Unterstütze uns! Spende jetzt!

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Landtagswahl 2014/UUStats

10.151 Bytes entfernt, 08:14, 25. Jul. 2014
LGS: nicht merh nötig
|FarbePuffer = #ffffff
}}
 
==LGS==
Stand: [https://service.piratenpartei.de/pipermail/brb-wahlkampf/2014-July/000773.html 22.07.2014]
* Gesamtanzahl '''un'''bestätigt (auf dem Weg zum Amt): '''470'''
* Gesamtanzahl '''bestätigt''' in LGS: '''436'''
 
===Korrekturstatistik - was liegt vor===
 
{| class="wikitable"
|- style="background-color:#FFFF00" valign="bottom"
| width="126" height="13" | Eingang LGS (Bastian Stand 20.07.2014)
| align="right" width="60" |  
| align="right" width="60" |  
| align="right" width="60" |  
| align="right" width="60" |  
 
|- style="background-color:#FFFF00" valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| nicht begl.
| beglaubigt
| DK
| nicht begl.
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Die Andere, Potsdam
| align="right" | 3
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Azarus
| align="right" |  
| align="right" | 83
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | ReVo Süd
| align="right" |  
| align="right" | 5
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Heiko B.
| align="right" |  
| align="right" | 7
| WK 13
| align="right" | 7
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Raimond H.
| align="right" | 4
| align="right" | 40
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Sascha K.
| align="right" | 11
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Thomas L.
| align="right" |  
| align="right" | 32
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Martin H.
| align="right" | 19
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Nadine H.
| align="right" |  
| align="right" | 22
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Rolf I.
| align="right" |  
| align="right" | 9
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Thomas N
| align="right" | 5
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | David S.
| align="right" | 9
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Guido K.
| align="right" | 1
| align="right" | 17
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Posteingang
| align="right" | 7
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Christiane B.
| align="right" | 8
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Uwe K.
| align="right" | 43
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 110
| align="right" | 215
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Frank E.
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Bastia
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Thomas OHV
| align="right" | 7
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Raimond H.
| align="right" | 23
| align="right" | 41
| WK5
| align="right" | 4
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Anke D.
| align="right" | 1
| align="right" | 27
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Petrus
| align="right" | 37
| align="right" | 71
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Lutz B.
| align="right" |  
| align="right" | 12
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Jürgen V.
| align="right" | 31
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Korrektur
| align="right" | -3
| align="right" |  
| WK25
| align="right" | 3
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Ungültig
| align="right" | -1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 67
| align="right" | 151
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="14" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="14" |  
| align="right" | 208
|style="background-color:#FFFF00" align="right" | 366
| align="right" | 574
| align="right" |  
 
|}
 
===Korrekturstatistik - geordnet nach PLZ-LB - was noch zum Amt muss===
 
{| class="wikitable"
|- style="background-color:#FFFF00" valign="bottom"
| width="126" height="13" | Wie/wer beglaubigt
| width="126" | PLZ Leitbereich
| width="60" | nicht begl.
| width="60" | Stand 19./20.07.2014
| align="right" width="60" |  
| width="60" | nicht begl.
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Abholung Lutz
| align="right" | 030..
| align="right" | 31
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 031..
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 032..
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 049..
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 144..
| align="right" | 7
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 145..
| align="right" | 5
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 146.. ([[Landtagswahl_2014/PLZ-Bereiche#PLZ_14612_Falkensee|8 Ämter ab hier]])
| align="right" | 23
| align="right" |  
| WK5
| align="right" | 3
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 147..
| align="right" | 8
| align="right" |  
| WK5
| align="right" | 1
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 148..
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 149..
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 152..
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 153..
| align="right" | 26
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 154..
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 155..
| align="right" | 7
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 157..
| align="right" | 3
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 158..
| align="right" | 9
| align="right" |  
| WK25
| align="right" | 3
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 159..
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 162..
| align="right" | 8
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 163..
| align="right" | 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 165..
| align="right" | 16
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="13" |  
| align="right" | 167..
| align="right" | 14
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 168..
| align="right" | 3
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post
| align="right" | 172..
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | ungültig
| ungültig
| align="right" | 1
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| height="13" | Post 20.07.
| align="right" | diverse
| align="right" | 31
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="14" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
 
|- valign="bottom"
| align="right" height="14" |  
| align="right" |  
| align="right" | 208
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 7
 
|}
 
 
<!-- Kategorien -->
[[Kategorie:Landtagswahl 2014]]
515
Bearbeitungen

Navigationsmenü