Benutzer:Neythomas/Auswertung Umfrage Listenvereinigung
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
Zum Zeitpunkt der Umfrage verfügte der Landesverband über 383 Mitglieder. Von diesen hatten 334 (87,2%) eine E-Mailadresse bei der Mitgleiderverwaltung hinterlegt und erhielten entsprechend eine Einladung zur Umfrage. Von diesen Einladungen kamen 53 (15,9%) auf Grund ungültiger Adressen oder sonstiger technischer Fehler zurück. Somit konnten theoretisch 281 Personen an der Umfrage teilnehmen. Hiervon haben sich 42 Personen (14,9%) an der Umfrage beteiligt. 31 Personen (73,8%) haben die Umfrage vollständig ausgefüllt.
Grundsätzliche Position zu Listenvereinigungen
Frage: Wie stehst du dazu, mit anderen inhaltlich und politisch nahestenden Parteien eine Listenvereinigung für die Landtagswahl in Brandenburg 2024 durchzuführen? Eine Listenvereinigung ist nur in Brandenburg für eine Landtagswahl möglich. Es bedeutet, dass wir mit anderen Parteien eine gemeinsame Liste auf einer gemeinsamen Aufstellungsversammlung wählen und auch die Direktwahlkreise gemeinsam besetzen. (1 = Ich lehne Listenvereinigungen kategorisch ab, 5 = Ich befürworte Listenvereinigungen ausdrücklich)
Ergebnis:
Wert | Anzahl | Anteil | Cluster |
---|---|---|---|
5 | 23 | 54,8% | (Eher) Zustimmung: 32 von 42 (76,2%) |
4 | 9 | 21,4% | |
3 | 5 | 11,9% | Neutral: 5 von 42 (11,9%) |
2 | 0 | 0,0% | (Eher) Ablehnung: 5 von 42 (11,9%) |
1 | 5 | 11,9% | |
Gesamt | 42 | 100% | Durchschnitt: 4,07 |
Inhaltliche Ausgestaltung der Listenvereinigung
Parteien
Frage: Nachfolgend sind acht Parteien aufgeführt, mit denen eine Listenvereinigung zumindest theoretisch denkbar wäre. Bitte gib jeweils an, für wie geeignet du inhaltlich die jeweilige Partei für eine Listenvereinigung mit den Piraten hältst (1 = sehr geeignet, 10 = absolut ungeeignet). Bitte gib keine Antwort zu Parteien ab, die dir gänzlich unbekannt sind.
Ergebnis:
Name | Punkte | Durchschnitt | Median | Bekanntheit | (Eher) Zustimmung | (Eher) Ablehnung |
---|---|---|---|---|---|---|
Tierschutzpartei | 167 | 4,24 | 4 | 93,5% | 22 (75,9%) | 7 (24,1%) |
Die PARTEI | 155 | 5 | 5 | 100,0% | 19 (61,3%) | 12 (38,7%) |
Unabhängige | 130 | 4,35 | 3 | 74,2% | 18 (78,3%) | 5 (21,7%) |
Humanisten | 121 | 5,68 | 5 | 90,3% | 15 (53,6%) | 13 (46,4%) |
VOLT | 121 | 5,52 | 6 | 87,1% | 13 (48,1%) | 14 (51,9%) |
ÖDP | 105 | 6,11 | 6 | 87,1% | 11 (40,7%) | 16 (59,3%) |
BVB/Freie Wähler | 105 | 6,38 | 7 | 93,5% | 11 (37,9%) | 18 (62,1%) |
FDP | 72 | 7,60 | 9 | 96,8% | 8 (26,7%) | 22 (73,3%) |
Themen
Frage: Bitte gib bis zu acht Themen deiner Wahl an, sortiert nach Wichtigkeit (1 = besonders wichtig, 8 = weniger wichtig)
Ergebnis:
Name | Punkte |
---|---|
Bildung (v. A. Personalmangel im Bildungs-/Erziehungswesen) | 102 |
Energiepolitik/Energiewende* | 89 |
Privatsphäre und Datenschutz | 80 |
Digitalisierung und digitale Infrastruktur | 78 |
ÖPNV und Verkehr | 74 |
Direkte Demokratie/Basisdemokratie/Bürgerbeteiligung | 42 |
Sozialpolitik/soziale Gerechtigkeit/Rente | 42 |
Netzpolitik, Digitalpolitik, KI | 30 |
Bürgerrechte | 27 |
Bekenntnis zu Demokratie und Antifaschismus | 22 |
Arbeitsplätze und Strukturwandel | 21 |
Flucht und Migration* | 21 |
Klimaschutz | 19 |
Kitabeiträge | 15 |
Tierschutz, Umweltschutz, Naturschutz und Nachhaltigkeit | 15 |
Evidenzbasierte Politik | 12 |
Land-, Forst-, und Wasserwirtschaft (v. a. Waldumbau) | 11 |
Gesundheitsversorgung | 10 |
Katastrophenschutz, Waldbrand, Waldumbau | 7 |
Wohnungsbau | 7 |
Steuerpolitik (v. A. Vermögenssteuer) | 7 |
BGE | 6 |
Demografischer Wandel | 4 |
Hinweis zur Auswertung: Je nach angegebener Wichtigkeit erhielten alle Antworten Punkte von 8 (hohe Wichtigkeit) bis 1 (geringe Wichtigkeit). Hierbei wurden ähnliche Antworten geclustert und Antworten, die nur einmal genannt wurden, aus der Auswertung genommen. Bei den Themen Energiepolitik und Flucht und Migration wurde ebenfalls eine Clusterung vorgenommen, diese jedoch auf Grund der Unterschiedlichkeit der Antworten noch einmal weiter unterteilt:
Energiepolitik und Energiewende:
Antwort | Punkte |
---|---|
"Energiepolitik" (allgemein) | 49 |
"Energiewende" (allgemein) | 19 |
explizit pro Atomkraft | 11 |
explizit contra Atomkraft | 6 |
explizit contra Windkraft | 4 |
Flucht und Migration:
Antwort | Punkte |
---|---|
"Flüchtlingspolitik vereinfachen" | 6 |
"Offene Grenzen in Europa" | 6 |
"Begrenzung der Migration" | 5 |
"Willkommenskultur" | 4 |
Parteienfinanzierung
Frage: Wahrscheinlich wird es aufgrund der rechtlichen Lage nicht möglich sein Parteienfinanzierung als Listenvereinigung zu erhalten, auch wenn wir die 1% überschreiten. Wäre das für dich ein Ablehnungsgrund für eine Listenvereinigung?
Ergebnis:
Option | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Ja | 3 | 9,4% |
Vielleicht | 2 | 6,3% |
Nein | 27 | 84,4% |
Gesamt | 32 | 100% |
Frage: Wäre es aus deiner Sicht eine Option auf einer Liste einer anderen Partei anzutreten oder Mitglieder anderer Parteien auf unserer Liste zuzulassen, um zumindest für eine Partei die Parteienfinanzierung zu sichern?
Ergebnis:
Option | Ja | Nein | Unsicher |
---|---|---|---|
Andere Kandidaten auf unserer Liste | 21 (65,6%) | 5 (15,6%) | 6 (18,8%) |
Unsere Kandidaten auf anderen Listen | 10 (31,3%) | 16 (50,0%) | 6 (18,8%) |