Bundestagswahl 2009/Oberspreewald-Lausitz
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hinweis: Dieser Artikel ist veraltet aber hier aus Archivierungsgründen noch vorhanden.
Kontakt
Treffen
Planung
Flyer
Webseite
- Leider scheinbar keine Aktivitäten. Bitte unbedingt durch angrenzende Regionen mit abdecken! (Cottbus, TF, Dahme-Spreewald, Sachsen)
- Habe Mails an alle Orte und Gemeinden rausgesendet mit Anzeige der Plakatierung. Infostände für die wichtigsten Orte müssen noch beantragt werden (Telefon- und Adressliste kann ich hochladen). PiratDD 11:09, 10. Sep. 2009 (CEST)
Ergebnisse
Ergebnisse
- Quelle: [1]
| Wahlkreis | gültige Stimmen | Piratenstimmen | % |
|---|---|---|---|
| Altdöbern | 1278 | 33 | 2,6% |
| Bronkow | 364 | 5 | 1,4% |
| Calau | 4216 | 120 | 2,8% |
| Frauendorf | 413 | 9 | 2,2% |
| Großkmehlen | 599 | 17 | 2,8% |
| Großräschen | 4416 | 80 | 1,8% |
| Grünewald | 357 | 7 | 2,0% |
| Guteborn | 299 | 6 | 2,0% |
| Hermsdorf | 467 | 13 | 2,8 % |
| davon Wahllokal Hermsdorf 1 | 193 | 7 | 3,6% |
| Hohenbocka | 548 | 18 | 3,3% |
| Kroppen | 409 | 4 | 1,0% |
| Lauchhammer | 7342 | 195 | 2,7% |
| Lindenau | 366 | 5 | 1,4% |
| Lübbenau | 7979 | 161 | 2,0% |
| Luckaitztal | 483 | 13 | 2,7% |
| Neupetershain | 603 | 15 | 2,5% |
| Neu-Seeland | 381 | 12 | 3,1% |
| Ortrand | 1109 | 22 | 2,0% |
| Ruhland | 1829 | 59 | 3,2% |
| Schipkau | 3622 | 114 | 3,1% |
| Schwarzbach | 405 | 14 | 3,5% |
| Schwarzheide | 2764 | 55 | 2,0% |
| Senftenberg | 11910 | 382 | 3,2 |
| Tettau | 438 | 8 | 1,8% |
| Vetschau | 4557 | 110 | 2,4% |
