8.125
Bearbeitungen
Änderungen
→Update
:* '''[[Media:SEPA_Piratenpartei.pdf|SEPA-Lastschriftmandat]]
==2021==
{| class="wikitable"
|- style="background-color:#FFFF00;font-size:11pt" align="center" valign="top"
| width="62" height="14" | Buchungstag
| width="47" | Abgang (€)
| width="49" | Zugang (€)
| width="50" | Saldo (€)
| width="247" | Empfänger/Absender
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 30.06.2021
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 60,00
| align="right" align="right" valign="top" | 4.794,40
| valign="top" | Zweckspende
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 30.06.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 7,50
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.734,40
| valign="top" | ABSCHLUSS PER 30.06.2021
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.06.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 39,99
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.741,90
| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 31.05.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 7,50
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.781,89
| valign="top" | ABSCHLUSS PER 31.05.2021
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 26.05.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 39,99
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.789,39
| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 30.04.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 7,50
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.829,38
| valign="top" | ABSCHLUSS PER 30.04.2021
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.04.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 39,99
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.836,88
| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 31.03.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 7,50
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.876,87
| valign="top" | ABSCHLUSS PER 31.03.2021
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.03.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 39,99
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.884,37
| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 26.02.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 7,50
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.924,36
| valign="top" | ABSCHLUSS PER 28.02.2021
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.02.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 39,99
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.931,86
| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 17.02.2021
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 57,60
| align="right" align="right" valign="top" | 4.971,85
| valign="top" | Piratenpartei Deutschland
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 29.01.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 7,60
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.914,25
| valign="top" | ABSCHLUSS PER 31.01.2021
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 25.01.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 39,99
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.921,85
| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 25.01.2021
| align="right" align="right" valign="top" | 50,00
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 4.961,84
| valign="top" | Piratenpartei Deutschland RE B2020-060
|- style="font-size:11pt"
| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 01.01.2021
| align="right" align="right" valign="top" |
| align="right" align="right" valign="top" | 5.011,84
| align="right" align="right" valign="top" | 5.011,84
| valign="top" | EB-Wert
|- style="font-size:11pt" valign="top"
| align="right" height="14" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|}
==2020==
{| class="wikitable"|- style="background-color:#FFCC00FFFF00;font-size:11pt" align="center" valign="bottomtop"| width="6562" height="1314" | Buchungstag | width="7747" | Abgang (€)| width="7749" | Zugang (€)| width="7750" | Saldo (€)| width="243247" | Empfänger/Absender |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 30.12.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,50| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.011,84| valign="top" | ABSCHLUSS PER 31.12.2020 |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.12.2020| align="right" align="right" valign="top" | 39,44| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.019,34| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.12.2020| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 335,00| align="right" align="right" valign="top" | 5.058,78| valign="top" | Spende |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 14.12.2020| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 32,61| align="right" align="right" valign="top" | 4.723,78| valign="top" | Piratenpartei Deutschland |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 30.11.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,50| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 4.691,17| valign="top" | ABSCHLUSS PER 30.11.2020 |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 24.11.2020| align="right" align="right" valign="top" | 38,51| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 4.698,67| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 30.10.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,50| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 4.737,18| valign="top" | ABSCHLUSS PER 31.10.2020 |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.10.2020| align="right" align="right" valign="top" | 38,98| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 4.744,68| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 02.10.2020| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 36,00| align="right" align="right" valign="top" | 4.783,66| valign="top" | Zweckspende |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 30.09.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,50| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 4.747,66| valign="top" | ABSCHLUSS PER 30.09.2020 |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.09.2020| align="right" align="right" valign="top" | 38,98| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 4.755,16| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 31.08.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,70| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 4.794,14| valign="top" | ABSCHLUSS PER 31.08.2020 |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 25.08.2020| align="right" align="right" valign="top" | 38,98| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 4.801,84| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 13.08.2020| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 36,00| align="right" align="right" valign="top" | 4.840,82| valign="top" | Zweckspende |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 03.08.2020| align="right" align="right" valign="top" | 333,20| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 4.804,82| valign="top" | Kosten Anwalt |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 03.08.2020| align="right" align="right" valign="top" | 11,00| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.138,02| valign="top" | Landeshauptkasse Gerichtskosten |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 03.08.2020| align="right" align="right" valign="top" | 60,00| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.149,02| valign="top" | Irrläufer |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 31.07.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,50| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.209,02| valign="top" | ABSCHLUSS PER 31.07.2020 |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.07.2020| align="right" align="right" valign="top" | 38,98| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.216,52| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 30.06.2020| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 60,00| align="right" align="right" valign="top" | 5.255,50| valign="top" | Irrläufer |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 30.06.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,50| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.195,50| valign="top" | ABSCHLUSS PER 30.06.2020 |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.06.2020| align="right" align="right" valign="top" | 39,99| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.203,00| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 15.06.2020| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 50,40| align="right" align="right" valign="top" | 5.242,99| valign="top" | Piratenpartei Deutschland |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 29.05.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,50| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.192,59| valign="top" | ABSCHLUSS PER 31.05.2020 |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 25.05.2020| align="right" align="right" valign="top" | 39,99| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.200,09| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 04.05.2020| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 36,00| align="right" align="right" valign="top" | 5.240,08| valign="top" | Zweckspende |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 30.04.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,60| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.204,08| valign="top" | ABSCHLUSS PER 30.04.2020 |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 29.04.2020| align="right" align="right" valign="top" | 96,00| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.211,68| valign="top" | Piratenpartei Deutschland Mitgliedsbeiträge |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.04.2020| align="right" align="right" valign="top" | 39,99| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.307,68| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 31.03.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,50| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.347,67| valign="top" | ABSCHLUSS PER 31.03.2020 |- style="font-size:11pt"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 24.03.2020| align="right" align="right" valign="top" | 39,99| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 5.355,17| valign="top" | Vorgang 1und1 DSL/Telefon
|- style="font-size:11pt" valign="bottom"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 09.03.2020| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 111,60| align="right" align="right" valign="top" | 53955.395,16| valign="top" | Piratenpartei Deutschland
|- style="font-size:11pt" valign="bottom"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 28.02.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,50| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 52835.283,56| valign="top" | ABSCHLUSS PER 29.02.2020
|- style="font-size:11pt" valign="bottom"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 25.02.2020| align="right" align="right" valign="top" | 39,99| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 52915.291,06| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon
|- style="font-size:11pt" valign="bottom"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 31.01.2020| align="right" align="right" valign="top" | 7,60| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 53315.331,05| valign="top" | ABSCHLUSS PER 31.01.2020
|- style="font-size:11pt" valign="bottom"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 24.01.2020| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 36,00| align="right" align="right" valign="top" | 53385.338,65| valign="top" | Zweckspende
|- style="font-size:11pt" valign="bottom"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 23.01.2020| align="right" align="right" valign="top" | 39,99| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 53025.302,65| valign="top" | 1und1 DSL/Telefon
|- style="font-size:11pt" valign="bottom"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 16.01.2020| align="right" align="right" valign="top" | 56,25| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 53425.342,64| valign="top" | Piratenpartei DeutschlandRE B2019-122
|- style="font-size:11pt" valign="bottom"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 08.01.2020| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 42,00| align="right" align="right" valign="top" | 53985.398,89| valign="top" | SpendeZweckspende
|- style="font-size:11pt" valign="bottom"| align="right" height="14" align="right" valign="top" | 01.01.2020| align="right" align="right" valign="top" | | align="right" align="right" valign="top" | 53985.398,89| align="right" align="right" valign="top" | 53985.356,89| valign="top" | EB-Wert
|}