Unterstütze uns! Spende jetzt!

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Taskforce Wahlkampf/Plakatbestellungen

1.238 Bytes entfernt, 22:26, 29. Mai 2013
keine Bearbeitungszusammenfassung
{{Wahlkampf}}
 
Bestellungen Hohlkammerplakate zur BTW 2013
{| class="wikitable"
|-
! Name Gliederung !! Bu01!! Bu02!! Bu03!! Bu04!! Bu05 !! Bu06!! Bu07 !! Bu08 !! Bu09!! Bu10 !! Bu11 !!Bu12!! Bu13!! Bu14 !! Bu15 !! Bu16 !! Bu17 !! Bu18!! By01 !! By02 !! By03!! By04!! By05 !! By06 !! By07 !! By08 !! By09 !! By10 !! He01 !! He02 !! He03 !! He04 !! He05 !! He06 !! Summe Bezahlt vom LV !! Summe selbst zu bezahlen!! Summe Gesamt
|-
| [[Barnim-Uckermark ]] || - || - || - || - || - || - || - 40 || 360 || 360 || 360 350 || - 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 320 || 360 || - || - || - || 360 || - || - 800 || - || - || - || - 1.000 || 1.800 || 1000 || 1800
|-
| [[Dahme-Oder-Spree ]] || 80 240 || - || - || - || - || - || 80 || 80 || - || - || - || - || - || - || 80 || - || 80 || - || - || - || - || - || - || - 240 || - 240 || - || - || - 240 || - || - || - 240 || - || - || - || 400 1.200 || - || 400 1.200
|-
| [[Brandenburg an der Havel ]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 50 || - 50 || - || - || - || - 150 || - 50 || - || - || - 50 || - 50 || - 400 || - || - 400
|-
| [[Havelland || - || - || - || - || - ]] || - || - || 100 || - || 100 || 100 || - || - || - || - || - || 100 || - || - || - || - || - || 100 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 400 || 100 || 500
|-
| [[Märkisch-Oderland || - || - || - || - || - ]] || - || - || - || 80 || - || - || - || - || - || - || - || 80 || - || - || - || - || - || - || 80 || - || 80 || - || 80 || - || - || - || - || - || - || 400 || - || 400
|-
| [[Oberhavel ]] || - || - || - || - || - || - || 80 || - || - || 80 || - || - || - || - || - || - || 80 || - || - || - || - || - || - 100 || - 100 || - || - || - 100 || - || - 100 || - || - || - || 80 || - || 320 400 || - || 320 400
|-
| [[Potsdam-Mittelmark || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 100 || - || - ]] || 50 || - || 50 || - || - || 100 150 || - || - 50 || - || - || 50 || - || - || - || - || - || - || - || 50 || - || - || - || 400 || - || 400
|-
| [[Teltow-Fläming - PIRATEN TF || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - ]] || - || - 100 || - || - || - || - 100 || - 100 || - 100 || - || - || - || - 400 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 400
|-
| [[Potsdam ]] || 100 || - || - || - || - || - || - || - || - 100 || 50 || 100 || 100 || 50 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 100 || 400 || - || 400
|-
| [[Prignitz-Ruppin ]] || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 200 || - || - 100 || - || - || - || - 100 || - 100 || - 300 || - || - || - 800 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 800
|-
| [[Südbrandenburg]] || - || 300 || - || - || - || - 420 || 300 || 300 || - || - || - || - || - || - || 300 || - 280 || 400 100 || - || - || - 1.600 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1600 || - 100 || 1600 1.700
|-
! Summe !! 840 !! 1.000 !! 1.000 !! 840 !! 1.080 !! 1.000 !! 1.000 !! 500 !! 500 !! 640 !! 7.200 !! 1.200 !! 8.400
|}
4.328
Bearbeitungen

Navigationsmenü