Unterstütze uns! Spende jetzt!

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Taskforce Wahlkampf/Plakatbestellungen

78 Bytes hinzugefügt, 22:26, 29. Mai 2013
keine Bearbeitungszusammenfassung
{{Wahlkampf}}
 
 
Bestellungen Hohlkammerplakate zur BTW 2013
{| class="wikitable"
! Name Gliederung !! Bu01!! Bu07 !! Bu08 !! Bu09!! Bu10 !! Bu15 !! Bu17 !! By05 !! By06 !! By10 !! Summe Bezahlt vom LV !! Summe selbst zu bezahlen!! Summe Gesamt
|-
| [[Barnim-Uckermark ]] || - || 40 || 360 || 360|| 350 || 10 || - || - || 320 || 360 || 800 || 1.000 || 1.800
|-
| [[Dahme-Oder-Spree ]] || 240 || 240 || 240 || - || - || 240 || 240 || - || - || - || 1.200 || - || 1.200
|-
| [[Brandenburg an der Havel ]] ||50 || 50 || - || - || 150 || 50 || - || - || 50 || 50 || 400 || - || 400
|-
| [[Havelland ]] || - || - || 100 || - || 100 || 100 || 100 || 100 || - || - || 400 || 100 || 500
|-
| [[Märkisch-Oderland ]] || - || - || - || 80 || 80 || - || 80 || - || 80 || 80 || 400 || - || 400
|-
| [[Oberhavel ]] || 100 || 100 || - || - || 100 || - || 100 || - || - || - || 400 || - || 400
|-
| [[Potsdam-Mittelmark ]] || 50 || 50 || - || - || 150 || 50 || - || - || 50 || 50 || 400 || - || 400
|-
| [[Teltow-Fläming - PIRATEN TF ]] || 100 || - || - || - || 100 || 100 || 100 || - || - || - || 400 || - || 400
|-
| [[Potsdam ]] || 100 || - || - || 100 || 50 || 50 || - || - || - || 100 || 400 || - || 400
|-
| [[Prignitz-Ruppin ]] || 200 || 100 || - || - || - || 100 || 100 || 300 || - || - || 800 || - || 800
|-
| [[Südbrandenburg]] || - || 420 || 300 || 300 || - || 300 || 280 || 100 || - || - || 1.600 || 100 || 1.700
|-
! Summe !! 840 !! 1.000 !! 1.000 !! 840 !! 1.080 !! 1.000 !! 1.000 !! 500 !! 500 !! 640 !! 7.200 !! 1.200 !! 8.400
|}
4.328
Bearbeitungen

Navigationsmenü