Unterstütze uns! Spende jetzt!

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Wahlkampf

433 Bytes entfernt, 13:00, 16. Feb. 2014
Update
{{Wahlkampf}}
== Die Piraten Brandenburg planen den Bundestagswahlkampf 2013==
Auf dieser Seite findet Ihr Informationen zu den geplanten Aktionen zum Wahlkampf der Piraten Brandenburg.
=[[Kommunalwahl 2014]] & [[Europawahl 2014]]=Wo hängen die Plakate ==Kandidaten==[http://btw.piraten-thueringen.de[Kommunalwahl 2014/bb Unsere Übersichtskarte - Einloggen mit dem Account vom BundeswikiKanditaten|Zur Zusammenstellung der Kandidaten zur Kommunalwahl]]
==Übersicht Zuständigkeiten und mehr==
===Gliederungen===
====[[Barnim-Uckermark|RV Barnim-Uckermark]]====
Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Barnim|Barnim]] <br />Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Uckermark|Uckermark]] <br />Lager: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/BarUm/Lager|Lager BarUm]] <br />Ansprechpartner: [[Benutzer:Nemuk|Jürgen Voigt]]
====[[Dahme-Oder-Spree|RV Dahme-Oder-Spree]]====
Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Frankfurt (Oder)|Frankfurt (Oder)]] <br />Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Dahme-Spreewald|Dahme-Spreewald]] <br />Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Oder-Spree|Oder-Spree]] <br />Lager: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/DOS/Lager|Lager DOS]] <br />
Ansprechpartner: [[Benutzer:Skff|skFF]]
====[[Kreisverband BRB/Treffen|KV Brandenburg an der Havel]] ====
Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Brandenburg an der Havel|Brandenburg an der Havel]] <br />
Ansprechpartner: N.N. <br />
Lager: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/BRB/Lager|Lager BRB]]
====[[Kreisverband_HVL|KV Havelland]]====
Plakatierung:[[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Havelland|Havelland]] <br />
Ansprechpartner: [[Benutzer:morgenlandfahrtBRB|Raimond Heydt]] <br />
Lager: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/HVL/Lager|Lager HVL]]
====[[Kreisverband MOL|KV Märkisch-Oderland]]====
Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Märkisch-Oderland|Märkisch-Oderland]] <br />Ansprechpartner: [[Benutzer:Verklicker|Petra MOL]] N.N. <br />Lager: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/MOL/Lager|Lager MOL]]
====[[Kreisverband OHV|KV Oberhavel]]====
Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Oberhavel|Oberhavel]] <br />Ansprechpartner: [[Benutzer:ddb|ddb]] N.N. <br />Lager: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/OHV/Lager|Lager OHV]]
====[[Potsdam|SV Potsdam]]====
Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Potsdam|Potsdam]] <br />
Ansprechpartner: [[Benutzer:Tea-know|Tino]], [[Benutzer:Calieve|Caro]], [[Benutzer:Weezerle|Torben]] <br />
Lager: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/PDM/Lager|Lager PDM]]
====[[Kreisverband PM|KV Potsdam-Mittelmark]]====
Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Potsdam-Mittelmark|Potsdam-Mittelmark]] <br />Ansprechpartner: [[Benutzer:JensHeidenreich|Jens Heidenreich]] N.N. <br />Lager: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/PM/Lager|Lager PM]]
====[[Prignitz-Ruppin|RV Prignitz-Ruppin]]====
Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Ostprignitz-Ruppin|Prignitz und Ostprignitz-Ruppin]] <br />
Ansprechpartner: [[Benutzer:PrignitzPirat|Michael Polte]] <br />
Lager: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/PRR/Lager|Lager PRR]]
====[[Südbrandenburg|RV Südbrandenburg]]====
Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Cottbus|Cottbus]] <br />Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Elbe-Elster|Elbe-Elster]] <br />Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Oberspreewald-Lausitz|Oberspreewald-Lausitz]] <br />Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Spree-Neiße|Spree-Neiße]] <br />
Ansprechpartner: [[Benutzer:LutzB|Lutz Bommel]] <br />
Lager: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/SUED/Lager|Lager SUED]]
====[[Kreisverband TF|KV Teltow-Fläming]]====
Plakatierung: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/Teltow-Fläming|Teltow-Fläming]] <br />
Ansprechpartner: [[Benutzer:Mücke|Mücke]] <br />
Lager: [[Bundestagswahl 2013Kommunalwahl 2014/TF/Lager|Lager TF]]
==Wahlkampfzentrale (WKZ)==
[[Geschäftsstelle]] <br />
Virtuelle WKZ erreichbar über Teamtelefon 0331 2812 9456 (ab demnächst)
===Antrag auf Briefwahl===
*[[Media:Briefwahlantrag_BTW2013.pdf|Briefwahlantrag]]*[http://service.brandenburg.de/lis/list.php?page=kommunen_p&__ariadne=14281 Anschriften der Kommunen]folgt
==Wahlkampftour mit dem [[Gläsernes_Mobil|Gläsernen Mobil]]==
*[[Wahlkampf/GLMTOUR|Wahlkampftour 1 - Potsdam]]*[[Wahlkampf/GLMTOUR|Wahlkampftour 2 - Nord]]*[[Wahlkampf/GLMTOUR|Wahlkampftour 3 - Mitte]]*[[Wahlkampf/GLMTOUR|Wahlkampftour 4 - Süd]]folgt
==Verteilung Plakatträger DirektkandidatenPlakate Kandidaten Europawahl====Kandidaten (aus Brandenburger Sicht)==*[[Benutzer:Anked|Anke Domscheit-Berg]]*[[pw:Benutzer:Brunokramm|Bruno Kramm]]
{|{{prettytable}}
! NameGliederung! Anforderung jeweils 150 in Stk.
! Status
|-
| [http://wahl.piratenbrandenburg.de/blog/category/direktkandidatinnen '''Direktkandidaten:'''[Barnim-Uckermark|RV Barnim-Uckermark]]
|
|<center> [...]</center>
|-
|[[Kreisverband BRB/Treffen|KV Brandenburg an der Havel]]
|
|<center> [...]</center>
|-
| [http://www.wk56.de Michael Polte[Dahme-Oder-Spree|RV Dahme-Oder-Spree]]| ja + 250 Plakate durch TF-Wahlkampf| <center> [...]</center>
|-
| [http://www.wk57.de Baruckpirat[Kreisverband_HVL|KV Havelland]]| selbst| <center> [ x ...]</center>
|-
| [http://www.wk58.de Anke[Kreisverband MOL|KV Märkisch-Oderland]]| selbst| <center> [ x ...]</center>
|-
| [http://www.wk59.de Jesthan[Kreisverband OHV|KV Oberhavel]]| selbst| <center> [ x ...]</center>
|-
| [http://www.wk60.de Dreamman72[Potsdam|SV Potsdam]]| ja + 100 Plakate durch TF-Wahlkampf| <center> [100...]</center>
|-
| [http://www.wk61.de Cornelus Everding[Kreisverband PM|KV Potsdam-Mittelmark]]| selbst| <center> [ x ...]</center>
|-
| [http://www.wk62.info Oliver Mücke[Prignitz-Ruppin|RV Prignitz-Ruppin]]| ja + 100 Plakate durch TF-Wahlkampf| <center> [100...]</center>
|-
| [http://www.wk63.de Azarus[Südbrandenburg|RV Südbrandenburg]]| nein| <center> [NE...]</center>
|-
| [http://www.wk64.de Moncai]| ja| <center> [120]</center>Kreisverband TF|KV Teltow-| [http://www.wk65.de Lutz BommelFläming]]| ja| <center> [120...]</center>
|}
==Plakatträger ListenkandidatenEuropawahl==
{|{{prettytable}}
! NameGliederung! Anforderung jeweils 150 in Stk.
! Status
|-
| [http:[Barnim-Uckermark|RV Barnim-Uckermark]]|| |-|[[Kreisverband BRB//wahlTreffen|KV Brandenburg an der Havel]]| |<center> [..piratenbrandenburg.de/blog/category/landesliste]</ '''Listenkandidaten:'''center>|-|[[Dahme-Oder-Spree|RV Dahme-Oder-Spree]]
|
|<center> [...]</center>
|-
|[[Kreisverband_HVL|KV Havelland]]
|
|<center> [...]</center>
|-
|[[Kreisverband MOL|KV Märkisch-Oderland]]
|
|<center> [...]</center>
|-
| [http://wahl.piratenbrandenburg.de/liste1 Veit[Kreisverband OHV|KV Oberhavel]]| selbst| <center> [ x ...]</center>
|-
| [http://wahl.piratenbrandenburg.de/liste2 Anke[Potsdam|SV Potsdam]]| selbst| <center> [ x ...]</center>
|-
| [http://wahl.piratenbrandenburg.de/liste3 Christoph B.[Kreisverband PM|KV Potsdam-Mittelmark]]| nein| <center> [NE...]</center>
|-
| [http://wahl.piratenbrandenburg.de/liste4 Holger[Prignitz-Ruppin|RV Prignitz-Ruppin]]| nein| <center> [NE...]</center>
|-
| [http://wahl.piratenbrandenburg.de/liste5 Dr. Katharina Kühnel[Südbrandenburg|RV Südbrandenburg]]| nein| <center> [NE...]</center>
|-
| [http://wahl.piratenbrandenburg.de/liste6 Baruckpirat[Kreisverband TF|KV Teltow-Fläming]]| selbst| <center> [ x ...]</center>
|}
==Wo hängen die Plakate?==
*folgt
==[[Wahlkampf/Koordinierungstreffen|Wahlkampfkoordinationstreffen]]==
==Übersicht Termine Wahlen EU/Bund/Land==
{{TerminkalenderWahlen}}
 
==Bundestagswahl 2013==
*[[Wahlkampf/BTW2013|Archiv BTW 2013]]
<!-- Kategorien -->
[[Kategorie:Bundestagswahl 2013| ]] [[Kategorie:Kommunalwahl 2014| ]]
[[Kategorie:Europawahl 2014| ]]
[[Kategorie:Landtagswahl 2014| ]]
8.117
Bearbeitungen

Navigationsmenü