Unterstütze uns! Spende jetzt!

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Landtagswahl 2014/Wahlkreiseinteilung

60.711 Bytes hinzugefügt, 16:18, 12. Jun. 2014
Wahlkreiseinteilung_LTW2014
{{Wahlkampf}}
{| class="wikitable"
|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="160" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK1 - Prignitz I

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Amt Bad Wilsnack/Weisen
|style="font-weight:bold" | 19322, 19336
| rowspan="7" | Anette Löther
| rowspan="7" | Kreisverwaltung Prignitz
| rowspan="7" | Berliner Str. 49
| align="right" rowspan="7" | 19348
| rowspan="7" | Perleberg

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Gumtow
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16866, 16928

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Karstädt
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 19357

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Lenzen-Elbtalaue
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 19309, 19322

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Perleberg
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 19348

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Plattenburg
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 19339

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Wittenberge
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 19322

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK2 - Prignitz II / Ostprignitz-Ruppin II

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Gemeinde Groß-Pankow (Prignitz)
|style="font-weight:bold" align="right" | 16928
| rowspan="7" | Karin Zappe
| rowspan="7" | Kreisverwaltung Prignitz
| rowspan="7" | Berliner Str. 49
| align="right" rowspan="7" | 19348
| rowspan="7" | Perleberg

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Heiligengrabe
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16909, 16928

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Kyritz
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16866

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Meyenburg
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16928, 16945

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Pritzwalk
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16928

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Putlitz-Berge
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16949, 19348

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Wittstock/Dosse
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16909, 16918

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK3 - Ostprignitz-Ruppin I

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Gemeinde Fehrbellin
|style="font-weight:bold" | 16818, 16833, 16845
| rowspan="5" | Dietmar Tripke
| rowspan="5" | Landkreis Ostprignitz-Ruppin
| rowspan="5" | Virchowstr. 14-16
| align="right" rowspan="5" | 16816
| rowspan="5" | Neuruppin

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Lindow (Mark)
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16835

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Neuruppin
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16816, 16818, 16827, 16833, 16835

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Rheinsberg
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16818, 16831, 16835, 16837

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Temnitz
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16818, 16845

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK4 - Ostprignitz-Ruppin III / Havelland III

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Gemeinde Milower Land
|style="font-weight:bold" align="right" | 14715
| rowspan="6" | Stefan Ritzka
| rowspan="6" | Landkreis Havelland
| rowspan="6" | Platz der Freiheit 1
| align="right" rowspan="6" | 14712
| rowspan="6" | Rathenow

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Neustadt (Dosse)
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16845

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Premnitz
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14727

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Rathenow
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14712

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Rhinow
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 14715, 14728, 16845

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Wusterhausen/Dosse
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16845, 16866, 16868

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK5 - Havelland I

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Gemeinde Brieselang
|style="font-weight:bold" align="right" | 14656
| rowspan="6" | Lothar Marquardt
| rowspan="6" | Landkreis Havelland
| rowspan="6" | Platz der Freiheit 1
| align="right" rowspan="6" | 14712
| rowspan="6" | Rathenow

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Friesack
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 14641, 14662

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Ketzin/Havel
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14669

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Nauen
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14641

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Nennhausen
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14715

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Wustermark
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14641

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK6 - Havelland II

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Gemeinde Dallgow-Döberitz
|style="font-weight:bold" align="right" | 14624
| rowspan="3" | Lothar Marquardt
| rowspan="3" | Landkreis Havelland
| rowspan="3" | Platz der Freiheit 1
| align="right" rowspan="3" | 14712
| rowspan="3" | Rathenow

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Falkensee
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14612

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Schönwalde-Glien
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14621

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK7 - Oberhavel I

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Stadt Hennigsdorf
|style="font-weight:bold" align="right" | 16761
| rowspan="5" | Rudi Mießner
| rowspan="5" | Landkreis Oberhavel
| rowspan="5" | Adolf-Dechert-Str. 1
| align="right" rowspan="5" | 16515
| rowspan="5" | Oranienburg

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Kremmen
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16766

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Löwenberger Land
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16775

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Oberkrämer
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16727

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Velten
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16727

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK8 - Oberhavel II

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Gemeinde Birkenwerder
|style="font-weight:bold" align="right" | 16547
| rowspan="4" | Rudi Mießner
| rowspan="4" | Landkreis Oberhavel
| rowspan="4" | Adolf-Dechert-Str. 1
| align="right" rowspan="4" | 16515
| rowspan="4" | Oranienburg

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Glienicke/Nordbahn
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16548

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Hohen Neuendorf
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16540, 16556, 16562

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Mühlenbecker Land
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16515, 16552, 16567

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK9 - Oberhavel III

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Gemeinde Leegebruch
|style="font-weight:bold" align="right" | 16767
| rowspan="3" | Rudi Mießner
| rowspan="3" | Landkreis Oberhavel
| rowspan="3" | Adolf-Dechert-Str. 1
| align="right" rowspan="3" | 16515
| rowspan="3" | Oranienburg

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Liebenwalde
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16559

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Oranienburg
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16515

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK10 - Uckermark III / Oberhavel IV

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Gemeinde Boitzenburger Land
|style="font-weight:bold" align="right" | 17268
| rowspan="6" | Sylvia Grünler
| rowspan="6" | Landkreis Oberhavel
| rowspan="6" | Adolf-Dechert-Str. 1
| align="right" rowspan="6" | 16515
| rowspan="6" | Oranienburg

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Fürstenberg/Havel
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16798

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Gransee und Gemeinden
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16775

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Lychen
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 17279

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Templin
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 17268

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Zehdenick
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16792

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK11 - Uckermark I

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Stadt Angermünde
|style="font-weight:bold" align="right" | 16278
| rowspan="7" | Marcel Dziwis
| rowspan="7" | Kreisverwaltung Uckermark
| rowspan="7" | Karl-Marx-Str. 1
| align="right" rowspan="7" | 17291
| rowspan="7" | Prenzlau

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Brüssow (Uckermark)
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 17326, 17291

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Gerswalde
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 17268

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Gramzow
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16306, 17291

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Nordwestuckermark
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 17291

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Prenzlau
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 17291

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Uckerland
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 17337

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK12 - Uckermark II

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Amt Gartz (Oder)
|style="font-weight:bold" | 16306, 16307
| rowspan="3" | Elke Bruchmann
| rowspan="3" | Stadtverwaltung Schwedt/Oder
| rowspan="3" | Lindenallee 25-29
| align="right" rowspan="3" | 16303
| rowspan="3" | Schwedt/Oder

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Oder-Welse
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16278, 16303, 16306

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Schwedt/Oder
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16303

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK13 - Barnim I

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Stadt Eberswalde
|style="font-weight:bold" | 16225, 16227
| rowspan="3" | Ilona Forth
| rowspan="3" | Kreisverwaltung Barnim
| rowspan="3" | Am Markt 1
| align="right" rowspan="3" | 16225
| rowspan="3" | Eberswalde

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Joachimsthal (Schorfheide)
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16247

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Schorfheide
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16244

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK14 - Barnim II

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Stadt Bernau bei Berlin
|style="font-weight:bold" align="right" | 16321
| rowspan="2" | Ilona Forth
| rowspan="2" | Kreisverwaltung Barnim
| rowspan="2" | Am Markt 1
| align="right" rowspan="2" | 16225
| rowspan="2" | Eberswalde

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Panketal
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16341

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK15 - Barnim III

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Gemeinde Ahrensfelde
|style="font-weight:bold" align="right" | 16356
| rowspan="5" | Ilona Forth
| rowspan="5" | Kreisverwaltung Barnim
| rowspan="5" | Am Markt 1
| align="right" rowspan="5" | 16225
| rowspan="5" | Eberswalde

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Biesenthal-Barnim
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 16230, 16321, 16348, 16359

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Britz-Chorin-Oderberg
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16348

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Wandlitz
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16348

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Werneuchen
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 16356

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK16 - Brandenburg an der Havel I / Potsdam-Mittelmark I

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Amt Beetzsee
|style="font-weight:bold" | 14778, 14798
| rowspan="6" | Gabriele Lahn
| rowspan="6" | Landkreis Potsdam-Mittelmark
| rowspan="6" | Niemöllerstr. 1
| align="right" rowspan="6" | 14806
| rowspan="6" | Bad Belzig

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Groß Kreutz (Havel)
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14550

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Kloster Lehnin
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14797

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Wusterwitz
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14789

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Ziesar
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 14778, 14793, 14828

|-
|style="font-size:9pt" height="16" align="center" valign="bottom" | von der Stadt Brandenburg an der Havel die Stadtteile Görden und Plaue
|style="background-color:#FFFF00;font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 14772, 14774

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK17 - Brandenburg an der Havel II

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
|style="font-size:9pt" height="16" | von der Stadt Brandenburg an der Havel die Stadt- oder Ortsteile Altstadt, Dom, Hohenstücken, Kirchmöser, Neustadt und Nord sowie Gollwitz und Wust
|style="background-color:#FFFF00;font-weight:bold" | 14770, 14772, 14774, 14776, 14778
| Hans-Joachim Freund
| BUGA-Zweckverband Premnitz
| Nicolaiplatz 30
| align="right" | 14770
| Brandenburg a.d. Havel

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK18 - Potsdam-Mittelmark II

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Stadt Beelitz
|style="font-weight:bold" align="right" | 14547
| rowspan="8" | Kerstin Kümpel
| rowspan="8" | Landkreis Potsdam-Mittelmark
| rowspan="8" | Niemöllerstr. 1
| align="right" rowspan="8" | 14806
| rowspan="8" | Bad Belzig

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Bad Belzig
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14806

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Brück
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 14778, 14822

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Michendorf
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14552

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Amt Niemegk
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 14806, 14822, 14823

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Seddiner See
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14554

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Treuenbrietzen
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14929

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Wiesenburg/Mark
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14827

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK19 - Potsdam-Mittelmark III / Potsdam III

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Gemeinde Schwielowsee
|style="font-weight:bold" align="right" | 14548
| rowspan="3" | Michael Schrewe
| rowspan="3" | Stadtverwaltung Potsdam
| rowspan="3" | Friedrich-Ebert-Str. 79/81
| align="right" rowspan="3" | 14469
| rowspan="3" | Potsdam

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Werder (Havel)
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14542

|-
|style="font-size:9pt" height="16" align="center" valign="bottom" | von der Landeshauptstadt die Orts- oder Stadtteile Bornim, Bornstedt, Eiche, Fahrland, Golm, Groß Glienicke, Grube, Marquardt, Nedlitz, Neu Fahrland, Sacrow, Satzkorn und Uetz-Paaren (ohne die Teile, die zum Wahlkreis 21 oder 22 gehören)
|style="font-weight:bold" align="center" valign="bottom" | 14469, 14476

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK20 - Potsdam-Mittelmark IV

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
| height="16" | Gemeinde Kleinmachnow
|style="font-weight:bold" align="right" | 14532
| rowspan="4" | Kerstin Kümpel
| rowspan="4" | Landkreis Potsdam-Mittelmark
| rowspan="4" | Niemöllerstr. 1
| align="right" rowspan="4" | 14806
| rowspan="4" | Bad Belzig

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Nuthetal
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14558

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Gemeinde Stahnsdorf
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14532

|-
| height="16" align="center" valign="bottom" | Stadt Teltow
|style="font-weight:bold" align="right" align="center" valign="bottom" | 14513

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK21 - Potsdam I

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
|style="font-size:9pt" height="16" | von der Landeshauptstadt die Stadt- oder Ortsteile Nördliche Innenstadt, Babelsberg, Klein Glienicke, Westliche Vorstädte und Nördliche Vorstädte (ohne die Teile, die zum Wahlkreis 19 oder 22 gehören)
|style="background-color:#FFFF00;font-weight:bold" | 14467, 14482
| Dr. Matthias Förster
| Stadtverwaltung Potsdam
| Friedrich-Ebert-Str. 79/81
| align="right" | 14469
| Potsdam

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK22 - Potsdam II

|- style="background-color:#C0C0C0" align="center" valign="bottom"
| height="16" | Ort/Amt
| Assoziierte PLZ
| Zust. KWL
| Adresszeile 1
| Straße
| PLZ
| Ort

|- align="center" valign="bottom"
|style="font-size:9pt" height="16" | von der Landeshauptstadt die Stadt- oder Ortsteile Drewitz, Kirchsteigfeld, Potsdam Süd, Stern und Südliche Innenstadt/Zentrum Ost (ohne die Teile, die zum Wahlkreis 19 oder 21 gehören)
|style="background-color:#FFFF00;font-weight:bold" | 14473, 14478, 14480
| Dr. Matthias Förster
| Stadtverwaltung Potsdam
| Friedrich-Ebert-Str. 79/81
| align="right" | 14469
| Potsdam

|- valign="bottom"
| align="right" height="16" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" |  

|-
|style="background-color:#000000;font-weight:bold;color:#FFFFFF" colspan="7" height="16" align="center" valign="bottom" | WK23 - Teltow-Fläming I

