369
Bearbeitungen
Änderungen
→Kreiswahlleitungen
|}
== Kreiswahlleitungen ==
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:20%" | Nummer !! style="width:20%" | Amtstragende !! style="width:20%" | Dienstsitz !! style="width:20%" | Straße !! style="width:20%" | Ort
|-
| style="width:20%" | '''KWL 001''' || style="width:20%;text-align:center" | Anette Löther || style="width:20%;text-align:center" | Kreisverwaltung Prignitz || style="width:20%;text-align:center" | Berliner Str. 49 || style="width:20%;text-align:center" | 19348 Perleberg
|-
| style="width:20%" | '''KWL 002''' || style="width:20%;text-align:center" | Karin Zappe || style="width:20%;text-align:center" | Kreisverwaltung Prignitz || style="width:20%;text-align:center" | Berliner Str. 49 || style="width:20%;text-align:center" | 19348 Perleberg
|-
| style="width:20%" | '''KWL 003''' || style="width:20%;text-align:center" | Dietmar Tripke || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Ostprignitz-Ruppin || style="width:20%;text-align:center" | Virchowstr. 14-16 || style="width:20%;text-align:center" | 16816 Neuruppin
|-
| style="width:20%" | '''KWL 004''' || style="width:20%;text-align:center" | Stefan Ritzka || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Havelland || style="width:20%;text-align:center" | Platz der Freiheit 1 || style="width:20%;text-align:center" | 14712 Rathenow
|-
| style="width:20%" | '''KWL 005''' || style="width:20%;text-align:center" | Lothar Marquardt || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Havelland || style="width:20%;text-align:center" | Platz der Freiheit 1 || style="width:20%;text-align:center" | 14712 Rathenow
|-
| style="width:20%" | '''KWL 006''' || style="width:20%;text-align:center" | Rudi Mießner || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Oberhavel || style="width:20%;text-align:center" | Adolf-Dechert-Str. 1 || style="width:20%;text-align:center" | 16515 Oranienburg
|-
| style="width:20%" | '''KWL 007''' || style="width:20%;text-align:center" | Sylvia Grünler || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Oberhavel || style="width:20%;text-align:center" | Adolf-Dechert-Str. 1 || style="width:20%;text-align:center" | 16515 Oranienburg
|-
| style="width:20%" | '''KWL 008''' || style="width:20%;text-align:center" | Marcel Dziwis || style="width:20%;text-align:center" | Kreisverwaltung Uckermark || style="width:20%;text-align:center" | Karl-Marx-Str. 1 || style="width:20%;text-align:center" | 17291 Prenzlau
|-
| style="width:20%" | '''KWL 009''' || style="width:20%;text-align:center" | Elke Bruchmann || style="width:20%;text-align:center" | Stadtverwaltung Schwedt/Oder || style="width:20%;text-align:center" | Lindenallee 25-29 || style="width:20%;text-align:center" | 16303 Schwedt/Oder
|-
| style="width:20%" | '''KWL 010''' || style="width:20%;text-align:center" | Ilona Forth || style="width:20%;text-align:center" | Kreisverwaltung Barnim || style="width:20%;text-align:center" | Am Markt 1 || style="width:20%;text-align:center" | 16225 Eberswalde
|-
| style="width:20%" | '''KWL 011''' || style="width:20%;text-align:center" | Gabriele Lahn || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Potsdam-Mittelmark || style="width:20%;text-align:center" | Niemöllerstr. 1 || style="width:20%;text-align:center" | 14806 Bad Belzig
|-
| style="width:20%" | '''KWL 012''' || style="width:20%;text-align:center" | Hans-Joachim Freund || style="width:20%;text-align:center" | BUGA-Zweckverband Premnitz || style="width:20%;text-align:center" | Nicolaiplatz 30 || style="width:20%;text-align:center" | 14770 Brandenburg a.d. Havel
|-
| style="width:20%" | '''KWL 013''' || style="width:20%;text-align:center" | Kerstin Kümpel || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Potsdam-Mittelmark || style="width:20%;text-align:center" | Niemöllerstr. 1 || style="width:20%;text-align:center" | 14806 Bad Belzig
|-
| style="width:20%" | '''KWL 014''' || style="width:20%;text-align:center" | Michael Schrewe || style="width:20%;text-align:center" | Stadtverwaltung Potsdam || style="width:20%;text-align:center" | Friedrich-Ebert-Str. 79/81 || style="width:20%;text-align:center" | 14469 Potsdam
|-
| style="width:20%" | '''KWL 015''' || style="width:20%;text-align:center" | Dr. Matthias Förster || style="width:20%;text-align:center" | Stadtverwaltung Potsdam || style="width:20%;text-align:center" | Friedrich-Ebert-Str. 79/81 || style="width:20%;text-align:center" | 14469 Potsdam
|-
| style="width:20%" | '''KWL 016''' || style="width:20%;text-align:center" | Christiane Spalek || style="width:20%;text-align:center" | Kreisverwaltung Teltow-Fläming || style="width:20%;text-align:center" | Am Nuthefließ 2 || style="width:20%;text-align:center" | 14943 Luckenwalde
|-
| style="width:20%" | '''KWL 017''' || style="width:20%;text-align:center" | Alexander Nagel || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Dahme-Spreewald || style="width:20%;text-align:center" | Reutergasse 12 || style="width:20%;text-align:center" | 15907 Lübben (Spreewald)
|-
| style="width:20%" | '''KWL 018''' || style="width:20%;text-align:center" | Rolf Lindemann || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Oder-Spree || style="width:20%;text-align:center" | Breitscheidstr. 7 || style="width:20%;text-align:center" | 15848 Beeskow
|-
| style="width:20%" | '''KWL 019''' || style="width:20%;text-align:center" | Michael Buhrke || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Oder-Spree || style="width:20%;text-align:center" | Breitscheidstr. 7 || style="width:20%;text-align:center" | 15848 Beeskow
|-
| style="width:20%" | '''KWL 020''' || style="width:20%;text-align:center" | Ulrike Gliese || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Oder-Spree || style="width:20%;text-align:center" | Breitscheidstr. 7 || style="width:20%;text-align:center" | 15848 Beeskow
|-
| style="width:20%" | '''KWL 021''' || style="width:20%;text-align:center" | Karla Frenzel || style="width:20%;text-align:center" | Kreisverwaltung Märkisch-Oderland || style="width:20%;text-align:center" | Puschkinplatz 12 || style="width:20%;text-align:center" | 15306 Seelow
|-
| style="width:20%" | '''KWL 022''' || style="width:20%;text-align:center" | Eyke Beckmann || style="width:20%;text-align:center" | Stadt Frankfurt (Oder) || style="width:20%;text-align:center" | Marktplatz 1 || style="width:20%;text-align:center" | 15230 Frankfurt (Oder)
|-
| style="width:20%" | '''KWL 023''' || style="width:20%;text-align:center" | Dirk Gebhard || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Elbe-Elster || style="width:20%;text-align:center" | Ludwig-Jahn-Str. 2 || style="width:20%;text-align:center" | 04916 Herzberg (Elster)
|-
| style="width:20%" | '''KWL 024''' || style="width:20%;text-align:center" | Susann Priemer || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Oberspreewald-Lausitz || style="width:20%;text-align:center" | Dubinaweg 1 || style="width:20%;text-align:center" | 01968 Senftenberg
|-
| style="width:20%" | '''KWL 025''' || style="width:20%;text-align:center" | Gisbert Choschzick || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Oberspreewald-Lausitz || style="width:20%;text-align:center" | Dubinaweg 1 || style="width:20%;text-align:center" | 01968 Senftenberg
|-
| style="width:20%" | '''KWL 026''' || style="width:20%;text-align:center" | Hans-Jörg Milinski || style="width:20%;text-align:center" | Job-Center Oberspreewald-Lausitz || style="width:20%;text-align:center" | Adolfstr. 1-3 || style="width:20%;text-align:center" | 01968 Senftenberg
|-
| style="width:20%" | '''KWL 027''' || style="width:20%;text-align:center" | Andreas Schober || style="width:20%;text-align:center" | Landkreis Spree-Neiße || style="width:20%;text-align:center" | Heinrich-Heine-Str. 1 || style="width:20%;text-align:center" | 03149 Forst (Lausitz)
|-
| style="width:20%" | '''KWL 028''' || style="width:20%;text-align:center" | Carsten Konzack || style="width:20%;text-align:center" | Stadt Cottbus || style="width:20%;text-align:center" | Karl-Marx-Str. 67 || style="width:20%;text-align:center" | 03044 Cottbus
|}
<!-- Kategorien -->
[[Kategorie:Landtagswahl 2014]]