Unterstütze uns! Spende jetzt!

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Landtagswahl 2014/PLZ-Bereiche

638 Bytes entfernt, 16:53, 20. Jul. 2014
Postleitzahlen 168xx
==== Postleitzahlen 168xx ====
<big span id="PLZ_16816">'''PLZ 16816'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Neuruppin </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17082 '''[#EMA_017|EMA 017''']]
|}
<big span id="PLZ_16818">'''PLZ 16818'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Gemeinde Fehrbellin </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17079 '''[#EMA_015|EMA 015''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Neuruppin </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17082 '''[#EMA_017|EMA 017''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Rheinsberg </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17083 '''[#EMA_018|EMA 018''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Amt Temnitz </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/de/amt_temnitz/17194 '''[#EMA_019|EMA 019''']]
|}
<big span id="PLZ_16827">'''PLZ 16827'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Neuruppin </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17082 '''[#EMA_017|EMA 017''']]
|}
<big span id="PLZ_16831">'''PLZ 16831'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Rheinsberg </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17083 '''[#EMA_018|EMA 018''']]
|}
<big span id="PLZ_16833">'''PLZ 16833'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Gemeinde Fehrbellin </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17079 '''[#EMA_015|EMA 015''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Neuruppin </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17082 '''[#EMA_017|EMA 017''']]
|}
<big span id="PLZ_16835">'''PLZ 16835'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Amt Lindow (Mark) </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/de/amt_lindow_(mark)/17192 '''[#EMA_016|EMA 016''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Neuruppin </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17082 '''[#EMA_017|EMA 017''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Rheinsberg </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17083 '''[#EMA_018|EMA 018''']]
|}
<big span id="PLZ_16837">'''PLZ 16837'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Rheinsberg </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17083 '''[#EMA_018|EMA 018''']]
|}
<big span id="PLZ_16845">'''PLZ 16845'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Gemeinde Fehrbellin </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17079 '''[#EMA_015|EMA 015''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Amt Temnitz </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 03<br />Ostprignitz-Ruppin I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_003|KWL 003]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/de/amt_temnitz/17194 '''[#EMA_019|EMA 019''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Amt Neustadt (Dosse) </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 04<br />Ostprignitz-Ruppin III / Havelland III || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_004|KWL 004]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/de/amt_neustadt_(dosse)/17193 '''[#EMA_021|EMA 021''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Amt Rhinow </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 04<br />Ostprignitz-Ruppin III / Havelland III || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_004|KWL 004]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/de/amt_rhinow/17174 '''[#EMA_024|EMA 024''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Gemeinde Wusterhausen/Dosse </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 04<br />Ostprignitz-Ruppin III / Havelland III || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_004|KWL 004]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17085 '''[#EMA_025|EMA 025''']]
|}
<big span id="PLZ_16866">'''PLZ 16866'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Gemeinde Gumtow </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 01<br />Prignitz I || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_001|KWL 001]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17101 '''[#EMA_002|EMA 002''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Stadt Kyritz </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 02<br />Prignitz II / Ostprignitz-Ruppin II || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_002|KWL 002]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17081 '''[#EMA_010|EMA 010''']]
|-
| style="width:40%" | <span id="">Gemeinde Wusterhausen/Dosse </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 04<br />Ostprignitz-Ruppin III / Havelland III || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_004|KWL 004]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17085 '''[#EMA_025|EMA 025''']]
|}
<big span id="PLZ_16868">'''PLZ 16868'''</bigspan>
{| class="wikitable center"
|-
! style="width:40%" | Örtlicher Bereich !! style="width:20%" | Wahlkreis !! style="width:20%" | Wahlleitung !! style="width:20%" | Einwohnermeldeamt
|-
| style="width:40%" | <span id="">Gemeinde Wusterhausen/Dosse </span> || style="width:20%;text-align:center" | WK 04<br />Ostprignitz-Ruppin III / Havelland III || style="width:20%;text-align:center" | [[#KWL_004|KWL 004]] || style="width:20%;text-align:center" | [http://service.brandenburg.de/lis/detail.php?id=17085 '''[#EMA_025|EMA 025''']]
|}
 
==== Postleitzahlen 169xx ====
<big id="PLZ_16909">'''PLZ 16909'''</big>
369
Bearbeitungen

Navigationsmenü