Unterstütze uns! Spende jetzt!

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Potsdam/Finanzen

9.224 Bytes hinzugefügt, 17:21, 1. Sep. 2014
Format
==2013==
{| class="wikitable"
|- style="background-color:#FFCC00" align="center" valign="bottom"
| width="65" height="13" | Buchungstag
| width="77" | Abgang (€)
| width="77" | Zugang (€)
| width="77" | Saldo (€)
| width="243" | Vorgang
{|width- | align="right" height="100%13"align="right" valign="bottom" | 27.12.2013|- bgcoloralign="right" align="right" valign="#ffc880bottom"| ! width| align="right" align="right" valign="20%bottom" | Buchungstag !! width33,60| align="10%right" | Abgang !! widthalign="right" valign="10%bottom" | Zugang !! width3.225,00| align="20%center" | Saldo !! widthvalign="40%bottom" | VorgangPiratenpartei Deutschland
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 2702.12.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 33align="right" align="right" valign="bottom" | 20,60 €00| 3225align="right" align="right" valign="bottom" | 3.191,00 €40| Piratenpartei Deutschland align="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 0201.1211.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00 | 3191align="right" align="right" valign="bottom" | 3.171,40 | align="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 01.1110.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | 0,80| 20,00 €align="right" align="right" valign="bottom" | | 3171align="right" align="right" valign="bottom" | 3.151,40 | Spende align="center" valign="bottom" | Gebühren Onlinebanking
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 01.10.2013| 0align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 20,80 €00| align="right" align="right" valign="bottom" | 31513.152,40 €20| Gebühren Onlinebankingalign="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 0123.1009.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | 229,31| 20,00 €align="right" align="right" valign="bottom" | | 3152align="right" align="right" valign="bottom" | 3.132,20 | Spende align="center" valign="bottom" | Valentinstagaktion
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 23.09.2013| 229align="right" align="right" valign="bottom" | 585,31 €48| align="right" align="right" valign="bottom" | | 3132align="right" align="right" valign="bottom" | 3.361,20 €51| Valentinstagaktionalign="center" valign="bottom" | Plakate Direktkandidat
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 23.09.2013| 585align="right" align="right" valign="bottom" | 75,48 €98| align="right" align="right" valign="bottom" | | 3361align="right" align="right" valign="bottom" | 3.946,51 €99| Plakate Direktkandidatalign="center" valign="bottom" | Stehtisch
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 23.09.2013| 75align="right" align="right" valign="bottom" | 84,98 €43| align="right" align="right" valign="bottom" | | 3946align="right" align="right" valign="bottom" | 4.022,99 €97| Stehtischalign="center" valign="bottom" | Flyer Direktkandidat
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 23.09.2013| 84align="right" align="right" valign="bottom" | 179,43 €00| align="right" align="right" valign="bottom" | | 4022align="right" align="right" valign="bottom" | 4.107,97 €40| Flyer Direktkandidatalign="center" valign="bottom" | Abgeordnetenwatch
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 2312.09.2013| 179align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 200,00 | align="right" align="right" valign="bottom" | 41074.286,40 €56| Abgeordnetenwatchalign="center" valign="bottom" | Spende Wahlkampf Direktkandidat
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 1204.09.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | 20020,00 | 4286align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 4.086,56 €40| Spende Wahlkampf Direktkandidatalign="center" valign="bottom" | Standgebühren
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 0402.09.2013| 20align="right" align="right" valign="bottom" | 813,00 €96| align="right" align="right" valign="bottom" | | 4086align="right" align="right" valign="bottom" | 4.106,40 | Standgebührenalign="center" valign="bottom" | Wahlkampfmaterial
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 02.09.2013| 813align="right" align="right" valign="bottom" | 0,96 €20| align="right" align="right" valign="bottom" | | 4106align="right" align="right" valign="bottom" | 4.920,40 €36| Wahlkampfmaterialalign="center" valign="bottom" | Gebühren Onlinebanking
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 02.09.2013| 0align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 100,20 €00| align="right" align="right" valign="bottom" | 49204.920,36 €56| Gebühren Onlinebankingalign="center" valign="bottom" | Spende Wahlkampf Direktkandidat
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 02.09.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 100align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00 | 4920align="right" align="right" valign="bottom" | 4.820,56 | align="center" valign="bottom" | Spende Wahlkampf Direktkandidat
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 0213.0908.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | 279,65| 20,00 €align="right" align="right" valign="bottom" | | 4820align="right" align="right" valign="bottom" | 4.800,56 | Spende align="center" valign="bottom" | Werbematerial Infostände
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 13.08.2013| 279align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 500,65 €00| align="right" align="right" valign="bottom" | 48005.080,56 €21| Werbematerial Infoständealign="center" valign="bottom" | Spende Wahlkampf Direktkandidat
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 1312.08.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | 50080,00 | 5080align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 4.580,21 | Spende Wahlkampf Direktkandidatalign="center" valign="bottom" | Infostandgebühren
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 1209.08.2013| 80align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 841,00 €75| align="right" align="right" valign="bottom" | 45804.660,21 | Infostandgebührenalign="center" valign="bottom" | UMLAGEN SV P 2012
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 0902.08.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 841align="right" align="right" valign="bottom" | 42,75 €00| 4660align="right" align="right" valign="bottom" | 3.818,21 €46| UMLAGEN SV P 2012align="center" valign="bottom" | Spende Wahlkampf Direktkandidat
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 0201.08.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 42align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00 | 3818align="right" align="right" valign="bottom" | 3.776,46 | align="center" valign="bottom" | Spende Wahlkampf Direktkandidat
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 01.08.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00 | 3776align="right" align="right" valign="bottom" | 3.756,46 | align="center" valign="bottom" | Spende Wahlkampf Direktkandidat
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 0126.0807.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 20align="right" align="right" valign="bottom" | 200,00 | 3756align="right" align="right" valign="bottom" | 3.736,46 | align="center" valign="bottom" | Spende Wahlkampf Direktkandidat
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 26.07.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 200,00 | 3736align="right" align="right" valign="bottom" | 3.536,46 | align="center" valign="bottom" | Spende Wahlkampf Direktkandidat
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 26.07.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 200align="right" align="right" valign="bottom" | 100,00 | 3536align="right" align="right" valign="bottom" | 3.336,46 | align="center" valign="bottom" | Spende Wahlkampf Direktkandidat
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 2622.07.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 100align="right" align="right" valign="bottom" | 50,00 | 3336align="right" align="right" valign="bottom" | 3.236,46 | align="center" valign="bottom" | Spende Wahlkampf DirektkandidatMaterial Infostand
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 2205.07.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 50align="right" align="right" valign="bottom" | 578,00 €48| 3236align="right" align="right" valign="bottom" | 3.186,46 | Spende Material Infostandalign="center" valign="bottom" | staatl. Parteienfinanzierung anteilig
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 0501.07.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 578align="right" align="right" valign="bottom" | 20,48 €00| 3186align="right" align="right" valign="bottom" | 2.607,46 €98| staatl. Parteienfinanzierung anteiligalign="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 0103.0706.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | 0,20| 20,00 €align="right" align="right" valign="bottom" | | 2607align="right" align="right" valign="bottom" | 2.587,98 | Spendealign="center" valign="bottom" | Gebühren Onlinebanking
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 03.06.2013| 0align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 20,20 €00| align="right" align="right" valign="bottom" | 25872.588,98 €18| Gebühren Onlinebankingalign="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 0310.0605.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | 2055,00 | 2588align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 2.568,18 | Spendealign="center" valign="bottom" | Postwertzeichen Beschluss 21.10.12
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 10.05.2013| 55align="right" align="right" valign="bottom" | 30,00 | align="right" align="right" valign="bottom" | | 2568align="right" align="right" valign="bottom" | 2.623,18 | Postwertzeichen align="center" valign="bottom" | Plakatrohmaterial Beschluss 2103.1004.1213
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 1002.05.2013| 30align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00 | align="right" align="right" valign="bottom" | 26232.653,18 | Plakatrohmaterial Beschluss 03.04.13align="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 02.0504.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00 | 2653align="right" align="right" valign="bottom" | 2.633,18 | align="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 0201.0403.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00 | 2633align="right" align="right" valign="bottom" | 2.613,18 | align="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 0120.0302.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 20align="right" align="right" valign="bottom" | 63,00 | 2613align="right" align="right" valign="bottom" | 2.593,18 | align="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 2018.02.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 63align="right" align="right" valign="bottom" | 52,00 | 2593align="right" align="right" valign="bottom" | 2.530,18 | align="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 1812.02.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 52align="right" align="right" valign="bottom" | 50,00 | 2530align="right" align="right" valign="bottom" | 2.478,18 | align="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 1211.02.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 50align="right" align="right" valign="bottom" | 200,00 | 2478align="right" align="right" valign="bottom" | 2.428,18 | align="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 1101.02.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | | 200align="right" align="right" valign="bottom" | 20,00 | 2428align="right" align="right" valign="bottom" | 2.228,18 | align="center" valign="bottom" | Spende
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 02.01.02.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | 0,20| 20,00 €align="right" align="right" valign="bottom" | | 2228align="right" align="right" valign="bottom" | 2.208,18 | Spendealign="center" valign="bottom" | Onlinebanking Gebühr
|- | align="centerright" height="13" align="right" valign="bottom"| 02.01.2013| align="right" align="right" valign="bottom" | 0,20 | align="right" align="right" valign="bottom" | | 2208align="right" align="right" valign="bottom" | 2.208,18 €38| align="center" valign="bottom" | Onlinebanking Gebühr
|- | align="right" height="13" align="centerright" valign="bottom"| 02.01.2013| 0,20 €align="right" align="right" valign="bottom" | | 2208,38 €| Onlinebanking Gebühr |- align="centerright" align="right" valign="bottom"| 02.01.2013| | 20,00 | 2208align="right" align="right" valign="bottom" | 2.208,58 | align="center" valign="bottom" | Spende
|}
8.116
Bearbeitungen

Navigationsmenü