Unterstütze uns! Spende jetzt!

Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Mitglieder

280 Bytes hinzugefügt, 12:14, 24. Jan. 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
=== Mitgliederzahlen des Landesverbandes ===
Stand 1721.1001.20142015* 889 MITGLIEDER 733 Mitglieder (ohne schwebend): * Davon davon stimmberechtigt: 186 19 (CRM) - Hinweis: gemäß Bundessatzung habenalle, die 2014 bezahlt haben, bis 31.03.2015 Stimmrecht (3 Monate)* 37 MITGLIEDER Mitglieder (nur schwebend) Inklinkl. NeuzugängeAufteilung nach Gliederung (nur CRM) - Werte 21.01.2015 im Vergleich zu31.12.2014 (in Klammern)
Aufteilung Nach Gliederung (nur CRM)
{|{{Sort Table}}
|- style="background: #ffdead;" ! Gliederung! ANZAHL MITGLIEDERAnzahl Mitglieder! Stimmberechtigtstimmberechtigt! Anteil%
|-
| KV BRB| 2116 (16)| 0 (2)| 90.5200 (12.50)
|-
| KV HVL| 5345 (46)| 100 (9)| 180.8700 (19.56)
|-
| KV MOL| 5950 (52)| 102 (9)| 164.9500 (17.31)
|-
| KV OHV| 7361 (62)| 151 (13)| 1.64 (20.5597)
|-
| SV Potsdam| 11380 (82)| 2 (28)| 242.7855 (34.15)
|-
| KV PM| 9284 (84)| 231 (27)| 251.0019 (32.14)
|-
| RV BAR-UM| 8177 (77)| 241 (23)| 1.30 (29.6387)
|-
| RV DOS| 148138 (139)| 358 (37)| 235.6580 (26.62)
|-
| RV PR-R| 5437 (37)| 50 (4)| 90.2600 (10.81)
|-
| RV SÜD| 11986 (86)| 264 (22)| 214.8565 (25.58)
|-
| KV TF| 7154 (55)| 0 (7)| 90.8600 (12.73)
|-
| Ohne ohne KV / RV| 5(5)| 0 (1)| 0.00 (20.00)
|-
| Gesamt LVBB| 889733 (739)| 18619 (182)| 202.9259 (24.63)
|}
9.134
Bearbeitungen

Navigationsmenü