Unterstütze uns! Spende jetzt!

Finanzen/Bankkonto: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PiratenWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(73 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{LV TopNavigation}}{{Finanzen TopNavigation}}
{{LV TopNavigation}}{{Finanzen TopNavigation}}
==Bankkonto==
* Kontoverbindung (neu):
:* Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
:* Kontonummer: 1000558190
:* Bankleitzahl: 16050000
:* Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse
:* BIC: WELADED1PMB
:* IBAN: DE53 1605 0000 1000 5581 90
:: Kontozugang haben aktuell: Thomas Ney, Dirk Harder, Stefan Günther


== 2023 ==
== Bankverbindungen ==
=== Konto des Landesverbandes ===
=== Bankkonto ===
Für das Tagesgeschäft verwendet der Landesverband folgende Kontoverbindung:
Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
Kontonummer: 1000558190
Bankleitzahl: 16050000
Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse
BIC: WELADED1PMB
IBAN: DE53 1605 0000 1000 5581 90
 
Kontozugang haben aktuell: Thomas Ney, Dirk Harder, Stefan Günther
 
=== Tagesgeldkonto ===
Für Rücklagen, die derzeit nicht benötigt werden, besitzt der Landesverband zudem folgendes Tagesgeldkonto:
Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
Kontonummer: 1066103239
Bankleitzahl: 16050000
Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse
BIC: WELADED1PMB
IBAN: DE36 1605 0000 1066 1032 39
 
Der Kontozugang zum Tagesgeldkonto entspricht dem des Bankkontos.
 
== Finanzen der Untergliederungen ==
Das o. g. Bankkonto beinhaltet (Stand 22.10.2024) Vermögenswerte der Untergliederungen in Höhe von insgesamt '''9.979,78''' €.
 
Diese setzen sich wie folgt zusammen:
* '''RV DOS''': 1.120,03 Euro
* '''RV SÜD''':  7.636,90 Euro
* '''KV TF''': 1.222,85 Euro
 
== Buchungen ==
=== 2024 ===
==== Bankkonto ====
{|{{Sort Table}}
{|{{Sort Table}}
|- style="background-color:#FFFF00;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFFF00;"
! Belegdatum  
! Belegdatum  
! Buchungstext  
! Buchungstext  
Zeile 19: Zeile 42:
! Ausgaben (EUR)  
! Ausgaben (EUR)  
! Saldo
! Saldo
|-  
|-
| 27.02.2023
| 27.11.2024
| Rückerstattung 1und1
| Rechnung Bytecamp
| align="right" | 93,55
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 30.880,32
| align="right" | -6,00
|-  
| align="right" | 9.352,69
| 23.02.2023
|-
| Rechnung 1blu
| 26.11.2024
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 117,60
| align="right" | -120,00
| align="right" | 30.786,77
| align="right" | 9.358,69
|-  
|-
| 21.02.2023
| 26.11.2024
| Auszahlung Staatl. PartFin 2019-2021 an den RV Nord
| Mitgliedsbeitrag
| align="right" | 120,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1.446,44
| align="right" | 9.478,69
| align="right" | 30.904,37
|-
|-  
| 11.11.2024
| 20.02.2023
| Rechnung Hetzner Online
| Auszahlung Staatl. PartFin 2019-2021 an den SV Potsdam
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1.060,36
| align="right" | -132,45
| align="right" | 32.350,81
| align="right" | 9.358,69
|-  
|-
| 20.02.2023
| 07.11.2024
| Versicherung GLM
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 326,46
| align="right" | -6,00
| align="right" | 33.411,17
| align="right" | 9.491,14
|-  
|-
| 13.02.2023
| 06.11.2024
| Zuschuss Pirate Secon ([[Vorstand/Beschluss/B2023-003|B2023-003]])
| Plakatierung LTW Stadt Neuruppin
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 500,00
| align="right" | -31,70
| align="right" | 33.737,63
| align="right" | 9.497,14
|-  
|-
| 09.02.2023
| 06.11.2024
| Rechnung Hetzner Online
| Plakatierung Landtagswahl Stadt Kremmen
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 115,31
| align="right" | -5,37
| align="right" | 34.237,63
| align="right" | 9.528,84
|-  
|-
| 08.02.2023
| 06.11.2024
| Mitgliedsbeiträge
| Plakatierung Europawahl Stadt Kremmen
| align="right" | 96,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 34.352,94
| align="right" | -10,73
|-  
| align="right" | 9.534,21
| 06.02.2023
|-
| Rechnung Stoeritzland (FutureCamp)
| 01.11.2024
| Kontoführungsgebühren
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1.088,00
| align="right" | -1,90
| align="right" | 34.256,94
| align="right" | 9.544,94
|-  
|-
| 06.02.2023
| 24.10.2024
| Rechnung Bytecamp
| Plakatierung LTW Amt Temnitz
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -21,00
| align="right" | 35.344,94
| align="right" | 9.546,84
|-  
|-
| 06.02.2023
| 21.10.2024
| Rechnung Stoeritzland (FutureCamp)
| Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an RV DOS
| align="right" | 19,80
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 936,00
| align="right" | 9.567,84
| align="right" | 35.353,94
|-
|-  
| 10.10.2024
| 03.02.2023
| Rechnung Hetzner Online
| Wahlkampfunterstützung LV Bremen ([[Vorstand/Beschluss/B2023-001|B2023-001]])
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 500,00
| align="right" | -132,45
| align="right" | 36.289,94
| align="right" | 9.548,04
|-  
|-
| 03.02.2023
| 10.10.2024
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 72,00
| align="right" | -120,00
| align="right" | 36.789,94
| align="right" | 9.680,49
|-  
|-
| 03.02.2023
| 09.10.2024
| Rechnung Alfahosting (für RV DOS)
| Mitgliedsbeitrag
| align="right" | 120,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 47,88
| align="right" | 9.800,49
| align="right" | 36.861,94
|-
|-  
| 07.10.2024
| 03.02.2023
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei
| Rechnung Material Datenschutzbeauftragter
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 288,85
| align="right" | -48,00
| align="right" | 36.909,82
| align="right" | 9.680,49
|-
|-
| 01.02.2023
| 07.10.2024
| Kontoführungsgebühr
| Mitgliedsbeitrag
| align="right" | 48,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 3,30
| align="right" | 9.728,49
| align="right" | 37.198,67
|-
|-
| 19.01.2023
| 07.10.2024
| Gebühr Nacherstellung Kontoauszüge
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei (aus Bareinnahme in Handkasse)
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 20,00
| align="right" | -72,00
| align="right" | 37.201,97
| align="right" | 9.680,49
|-
|-
| 13.01.2023
| 04.10.2024
| Rechnung Bytecamp
| Erstattung von Auslagen (Urabstimmung KV TF+MOL, 50% KV TF)
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -98,14
| align="right" | 37.221,97
| align="right" | 9.752,49
|-
|-
| 12.01.2023
| 04.10.2024
| Rechnung Hetzner Online
| Plakatierung Stadt Hennigsdorf
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 115,31
| align="right" | -57,75
| align="right" | 37.230,97
| align="right" | 9.850,63
|-
|-
| 06.01.2023
| 04.10.2024
| Mitgliedsbeitrag + Spende
| Plakatierung Stadt Rathenow
| align="right" | 500,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 37.346,28
| align="right" | -20,00
| align="right" | 9.908,38
|-
|-
| 02.01.2023
| 01.10.2024
| Spende
| Kontoführungsgebühren
| align="right" | 30,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 36.846,28
| align="right" | -1,90
| align="right" | 9.928,38
|-
|-
! 01.01.2023
| 27.09.2024
! EB-Wert
| Rechnung Bytecamp
! align="right" |
! align="right" |
! align="right" | '''36.816,28'''
|}
 
=== Finanzen der Untergliederungen ===
Das o. g. Bankkonto beinhaltet (Stand vom 25.02.2023) Vermögenswerte der Untergliederungen in Höhe von '''6.755,01''' €.
 
Diese setzen sich wie folgt zusammen:
* '''RV DOS''': 1.117,96 Euro
* '''RV SÜD''':  370,58 Euro
* '''RV WEST''':  286,80 € Euro
* '''KV MOL''': 3.691,40 Euro
* '''KV TF''': 1.288,27 Euro
 
== 2022 ==
==='''Mittelbrandenburgische Sparkasse'''===
{|{{Sort Table}}
|- style="background-color:#FFFF00;font-size:11pt"
! Belegdatum
! Buchungstext
! Einnahmen (EUR)
! Ausgaben (EUR)
! Saldo
|-
| align="right"| 30.12.2022
| Kontoführungsgebühr
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 2,10
| align="right" | -6,00
| align="right" | 36.816,28
| align="right" | 9.930,28
|-
|-
| align="right"| 19.12.2022
| 26.09.2024
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband an Landesverband
| Jahresgebühr Sparkassenkarte
| align="right" | 553,70
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 36.818,38
| align="right" | -6,00
| align="right" | 9.936,28
|-
|-
| align="right"| 19.12.2022
| 24.09.2024
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband an RV DOS
| Zweckspende Plus Brandenburg
| align="right" | 28,80
| align="right" | 50,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 36.264,68
| align="right" | 9.942,28
|-
|-
| align="right"| 19.12.2022
| 18.09.2024
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband an KV TF (abzgl. Buchhaltungskosten)
| Rechnung Großplakate
| align="right" | 14,40
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 36.235,88
| align="right" | -733,99
| align="right" | 9.892,28
|-
|-
| align="right"| 09.12.2022
| 11.09.2024
| Rechnung Hetzner Online
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 106,01
| align="right" | -132,45
| align="right" | 36.221,48
| align="right" | 10.626,27
|-
|-
| align="right"| 08.12.2022
| 10.09.2024
| Piratenpartei LV Niedersachsen Beteiligung FutureCamp
| Plakatierung Stadt Senftenberg
| align="right" | 1.306,20
| align="right" |
| align="right" | -25,00
| align="right" | 10.758,72
|-
| 03.09.2024
| Rückerstattung Überzahlung Wahlplakate
| align="right" | 160,30
| align="right" |  
| align="right" | 10.783,72
|-
| 02.09.2024
| Kontoführungsgebühren
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 36.327,49
| align="right" | -2,50
| align="right" | 10.623,42
|-
|-
| align="right"| 06.12.2022
| 30.08.2024
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -17,40
| align="right" | 35.021,29
| align="right" | 10.625,92
|-
|-
| align="right"| 01.12.2022
| 26.08.2024
| Kontoführungsgebühr
| Zweckspende Plus Brandenburg
| align="right" | 1000,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,80
| align="right" | 10.643,32
| align="right" | 35.030,29
|-
|-
| align="right"| 18.11.2022
| 21.08.2024
| Rechnung Bytecamp
| Abrechnung Europafest
| align="right" | 1714,81
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | 9.643,32
| align="right" | 35.032,09
|-
|-
| align="right"| 10.11.2022
| 19.08.2024
| Rechnung Hetzner Online
| Rücküberweisung Zweckgebundene Spende Plus Brandenburg
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -1000,00
| align="right" | 35.041,09
| align="right" | 7.928,51
|-
|-
| align="right"| 01.11.2022
| 15.08.2024
| Piratenpartei LV Hessen Beteiligung FutureCamp
| Rechnung Großplakate
| align="right" | 1.306,20
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 35.146,29
| align="right" | -733,99
| align="right" | 8.928,51
|-
|-
| align="right"| 01.11.2022
| 13.08.2024
| Kontoführungsgebühr
| Zweckgebundene Spende Plus Brandenburg
| align="right" | 1000,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 2,10
| align="right" | 9.662,50
| align="right" | 33.840,09
|-
|-
| align="right"| 28.10.2022
| 09.08.2024
| Piratenpartei LV Baden-Württemberg Beteiligung FutureCamp
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" | 1.915,76
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 33.842,19
| align="right" | -132,45
| align="right" | 8.662,50
|-
|-
| align="right"| 28.10.2022
| 07.08.2024
| Piratenpartei LV Bayern Beteiligung FutureCamp
| Rechnung WIRmachenDRUCK Standausstattung (Plus Brandenburg)
| align="right" | 495,85
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 31.926,43
| align="right" | -757,05
| align="right" | 8.794,95
|-
|-
| align="right"| 26.10.2022
| 06.08.2024
| Rechnung 1&1
| Rechnung WIRmachenDRUCK Werbeartikel (Plus Brandenburg)
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 15,18
| align="right" | -236,66
| align="right" | 31.430,58
| align="right" | 9.552,00
|-
|-
| align="right"| 18.10.2022
| 06.08.2024
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung KSI International Kondome (Plus Brandenburg)
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -904,40
| align="right" | 31.445,76
| align="right" | 9.788,66
|-
|-
| align="right"| 11.10.2022
| 06.08.2024
| Rechnung Hetzner Online
| Rechnung Flyeralarm Sticker (Plus Brandenburg)
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -100,65
| align="right" | 31.454,76
| align="right" | 10.693,06
|-
|-
| align="right"| 06.10.2022
| 06.08.2024
| Rechnung Gemeinde Glienicke Miete
| Rechnung Greengiving Samentüten (Plus Brandenburg)
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 200,00
| align="right" | -999,60
| align="right" | 31.559,96
| align="right" | 10.793,71
|-
|-
| align="right"| 04.10.2022
| 01.08.2024
| Erstattung Sachversicherung LGS
| Kontoführungsgebühren
| align="right" | 23,97
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 31.759,96
| align="right" | -3,70
| align="right" | 11.793,31
|-
|-
| align="right"| 04.10.2022
| 31.07.2024
| Kontoführungsgebühr
| Kostenbeteiligung Kandidatentreffen
| align="right" | 1983,33
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,90
| align="right" | 11.797,01
| align="right" | 31.735,99
|-
|-
| align="right"| 26.09.2022
| 29.07.2024
| Rechnung 1&1
| Erstattung von Auslagen: Benzinkosten (Ab)Plakatierung EU-Wahl ([[Vorstand/Beschluss/B2024-017|B2024-017]])
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | -561,96
| align="right" | 31.737,89
| align="right" | 9.813,68
|-
|-
| align="right"| 19.09.2022
| 26.07.2024
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 24,20
| align="right" | -6,00
| align="right" | 31.780,87
| align="right" | 10.375,64
|-
|-
| align="right"| 12.09.2022
| 26.07.2024
| Volksbank Spree-Neisse eG Dublikate Kontoauszüge RV Süd
| Rechnung WirMachenDruck Bauzaunbanner Großplakate Landtagswahl
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 10,00
| align="right" | -834,11
| align="right" | 31.805,07
| align="right" | 10.381,64
|-
|-
| align="right"| 09.09.2022
| 23.07.2024
| Rechnung Hetzner Online GmbH
| Rechnung Amt Döbern-Land Portokosten Beglaubigung UU
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -1,60
| align="right" | 31.815,07
| align="right" | 11.215,75
|-
|-
| align="right"| 06.09.2022
| 22.07.2024
| Rechnung Gateway GmbH Akku Lastenrad
| Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an RV West
| align="right" | 460,80
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 699,00
| align="right" | 11.217,35
| align="right" | 31.920,27
|-
|-
| align="right"| 01.09.2022
| 22.07.2024
| Kontoführungsgebühren
| Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an RV DOS
| align="right" | 102,00
| align="right" |
| align="right" | 10.756,55
|-
| 22.07.2024
| Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an KV MOL
| align="right" | 14,40
| align="right" |  
| align="right" | 10.654,55
|-
| 19.07.2024
| Rechnung Weka/EOS: Datenschutzmagazin
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,80
| align="right" | -378,07
| align="right" | 32.619,27
| align="right" | 10.640,15
|-
|-
| align="right"| 25.08.2022
| 15.07.2024
| Bescheinigung Jahresabschlussbestätigung
| Erstattung von Auslagen: Briefmarken Plus Brandenburg
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 75,00
| align="right" | -66,00
| align="right" | 32.621,07
| align="right" | 11.018,22
|-
|-
| align="right"| 24.08.2022
| 15.07.2024
| Rechnung 1&1
| Rechnung Stadt Kremmen Entfernung und Entsorgung von Plakaten
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | -94,31
| align="right" | 32.696,07
| align="right" | 11.084,22
|-
|-
| align="right"| 18.08.2022
| 11.07.2024
| Spende FutureCamp
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" | 300,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 32.739,05
| align="right" | -132,45
| align="right" | 11.178,53
|-
|-
| align="right"| 15.08.2022
| 08.07.2024
| Anzahlung FutureCamp
| Erstattung von Auslagen: Kopien UU-Formulare Plus Brandenburg
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 3.300,00
| align="right" | -5,80
| align="right" | 32.439,05
| align="right" | 11.310,98
|-
|-
| align="right"| 11.08.2022
| 04.07.2024
| Rechnung Hetzner Online GmbH
| Plakatdruck LTW Plus Brandenburg, Teilzahlung 2 von 2
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -1000,00
| align="right" | 35.739,05
| align="right" | 11.316,78
|-
|-
| align="right"| 03.08.2022
| 02.07.2024
| FutureCamp Anteil RV DOS
| Plakatdruck LTW Plus Brandenburg, Teilzahlung 1 von 2                 
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 250,00
| align="right" | -2000,00
| align="right" | 35.844,25
| align="right" | 12.316,78
|-
|-
| align="right"| 01.08.2022
| 01.07.2024
| Kontoführungsgebühren
| Kontoführungsgebühren      
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,90
| align="right" | -1,90
| align="right" | 36.094,25
| align="right" | 14.316,78
|-
|-
| align="right"| 28.07.2022
| 27.06.2024
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 36.096,15
| align="right" | 14.318,68
|-
|-
| align="right"| 26.07.2022
| 25.06.2024
| Rechnung 1&1
| Erstattung von Auslagen
| align="right" |
| align="right" | -17,23
| align="right" | 14.324,68
|-
| 11.06.2024
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | -132,45
| align="right" | 36.105,15
| align="right" | 14.341,91
|-
|-
| align="right"| 21.07.2022
| 05.06.2024
| FutureCamp Anteil LVBB
| Erstattung von Auslagen für Großplakate nach Beschluss 2024-07 des RV DOS, Weiterleitung von Zuschuss durch Bund
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 2.000,00
| align="right" | -1000,00
| align="right" | 36.148,13
| align="right" | 14.474,36
|-
|-
| align="right"| 11.07.2022
| 03.06.2024
| Rechnung Hetzner Online GmbH
| Zuschuss Kommunalwahl Bundespartei an RV-DOS
| align="right" | 1000,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | 15.474,36
| align="right" | 38.148,13
|-
|-
| align="right"| 04.07.2022
| 03.06.2024
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband
| Anteil PartFin von Bundespartei (Nachberechnung)
| align="right" | 132,40
| align="right" | 3410,52
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 38.253,33
| align="right" | 14.474,36
|-
|-
| align="right"| 01.07.2022
| 03.06.2024
| Kontoführungsgebühren
| Kontoführungsgebühren      
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,90
| align="right" | -1,70
| align="right" | 38.120,93
| align="right" | 11.063,84
|-
|-
| align="right"| 27.06.2022
| 27.05.2024
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 38.122,83
| align="right" | 11.065,54
|-
|-
| align="right"| 24.06.2022
| 23.05.2024
| Rechnung Strom LGS
| Erstattung von Auslagen: Europafest Potsdam ([[Vorstand/Beschluss/B2024-022|B2024-022]])
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 20,15
| align="right" | -266,58
| align="right" | 38.131,83
| align="right" | 11.071,54
|-
|-
| align="right"| 24.06.2022
| 21.05.2024
| Rechnung 1&1
| Rechnung Zelt Europafest ([[Vorstand/Beschluss/B2024-022|B2024-022]])
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | -854,42
| align="right" | 38.151,98
| align="right" | 11.338,12
|-
|-
| align="right"| 22.06.2022
| 16.05.2024
| Erstattung Reisekosten
| Rechnung National Pen Kugelschreiber für Plus Brandenburg
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 51,19
| align="right" | -999,60
| align="right" | 38.194,96
| align="right" | 12.192,54
|-
|-
| align="right"| 10.06.2022
| 16.05.2024
| Rechnung Hetzner Online GmbH
| Rechnung Fotobox Europafest ([[Vorstand/Beschluss/B2024-022|B2024-022]])
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -593,81
| align="right" | 38.246,15
| align="right" | 13.192,14
|-
|-
| align="right"| 01.06.2022
| 13.05.2024
| Kontoführungsgebühren
| Rechnung Material Kommunalwahl für RV DOS, Umlaufbeschluss 2024-05
| align="right" |
| align="right" | -1849,40
| align="right" | 13.785,95
|-
| 13.05.2024
| Erstattung von Auslagen
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 2,10
| align="right" | -8,52
| align="right" | 38.351,35
| align="right" | 15.635,35
|-
|-
| align="right"| 31.05.2022
| 13.05.2024
| Mietwagen Landratswahl PM
| Reisekostenerstattung Beglaubigung UU ([[Vorstand/Beschluss/B2024-009|B2024-009]])
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 221,34
| align="right" | -84,00
| align="right" | 38.353,45
| align="right" | 15.643,87
|-
|-
| align="right"| 27.05.2022
| 13.05.2024
| Rechnung Bytecamp
| Reisekostenerstattung Beglaubigung UU ([[Vorstand/Beschluss/B2024-009|B2024-009]])
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -49,00
| align="right" | 38.574,79
| align="right" | 15.727,87
|-
|-
| align="right"| 24.05.2022
| 10.05.2024
| Rechnung 1&1
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | -132,45
| align="right" | 38.583,79
| align="right" | 15.776,87
|-
|-
| align="right"| 16.05.2022
| 02.05.2024
| Rechnung Strom LGS
| Kontoführungsgebühren 
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 21,00
| align="right" | -2,70
| align="right" | 38.626,77
| align="right" | 15.909,32
|-
|-
| align="right"| 11.05.2022
| 30.04.2024
| Rechnung Hetzner Online GmbH
| Rechnung Elkubema: Kabelbinder
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -1715,03
| align="right" | 38.647,77
| align="right" | 15.912,02
|-
|-
| align="right"| 09.05.2022
| 30.04.2024
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung WIRmachenDRUCK: Stickerdruck für RV DOS
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -326,32
| align="right" | 38.752,97
| align="right" | 17.627,05
|-
|-
| align="right"| 04.05.2022
| 26.04.2024
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 38.761,97
| align="right" | 17.953,37
|-
|-
| align="right"| 04.05.2022
| 26.04.2024
| Rechnung Ballon Supermarkt
| Rechnung Übernachtungen Kandidatentreff Schönefeld ([[Vorstand/Beschluss/B2024-011|B2024-011]])
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 51,90
| align="right" | -1010,00
| align="right" | 38.770,97
| align="right" | 17.959,37
|-
|-
| align="right"| 02.05.2022
| 26.04.2024
| Kontoführungsgebühren
| Rechnung Stadt Senftenberg Plakatiergenehmigung EU-Wahl
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,90
| align="right" | -20,00
| align="right" | 38.822,87
| align="right" | 18.969,37
|-
|-
| align="right"| 26.04.2022
| 25.04.2024
| Rechnung 1&1
| Zweckspende Europawahl
| align="right" | 350,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | 18.989,37
| align="right" | 38.824,77
|-
|-
| align="right"| 21.04.2022
| 24.04.2024
| Erstattung Reisekosten
| Zweckspende Plus Brandenburg
| align="right" | 100,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 300,00
| align="right" | 18.639,37
| align="right" | 38.867,75
|-
|-
| align="right"| 14.04.2022
| 23.04.2024
| Rechnung Strom LGS
| Zweckspende Wahlkampf Großplakate Potsdam
| align="right" | 1000,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 21,00
| align="right" | 18.539,37
| align="right" | 39.167,75
|-
|-
| align="right"| 11.04.2022
| 18.04.2024
| Rechnung Hetzner Online GmbH
| Rechnung Becherdruck für RV DOS
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -685,44
| align="right" | 39.188,75
| align="right" | 17.539,37
|-
|-
| align="right"| 01.04.2022
| 17.04.2024
| Überweisung Bundesverband PartFin + Abrechnung Wahlkampfbudget
| Reisekostenerstattung Beschluss B2024-009
| align="right" | 16.452,56
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 39.293,95
| align="right" | -49,00
| align="right" | 18.224,81
|-
|-
| align="right"| 01.04.2022
| 17.04.2024
| Kontoführungsgebühren
| Plakatiergenehmigung Stadt Ketzin
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 2,50
| align="right" | -16,00
| align="right" | 22.841,39
| align="right" | 18.273,81
|-
|-
| align="right"| 31.03.2022
| 17.04.2024
| Miete LGS
| Plakatiergenehmigung Amt Temnitz
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 631,00
| align="right" | -16,00
| align="right" | 22.843,89
| align="right" | 18.289,81
|-
|-
| align="right"| 24.03.2022
| 17.04.2024
| Rechnung 1&1
| Plakatiergenehmigung Stadt Neuruppin
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | -26,70
| align="right" | 23.474,89
| align="right" | 18.305,81
|-
|-
| align="right"| 22.03.2022
| 17.04.2024
| Rechnung Bytecamp
| Plakatiergenehmigung Stadt Rathenow
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -15,00
| align="right" | 23.517,87
| align="right" | 18.332,51
|-
|-
| align="right"| 14.03.2022
| 17.04.2024
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei
| align="right" | 832,80
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 23.526,87
| align="right" | -132,00
| align="right" | 18.347,51
|-
|-
| align="right"| 14.03.2022
| 16.04.2024
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband
| Mitgliedsbeitrag
| align="right" | 536,40
| align="right" | 132,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 22.694,07
| align="right" | 18.479,51
|-
|-
| align="right"| 14.03.2022
| 15.04.2024
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband
| Wahlkampfkostenzuschuss LV NRW an RV-DOS
| align="right" | 288,00
| align="right" | 500,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 22.157,67
| align="right" | 18.347,51
|-
|-
| align="right"| 14.03.2022
| 11.04.2024
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband
