Unterstütze uns! Spende jetzt!

Finanzen/Bankkonto: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PiratenWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(85 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{LV TopNavigation}}{{Finanzen TopNavigation}}
{{LV TopNavigation}}{{Finanzen TopNavigation}}
==Bankkonto==
* Kontoverbindung (neu):
:* Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
:* Kontonummer: 1000558190
:* Bankleitzahl: 16050000
:* Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse
:* BIC: WELADED1PMB
:* IBAN: DE53 1605 0000 1000 5581 90
:: Kontozugang haben aktuell: Thomas Ney, Dirk Harder, Stefan Günther


== 2023 ==
== Bankverbindungen ==
=== Konto des Landesverbandes ===
=== Bankkonto ===
Für das Tagesgeschäft verwendet der Landesverband folgende Kontoverbindung:
Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
Kontonummer: 1000558190
Bankleitzahl: 16050000
Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse
BIC: WELADED1PMB
IBAN: DE53 1605 0000 1000 5581 90
 
Kontozugang haben aktuell: Thomas Ney, Dirk Harder, Stefan Günther
 
=== Tagesgeldkonto ===
Für Rücklagen, die derzeit nicht benötigt werden, besitzt der Landesverband zudem folgendes Tagesgeldkonto:
Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
Kontonummer: 1066103239
Bankleitzahl: 16050000
Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse
BIC: WELADED1PMB
IBAN: DE36 1605 0000 1066 1032 39
 
Der Kontozugang zum Tagesgeldkonto entspricht dem des Bankkontos.
 
== Finanzen der Untergliederungen ==
Das o. g. Bankkonto beinhaltet (Stand 01.04.2026) Vermögenswerte der Untergliederungen in Höhe von insgesamt '''8.561,34''' €.
 
Diese setzen sich wie folgt zusammen:
* '''RV DOS''': 0,00 Euro (-216,17 Euro)
* '''RV SÜD''':  7.483,11 Euro
* '''KV TF''': 1.069,06 Euro
* '''RV NORD''': 9,17 Euro
 
== Buchungen ==
=== 2026 ===
==== Bankkonto ====
{|{{Sort Table}}
{|{{Sort Table}}
|- style="background-color:#FFFF00;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFFF00;"
! Belegdatum  
! Belegdatum  
! Buchungstext  
! Buchungstext  
Zeile 20: Zeile 44:
! Saldo
! Saldo
|-
|-
| 13.03.2023
! 01.01.2026
| Mitgliedsbeiträge von Bundespartei für RV DOS
! EB-Wert
| align="right" | 64,80
! align="right" |  
| align="right" |  
! align="right" |  
| align="right" | 30.698,81
! align="right" | '''8.387,34'''
|}
 
==== Tagesgeldkonto ====
{|{{Sort Table}}
|- style="background-color:#FFFF00;"
! Belegdatum
! Buchungstext
! Einnahmen (EUR)
! Ausgaben (EUR)
! Saldo
|-
|-
| 13.03.2023
! 01.01.2026
| Mitgliedsbeiträge von Bundespartei für KV TF
! EB-Wert
| align="right" | 14,40
! align="right" |  
| align="right" |  
! align="right" |  
| align="right" | 30.634,01
! align="right" | '''25.302,56'''
|}
 
==== Paypal-Konto ====
{|{{Sort Table}}
|- style="background-color:#FFFF00;"
! Belegdatum
! Buchungstext
! Einnahmen (EUR)
! Ausgaben (EUR)
! Saldo
|-
|-
| 09.03.2023
! 01.01.2026
| Rechnung Hetzner Online
! EB-Wert
| align="right" |  
! align="right" |
| align="right" | -115,31
! align="right" |
| align="right" | 30.619,61
! align="right" | '''66,63'''
|}
 
=== 2025 ===
==== Bankkonto ====
{|{{Sort Table}}
|- style="background-color:#FFFF00;"
! Belegdatum
! Buchungstext
! Einnahmen (EUR)
! Ausgaben (EUR)
! Saldo
|-
| 30.12.2025
| Kontoführungsgebühren
| align= "right" |
| align= "right" | -1,80
| align= "right" | 8.387,34
|-
| 30.12.2025
| Rechnung Bytecamp
| align= "right" |
| align= "right" | -6,00
| align= "right" | 8.389,14
|-
| 11.12.2025
| Rechnung Hetzner Online
| align= "right" |  
| align= "right" | -74,14
| align= "right" | 8.395,14
|-
|-
| 08.03.2023
| 08.12.2025
| Gebühr Nacherstellung Kontoauszüge
| Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an Landesverband
| align="right" |  
| align= "right" | 192,00
| align="right" | -10,00
| align= "right" |  
| align="right" | 30.734,92
| align= "right" | 8.469,28
|-
|-
| 07.03.2023
| 01.12.2025
| Forderung Künstlersozialkasse
| Kontoführungsgebühren
| align="right" |  
| align= "right" |  
| align="right" | -57,90
| align= "right" | -1,70
| align="right" | 30.744,92
| align= "right" | 8.277,28
|-
|-
| 06.03.2023
| 27.11.2025
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align= "right" |  
| align="right" | -9,00
| align= "right" | -6,00
| align="right" | 30.802,82
| align= "right" | 8.278,98
|-
|-
| 02.03.2023
| 10.11.2025
| Gebühr Erstellung EC-Karte
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align= "right" |  
| align="right" | -6,00
| align= "right" | -74,14
| align="right" | 30.811,82
| align= "right" | 8.284,98
|-
|-
| 01.03.2023
| 03.11.2025
| Kontoführungsgebühr
| Kontoführungsgebühren
| align="right" |  
| align= "right" |
| align="right" | -3,50
| align= "right" | -1,80
| align="right" | 30.817,82
| align= "right" | 8.359,12
|-
| 27.10.2025
| Rechnung Bytecamp
| align= "right" |
| align= "right" | -6,00
| align= "right" | 8.360,92
|-
| 09.10.2025
| Rechnung Hetzner Online
| align= "right" |
| align= "right" | -74,14
| align= "right" | 8.366,92
|-
| 01.10.2025
| Rechnung Bytecamp
| align= "right" |
| align= "right" | -6,00
| align= "right" | 8.441,06
|-
| 01.10.2025
| Kontoführungsgebühren
| align= "right" |
| align= "right" | -1,70
| align= "right" | 8.447,06
|-
| 26.09.2025
| Kontoführungsgebühren (Sparkassen-Card)
| align="right" |  
| align="right" | -6,00
| align="right" | 8.448,76
|-
|-
| 28.02.2023
| 11.09.2025
| Kfz-Steuer GLM
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 59,00
| align="right" | -74,14
| align="right" | 30.821,32
| align="right" | 8.454,76
|-  
|-
| 27.02.2023
| 01.09.2025
| Rückerstattung 1und1
| Rechnung Bytecamp
| align="right" | 93,55
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 30.880,32
| align="right" | -17,40
|-  
| align="right" | 8.528,90
| 23.02.2023
|-
| Rechnung 1blu
| 01.09.2025
| Kontoführungsgebühren
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 117,60
| align="right" | -1,90
| align="right" | 30.786,77
| align="right" | 8.546,30
|-  
|-
| 21.02.2023
| 18.08.2025
| Auszahlung Staatl. PartFin 2019-2021 an den RV Nord
| Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an Landesverband
| align="right" | 120,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1.446,44
| align="right" | 8.548,20
| align="right" | 30.904,37
|-
|-  
| 15.08.2025
| 20.02.2023
| Rückerstattung Kfz-Steuer GLM
| Auszahlung Staatl. PartFin 2019-2021 an den SV Potsdam
| align="right" | 35,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1.060,36
| align="right" | 8.428,20
| align="right" | 32.350,81
|-
|-  
| 11.08.2025
| 20.02.2023
| Rückerstattung Kfz-Versicherung GLM
| Versicherung GLM
| align="right" | 87,38
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 326,46
| align="right" | 8.393,20
| align="right" | 33.411,17
|-
|-
| 11.08.2025
| 13.02.2023
| Zuschuss Pirate Secon ([[Vorstand/Beschluss/B2023-003|B2023-003]])
| align="right" |
| align="right" | 500,00
| align="right" | 33.737,63
|-  
| 09.02.2023
| Rechnung Hetzner Online
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 115,31
| align="right" | -74,14
| align="right" | 34.237,63
| align="right" | 8.305,82
|-  
|-
| 08.02.2023
| 01.08.2025
| Mitgliedsbeiträge
| Kontoführungsgebühren
| align="right" | 96,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 34.352,94
| align="right" | -1,80
|-  
| align="right" | 8.379,96
| 06.02.2023
|-
| Rechnung Stoeritzland (FutureCamp)
| 30.07.2025
| align="right" |
| align="right" | 1.088,00
| align="right" | 34.256,94
|-  
| 06.02.2023
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 35.344,94
| align="right" | 8.381,76
|-  
|-
| 06.02.2023
| 10.07.2025
| Rechnung Stoeritzland (FutureCamp)
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 936,00
| align="right" | -74,14
| align="right" | 35.353,94
| align="right" | 8.387,76
|-  
|-
| 03.02.2023
| 10.07.2025
| Wahlkampfunterstützung LV Bremen ([[Vorstand/Beschluss/B2023-001|B2023-001]])
| Vorverauslagung Sondernutzungsgebühren für RV DOS
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 500,00
| align="right" | -336,20
| align="right" | 36.289,94
| align="right" | 8.461,90
|-  
|-
| 03.02.2023
| 01.07.2025
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |
| align="right" | -6,00
| align="right" | 8.798,10
|-
| 01.07.2025
| Kontoführungsgebühren
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 72,00
| align="right" | -1,70
| align="right" | 36.789,94
| align="right" | 8.804,10
|-  
|-
| 03.02.2023
| 23.06.2025
| Rechnung Alfahosting (für RV DOS)
| Zuschuss Miete BGS für 2025 gem. Beschluss vom 18.12.2024
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 47,88
| align="right" | -600,00
| align="right" | 36.861,94
| align="right" | 8.805,80
|-  
|-
| 03.02.2023
| 12.06.2025
| Rechnung Material Datenschutzbeauftragter
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 288,85
| align="right" | -74,14
| align="right" | 36.909,82
| align="right" | 9.405,80
|-
|-
| 01.02.2023
| 11.06.2025
| Kontoführungsgebühr
| Kfz-Versicherung GLM
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 3,30
| align="right" | -127,30
| align="right" | 37.198,67
| align="right" | 9.479,94
|-
|-
| 19.01.2023
| 02.06.2025
| Gebühr Nacherstellung Kontoauszüge
| Kontoführungsgebühren
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 20,00
| align="right" | -1,90
| align="right" | 37.201,97
| align="right" | 9.607,24
|-
|-
| 13.01.2023
| 27.05.2025
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 37.221,97
| align="right" | 9.609,14
|-
|-
| 12.01.2023
| 26.05.2025
| Rechnung Hetzner Online
| Sondernutzungsgebühren Stadt Königs Wusterhausen
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 115,31
| align="right" | -23,00
| align="right" | 37.230,97
| align="right" | 9.615,14
|-
|-
| 06.01.2023
| 19.05.2025
| Mitgliedsbeitrag + Spende
| Rückerstattung Kfz-Versicherung GLM
| align="right" | 500,00
| align="right" | 350,45
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 37.346,28
| align="right" | 9.638,14
|-
|-
| 02.01.2023
| 19.05.2025
| Spende
| Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an Landesverband
| align="right" | 30,00
| align="right" | 387,50
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 36.846,28
| align="right" | 9.287,69
|-
|-
! 01.01.2023
| 19.05.2025
! EB-Wert
| Kfz-Versicherung GLM
! align="right" |  
| align="right" |  
! align="right" |  
| align="right" | -430,11
! align="right" | '''36.816,28'''
| align="right" | 8.900,19
|}
 
=== Finanzen der Untergliederungen ===
Das o. g. Bankkonto beinhaltet (Stand vom 25.02.2023) Vermögenswerte der Untergliederungen in Höhe von '''6.755,01''' €.
 
Diese setzen sich wie folgt zusammen:
* '''RV DOS''': 1.117,96 Euro
* '''RV SÜD''':  370,58 Euro
* '''RV WEST''':  286,80 Euro
* '''KV MOL''': 3.691,40 Euro
* '''KV TF''': 1.288,27 Euro
 
== 2022 ==
=== Mittelbrandenburgische Sparkasse ===
{|{{Sort Table}}
|- style="background-color:#FFFF00;font-size:11pt"
! Belegdatum
! Buchungstext
! Einnahmen (EUR)
! Ausgaben (EUR)
! Saldo
|-
|-
| align="right"| 30.12.2022
| 09.05.2025
| Kontoführungsgebühr
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 2,10
| align="right" | -74,14
| align="right" | 36.816,28
| align="right" | 9.330,30
|-
|-
| align="right"| 19.12.2022
| 02.05.2025
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband an Landesverband
| Kontoführungsgebühren
| align="right" | 553,70
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 36.818,38
| align="right" | -1,70
| align="right" | 9.404,44
|-
|-
| align="right"| 19.12.2022
| 28.04.2025
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband an RV DOS
| Rechnung Bytecamp
| align="right" | 28,80
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 36.264,68
| align="right" | -6,00
| align="right" | 9.406,14
|-
|-
| align="right"| 19.12.2022
| 14.04.2025
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband an KV TF (abzgl. Buchhaltungskosten)
| Saldenbestätigung ReBe 2024
| align="right" | 14,40
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 36.235,88
| align="right" | -75,00
| align="right" | 9.412,14
|-
|-
| align="right"| 09.12.2022
| 10.04.2025
| Rechnung Hetzner Online
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 106,01
| align="right" | -132,45
| align="right" | 36.221,48
| align="right" | 9.487,14
|-
|-
| align="right"| 08.12.2022
| 01.04.2025
| Piratenpartei LV Niedersachsen Beteiligung FutureCamp
| Kontoführungsgebühren
| align="right" | 1.306,20
| align="right" |  
| align="right" | -1,70
| align="right" | 9.619,59
|-
| 31.03.2025
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 36.327,49
| align="right" | -144,00
| align="right" | 9.621,29
|-
|-
| align="right"| 06.12.2022
| 28.03.2025
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 35.021,29
| align="right" | 9.765,29
|-
|-
| align="right"| 01.12.2022
| 11.03.2025
| Kontoführungsgebühr
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,80
| align="right" | -132,45
| align="right" | 35.030,29
| align="right" | 9.771,29
|-
|-
| align="right"| 18.11.2022
| 03.03.2025
| Rechnung Bytecamp
| Kontoführungsgebühren
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -2,00
| align="right" | 35.032,09
| align="right" | 9.903,74
|-
|-
| align="right"| 10.11.2022
| 27.02.2025
| Rechnung Hetzner Online
| Kfz-Steuer GLM
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -59,00
| align="right" | 35.041,09
| align="right" | 9.905,74
|-
|-
| align="right"| 01.11.2022
| 27.02.2025
| Piratenpartei LV Hessen Beteiligung FutureCamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" | 1.306,20
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 35.146,29
| align="right" | -6,00
| align="right" | 9.964,74
|-
|-
| align="right"| 01.11.2022
| 25.02.2025
| Kontoführungsgebühr
| Rechnung 1blu
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 2,10
| align="right" | -58,80
| align="right" | 33.840,09
| align="right" | 9.970,74
|-
|-
| align="right"| 28.10.2022
| 11.02.2025
| Piratenpartei LV Baden-Württemberg Beteiligung FutureCamp
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" | 1.915,76
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 33.842,19
| align="right" | -132,45
| align="right" | 10.029,54
|-
|-
| align="right"| 28.10.2022
| 03.02.2025
| Piratenpartei LV Bayern Beteiligung FutureCamp
| Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an Landesverband (abzgl. Verwaltungsgebühren i. H. v. 4,40 €)
| align="right" | 495,85
| align="right" | 1.886,10
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 31.926,43
| align="right" | 10.161,99
|-
|-
| align="right"| 26.10.2022
| 03.02.2025
| Rechnung 1&1
| Kontoführungsgebühren
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 15,18
| align="right" | -1,80
| align="right" | 31.430,58
| align="right" | 8.275,89
|-
|-
| align="right"| 18.10.2022
| 27.01.2025
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 31.445,76
| align="right" | 8.277,69
|-
|-
| align="right"| 11.10.2022
| 10.01.2025
| Rechnung Hetzner Online
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -132,45
| align="right" | 31.454,76
| align="right" | 8.283,69
|-
|-
| align="right"| 06.10.2022
| 02.01.2025
| Rechnung Gemeinde Glienicke Miete
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 200,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 31.559,96
| align="right" | 8.416,14
|-
! 01.01.2025
! EB-Wert
! align="right" |
! align="right" |
! align="right" | '''8.422,14'''
|}
 
==== Tagesgeldkonto ====
{|{{Sort Table}}
|- style="background-color:#FFFF00;"
! Belegdatum
! Buchungstext
! Einnahmen (EUR)
! Ausgaben (EUR)
! Saldo
|-
|-
| align="right"| 04.10.2022
| 30.12.2025
| Erstattung Sachversicherung LGS
| Zinsen
| align="right" | 23,97
| align="right" | 31,59
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 31.759,96
| align="right" | 25.302,56
|-
|-
| align="right"| 04.10.2022
| 01.10.2025
| Kontoführungsgebühr
| Zinsen
| align="right" | 31,55
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,90
| align="right" | 25.270,97
| align="right" | 31.735,99
|-
|-
| align="right"| 26.09.2022
| 01.07.2025
| Rechnung 1&1
| Zinsen
| align="right" | 31,51
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | 25.239,42
| align="right" | 31.737,89
|-
|-
| align="right"| 19.09.2022
| 01.04.2025
| Rechnung Bytecamp
| Zinsen
| align="right" | 31,47
| align="right" |  
| align="right" | 25.207,91
|-
! 01.01.2025
! EB-Wert
! align="right" |
! align="right" |
! align="right" | '''25.176,44'''
|}
 
==== Paypal-Konto ====
{|{{Sort Table}}
|- style="background-color:#FFFF00;"
! Belegdatum
! Buchungstext
! Einnahmen (EUR)
! Ausgaben (EUR)
! Saldo
|-
! 01.01.2025
! EB-Wert
! align="right" |
! align="right" |
! align="right" | '''66,63'''
|}
 
=== 2024 ===
==== Bankkonto ====
{|{{Sort Table}}
|- style="background-color:#FFFF00;"
! Belegdatum
! Buchungstext
! Einnahmen (EUR)
! Ausgaben (EUR)
! Saldo
|-
| 30.12.2024
| Kontoführungsgebühren
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 24,20
| align="right" | -1,70
| align="right" | 31.780,87
| align="right" | 8.422,14
|-
|-
| align="right"| 12.09.2022
| 23.12.2024
| Volksbank Spree-Neisse eG Dublikate Kontoauszüge RV Süd
| Sondernutzungsgebühren Frankfurt/Oder
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 10,00
| align="right" | -24,75
| align="right" | 31.805,07
| align="right" | 8.423,84
|-
|-
| align="right"| 09.09.2022
| 16.12.2024
| Rechnung Hetzner Online GmbH
| Miete LPT
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -300,00
| align="right" | 31.815,07
| align="right" | 8.448,59
|-
|-
| align="right"| 06.09.2022
| 11.12.2024
| Rechnung Gateway GmbH Akku Lastenrad
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 699,00
| align="right" | -132,45
| align="right" | 31.920,27
| align="right" | 8.748,59
|-
|-
| align="right"| 01.09.2022
| 09.12.2024
| Kontoführungsgebühren
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,80
| align="right" | -48,00
| align="right" | 32.619,27
| align="right" | 8.881,04
|-
|-
| align="right"| 25.08.2022
| 09.12.2024
| Bescheinigung Jahresabschlussbestätigung
| Rechnung Aufstellung Großplakate
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 75,00
| align="right" | -469,75
| align="right" | 32.621,07
| align="right" | 8.929,04
|-
|-
| align="right"| 24.08.2022
| 02.12.2024
| Rechnung 1&1
| Mitgliedsbeitrag
| align="right" | 48,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | 9.398,79
| align="right" | 32.696,07
|-
|-
| align="right"| 18.08.2022
| 02.12.2024
| Spende FutureCamp
| Kontoführungsgebühren
| align="right" | 300,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 32.739,05
| align="right" | -1,90
| align="right" | 9.350,79
|-
|-
| align="right"| 15.08.2022
| 27.11.2024
| Anzahlung FutureCamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 3.300,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 32.439,05
| align="right" | 9.352,69
|-
|-
| align="right"| 11.08.2022
| 26.11.2024
| Rechnung Hetzner Online GmbH
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -120,00
| align="right" | 35.739,05
| align="right" | 9.358,69
|-
|-
| align="right"| 03.08.2022
| 26.11.2024
| FutureCamp Anteil RV DOS
| Mitgliedsbeitrag
| align="right" | 120,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 250,00
| align="right" | 9.478,69
| align="right" | 35.844,25
|-
|-
| align="right"| 01.08.2022
| 11.11.2024
| Kontoführungsgebühren
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,90
| align="right" | -132,45
| align="right" | 36.094,25
| align="right" | 9.358,69
|-
|-
| align="right"| 28.07.2022
| 07.11.2024
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 36.096,15
| align="right" | 9.491,14
|-
|-
| align="right"| 26.07.2022
| 06.11.2024
| Rechnung 1&1
| Plakatierung LTW Stadt Neuruppin
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | -31,70
| align="right" | 36.105,15
| align="right" | 9.497,14
|-
|-
| align="right"| 21.07.2022
| 06.11.2024
| FutureCamp Anteil LVBB
| Plakatierung Landtagswahl Stadt Kremmen
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 2.000,00
| align="right" | -5,37
| align="right" | 36.148,13
| align="right" | 9.528,84
|-
|-
| align="right"| 11.07.2022
| 06.11.2024
| Rechnung Hetzner Online GmbH
| Plakatierung Europawahl Stadt Kremmen
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -10,73
| align="right" | 38.148,13
| align="right" | 9.534,21
|-
|-
| align="right"| 04.07.2022
| 01.11.2024
| Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband
| Kontoführungsgebühren
| align="right" | 132,40
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 38.253,33
| align="right" | -1,90
| align="right" | 9.544,94
|-
|-
| align="right"| 01.07.2022
| 24.10.2024
| Kontoführungsgebühren
| Plakatierung LTW Amt Temnitz
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,90
| align="right" | -21,00
| align="right" | 38.120,93
| align="right" | 9.546,84
|-
|-
| align="right"| 27.06.2022
| 21.10.2024
| Rechnung Bytecamp
| Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an RV DOS
| align="right" | 19,80
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | 9.567,84
| align="right" | 38.122,83
|-
|-
| align="right"| 24.06.2022
| 10.10.2024
| Rechnung Strom LGS
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 20,15
| align="right" | -132,45
| align="right" | 38.131,83
| align="right" | 9.548,04
|-
|-
| align="right"| 24.06.2022
| 10.10.2024
| Rechnung 1&1
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | -120,00
| align="right" | 38.151,98
| align="right" | 9.680,49
|-
|-
| align="right"| 22.06.2022
| 09.10.2024
| Erstattung Reisekosten
| Mitgliedsbeitrag
| align="right" | 120,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 51,19
| align="right" | 9.800,49
| align="right" | 38.194,96
|-
|-
| align="right"| 10.06.2022
| 07.10.2024
| Rechnung Hetzner Online GmbH
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -48,00
| align="right" | 38.246,15
| align="right" | 9.680,49
|-
|-
| align="right"| 01.06.2022
| 07.10.2024
| Kontoführungsgebühren
| Mitgliedsbeitrag
| align="right" | 48,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 2,10
| align="right" | 9.728,49
| align="right" | 38.351,35
|-
|-
| align="right"| 31.05.2022
| 07.10.2024
| Mietwagen Landratswahl PM
| Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei (aus Bareinnahme in Handkasse)
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 221,34
| align="right" | -72,00
| align="right" | 38.353,45
| align="right" | 9.680,49
|-
|-
| align="right"| 27.05.2022
| 04.10.2024
| Rechnung Bytecamp
| Erstattung von Auslagen (Urabstimmung KV TF+MOL, 50% KV TF)
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -98,14
| align="right" | 38.574,79
| align="right" | 9.752,49
|-
|-
| align="right"| 24.05.2022
| 04.10.2024
| Rechnung 1&1
| Plakatierung Stadt Hennigsdorf
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | -57,75
| align="right" | 38.583,79
| align="right" | 9.850,63
|-
|-
| align="right"| 16.05.2022
| 04.10.2024
| Rechnung Strom LGS
| Plakatierung Stadt Rathenow
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 21,00
| align="right" | -20,00
| align="right" | 38.626,77
| align="right" | 9.908,38
|-
|-
| align="right"| 11.05.2022
| 01.10.2024
| Rechnung Hetzner Online GmbH
| Kontoführungsgebühren
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 105,20
| align="right" | -1,90
| align="right" | 38.647,77
| align="right" | 9.928,38
|-
|-
| align="right"| 09.05.2022
| 27.09.2024
| Rechnung Bytecamp
| Rechnung Bytecamp
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 38.752,97
| align="right" | 9.930,28
|-
|-
| align="right"| 04.05.2022
| 26.09.2024
| Rechnung Bytecamp
| Jahresgebühr Sparkassenkarte
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 9,00
| align="right" | -6,00
| align="right" | 38.761,97
| align="right" | 9.936,28
|-
|-
| align="right"| 04.05.2022
| 24.09.2024
| Rechnung Ballon Supermarkt
| Zweckspende Plus Brandenburg
| align="right" | 50,00
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 51,90
| align="right" | 9.942,28
| align="right" | 38.770,97
|-
|-
| align="right"| 02.05.2022
| 18.09.2024
| Kontoführungsgebühren
| Rechnung Großplakate
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 1,90
| align="right" | -733,99
| align="right" | 38.822,87
| align="right" | 9.892,28
|-
|-
| align="right"| 26.04.2022
| 11.09.2024
| Rechnung 1&1
| Rechnung Hetzner Online
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 42,98
| align="right" | -132,45
| align="right" | 38.824,77
| align="right" | 10.626,27
|-
|-
| align="right"| 21.04.2022
| 10.09.2024
| Erstattung Reisekosten
| Plakatierung Stadt Senftenberg
| align="right" |  
| align="right" |  
| align="right" | 300,00
| align="right" | -25,00
| align="right" | 38.867,75
| align="right" | 10.758,72
|-
|-
