Finanzen/ReBe Status: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Update) |
(→Update) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|KV MOL | |KV MOL | ||
| | |12/12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|SV Potsdam | |SV Potsdam | ||
| | |12/12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|KV TF | |KV TF | ||
| | |12/12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
|RV DOS | |RV DOS | ||
| | |12/12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
|RV NORD | |RV NORD | ||
| | |12/12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|RV SÜD | |RV SÜD | ||
| | |12/12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
|RV West | |RV West | ||
| | |12/12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
|LV | |LV | ||
| | |12/12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
=ReBe 2018= | =ReBe 2018= | ||
== Tabelle Unterlagen beim LSM== | == Tabelle Unterlagen beim LSM== | ||
Zeile 115: | Zeile 114: | ||
!Buchungsstand Bund | !Buchungsstand Bund | ||
!Unterschriften | !Unterschriften | ||
|- | |- | ||
|KV MOL | |KV MOL | ||
|12/12 | |12/12 | ||
| | |N/A | ||
| | |erledigt | ||
|keine Kasse | |keine Kasse | ||
|keine Kasse | |keine Kasse | ||
| | |gebucht | ||
| | |100% | ||
|zuständig komm. Vorstand | |||
| | |||
|- | |- | ||
|SV Potsdam | |SV Potsdam | ||
| | |12/12 | ||
| | |N/A | ||
| | |erledigt | ||
| | |erledigt | ||
| | |zu klären | ||
| | |gebucht | ||
| | |100% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| | |KV TF | ||
| | |Virtuelles Konto beim LV | ||
| | |N/A | ||
| | |erledigt | ||
|keine Kasse | |keine Kasse | ||
|keine Kasse | |keine Kasse | ||
| | |gebucht | ||
| | |100% | ||
| | |zuständig komm. Vorstand | ||
|- | |- | ||
|RV DOS | |RV DOS | ||
|12/12 | |12/12 | ||
| | |N/A | ||
| | |erledigt | ||
| | |erledigt | ||
| | |zu klären | ||
| | |gebucht | ||
|100% | |||
| | | | ||
|- | |||
|RV NORD | |||
|12/12 | |||
|N/A | |||
|erledigt | |||
|erledigt | |||
|zu klären | |||
|gebucht | |||
|100% | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|RV SÜD | |RV SÜD | ||
|12/12 | |12/12 | ||
| | |N/A | ||
| | |erledigt | ||
|Kasse aufgelöst | |Kasse aufgelöst | ||
|Kasse aufgelöst | |Kasse aufgelöst | ||
|gebucht | |||
|100% | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|RV West | |||
|12/12 | |||
|N/A | |||
|erledigt | |||
|erledigt | |||
|zu klären | |||
|gebucht | |||
|100% | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|LV | |LV | ||
|12/12 | |12/12 | ||
| | |N/A | ||
| | |erledigt | ||
| | |erledigt | ||
| | |erledigt | ||
| | |gebucht | ||
| | |100% | ||
| | |erledigt | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==weitere Tätigkeiten zum Rebe 2018== | ==weitere Tätigkeiten zum Rebe 2018== | ||
* Unterschriften Untergliederungen | |||
* Untergliederungen |
Aktuelle Version vom 29. November 2019, 12:23 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen
Finanzen | Handkasse | Bankkonto | Archivierte Konten | Kassenprüfer | Dokumente | Mitgliedsbeitrag | Spenden
ReBe 2019
- um den Überblick für alle zu gewährleisten, hier die Aufstellung zum Stand 26.11.2019
Tabelle Unterlagen beim LSM
Gliederung | Kontoauszüge | Bankbuch | Kontenabschlüsse 31.12. | Kassenbuch | Kassenaufnahmeprotokoll (31.12/1.1.) | Spendenbuch | Buchungsstand Bund | Unterschriften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV MOL | 12/12 | keine Kasse | keine Kasse | |||||
SV Potsdam | 12/12 | |||||||
KV TF | 12/12 | keine Kasse | keine Kasse | |||||
RV DOS | 12/12 | |||||||
RV NORD | 12/12 | |||||||
RV SÜD | 12/12 | |||||||
RV West | 12/12 | |||||||
LV | 12/12 |
ReBe 2018
Tabelle Unterlagen beim LSM
Gliederung | Kontoauszüge | Bankbuch | Kontenabschlüsse 31.12. | Kassenbuch | Kassenaufnahmeprotokoll (31.12/1.1.) | Spendenbuch | Buchungsstand Bund | Unterschriften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KV MOL | 12/12 | N/A | erledigt | keine Kasse | keine Kasse | gebucht | 100% | zuständig komm. Vorstand |
SV Potsdam | 12/12 | N/A | erledigt | erledigt | zu klären | gebucht | 100% | |
KV TF | Virtuelles Konto beim LV | N/A | erledigt | keine Kasse | keine Kasse | gebucht | 100% | zuständig komm. Vorstand |
RV DOS | 12/12 | N/A | erledigt | erledigt | zu klären | gebucht | 100% | |
RV NORD | 12/12 | N/A | erledigt | erledigt | zu klären | gebucht | 100% | |
RV SÜD | 12/12 | N/A | erledigt | Kasse aufgelöst | Kasse aufgelöst | gebucht | 100% | |
RV West | 12/12 | N/A | erledigt | erledigt | zu klären | gebucht | 100% | |
LV | 12/12 | N/A | erledigt | erledigt | erledigt | gebucht | 100% | erledigt |
weitere Tätigkeiten zum Rebe 2018
- Unterschriften Untergliederungen