Aktionen/Liederbuch/Potsdam-Mittelmark: Unterschied zwischen den Versionen
< Aktionen | Liederbuch
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 519: | Zeile 519: | ||
|} | |} | ||
===Kleinmachnow=== | ===Kleinmachnow (erledigt)=== | ||
{| {{Sort Table}} | {| {{Sort Table}} | ||
|- style="width:10em; background-color:#fc9;" | |- style="width:10em; background-color:#fc9;" | ||
Zeile 536: | Zeile 536: | ||
| Ernst-Thälmann-Straße 11 14532 Kleinmachnow | | Ernst-Thälmann-Straße 11 14532 Kleinmachnow | ||
| [[Benutzer:Sebastian Pochert|Sebastian Pochert]] | | [[Benutzer:Sebastian Pochert|Sebastian Pochert]] | ||
| | | Januar 2012 | ||
| erledigt | | erledigt | ||
| .. | | .. | ||
Zeile 563: | Zeile 563: | ||
| Kapuzinerweg 27 14532 Kleinmachnow | | Kapuzinerweg 27 14532 Kleinmachnow | ||
| [[Benutzer:Sebastian Pochert|Sebastian Pochert]] | | [[Benutzer:Sebastian Pochert|Sebastian Pochert]] | ||
| | | Januar 2012 | ||
| erledigt | | erledigt | ||
| .. | | .. | ||
Zeile 590: | Zeile 590: | ||
| Kapuzinerweg 20 14532 Kleinmachnow | | Kapuzinerweg 20 14532 Kleinmachnow | ||
| [[Benutzer:Sebastian Pochert|Sebastian Pochert]] | | [[Benutzer:Sebastian Pochert|Sebastian Pochert]] | ||
| | | Januar 2012 | ||
| erledigt | | erledigt | ||
| .. | | .. | ||
Zeile 680: | Zeile 680: | ||
| Steinweg 9 14532 Kleinmachnow | | Steinweg 9 14532 Kleinmachnow | ||
| [[Benutzer:Sebastian Pochert|Sebastian Pochert]] | | [[Benutzer:Sebastian Pochert|Sebastian Pochert]] | ||
| | | Januar 2012 | ||
| erledigt | | erledigt | ||
| | | |
Version vom 6. März 2012, 12:32 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen
Liederbuch-Aktion | BAR | BRB | CB | LDS | EE | FF | HVL | MOL | OHV | OSL | LOS | OPR | P | PM | PR | SPN | TF | UM
Potsdam-Mittelmark
Adressverzeichnis Quelle: Landesjugendamt des Landes Brandenburg (19.02.2011)
Bad Belzig (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Tausendfüßler | Heinrich-Heine-Str. 3a 14806 Bad Belzig | Frank Steinert | 18.01.2012 | erledigt | pers. übergeben |
2 | Kinderhort | Geschwister Scholl | Weitzgrunder Weg 3 14806 Bad Belzig | Frank Steinert | 18.01.2012 | erledigt | pers. übergeben |
3 | Kombinierte Einrichtung | Kinderhaus Lütte | OT Lütte Am Martinsberg 7 14806 Bad Belzig | Frank Steinert | 18.01.2012 | erledigt | pers. übergeben (OT Lütte) |
4 | Kombinierte Einrichtung | Kita I | Puschkinstr. 1 14806 Bad Belzig | Frank Steinert | 18.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
5 | Kindergarten | Waldkindergarten Belzig | Bergholzer Str. 3 14806 Bad Belzig | Frank Steinert | 18.01.2012 | erledigt | pers. übergeben |
6 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Paradieshort | Freibadstr. 54a 14806 Bad Belzig | Frank Steinert | 18.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Dippmannsdorf) |
7 | Kombinierte Einrichtung | Waldwichtel | Freibadstr. 54a 14806 Bad Belzig | Frank Steinert | 18.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Dippmannsdorf) |
8 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Hort Freie Schule Fläming e.V. | Ernst-Thälmann-Str. 10 14806 Bad Belzig | Frank Steinert | 18.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
Beelitz (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Am Park | Karl-Liebknecht-Straße 4 14547 Beelitz | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
2 | Kombinierte Einrichtung | Storchennest | Chausseestraße 102 14547 Beelitz | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Buchholz) |
3 | Kombinierte Einrichtung | Kinderland | Platanenring 1 14547 Beelitz | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
4 | Kombinierte Einrichtung | Borstel | Eichenstraße 47 14547 Beelitz | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Fichtenwalde) |
5 | Kombinierte Einrichtung | Landwichtel | Buchholzer Straße 21 14547 Beelitz | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Wittbrietzen) |
6 | Kombinierte Einrichtung | Kaniner Zwerge | Dorfplatz 16 14547 Beelitz | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Kanin) |
7 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenschein | Nürnbergstraße 35 14547 Beelitz | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
Beetzsee (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Beetzseeknirpse | Am Hasselberg 11 14778 Beetzsee | Christoph B. | 25.10.2011 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
2 | Kombinierte Einrichtung | Lindwürmer | Hauptstraße 40 14778 Beetzsee | Christoph B. | 25.10.2011 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Brielow) |
3 | Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter | Am Hasselberg 11 14778 Beetzsee | Christoph B. | 25.10.2011 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
Bensdorf (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenschein | OT Altbensdorf Lindenstr. 4 14789 Bensdorf | Frank Steinert | 19.01.2012 | erledigt | pers. übergeben (OT Altbensdorf) |
Borkheide (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenschein | Beelitzer Straße 62- 64 14822 Borkheide | Frank Steinert | 20.01.2012 | erledigt | pers. übergeben |
2 | Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter | ITBA Borkheide | An der Schule 1 14822 Borkheide | Frank Steinert | 20.01.2012 | erledigt | pers. übergeben |
Borkwalde (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Regenbogen | Lehniner Str. 41 14822 Borkwalde | Frank Steinert | 20.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
Brück (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter | ITBA an der Grundschule Brück | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.1 14822 Brück | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
2 | Kombinierte Einrichtung | Planegeister | Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2b 14822 Brück | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
3 | Kombinierte Einrichtung | Hasenbande | Straße der Jugend 6 14822 Brück | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Rottstock) |
Golzow (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Kleine Strolche | Lehniner Str. 11a 14778 Golzow | Frank Steinert | 19.01.2012 | erledigt | pers. Übergabe |
2 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Str. der Freundschaft 17 14778 Golzow | Frank Steinert | 19.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
Groß Kreuz (Havel)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Storchennest | Alte Schulstraße 25 14550 Groß Kreutz (Havel) | Christoph B. | 21.07.2011 | erledigt | Briefkasteneinwurf mit Begleitschreiben |
2 | Kombinierte Einrichtung | Evangelischer Kindergarten | Lehniner Straße 1 14550 Groß Kreutz (Havel) | Verband Evang. Kita | .. | erledigt | .. |
3 | Kombinierte Einrichtung | Bummihaus | Potsdamer Landstraße 49a 14550 Groß Kreutz (Havel) | Frank Steinert | März | .. | vermutlich OT Jeserig |
4 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenschein | Heiderosenweg 1 a 14550 Groß Kreutz (Havel) | Frank Steinert | März | .. | vermutlich OT Schenkenberg |
5 | Kombinierte Einrichtung | Götzer Landmäuse | Deetzer Weg 2 14550 Groß Kreutz (Havel) | Frank Steinert | März | .. | vermutlich OT Götz |
6 | Kombinierte Einrichtung | Am Mühlenberg | Groß Kreutzer Straße 7 14550 Groß Kreutz (Havel) | Frank Steinert | März | .. | vermutlich OT Deetz |
7 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Hort Storchennest | Kleine Lindenstraße 1 14550 Groß Kreutz (Havel) | Christoph B. | 21.07.2011 | erledigt | Briefkasteneinwurf mit Begleitschreiben |
8 | Kombinierte Einrichtung | Kunterbunt | Gartenstraße 1 14550 Groß Kreutz (Havel) | Frank Steinert | März | .. | vermutlich OT Schenkenberg |
9 | Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter | Schulstraße 15 14550 Groß Kreutz (Havel) | Frank Steinert | März | .. | vermutlich OT Jeserig |
Görzke (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Brandenburger Str.7 14828 Görzke | Frank Steinert | 17.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
Havelsee
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Mühlenstr. 28 14798 Havelsee | Frank Steinert | März | .. | vermutlich OT Briest | |
2 | Kinderhort | Havelstr. 6 14798 Havelsee | Frank Steinert | März | .. | vermutlich OT Havelsee | |
3 | Kombinierte Einrichtung | Tieckower Str. 8 b 14798 Havelsee | Frank Steinert | März | .. | vermutlich OT Fohrde |
Kleinmachnow (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Pitti-Platsch | Ernst-Thälmann-Straße 11 14532 Kleinmachnow | Sebastian Pochert | Januar 2012 | erledigt | .. |
2 | Kombinierte Einrichtung | Waldhäuschen | Medonstraße 11a 14532 Kleinmachnow | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | erledigt | .. |
3 | Kinderhort (separater Standort) | Villa Lustig | Steinweg 2 - 4 14532 Kleinmachnow | Sebastian Pochert | 12.08.2011 | erledigt | .. |
4 | Kombinierte Einrichtung | Kükennest | Kapuzinerweg 27 14532 Kleinmachnow | Sebastian Pochert | Januar 2012 | erledigt | .. |
5 | Kombinierte Einrichtung | Freundschaft | Karl-Marx-Straße 119 14532 Kleinmachnow | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | erledigt | .. |
6 | Kombinierte Einrichtung | Spielhaus | Clara-Zetkin-Straße 17 14532 Kleinmachnow | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | erledigt | .. |
7 | Kombinierte Einrichtung | Regenbogen | Kapuzinerweg 20 14532 Kleinmachnow | Sebastian Pochert | Januar 2012 | erledigt | .. |
8 | Kombinierte Einrichtung | Waldorfkindergarten am Hochwald e.V. | Am Hochwald 30 14532 Kleinmachnow | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | erledigt | .. |
9 | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | .. | existiert nicht mehr | |||
10 | Kombinierte Einrichtung | Ameisenburg | Promenadenweg 10 14532 Kleinmachnow | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | erledigt | .. |
11 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Wirbelwind | Im Kamp 2-12 14532 Kleinmachnow | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | erledigt | .. |
12 | Kindergarten | Berlin Brandenburg International School | Am Hochwald 30, Haus 2 14532 Kleinmachnow | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | erledigt | .. |
13 | Kombinierte Einrichtung | Evangelische Kita "Arche" | Jägerstieg 2 A 14532 Kleinmachnow | Verband Evang. Kita | .. | erledigt | .. |
14 | Kombinierte Einrichtung | Englischer Kindergarten Kleinmachnow | Schleusenweg 80 14532 Kleinmachnow | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | erledigt | .. |
15 | Kombinierte Einrichtung | Am Seeberg | Adolf-Grimme-Ring 3 14532 Kleinmachnow | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | erledigt | .. |
16 | Kombinierte Einrichtung | Katholische Kita "St. Thomas Morus" | Adolf-Grimme-Ring 5 14532 Kleinmachnow | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | erledigt | .. |
17 | Kinderhort (separater Standort) | Regenbogenkinder | Steinweg 9 14532 Kleinmachnow | Sebastian Pochert | Januar 2012 | erledigt | |
18 | Kinderhort (separater Standort) | Kinderhaus "Ein Stein" | Rudolf-Breitscheid-Straße 22-24 14532 Kleinmachnow | Sebastian Pochert | 12.08.2011 | erledigt | .. |
19 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | "Am Hochwald" | Am Hochwald 30, Haus 5 14532 Kleinmachnow | Bernd + Melinda | 11.11.2011 | erledigt | .. |
20 | Sebastian Pochert | 12.08.2011 | .. | existiert nicht (mehr), an Ort und Stelle ist eine Konditorei | |||
21 | Kombinierte Einrichtung | Evangelische Campus-Kita | Schwarzer Weg 3 14532 Kleinmachnow | Verband Evang. Kita | .. | erledigt | .. |
Kloster Lehnin (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenschein | Göttiner Landstr. 7 14797 Kloster Lehnin | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Pers. übergeben (OT Reckahn) |
2 | Kombinierte Einrichtung | Evangelische Kita | Klosterkirchplatz 1 - 19 14797 Kloster Lehnin | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Pers. übergeben (OT Lehnin) |
3 | Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter | Beethovenstr. 7 14797 Kloster Lehnin | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Lehnin) | |
4 | Kombinierte Einrichtung | Dreikäsehoch | Netzener Dorfstr. 8 14797 Kloster Lehnin | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Netzen) |
5 | Kombinierte Einrichtung | Knirpsentreff | Lindenstr. 7 14797 Kloster Lehnin | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Pers. übergeben (OT Lehnin) |
6 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenkäfer | Dorfanger 13 14797 Kloster Lehnin | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Grebs) |
7 | Kombinierte Einrichtung | Kinderland | Göhlsdorfer Str. 10 14797 Kloster Lehnin | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Pers. übergeben (OT Damsdorf) |
8 | Kombinierte Einrichtung | Buddelkiste | Mittelstr. 22 14797 Kloster Lehnin | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Göhlsdorf) |
9 | Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter | Bergstraße 11 14797 Kloster Lehnin | Frank Steinert | 25.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Damsdorf) |
Linthe (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Rappelkiste | Im Grund 23 14822 Linthe | Frank S. | 16.01.2012 | erledigt | pers. Übergeben |
Michendorf (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Evangelischer Kindergarten "Tausendfüßler" | Potsdamer Straße 84 14552 Michendorf | Verband Evang. Kita | .. | erledigt | .. |
2 | Kombinierte Einrichtung | Zwergenhof | Neu-Langerwisch 26 14552 Michendorf | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (OT Langerwisch) |
3 | Kombinierte Einrichtung | Wildenbrucher Waldzwerge | Potsdamer Allee 11 14552 Michendorf | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (OT Wildenbruch) |
4 | Kombinierte Einrichtung | Ameisenhügel | An den Bergen 76 14552 Michendorf | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (OT Wilhelmshorst) |
5 | Kombinierte Einrichtung | Storchennest | Beelitzer Straße 77 14552 Michendorf | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (OT Stücken) |
6 | Kombinierte Einrichtung | Heideschlösschen/Wirbelwind/Sonnenschein | Haus Sonnenschein Heideweg 1, Meisenweg 1 14552 Michendorf | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (3 Exemplare für 3 Gebäude (Michendorfer Heideweg 11a)) |
7 | Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter | Potsdamer Allee 11 14522 Michendorf | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (OT Wildenbruch) |
Niemegk (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Spatzennest | Straße der Jugend 7 14823 Niemegk | Frank Steinert | 20.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
2 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Waldstr. 1 14823 Niemegk | Frank Steinert | 20.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
Nuthetal (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Evangelischer Kindergarten | Weerthstraße 3 14558 Nuthetal | Verband Evang. Kita, Jens | 29.09.2011 | erledigt | persönlich übergeben (OT Bergholz-Rehbrücke) |
2 | Kombinierte Einrichtung | Anne Frank | Eichhörnchenweg 53 14558 Nuthetal | Jens | 29.09.2011 | erledigt | persönlich übergeben (OT Bergholz-Rehbrücke) |
3 | Kombinierte Einrichtung | Freche Früchtchen | OT Saarmund Alleestraße 15 14558 Nuthetal | Jens | 29.09.2011 | erledigt | persönlich übergeben (OT Saarmund) |
4 | Kombinierte Einrichtung | Evangelische Kindertagesstätte "Regenbogenland" | Am Markt 18 14558 Nuthetal | Verband Evang. Kita, Jens | 29.09.2011 | erledigt | persönlich übergeben (OT Saarmund) |
Planebruch (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Storchennest | Im Park 5 14822 Planebruch | Frank Steinert | 19.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
Planetal (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Zwergenhaus | Hauptstr. 38 14806 Planetal | Frank Steinert | 18.01.2012 | erledigt | pers. übergeben (OT Dahnsdorf) |
Päwesin (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Schulstr. 13 14778 Päwesin | Frank Steinert | 19.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
Roskow (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderhort | Dorfstr. 29A 14778 Roskow | Frank Steinert | 19.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf | |
2 | Kombinierte Einrichtung | Kinderland Fantasia | Bahnhofstr. 1 b 14778 Roskow | Frank Steinert | 19.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Weseram) |
Schwielowsee (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Villa Sonnenschein | Hauffstraße 33 14548 Schwielowsee | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (OT Geltow) |
2 | Kombinierte Einrichtung | Birkenhain | Glindower Weg 6 14548 Schwielowsee | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (OT Ferch) |
3 | Kombinierte Einrichtung | Schwielowsee | Straße der Einheit 86 a 14548 Schwielowsee | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (OT Caputh) |
4 | Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter | Integrierte Kindertagesbetreuung an der Grundschule "Albert Einstein" Caputh | Straße der Einheit 45 14548 Schwielowsee | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (OT Caputh) |
Seddiner See (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Seepferdchen | Hauptstraße 52 14554 Seddiner See | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben |
2 | Kombinierte Einrichtung | Waldsternchen | Hans-Beimler-Straße 55 14554 Seddiner See | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (OT Neuseddin) |
3 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Hort Neuseddin | Neuseddin Hans-Beimler-Straße 17 14554 Seddiner See | Christoph B. | 12.08.2011 | erlegigt | persönlich übergeben (OT Neuseddin) |
Stahnsdorf (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Spatzennest | Dorfstraße 26 14532 Stahnsdorf | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben (OT Schenkenhorst) |
2 | Kinderkrippe | Waldhäuschen | Tannenweg 42 14532 Stahnsdorf | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
3 | Kombinierte Einrichtung | Mäuseburg | Wilhelm-Külz-Staße 118 14532 Stahnsdorf | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
4 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Zille-Hort | Friedrich-Naumann-Straße 74 14532 Stahnsdorf | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
5 | Kombinierte Einrichtung | Waldorfkindergarten Stahnsdorf | Wannseestraße 23 14532 Stahnsdorf | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
6 | Kindergarten | Im Regenbogenland | Friedrich-Naumann-Straße 66 14532 Stahnsdorf | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
7 | Kombinierte Einrichtung | Buddelflink | Lindenallee 3 14532 Stahnsdorf | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
8 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Lindenhof-Hort | Schulstraße 9 14532 Stahnsdorf | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
Teltow (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Ruhlsdorf | Ruhlsdorf Güterfelder Straße 35/36 14513 Teltow | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben (OT Ruhlsdorf) |
2 | Kombinierte Einrichtung | Moldaustraße 15/23 14513 Teltow | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben | |
3 | Kombinierte Einrichtung | Teltower Rübchen | Potsdamer Straße 32 14513 Teltow | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
4 | Kombinierte Einrichtung | Rappelkiste | Albert-Wiebach-Straße 8 14513 Teltow | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
5 | Kombinierte Einrichtung | Anne Frank | Anne-Frank-Weg 3 14513 Teltow | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
6 | Kinderhort (Standort Gelände der Schule) | Ernst von Stubenrauch | Egerstraße 10 14513 Teltow | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
7 | Kombinierte Einrichtung | evangelische Kita Teltow | Mahlower Straße 150 14513 Teltow | Verband Evang. Kita | .. | erledigt | .. |
8 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Zoar | Lichterfelder Allee 45 14513 Teltow | Verband Evang. Kita | .. | erledigt | .. |
9 | Kombinierte Einrichtung | Sonnenblume | Carl-Orff-Straße 30 14513 Teltow | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
10 | Integrative teilstationäre Einrichtung | Käferland | Anne-Frank-Weg 1 14513 Teltow | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
11 | Kombinierte Einrichtung | Kita im Haus Morgensonne | Lichterfelder Allee 45 14513 Teltow | Verband Evang. Kita | .. | erledigt | .. |
12 | Kinderhort (separater Standort) | Mühlendorf | Torontostraße 1 14513 Teltow | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
13 | Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter | Haus Tannenhof | Lichterfelder Allee 45 14513 Teltow | Jens & Mandy | 25.10.2011 | erledigt | persönlich übergeben |
Treuenbrietzen (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganztagsangebote für Kinder im Grundschulalter | Integrative Kindertagesbetreuung (IKTB) | Albert-Schweitzer-Str.24 14929 Treuenbrietzen | Frank Steinert | 16.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
2 | Kombinierte Einrichtung | Kinderland | Zingelstr. 30 a 14929 Treuenbrietzen | Frank Steinert | 16.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Pechüle) |
3 | Kombinierte Einrichtung | Schulweg 1 14929 Treuenbrietzen | Frank Steinert | 16.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Marzahna) | |
4 | Kombinierte Einrichtung | Spielkiste | Großstr. 1 14929 Treuenbrietzen | Frank Steinert | 16.01.2012 | erledigt | pers Übergeben |
5 | Kombinierte Einrichtung | Berliner Str. 28 14929 Treuenbrietzen | Frank Steinert | 16.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf (OT Marzahna) | |
6 | Kombinierte Einrichtung | Anne Frank | Kiefernweg 16 14929 Treuenbrietzen | Frank Steinert | 16.01.2012 | erledigt | Briefkasteneinwurf |
Werder (Havel) (erledigt)
# | Art | Name | Adresse der Einrichtung | Wer? | Wann? | Erledigt? | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kombinierte Einrichtung | Märchenwald | Bundschuhstraße 5 14542 Werder (Havel) | Andreas390 | 02.03.2012 | erledigt | pers. Übergabe (OT Phöben) |
2 | Kombinierte Einrichtung | Inselstadt | Kirchstraße 11 14542 Werder (Havel) | Verband Evang. Kita | .. | erledigt | .. |
3 | Kombinierte Einrichtung | Inselnest | Mittelbruchweg 14a 14542 Werder (Havel) | Andreas390 | 02.03.2012 | erledigt | pers. Übergabe (OT Töpitz) |
4 | Kombinierte Einrichtung | Eichenhof | Kemnitzer Straße 93 14542 Werder (Havel) | Verband Evang. Kita | .. | erledigt | .. |
5 | Kombinierte Einrichtung | Freie Schule Am Zernsee | Elsastraße 14 14542 Werder (Havel) | Andreas390 | 02.03.2012 | erledigt | pers. Übergabe |
