Unterstütze uns! Spende jetzt!

Finanzen/Bankkonto: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PiratenWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Ins Archiv verschoben)
Zeile 1.913: Zeile 1.913:


==2020==
==2020==
=== Mittelbrandenburgische Sparkasse ===
{|{{Sort Table}}
{|{{Sort Table}}
|- style="background-color:#FFFF00;font-size:11pt"
|- style="background-color:#FFFF00;font-size:11pt"

Version vom 3. September 2023, 11:33 Uhr

Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen

Finanzen | Handkasse | Bankkonto | Archivierte Konten | Kassenprüfer | Dokumente | Mitgliedsbeitrag | Spenden

Bankkonto

Kontoverbindung:

Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
Kontonummer: 1000558190
Bankleitzahl: 16050000
Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse
BIC: WELADED1PMB
IBAN: DE53 1605 0000 1000 5581 90

Kontozugang haben aktuell: Thomas Ney, Dirk Harder, Stefan Günther

2023

Konto des Landesverbandes

Belegdatum Buchungstext Einnahmen (EUR) Ausgaben (EUR) Saldo
22.08.2023 Rückerstattung Bankgebühren RV SÜD an SVP -50,00 36.306,37
10.08.2023 Rechnung Hetzner Online -115,31 36.356,37
01.08.2023 Kontoführungsgebühren -2,00 36.471,68
27.07.2023 Rechnung Bytecamp -9,00 36.473,68
11.07.2023 Rechnung Hetzner Online -115,31 36.482,68
10.07.2023 Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei -148,00 36.597,99
06.07.2023 Betriebskostenabrechnung RGS 2021 -651,87 36.745,99
03.07.2023 Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an KV MOL 30,00 37.397,86
03.07.2023 Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an RV DOS 46,80 37.367,86
03.07.2023 Mitgliedsbeiträge von Bundespartei an KV TF 14,40 37.321,06
03.07.2023 Kontoführungsgebühren -1,90 37.306,66
30.06.2023 Mitgliedsbeiträge 148,00 37.308,56
29.06.2023 Auszahlung PartFin 2019-21 an RV WEST (abzgl. offener Forderungen) -286,80 37.160,56
27.06.2023 Kontoauflösung RV SÜD (Weiterleitung durch SVP) 7.235,42 37.447,36
27.06.2023 SV-Beiträge Knappschaft Bahn See -207,44 30.211,94
23.06.2023 Rechnung Bytecamp -9,00 30.419,38
12.06.2023 Rechnung Hetzner Online -115,31 30.428,38
01.06.2023 Kontoführungsgebühren -1,80 30.543,69
30.05.2023 Rechnung Bytecamp -9,00 30.545,49
11.05.2023 Rechnung Hetzner Online -115,31 30.554,49
02.05.2023 Rechnung Bytecamp -9,00 30.669,80
02.05.2023 Kontoführungsgebühr -1,70 30.678,80
17.04.2023 Rechnung Bytecamp -9,00 30.680,50
13.04.2023 Rechnung Hetzner Online -115,31 30.689,50
03.04.2023 Kontoführungsgebühr -2,00 30.804,81
20.03.2023 Kontoführungsgebühr -2,00 30.804,81
20.03.2023 Gutschrift Piraten Sachsen für Domain 108,00 30.806,81
13.03.2023 Mitgliedsbeiträge von Bundespartei für RV DOS 64,80 30.698,81
13.03.2023 Mitgliedsbeiträge von Bundespartei für KV TF 14,40 30.634,01
09.03.2023 Rechnung Hetzner Online -115,31 30.619,61
08.03.2023 Gebühr Nacherstellung Kontoauszüge -10,00 30.734,92
07.03.2023 Forderung Künstlersozialkasse -57,90 30.744,92
06.03.2023 Rechnung Bytecamp -9,00 30.802,82
02.03.2023 Gebühr Erstellung EC-Karte -6,00 30.811,82
01.03.2023 Kontoführungsgebühr -3,50 30.817,82
28.02.2023 Kfz-Steuer GLM 59,00 30.821,32
27.02.2023 Rückerstattung 1und1 93,55 30.880,32
23.02.2023 Rechnung 1blu 117,60 30.786,77
21.02.2023 Auszahlung Staatl. PartFin 2019-2021 an den RV Nord 1.446,44 30.904,37
20.02.2023 Auszahlung Staatl. PartFin 2019-2021 an den SV Potsdam 1.060,36 32.350,81
20.02.2023 Versicherung GLM 326,46 33.411,17
13.02.2023 Zuschuss Pirate Secon (B2023-003) 500,00 33.737,63
09.02.2023 Rechnung Hetzner Online 115,31 34.237,63
08.02.2023 Mitgliedsbeiträge 96,00 34.352,94
06.02.2023 Rechnung Stoeritzland (FutureCamp) 1.088,00 34.256,94
06.02.2023 Rechnung Bytecamp 9,00 35.344,94
06.02.2023 Rechnung Stoeritzland (FutureCamp) 936,00 35.353,94
03.02.2023 Wahlkampfunterstützung LV Bremen (B2023-001) 500,00 36.289,94
03.02.2023 Weiterleitung Mitgliedsbeiträge an Bundespartei 72,00 36.789,94
03.02.2023 Rechnung Alfahosting (für RV DOS) 47,88 36.861,94
03.02.2023 Rechnung Material Datenschutzbeauftragter 288,85 36.909,82
01.02.2023 Kontoführungsgebühr 3,30 37.198,67
19.01.2023 Gebühr Nacherstellung Kontoauszüge 20,00 37.201,97
13.01.2023 Rechnung Bytecamp 9,00 37.221,97
12.01.2023 Rechnung Hetzner Online 115,31 37.230,97
06.01.2023 Mitgliedsbeitrag + Spende 500,00 37.346,28
02.01.2023 Spende 30,00 36.846,28
01.01.2023 EB-Wert 36.816,28

Finanzen der Untergliederungen

Das o. g. Bankkonto beinhaltet (Stand vom 22.08.2023) Vermögenswerte der Untergliederungen in Höhe von insgesamt 13.824,03 €.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

  • RV DOS: 1.229,56 Euro
  • RV SÜD: 7.556,00 Euro
  • KV MOL: 3.721,40 Euro
  • KV TF: 1.317,07 Euro

2022

Belegdatum Buchungstext Einnahmen (EUR) Ausgaben (EUR) Saldo
30.12.2022 Kontoführungsgebühr 2,10 36.816,28
19.12.2022 Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband an Landesverband 553,70 36.818,38
19.12.2022 Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband an RV DOS 28,80 36.264,68
19.12.2022 Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband an KV TF (abzgl. Buchhaltungskosten) 14,40 36.235,88
09.12.2022 Rechnung Hetzner Online 106,01 36.221,48
08.12.2022 Piratenpartei LV Niedersachsen Beteiligung FutureCamp 1.306,20 36.327,49
06.12.2022 Rechnung Bytecamp 9,00 35.021,29
01.12.2022 Kontoführungsgebühr 1,80 35.030,29
18.11.2022 Rechnung Bytecamp 9,00 35.032,09
10.11.2022 Rechnung Hetzner Online 105,20 35.041,09
01.11.2022 Piratenpartei LV Hessen Beteiligung FutureCamp 1.306,20 35.146,29
01.11.2022 Kontoführungsgebühr 2,10 33.840,09
28.10.2022 Piratenpartei LV Baden-Württemberg Beteiligung FutureCamp 1.915,76 33.842,19
28.10.2022 Piratenpartei LV Bayern Beteiligung FutureCamp 495,85 31.926,43
26.10.2022 Rechnung 1&1 15,18 31.430,58
18.10.2022 Rechnung Bytecamp 9,00 31.445,76
11.10.2022 Rechnung Hetzner Online 105,20 31.454,76
06.10.2022 Rechnung Gemeinde Glienicke Miete 200,00 31.559,96
04.10.2022 Erstattung Sachversicherung LGS 23,97 31.759,96
04.10.2022 Kontoführungsgebühr 1,90 31.735,99
26.09.2022 Rechnung 1&1 42,98 31.737,89
19.09.2022 Rechnung Bytecamp 24,20 31.780,87
12.09.2022 Volksbank Spree-Neisse eG Dublikate Kontoauszüge RV Süd 10,00 31.805,07
09.09.2022 Rechnung Hetzner Online GmbH 105,20 31.815,07
06.09.2022 Rechnung Gateway GmbH Akku Lastenrad 699,00 31.920,27
01.09.2022 Kontoführungsgebühren 1,80 32.619,27
25.08.2022 Bescheinigung Jahresabschlussbestätigung 75,00 32.621,07
24.08.2022 Rechnung 1&1 42,98 32.696,07
18.08.2022 Spende FutureCamp 300,00 32.739,05
15.08.2022 Anzahlung FutureCamp 3.300,00 32.439,05
11.08.2022 Rechnung Hetzner Online GmbH 105,20 35.739,05
03.08.2022 FutureCamp Anteil RV DOS 250,00 35.844,25
01.08.2022 Kontoführungsgebühren 1,90 36.094,25
28.07.2022 Rechnung Bytecamp 9,00 36.096,15
26.07.2022 Rechnung 1&1 42,98 36.105,15
21.07.2022 FutureCamp Anteil LVBB 2.000,00 36.148,13
11.07.2022 Rechnung Hetzner Online GmbH 105,20 38.148,13
04.07.2022 Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband 132,40 38.253,33
01.07.2022 Kontoführungsgebühren 1,90 38.120,93
27.06.2022 Rechnung Bytecamp 9,00 38.122,83
24.06.2022 Rechnung Strom LGS 20,15 38.131,83
24.06.2022 Rechnung 1&1 42,98 38.151,98
22.06.2022 Erstattung Reisekosten 51,19 38.194,96
10.06.2022 Rechnung Hetzner Online GmbH 105,20 38.246,15
01.06.2022 Kontoführungsgebühren 2,10 38.351,35
31.05.2022 Mietwagen Landratswahl PM 221,34 38.353,45
27.05.2022 Rechnung Bytecamp 9,00 38.574,79
24.05.2022 Rechnung 1&1 42,98 38.583,79
16.05.2022 Rechnung Strom LGS 21,00 38.626,77
11.05.2022 Rechnung Hetzner Online GmbH 105,20 38.647,77
09.05.2022 Rechnung Bytecamp 9,00 38.752,97
04.05.2022 Rechnung Bytecamp 9,00 38.761,97
04.05.2022 Rechnung Ballon Supermarkt 51,90 38.770,97
02.05.2022 Kontoführungsgebühren 1,90 38.822,87
26.04.2022 Rechnung 1&1 42,98 38.824,77
21.04.2022 Erstattung Reisekosten 300,00 38.867,75
14.04.2022 Rechnung Strom LGS 21,00 39.167,75
11.04.2022 Rechnung Hetzner Online GmbH 105,20 39.188,75
01.04.2022 Überweisung Bundesverband PartFin + Abrechnung Wahlkampfbudget 16.452,56 39.293,95
01.04.2022 Kontoführungsgebühren 2,50 22.841,39
31.03.2022 Miete LGS 631,00 22.843,89
24.03.2022 Rechnung 1&1 42,98 23.474,89
22.03.2022 Rechnung Bytecamp 9,00 23.517,87
14.03.2022 Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband 832,80 23.526,87
14.03.2022 Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband 536,40 22.694,07
14.03.2022 Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband 288,00 22.157,67
14.03.2022 Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband 60,00 21.869,67
14.03.2022 Überweisung Mitgliedsbeiträge Bundesverband für KV TF 50,60 21.809,67
14.03.2022 Rechnung Strom LGS 21,00 21.759,07
10.03.2022 Rechnung Hetzner Online GmbH 105,20 21.780,07
01.03.2022 Kontoführungsgebühren 2,30 21.885,27
01.03.2022 Rechnung DJH 25,00 21.887,57
28.02.2022 Kfz-Steuer GLM 59,00 21.912,57
28.02.2022 Miete LGS 631,00 21.971,57
24.02.2022 Rechnung 1&1 42,98 22.602,57
24.02.2022 Rechnung 1blu AG 117,60 22.645,55
17.02.2022 Rechnung Strom LGS 34,83 22.763,15
14.02.2022 Rechnung Strom LGS 21,00 22.797,98
11.02.2022 Rechnung Bytecamp 9,00 22.818,98
10.02.2022 Rechnung Hetzner Online GmbH 69,00 22.827,98
08.02.2022 Rechnung Weka Media GmbH 279,94 22.896,98
01.02.2022 Kontoführungsgebühren 3,80 23.176,92
31.01.2022 Miete LGS 631,00 23.180,72
26.01.2022 Rechnung Alfahosting GmbH (RV DOS) 55,38 23.811,72
26.01.2022 Rechnung Flyeralarm 620,98 23.867,10
25.01.2022 Rechnung 1&1 42,98 24.488,08
21.01.2022 Spende 200,00 24.531,06
19.01.2022 Spende 621,00 24.331,06
17.01.2022 Spende 50,00 23.710,06
17.01.2022 Rechnung Delta FS (RV DOS) 33,64 23.660,06
17.01.2022 Rechnung Delta FS (RV DOS) 77,10 23.693,70
17.01.2022 Rechnung Flyeralarm 183,89 23.770,80
14.01.2022 Kontoauflösung RV DOS 1.120,53 23.954,69
12.01.2022 Rechnung Hetzner Online GmbH 69,00 22.834,16
11.01.2022 Spende 50,00 22.903,16
05.01.2022 Erstattung Reisekosten 307,26 22.853,16
01.01.2022 EB-Wert 23.160,42

2021

Belegdatum Buchungstext Einnahmen (EUR) Ausgaben (EUR) Saldo
30.12.2021 Kontoführungsgebühr 2,70 23.160,42
30.12.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 23.163,12
30.12.2021 Miete LGS 631,00 23.172,12
27.12.2021 Rechnung 1und1 42,98 23.803,12
27.12.2021 Rechnung Flyeralarm 2.555,37 23.846,10
22.12.2021 Spende 500,00 26.401,47
22.12.2021 Spende 50,00 25.901,47
21.12.2021 Spende 1.000,00 25.851,47
20.12.2021 Gutschrift Piratenpartei Deutschland diverse Rechnungen 969,67 24.851,47
20.12.2021 Spende 100,00 23.881,80
20.12.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 23.781,80
20.12.2021 Rechnung Potsdam 30,00 23.790,80
14.12.2021 Spende 1.000,00 23.820,80
14.12.2021 Strom LGS 22,00 22.820,80
09.12.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 22.842,80
08.12.2021 Rechnung Landkreis Ostprignitz-Ruppin 71,00 22.911,80
08.12.2021 Versicherung GLM 293,57 22.982,80
01.12.2021 Kontoführungsgebühr 2,20 23.276,37
30.11.2021 Miete LGS 631,00 23.278,57
24.11.2021 Rechnung 1und1 42,98 23.909,57
15.11.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 23.952,55
15.11.2021 Strom LGS 22,00 23.961,55
12.11.2021 Piratenpartei LV RLP Unkostenbeitrag Werbematerial 75,00 23.983,55
11.11.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 23.908,55
01.11.2021 Kontoführungsgebühr 2,10 23.977,55
01.11.2021 Rechnung Neuruppin 10,50 23.979,65
01.11.2021 Rechnung Neuruppin 14,00 23.990,15
01.11.2021 Rechnung Neuruppin 60,60 24.004,15
01.11.2021 Miete LGS 631,00 24.064,75
26.10.2021 Rechnung 1und1 43,78 24.695,75
25.10.2021 Sondernutzungsgebühr Frankfurt/Oder 26,30 24.739,53
21.10.2021 Piratenpartei LV BE Unkostenbeitrag Werbematerial 227,00 24.765,83
15.10.2021 Strom LGS 22,00 24.538,83
11.10.2021 Piratenpartei KV Marburg Unkostenbeitrag Werbematerial 32,00 24.560,83
11.10.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 24.528,83
11.10.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 24.537,83
01.10.2021 Kontoführungsgebühr 2,60 24.606,83
30.09.2021 Sachversicherung LGS 227,12 24.609,43
30.09.2021 Miete LGS 631,00 24.836,55
29.09.2021 Erstattung von Auslagen 51,00 25.467,55
24.09.2021 Piratenpartei Deutschland Unkostenbeitrag Wahlkampfmaterial 302,86 25.518,55
24.09.2021 Rechnung 1und1 45,17 25.215,69
20.09.2021 Piratenpartei KV Frankfurt Unkostenbeitrag Werbematerial 100,00 25.260,86
17.09.2021 Piratenpartei LV HE Unkostenbeitrag Werbematerial 25,00 25.160,86
15.09.2021 Strom LGS 22,00 25.135,86
13.09.2021 Rechnung Bytecamp 24,20 25.157,86
09.09.2021 Spende 50,00 25.182,06
09.09.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 25.132,06
06.09.2021 Sondernutzungsgebühr Templin 14,00 25.201,06
06.09.2021 Rechnung Bauzaunbanner 400,00 25.215,06
02.09.2021 Gutschrift Piratenpartei Deutschland Wahlkampftour GLM 5.000,00 25.615,06
01.09.2021 Kontoführungsgebühr 2,00 20.615,06
31.08.2021 Miete LGS 631,00 20.617,06
24.08.2021 Rechnung 1und1 42,98 21.248,06
23.08.2021 Rechnung Piratenpartei Deutschland 3.791,67 21.291,04
19.08.2021 Sondernutzungsgebühr Königs Wusterhausen 18,00 25.082,71
19.08.2021 Sondernutzungsgebühr Senftenberg 20,00 25.100,71
17.08.2021 Sondernutzunggebühr Eisenhüttenstadt 20,00 25.120,71
17.08.2021 Sondernutzungsgebühr Amt Temnitz 21,00 25.140,71
17.08.2021 Rechnung Piratenpartei Deutschland 31,25 25.161,71
17.08.2021 Rechnung Piratenpartei Deutschland Buchhaltung RV West 225,00 25.192,96
16.08.2021 Strom LGS 22,00 25.417,96
11.08.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 25.439,96
06.08.2021 Rechnung Copytrack 495,00 25.508,96
06.08.2021 Rechnung McPoster Wahlplakate 6.659,24 26.003,96
02.08.2021 Kontoführungsgebühr 2,30 32.663,20
02.08.2021 Miete LGS 631,00 32.665,50
29.07.2021 Rechnung Elkubema 636,75 33.296,50
28.07.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 33.933,25
26.07.2021 Rechnung 1und1 43,58 33.942,25
26.07.2021 Erstattung von Auslagen 200,00 33.985,83
22.07.2021 Rückbuchung Erstattung von Auslagen 200,00 34.185,83
22.07.2021 Erstattung von Auslagen 200,00 33.985,83
20.07.2021 Spende 50,00 34.185,83
20.07.2021 Spende 50,00 34.135,83
15.07.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 34.085,83
14.07.2021 Strom LGS 22,00 34.094,83
13.07.2021 Rechnung Wahlkampftour 17.850,00 34.116,83
09.07.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 51.966,83
07.07.2021 Rechnung mobilcom 8,06 52.035,83
01.07.2021 Kontoführungsgebühren 2,30 52.043,89
30.06.2021 Miete LGS 631,00 52.046,19
28.06.2021 Rechnung Strato RV DOS 35,64 52.677,19
24.06.2021 Rechnung 1und1 43,18 52.712,83
14.06.2021 Strom LGS 22,00 52.756,01
10.06.2021 Hetzner Online 69,00 52.778,01
09.06.2021 Spende 610,00 52.847,01
07.06.2021 Rechnung mobilcom 9,99 52.237,01
04.06.2021 Spende 15,00 52.247,00
02.06.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 52.232,00
01.06.2021 Kontoführungsgebühr 2,20 52.241,00
31.05.2021 Miete LGS 631,00 52.243,20
26.05.2021 Rechnung 1und1 42,98 52.874,20
17.05.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 52.917,18
14.05.2021 Strom LGS 22,00 52.926,18
12.05.2021 Überweisung Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 52.948,18
12.05.2021 Überweisung Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 52.960,18
12.05.2021 Überweisung Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 52.972,18
12.05.2021 Überweisung Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 52.984,18
12.05.2021 Überweisung Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 12,00 52.996,18
11.05.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 53.008,18
07.05.2021 Rechnung mobilcom 9,99 53.077,18
03.05.2021 Spende 15,00 53.087,17
03.05.2021 Kontoführungsgebühr 2,10 53.072,17
30.04.2021 Miete LGS 631,00 53.074,27
26.04.2021 Rechnung 1und1 43,18 53.705,27
15.04.2021 Rechnung Copytrack 110,00 53.748,45
15.04.2021 Rechnung Copytrack 110,00 53.858,45
15.04.2021 Rechnung Hamacher 310,00 53.968,45
14.04.2021 Strom LGS 22,00 54.278,45
09.04.2021 Rechnung mobilcom 9,99 54.300,45
09.04.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 54.310,44
09.04.2021 Rechnung BBB&P Miete 1.785,00 54.379,44
07.04.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 56.164,44
01.04.2021 Kontoführungsgebühren 2,60 56.173,44
31.03.2021 Piratenpartei anteilige PartFin 2020 18.735,63 56.176,04
31.03.2021 Spende 15,00 37.440,41
31.03.2021 Miete LGS 631,00 37.425,41
24.03.2021 Rechnung 1und1 42,98 38.056,41
15.03.2021 Strom LGS 22,00 38.099,39
11.03.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 38.121,39
10.03.2021 Rechnung Delta FS 76,04 38.190,39
08.03.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 38.266,43
05.03.2021 Rechnung Mobilcom 9,99 38.275,43
01.03.2021 Spende 15,00 38.285,42
01.03.2021 Kontoführungsgebühren 2,30 38.270,42
01.03.2021 Kfz-Steuer GLM 59,00 38.272,72
01.03.2021 Miete RGS 631,00 38.331,72
25.02.2021 Rechnung 1blu AG 117,60 38.962,72
24.02.2021 Rechnung 1und1 42,98 39.080,32
23.02.2021 Rechnung Gerichtsvollzieherin 14,11 39.123,30
17.02.2021 Piratenpartei Mitgliedsbeiträge 692,10 39.137,41
15.02.2021 Strom LGS 22,00 38.445,31
12.02.2021 Piratenpartei Buchhaltung RV SÜD 18,75 38.467,31
12.02.2021 Piratenpartei Buchhaltung RV West 75,00 38.486,06
11.02.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 38.561,06
05.02.2021 Rechnung mobilcom 9,99 38.630,06
01.02.2021 Kontoführungsgebühr 7,60 38.640,05
01.02.2021 Strom LGS Jahresabrechnung 75,16 38.647,65
01.02.2021 Miete LGS 631,00 38.722,81
28.01.2021 Betriebskostenabrechnung LGS 244,21 39.353,81
28.01.2021 Rechnung Bytecamp 9,00 39.109,60
26.01.2021 Piratenpartei Buchhaltung KV MOL 12,50 39.118,60
26.01.2021 Rechnung DJH 25,00 39.131,10
26.01.2021 Rechnung 1und1 42,93 39.156,10
26.01.2021 Piratenpartei Buchhaltung RV DOS 100,00 39.199,03
26.01.2021 Rechnung Weka Media GmbH 261,03 39.299,03
26.01.2021 Versicherung GLM 285,30 39.560,06
26.01.2021 Piratenpartei Buchhaltung 512,50 39.845,36
26.01.2021 Piratenpartei Buchhaltung 893,75 40.357,86
19.01.2021 Einzahlung Barkasse 556,10 41.251,61
12.01.2021 Rechnung Hetzner Online 69,00 40.695,51
07.01.2021 Rechnung Mobilcom 9,99 40.764,51
05.01.2021 Rechnung Bytecamp 8,90 40.774,50
01.01.2021 EB-Wert 40.783,40

2020

Belegdatum Buchungstext Einnahmen (EUR) Ausgaben (EUR) Saldo
30.12.2020 Abschluss Bank 13,30 40.783,40
30.12.2020 Miete JAN/2021 641,00 40.796,70
28.12.2020 1u1 Telecom GmbH 42,15 41.437,70
18.12.2020 Friends Cons. Berlin FFF GmbH - Ankauf alte Briefmarken 97,90 41.479,85
14.12.2020 Piratenpartei Deutschland Abrechnung 377,91 41.381,95
14.12.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 41.004,04
10.12.2020 Hetzner Online GmbH 67,40 41.024,04
07.12.2020 mobilcom-debitel 9,73 41.091,44
02.12.2020 Bytecamp 8,77 41.101,17
01.12.2020 Geldtransit 47,00 41.109,94
01.12.2020 Spende 15,00 41.062,94
01.12.2020 Abschluss Bank 13,30 41.047,94
30.11.2020 Miete DEZ/2020 641,00 41.061,24
24.11.2020 1u1 Telecom GmbH 41,63 41.702,24
23.11.2020 LV Niedersachen Rückzahlung Masken 10,15 41.743,87
16.11.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 1,00 41.733,72
16.11.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 41.734,72
16.11.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 48,00 41.754,72
16.11.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 48,00 41.802,72
11.11.2020 Hetzner Online GmbH 67,26 41.850,72
10.11.2020 Auslagen RV Süd 19,50 41.917,98
09.11.2020 Bytecamp 8,77 41.898,48
06.11.2020 mobilcom-debitel 9,73 41.907,25
02.11.2020 Spende 15,00 41.916,98
02.11.2020 Abschluss Bank 12,90 41.901,98
02.11.2020 Auslagen RV Süd 19,50 41.914,88
02.11.2020 Miete NOV/2020 641,00 41.934,38
26.10.2020 1u1 Telecom GmbH 41,89 42.575,38
22.10.2020 Geldtransit 2.137,69 42.617,27
14.10.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 40.479,58
09.10.2020 Hetzner Online GmbH 67,26 40.499,58
08.10.2020 mobilcom-debitel 9,73 40.566,84
02.10.2020 Spende 20,00 40.576,57
01.10.2020 Abschluss Bank 10,50 40.556,57
30.09.2020 Bytecamp 8,77 40.567,07
30.09.2020 Sachversicherung LGS 2020/2021 227,12 40.575,84
30.09.2020 Miete OKT/2020 641,00 40.802,96
29.09.2020 Saldenbestätigung 0,00 41.443,96
24.09.2020 1u1 Telecom GmbH 41,89 41.443,96
14.09.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 41.485,85
10.09.2020 Hetzner Online GmbH 67,26 41.505,85
07.09.2020 mobilcom-debitel 9,73 41.573,11
01.09.2020 Spende 15,00 41.582,84
01.09.2020 Zustellungskosten Rückzahlung 14,11 41.567,84
01.09.2020 Abschluss Bank 11,65 41.553,73
31.08.2020 Bytecamp 23,59 41.565,38
31.08.2020 Miete SEP/2020 641,00 41.588,97
25.08.2020 1u1 Telecom GmbH 41,89 42.229,97
14.08.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 42.271,86
11.08.2020 Hetzner Online GmbH 67,26 42.291,86
07.08.2020 mobilcom-debitel 9,73 42.359,12
06.08.2020 Spende 15,00 42.368,85
03.08.2020 Abschluss Bank 14,55 42.353,85
03.08.2020 Miete LPT 2020.1 FüWa 760,00 42.368,40
31.07.2020 Miete AUG/2020 641,00 43.128,40
29.07.2020 Bytecamp Überzahlung 0,14 43.769,40
29.07.2020 Bytecamp 8,77 43.769,26
24.07.2020 1u1 Telecom GmbH 41,94 43.778,03
14.07.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 43.819,97
09.07.2020 Hetzner Online GmbH 67,26 43.839,97
07.07.2020 mobilcom-debitel 9,73 43.907,23
03.07.2020 Bytecamp Überzahlung 0,14 43.916,96
03.07.2020 Bytecamp 8,86 43.917,10
02.07.2020 Spende 20,00 43.925,96
01.07.2020 Zweckspende 432,10 43.905,96
01.07.2020 Abschluss Bank 13,20 43.473,86
30.06.2020 Miete JUL/2020 641,00 43.487,06
24.06.2020 1u1 Telecom GmbH 42,98 44.128,06
22.06.2020 Zustellungskosten 14,11 44.171,04
17.06.2020 Zustellungskosten 14,11 44.185,15
14.06.2020 Piratenpartei Deutschland Abrechnung 540,45 44.199,26
14.06.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 43.658,81
12.06.2020 Hetzner Online GmbH 69,00 43.678,81
11.06.2020 Bytecamp 9,00 43.747,81
08.06.2020 mobilcom-debitel 9,99 43.756,81
02.06.2020 Abschluss Bank 11,35 43.766,80
02.06.2020 Miete JUN/2020 641,00 43.778,15
26.05.2020 1u1 Telecom GmbH 42,98 44.419,15
14.05.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 44.462,13
12.05.2020 Piraten Niedersachsen Vorkasse Masken 750,00 44.482,13
11.05.2020 Hetzner Online GmbH 69,00 45.232,13
07.05.2020 mobilcom-debitel 9,99 45.301,13
01.05.2020 Abschluss Bank 13,20 45.311,12
30.04.2020 Bytecamp 9,00 45.324,32
30.04.2020 Miete MAI/2020 641,00 45.333,32
30.04.2020 RV Nord Auskehrung Guthaben ehem. RV Prignitz-Ruppin 1.151,41 45.974,32
24.04.2020 1u1 Telecom GmbH 42,98 47.125,73
20.04.2020 Piraten Sachsen RE 20022901 72,00 47.168,71
14.04.2020 Stadtwerke Flensburg GmbH 20,00 47.096,71
09.04.2020 RE 19123103 Chips 263,00 47.116,71
09.04.2020 Hetzner Online GmbH 69,00 46.853,71
08.04.2020 Bytecamp 9,00 46.922,71
07.04.2020 mobilcom-debitel 9,99 46.931,71
01.04.2020 Abschluss Bank 10,40 46.941,70
31.03.2020 Miete APR/2020 641,00 46.952,10
24.03.2020 1u1 Telecom GmbH 42,98 47.593,10
17.03.2020 Piratenpartei Deutschland Anteil staatliche Teilfinanzierung 19.554,82 47.636,08
11.03.2020 Hetzner Online GmbH 69,00 28.081,26
06.03.2020 RE 19123101 Chips 263,00 28.150,26
06.03.2020 mobilcom-debitel 9,99 27.887,26
03.03.2020 RE 19123102 Chips 526,00 27.897,25
02.03.2020 Abschluss Bank 11,55 27.371,25
02.03.2020 Miete MRZ/2020 641,00 27.382,80
26.02.2020 Bytecamp 9,00 28.023,80
25.02.2020 1u1 Telecom GmbH 42,98 28.032,80
25.02.2020 Server 1blu 117,60 28.075,78
11.02.2020 Hetzner Online GmbH 69,00 28.193,38
07.02.2020 mobilcom-debitel 9,99 28.262,38
06.02.2020 Mitgliedsbeitrag an Bundespartei 72,00 28.272,37
03.02.2020 Deinhart HV Wittfoth Miete Rückzahlung 1.105,84 28.344,37
03.02.2020 Abschluss Bank 16,00 27.238,53
31.01.2020 Miete FEB/2020 641,00 27.254,53
30.01.2020 Bytecamp 9,00 27.895,53
24.01.2020 1&1 Internet 42,98 27.904,53
21.01.2020 EC Karte 6,00 27.947,51
