Finanzen/Bankkonto: Unterschied zwischen den Versionen
< Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
.ike (Diskussion | Beiträge) (→2012) |
.ike (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
:* Bankleitzahl: 43060967 | :* Bankleitzahl: 43060967 | ||
:* Bank: GLS Gemeinschaftsbank | :* Bank: GLS Gemeinschaftsbank | ||
* Kontostand: ''' | * Kontostand: '''21.194,89 €''' | ||
==2012== | ==2012== |
Version vom 20. Februar 2012, 17:27 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen
Finanzen | Handkasse | Bankkonto | Archivierte Konten | Kassenprüfer | Dokumente | Mitgliedsbeitrag | Spenden
Bankkonto
- Kontoverbindung:
- Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
- Kontonummer: 1104129700
- Bankleitzahl: 43060967
- Bank: GLS Gemeinschaftsbank
- Kontostand: 21.194,89 €
2012
Datum | Soll | Haben | Saldo | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
20.02.2012 | 2500,00 € | 21.194,89 € | Rückstellungen Tagesgeld | |
20.02.2012 | 6,00 € | 23.694,89 € | Weitergabe Spende SV Potsdam | |
20.02.2012 | 36,00 € | 23.700,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
20.02.2012 | 12,00 € | 23.664,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
20.02.2012 | 36,00 € | 23.652,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
17.02.2012 | 150,00 € | 23.616,89 € | Werbematerial ACTA (Polen) | |
17.02.2012 | 49,00 € | 23.766,89 € | Hetzner | |
17.02.2012 | 36,00 € | 23.815,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
16.02.2012 | 36,00 € | 23.779,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
16.02.2012 | 36,00 € | 23.743,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
14.02.2012 | 42,00 € | 23.707,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 + Spende SV Potsdam | |
14.02.2012 | 336,00 € | 23.665,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 + Spende | |
10.02.2012 | 36,00 € | 23.329,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
10.02.2012 | 36,00 € | 23.293,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
10.02.2012 | 36,00 € | 23.257,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
10.02.2012 | 100,00 € | 23.221,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 + Spende | |
09.02.2012 | 45,00 € | 23.121,89 € | Mitgliedsbeitrag 2011 + 2012 | |
09.02.2012 | 36,00 € | 23.076,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
08.02.2012 | 36,00 € | 23.040,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
07.02.2012 | 24,00 € | 23.004,89 € | Mitgliedsbeitrag 2011 + 2012 | |
07.02.2012 | 36,00 € | 22.980,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
07.02.2012 | 60,00 € | 22.944,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 + Spende | |
07.02.2012 | 40,00 € | 22.884,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 + Spende | |
06.02.2012 | 45,00 € | 22.844,89 € | Mitgliedsbeitrag 2011 + 2012 | |
06.02.2012 | 36,00 € | 22.799,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.02.2012 | 36,00 € | 22.763,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.02.2012 | 36,00 € | 22.727,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.02.2012 | 36,00 € | 22.691,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.02.2012 | 36,00 € | 22.655,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.02.2012 | 36,00 € | 22.619,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.02.2012 | 20,00 € | 22.583,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.02.2012 | 50,00 € | 22.563,89 € | Nutzung Tagungsraum 04.02. | |
02.02.2012 | 36,00 € | 22.613,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.02.2012 | 36,00 € | 22.577,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.02.2012 | 36,00 € | 22.541,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.02.2012 | 36,00 € | 22.505,89 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
01.02.2012 | 176,21 € | 22.469,89 € | Weitergabe Staatliche Teilfinanzierung Elbe-Elster an RV Süd | |
01.02.2012 | 323,05 € | 22.646,10 € | Weitergabe Staatliche Teilfinanzierung Oberspreewald-Lausitz an RV Süd | |
01.02.2012 | 205,57 € | 22.969,15 € | Weitergabe Staatliche Teilfinanzierung Spree-Neiße an RV Süd | |
01.02.2012 | 250,00 € | 23.174,72 € | Kostenerstattung Piraten NDS (Sonnenschirme) | |
01.02.2012 | 36,00 € | 23.424,72 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
01.02.2012 | 642,60 € | 23.388,72 € | Miete LGS | |
01.02.2012 | 30,00 € | 24.031,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 und Spende | |
31.01.2012 | 12,00 € | 24.001,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
31.01.2012 | 60,00 € | 23.989,32 € | Spende | |
31.01.2012 | 36,00 € | 23.929,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
31.01.2012 | 36,00 € | 23.893,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
31.01.2012 | 20,00 € | 23.857,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
31.01.2012 | 36,00 € | 23.837,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
31.01.2012 | 36,00 € | 23.801,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
30.01.2012 | 50,00 € | 23.765,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
30.01.2012 | 36,00 € | 23.715,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
30.01.2012 | 45,00 € | 23.679,32 € | Mitgliedsbeitrag 2011(9€) und 2012 (36€) | |
30.01.2012 | 36,00 € | 23.634,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
30.01.2012 | 36,00 € | 23.598,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
30.01.2012 | 36,00 € | 23.562,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
30.01.2012 | 36,00 € | 23.526,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
27.01.2012 | 100,00 € | 23.490,32 € | Spende | |
27.01.2012 | 36,00 € | 23.390,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
27.01.2012 | 12,00 € | 23.354,32 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
26.01.2012 | 36,00 € | 23.342,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
26.01.2012 | 100,00 € | 23.306,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (64€) | |
26.01.2012 | 12,00 € | 23.206,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
25.01.2012 | 94,00 € | 23.194,32 € | Weitergabe Spende RV Süd | |
24.01.2012 | 36,00 € | 23.288,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
23.01.2012 | 60,00 € | 23.252,32 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (24€) | |
23.01.2012 | 19,99 € | 23.192,32 € | Internet LGS | |
23.01.2012 | 19,99 € | 23.192,32 € | Telekom | |
23.01.2012 | 12,00 € | 23.212,31 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
23.01.2012 | 9,00 € | 23.200,31 € | Rechnung Bytecamp | |
23.01.2012 | 11,45 € | 23.209,31 € | AG PrÖA - Mitglieder- u. Behördenverzeichnis | |
20.01.2012 | 36,00 € | 23.220,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
20.01.2012 | 45,00 € | 23.184,76 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
19.01.2012 | 50,00 € | 23.139,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
18.01.2012 | 36,00 € | 23.089,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
18.01.2012 | 72,00 € | 23.053,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) für 2 Mitglieder | |
18.01.2012 | 45,00 € | 22.981,76 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (36€) und 2012 (9€) | |
18.01.2012 | 130,00 € | 22.936,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende RV Süd (94€) | |
17.01.2012 | 198,00 € | 22.806,76 € | Hosting Hetzner | |
17.01.2012 | 36,00 € | 23.004,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
17.01.2012 | 36,00 € | 22.968,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
17.01.2012 | 36,00 € | 22.932,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
17.01.2012 | 50,00 € | 22.896,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende RV DOS (14€) | |
17.01.2012 | 50,00 € | 22.846,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
17.01.2012 | 36,00 € | 22.796,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
17.01.2012 | 36,00 € | 22.760,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
17.01.2012 | 45,00 € | 22.724,76 € | Mitgliedsbeitrag 2011 + 2012 | |
17.01.2012 | 36,00 € | 22.679,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
16.01.2012 | 36,00 € | 22.643,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
16.01.2012 | 15,00 € | 22.607,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
16.01.2012 | 36,00 € | 22.592,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
16.01.2012 | 11,00 € | 22.556,76 € | Weiterleitung Spende SV Potsdam | |
16.01.2012 | 64,00 € | 22.567,76 € | Weiterleitung Spende SV Potsdam | |
16.01.2012 | 64,00 € | 22.631,76 € | Weiterleitung Spende RV OHV | |
16.01.2012 | 4,00 € | 22.695,76 € | Weiterleitung Spende RV Süd | |
13.01.2012 | 36,00 € | 22.699,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
13.01.2012 | 36,00 € | 22.663,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
12.01.2012 | 36,00 € | 22.627,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 36,00 € | 22.591,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 36,00 € | 22.555,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 36,00 € | 22.519,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 50,00 € | 22.483,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 36,00 € | 22.433,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 40,00 € | 22.397,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (4€) | |
10.01.2012 | 18,15 € | 22.357,76 € | Porto | |
10.01.2012 | 36,00 € | 22.375,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
10.01.2012 | 36,00 € | 22.339,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
10.01.2012 | 9,00 € | 22.303,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
09.01.2012 | 36,00 € | 22.294,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
09.01.2012 | 36,00 € | 22.258,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
09.01.2012 | 40,00 € | 22.222,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende RV Süd (4€) | |
06.01.2012 | 36,00 € | 22.182,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.01.2012 | 36,00 € | 22.146,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.01.2012 | 36,00 € | 22.110,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.01.2012 | 12,00 € | 22.074,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
06.01.2012 | 12,00 € | 22.062,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.01.2012 | 9,00 € | 22.050,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.01.2012 | 39,00 € | 22.041,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (3€) und 2012 (36€) | |
06.01.2012 | 550,00 € | 22.002,91 € | Werbemittel Kompass - Piratenzeitung | |
05.01.2012 | 36,00 € | 22.552,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
05.01.2012 | 36,00 € | 22.516,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
05.01.2012 | 36,00 € | 22.480,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
04.01.2012 | 151,54 € | 22.444,91 € | Schlüssel LGS u. Schlüsselsafe | |
04.01.2012 | 36,00 € | 22.596,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
04.01.2012 | 72,00 € | 22.560,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
04.01.2012 | 50,00 € | 22.488,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
04.01.2012 | 100,00 € | 22.438,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende KV OHV (64€) | |
04.01.2012 | 40,00 € | 22.338,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende RV Barum (4€) | |
04.01.2012 | 40,00 € | 22.298,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende RV Barum (4€) | |
04.01.2012 | 200,00 € | 22.258,45 € | Spende | |
04.01.2012 | 40,00 € | 22.058,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (4€) | |
04.01.2012 | 45,00 € | 22.018,45 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
03.01.2012 | 40,00 € | 21.973,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (4€) | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.933,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 12,00 € | 21.897,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 12,00 € | 21.885,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 12,00 € | 21.873,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.861,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.825,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.789,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.753,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.717,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.681,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 100,00 € | 21.645,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende KV HVL (64€) | |
03.01.2012 | 100,00 € | 21.545,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (64€) | |
03.01.2012 | 100,00 € | 21.445,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (64€) | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.345,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 40,00 € | 21.309,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (4€) | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.269,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.233,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 50,00 € | 21.197,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.147,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.111,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 642,60 € | 21.075,45 € | Miete LGS | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.718,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.682,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 50,00 € | 21.646,05 € | Spende | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.596,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.560,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.524,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.488,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 |
2011
Datum | Soll | Haben | Saldo | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
30.12.2011 | 8,50 € | 21.452,05 € | Kontoführung | |
30.12.2011 | 36,00 € | 21.460,55 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
30.12.2011 | 500,00 € | 21.424,55 € | Spende | |
30.12.2011 | 100,00 € | 20.924,55 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende SV Potsdam (64€) | |
30.12.2011 | 15,00 € | 20.824,55 € | Gebühren Bankkarte | |
29.12.2011 | 39,70 € | 20.839,55 € | Weihnachtsfeier | |
29.12.2011 | 60,00 € | 20.879,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.12.2011 | 40,00 € | 20.819,25 € | Untermiete LGS Aug-Sept | |
29.12.2011 | 36,00 € | 20.779,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
28.12.2011 | 20,00 € | 20.743,25 € | Spende | |
28.12.2011 | 36,00 € | 20.723,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
28.12.2011 | 6,00 € | 20.687,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
28.12.2011 | 36,00 € | 20.681,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
28.12.2011 | 12,00 € | 20.645,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
28.12.2011 | 40,00 € | 20.633,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (4€) | |
28.12.2011 | 72,00 € | 20.593,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (36€) | |
28.12.2011 | 20,00 € | 20.521,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
28.12.2011 | 36,00 € | 20.501,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
23.12.2011 | 2,00 € | 20.465,25 € | Internet LGS | |
23.12.2011 | 42,00 € | 20.467,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (6€) und 2012 (36€) | |
23.12.2011 | 48,00 € | 20.425,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und 2012 (36€) | |
23.12.2011 | 50,00 € | 20.377,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
21.12.2011 | 36,00 € | 20.327,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
21.12.2011 | 12,00 € | 20.291,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
21.12.2011 | 16,18 € | 20.279,25 € | Spende | |
21.12.2011 | 15,00 € | 20.263,07 € | Spende | |
21.12.2011 | 9,00 € | 20.248,07 € | Rechnung bytecamp | |
21.12.2011 | 36,00 € | 20.257,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
20.12.2011 | 100,00 € | 20.221,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) und Spende (55€) | |
20.12.2011 | 42,00 € | 20.121,07 € | Weihnachtsfeier | |
20.12.2011 | 10,00 € | 20.163,07 € | Spende | |
20.12.2011 | 6,00 € | 20.153,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
20.12.2011 | 100,00 € | 20.147,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (64€) | |
19.12.2011 | 20,00 € | 20.047,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
16.12.2011 | 25,00 € | 20.027,07 € | Mitgliedsbeitrag Deutscher Jugendherbergsverband | |
15.12.2011 | 3,00 € | 20.052,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
15.12.2011 | 36,00 € | 20.049,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
14.12.2011 | 50,00 € | 20.013,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
14.12.2011 | 36,00 € | 19.963,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
13.12.2011 | 20,00 € | 19.927,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende SV Potsdam (11€) | |
13.12.2011 | 6,00 € | 19.907,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (Barkasse BPT) | |
12.12.2011 | 6,00 € | 19.901,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
12.12.2011 | 36,00 € | 19.895,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
09.12.2011 | 151,49 € | 19.859,07 € | Einweihungsfeier | |
09.12.2011 | 27,00 € | 20.010,56 € | Weitergabe Spende OHV | |
08.12.2011 | 50,00 € | 20.037,56 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
08.12.2011 | 10,00 € | 19.987,56 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (1€) | |
08.12.2011 | 9,00 € | 19.977,56 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
08.12.2011 | 60,00 € | 19.968,56 € | Fördermitgliedschaft Junge Piraten | |
07.12.2011 | 40,95 € | 20.028,56 € | Werbemittel Grundsatzprogramme (Rest) | |
07.12.2011 | 9,00 € | 20.069,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
07.12.2011 | 30,00 € | 20.060,51 € | Spende | |
07.12.2011 | 36,00 € | 20.030,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende OHV (27€) | |
06.12.2011 | 9,00 € | 19.994,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
06.12.2011 | 36,00 € | 19.985,51 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.12.2011 | 10,00 € | 19.949,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (1€) | |
06.12.2011 | 9,00 € | 19.939,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
05.12.2011 | 483,00 € | 19.930,51 € | Spende | |
02.12.2011 | 150,00 € | 19.447,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (6€) und 2012 (36€) und Spende (108€) | |
02.12.2011 | 36,00 € | 19.297,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
02.12.2011 | 48,00 € | 19.261,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und 2012 (36€) | |
02.12.2011 | 45,00 € | 19.213,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
01.12.2011 | 36,00 € | 19.168,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
01.12.2011 | 9,00 € | 19.132,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
01.12.2011 | 642,60 € | 19.123,51 € | Miete LGS | |
01.12.2011 | 10,00 € | 19.766,11 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (4€) und Spende (6€) | |
01.12.2011 | 9,00 € | 19.756,11 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
30.11.2011 | 76,87 € | 19.747,11 € | LKW (LGS Umzug) | |
30.11.2011 | 25,00 € | 19.823,98 € | Spende RV Süd | |
30.11.2011 | 12,00 € | 19.798,98 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.11.2011 | 9,00 € | 19.786,98 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.11.2011 | 39,90 € | 19.777,98 € | Internet LGS (Gutschrift) | |
29.11.2011 | 15,00 € | 19.738,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.11.2011 | 6,00 € | 19.723,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.11.2011 | 9,00 € | 19.717,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.11.2011 | 48,00 € | 19.708,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und 2012 (36€) | |
28.11.2011 | 9,00 € | 19.660,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
25.11.2011 | 9,00 € | 19.651,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
25.11.2011 | 36,00 € | 19.642,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
25.11.2011 | 253,02 € | 19.606,08 € | Versicherung LGS | |
24.11.2011 | 9,00 € | 19.859,10 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
24.11.2011 | 45,00 € | 19.850,10 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
24.11.2011 | 9,00 € | 19.805,10 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
23.11.2011 | 80,08 € | 19.796,10 € | Internet LGS | |
23.11.2011 | 9,00 € | 19.876,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
23.11.2011 | 9,00 € | 19.867,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
23.11.2011 | 36,00 € | 19.858,18 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
23.11.2011 | 9,00 € | 19.822,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
23.11.2011 | 6,00 € | 19.813,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.807,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.798,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 6,00 € | 19.789,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.783,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 15,00 € | 19.774,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (6€) | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.759,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 10,00 € | 19.750,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (1€) | |
22.11.2011 | 14,70 € | 19.740,18 € | Rechnung bytecamp | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.754,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.745,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.736,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
21.11.2011 | 9,00 € | 19.727,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
21.11.2011 | 18,00 € | 19.718,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
18.11.2011 | 36,00 € | 19.700,88 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
18.11.2011 | 25,00 € | 19.664,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (16€) | |
17.11.2011 | 9,00 € | 19.639,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
17.11.2011 | 3,00 € | 19.630,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
17.11.2011 | 26,00 € | 19.627,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (6€) und Spende (20€) | |
17.11.2011 | 45,00 € | 19.601,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
17.11.2011 | 72,00 € | 19.556,88 € | Mitgliedsbeitrag 2010 (36€) und 2011 (36€) | |
16.11.2011 | 9,00 € | 19.484,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
16.11.2011 | 9,00 € | 19.475,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
15.11.2011 | 9,00 € | 19.466,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
15.11.2011 | 6,00 € | 19.457,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (3€) und Spende (3€) | |
15.11.2011 | 9,00 € | 19.451,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
14.11.2011 | 9,00 € | 19.442,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
14.11.2011 | 48,00 € | 19.433,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und 2012 (36€) | |
14.11.2011 | 12,00 € | 19.385,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.11.2011 | 12,00 € | 19.373,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.11.2011 | 36,00 € | 19.361,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.11.2011 | 9,00 € | 19.325,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.11.2011 | 9,00 € | 19.316,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
10.11.2011 | 91,00 € | 19.307,88 € | Weitergabe Spende RV Süd | |
10.11.2011 | 42,00 € | 19.398,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
10.11.2011 | 18,00 € | 19.356,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
10.11.2011 | 9,00 € | 19.338,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
10.11.2011 | 50,00 € | 19.329,88 € | Spende | |
09.11.2011 | 36,00 € | 19.279,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
08.11.2011 | 20,00 € | 19.243,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (11€) | |
08.11.2011 | 72,00 € | 19.223,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (36€) und 2012 (36€) | |
08.11.2011 | 20,00 € | 19.151,88 € | Spende | |
