Unterstütze uns! Spende jetzt!

Finanzen/Bankkonto: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PiratenWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 13: Zeile 13:
|- bgcolor="#ffc880"
|- bgcolor="#ffc880"
! width="10%" | Datum !! width="10%" | Einnahmen (EUR) !! width="10%" | Ausgaben (EUR)!! width="20%" | Saldo !! width="40%" | Verwendungszweck
! width="10%" | Datum !! width="10%" | Einnahmen (EUR) !! width="10%" | Ausgaben (EUR)!! width="20%" | Saldo !! width="40%" | Verwendungszweck
|- align="center"
|31.05.2013
|
|2,80
|42.195,02
|Zinsen/Kontoführung
|- align="center"
|31.05.2013
|48,00
|
|42.197,82
|Beitrag
|- align="center"
|31.05.2013
|48,00
|
|42.149,82
|Beitrag
|- align="center"
|31.05.2013
|40,00
|
|42.101,82
|Beitrag
|- align="center"
|31.05.2013
|48,00
|
|42.061,82
|Beitrag
|- align="center"
|31.05.2013
|6,96
|
|42.013,82
|Zweckspende KV MOL
|- align="center"
|31.05.2013
|5,00
|
|42.006,86
|Zweckspende Pressemappe
|- align="center"
|30.05.2013
|
|157,93
|42.001,86
|Versicherung GLM
|- align="center"
|29.05.2013
|40,00
|
|42.159,79
|Zweckspende RV DOS
|- align="center"
|29.05.2013
|20,00
|
|42.119,79
|Tagungsgeld PK13
|- align="center"
|28.05.2013
|48,00
|
|42.099,79
|Beitrag
|- align="center"
|28.05.2013
|12,00
|
|42.051,79
|Beitrag
|- align="center"
|28.05.2013
|300,00
|
|42.039,79
|Zweckspende BTW2013
|- align="center"
|28.05.2013
|12,00
|
|41.739,79
|Beitrag
|- align="center"
|24.05.2013
|
|19,99
|41.727,79
|1&1 Telekom GmbH
|- align="center"
|24.05.2013
|48,00
|
|41.747,78
|Beitrag
|- align="center"
|23.05.2013
|48,00
|
|41.699,78
|Beitrag
|- align="center"
|23.05.2013
|
|9,00
|41.651,78
|bytecamp GmbH
|- align="center"
|23.05.2013
|36,00
|
|41.660,78
|Beitrag
|- align="center"
|23.05.2013
|48,00
|
|41.624,78
|Beitrag
|- align="center"
|23.05.2013
|48,00
|
|41.576,78
|Beitrag
|- align="center"
|22.05.2013
|48,00
|
|41.528,78
|Beitrag
|- align="center"
|22.05.2013
|48,00
|
|41.480,78
|Beitrag
|- align="center"
|21.05.2013
|36,00
|
|41.432,78
|Beitrag
|- align="center"
|21.05.2013
|36,00
|
|41.396,78
|Beitrag
|- align="center"
|17.05.2013
|48,00
|
|41.360,78
|Beitrag
|- align="center"
|17.05.2013
|
|14,00
|41.312,78
|Piraten PM
|- align="center"
|16.05.2013
|
|49,00
|41.326,78
|Hetzner Online AG
|- align="center"
|15.05.2013
|118,80
|
|41.375,78
|storno Betrug
|- align="center"
|15.05.2013
|39,00
|
|41.256,98
|storno Betrug
|- align="center"
|14.05.2013
|48,00
|
|41.217,98
|Beitrag
|- align="center"
|14.05.2013
|36,00
|
|41.169,98
|Beitrag
|- align="center"
|14.05.2013
|48,00
|
|41.133,98
|Beitrag
|- align="center"
|14.05.2013
|48,00
|
|41.085,98
|Beitrag
|- align="center"
|13.05.2013
|36,00
|
|41.037,98
|Beitrag
|- align="center"
|13.05.2013
|14,00
|
|41.001,98
|Spende
|- align="center"
|13.05.2013
|36,00
|
|40.987,98
|Beitrag
|- align="center"
|08.05.2013
|25,00
|
|40.951,98
|Zweckspende BTW2013
|- align="center"
|08.05.2013
|
|118,80
|40.926,98
|storno Betrug
|- align="center"
|07.05.2013
|
|39,00
|41.045,78
|storno Betrug
|- align="center"
|06.05.2013
|48,00
|
|41.084,78
|Beitrag
|- align="center"
|03.05.2013
|4,00
|
|41.036,78
|Beitrag
|- align="center"
|03.05.2013
|44,00
|
|41.032,78
|Beitrag
|- align="center"
|03.05.2013
|
|642,60
|40.988,78
|Büromiete NE 620 U. NE 621
|- align="center"
|02.05.2013
|
|100,00
|41.631,38
|Piraten KV PM
|- align="center"
|02.05.2013
|100,00
|
|41.731,38
|Spende
|- align="center"
|02.05.2013
|48,00
|
|41.631,38
|Beitrag
|- align="center"
|02.05.2013
|24,00
|
|41.583,38
|Beitrag
|- align="center"
|02.05.2013
|36,00
|
|41.559,38
|Beitrag
|- align="center"
|02.05.2013
|40,00
|
|41.523,38
|Beitrag
|- align="center"
|02.05.2013
|48,00
|
|41.483,38
|Beitrag
|- align="center"
|02.05.2013
|1,00
|
|41.435,38
|Beitrag
|- align="center"
|02.05.2013
|8,00
|
|41.434,38
|Beitrag
|- align="center"
|02.05.2013
|2,00
|
|41.426,38
|Spende
|- align="center"
|02.05.2013
|4.285,84
|
|41.424,38
|Piraten Bund
|- align="center"
|30.04.2013
|36,00
|
|37.138,54
|Beitrag
|- align="center"
|30.04.2013
|100,00
|
|37.102,54
|Zweckspende SV Potsdam
|- align="center"
|30.04.2013
|
|2,90
|37.002,54
|Geb. Bank
|- align="center"
|29.04.2013
|12,00
|
|37.005,44
|Beitrag
|- align="center"
|29.04.2013
|
|42,00
|36.993,44
|Reisekosten
|- align="center"
|26.04.2013
|25,00
|
|37.035,44
|Zweckspende BTW2013
|- align="center"
|26.04.2013
|25,00
|
|37.010,44
|Zweckspende BTW2013
|- align="center"
|25.04.2013
|48,00
|
|36.985,44
|Beitrag
|- align="center"
|25.04.2013
|48,00
|
|36.937,44
|Beitrag
|- align="center"
|25.04.2013
|48,00
|
|36.889,44
|Beitrag
|- align="center"
|25.04.2013
|
|19,99
|36.841,44
|1&1 Internet
|- align="center"
|23.04.2013
|150,00
|
|36.861,43
|Spende
|- align="center"
|23.04.2013
|
|9,00
|36.711,43
|bytecamp GmbH
|- align="center"
|23.04.2013
|25,00
|
|36.720,43
|Zweckspende BTW2013
|- align="center"
|23.04.2013
|36,00
|
|36.695,43
|Beitrag
|- align="center"
|23.04.2013
|48,00
|
|36.659,43
|Beitrag
|- align="center"
|23.04.2013
|25,00
|
|36.611,43
|Zweckspende BTW2013
|- align="center"
|03.04.2013
|36,00
|
|36.586,43
|Beitrag
|- align="center"
|23.04.2013
|
|370,78
|36.550,43
|P-Shop
|- align="center"
|22.04.2013
|25,00
|
|36.921,21
|Zweckspende BTW2013
|- align="center"
|22.04.2013
|25,00
|
|36.896,21
|Zweckspende BTW2013
|- align="center"
|19.04.2013
|48,00
|
|36.871,21
|Beitrag
|- align="center"
|19.04.2013
|500,00
|
|36.823,21
|Zweckspende BTW2013
|- align="center"
|19.04.2013
|
|242,00
|36.323,21
|Weiterleitung Spenden
|- align="center"
|19.04.2013
|
|507,25
|36.565,21
|Umlagen 2012
|- align="center"
|18.04.2013
|48,00
|
|37.072,46
|Beitrag
|- align="center"
|18.04.2013
|36,00
|
|37.024,46
|Beitrag
|- align="center"
|18.04.2013
|36,00
|36.988,46
|Beitrag
|- align="center"
|17.04.2013
|
|187,20
|36.952,46
|Rechnung Shop
|- align="center"
|16.04.2013
|
|49,00
|37.139,66
|Hetzner Online AG
|- align="center"
|16.04.2013
|36,00
|
|37.188,66
|Beitrag
|- align="center"
|16.04.2013
|48,00
|
|37.152,66
|Beitrag
|- align="center"
|16.04.2013
|36,00
|
|37.104,66
|Beitrag
|- align="center"
|15.04.2013
|100,00
|
|37.068,66
|Zweckspende Flaschenpost
|- align="center"
|15.04.2013
|42,00
|
|36.968,66
|Zweckspende Flaschenpost
|- align="center"
|15.04.2013
|42,00
|
|36.926,66
|Zweckspende Flaschenpost
|- align="center"
|12.04.2013
|6,00
|
|36.884,66
|Beitrag
|- align="center"
|11.04.2013
|48,00
|
|36.878,66
|Beitrag
|- align="center"
|11.04.2013
|48,00
|
|36.830,66
|Beitrag
|- align="center"
|11.04.2013
|2,00
|
|36.782,66
|Spende
|- align="center"
|10.04.2013
|36,00
|
|36.780,66
|Beitrag
|- align="center"
|10.04.2013
|48,00
|
|36.744,66
|Beitrag
|- align="center"
|09.04.2013
|
|150,00
|36.696,66
|Kompass
|- align="center"
|09.04.2013
|
|224,45
|36.846,66
|P-Shop
|- align="center"
|09.04.2013
|32,90
|
|37.071,11
|storno Betrug
|- align="center"
|09.04.2013
|39,00
|
|37.038,21
|storno Betrug
|- align="center"
|09.04.2013
|
|332,00
|36.999,21
|Marina Kassel 2013
|- align="center"
|09.04.2013
|48,00
|
|37.331,21
|Beitrag
|- align="center"
|09.04.2013
|
|39,00
|37,283,21
|storno Betrug
|- align="center"
|09.04.2013
|12,00
|
|37,322,21
|Beitrag
|- align="center"
|09.04.2013
|48,00
|
|37,310,21
|Beitrag
|- align="center"
|09.04.2013
|2,00
|
|37,262,21
|Spende
|- align="center"
|08.04.2013
|
|32,90
|37,260,21
|storno Betrug
|- align="center"
|08.04.2013
|12,00
|,
|37293,11
|Beitrag
|- align="center"
|05.04.2013
|36,00
|
|37,281,11
|Beitrag
|- align="center"
|05.04.2013
|48,00
|
|37,245,11
|Beitrag
|- align="center"
|05.04.2013
|33,00
|
|37,197,11
|Beitrag
|- align="center"
|- align="center"
| 04.04.2013
| 04.04.2013
Zeile 112: Zeile 783:


|- align="center"
|- align="center"
| 18.03.2013
| 02.04.2013
| 365,81
| 365,81
|  
|  

Version vom 3. Juni 2013, 16:01 Uhr

Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen

Finanzen | Handkasse | Bankkonto | Archivierte Konten | Kassenprüfer | Dokumente | Mitgliedsbeitrag | Spenden

Bankkonto

  • Kontoverbindung:
  • Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
  • Kontonummer: 1104129700
  • Bankleitzahl: 43060967
  • Bank: GLS Gemeinschaftsbank
  • Kontostand: 38.632,43 EUR

2013

Datum Einnahmen (EUR) Ausgaben (EUR) Saldo Verwendungszweck
31.05.2013 2,80 42.195,02 Zinsen/Kontoführung
31.05.2013 48,00 42.197,82 Beitrag
31.05.2013 48,00 42.149,82 Beitrag
31.05.2013 40,00 42.101,82 Beitrag
31.05.2013 48,00 42.061,82 Beitrag
31.05.2013 6,96 42.013,82 Zweckspende KV MOL
31.05.2013 5,00 42.006,86 Zweckspende Pressemappe
30.05.2013 157,93 42.001,86 Versicherung GLM
29.05.2013 40,00 42.159,79 Zweckspende RV DOS
29.05.2013 20,00 42.119,79 Tagungsgeld PK13
28.05.2013 48,00 42.099,79 Beitrag
28.05.2013 12,00 42.051,79 Beitrag
28.05.2013 300,00 42.039,79 Zweckspende BTW2013
28.05.2013 12,00 41.739,79 Beitrag
24.05.2013 19,99 41.727,79 1&1 Telekom GmbH
24.05.2013 48,00 41.747,78 Beitrag
23.05.2013 48,00 41.699,78 Beitrag
23.05.2013 9,00 41.651,78 bytecamp GmbH
23.05.2013 36,00 41.660,78 Beitrag
23.05.2013 48,00 41.624,78 Beitrag
23.05.2013 48,00 41.576,78 Beitrag
22.05.2013 48,00 41.528,78 Beitrag
22.05.2013 48,00 41.480,78 Beitrag
21.05.2013 36,00 41.432,78 Beitrag
21.05.2013 36,00 41.396,78 Beitrag
17.05.2013 48,00 41.360,78 Beitrag
17.05.2013 14,00 41.312,78 Piraten PM
16.05.2013 49,00 41.326,78 Hetzner Online AG
15.05.2013 118,80 41.375,78 storno Betrug
15.05.2013 39,00 41.256,98 storno Betrug
14.05.2013 48,00 41.217,98 Beitrag
14.05.2013 36,00 41.169,98 Beitrag
14.05.2013 48,00 41.133,98 Beitrag
14.05.2013 48,00 41.085,98 Beitrag
13.05.2013 36,00 41.037,98 Beitrag
13.05.2013 14,00 41.001,98 Spende
13.05.2013 36,00 40.987,98 Beitrag
08.05.2013 25,00 40.951,98 Zweckspende BTW2013
08.05.2013 118,80 40.926,98 storno Betrug
07.05.2013 39,00 41.045,78 storno Betrug
06.05.2013 48,00 41.084,78 Beitrag
03.05.2013 4,00 41.036,78 Beitrag
03.05.2013 44,00 41.032,78 Beitrag
03.05.2013 642,60 40.988,78 Büromiete NE 620 U. NE 621
02.05.2013 100,00 41.631,38 Piraten KV PM
02.05.2013 100,00 41.731,38 Spende
02.05.2013 48,00 41.631,38 Beitrag
02.05.2013 24,00 41.583,38 Beitrag
02.05.2013 36,00 41.559,38 Beitrag
02.05.2013 40,00 41.523,38 Beitrag
02.05.2013 48,00 41.483,38 Beitrag
02.05.2013 1,00 41.435,38 Beitrag
02.05.2013 8,00 41.434,38 Beitrag
02.05.2013 2,00 41.426,38 Spende
02.05.2013 4.285,84 41.424,38 Piraten Bund
30.04.2013 36,00 37.138,54 Beitrag
30.04.2013 100,00 37.102,54 Zweckspende SV Potsdam
30.04.2013 2,90 37.002,54 Geb. Bank
29.04.2013 12,00 37.005,44 Beitrag
29.04.2013 42,00 36.993,44 Reisekosten
26.04.2013 25,00 37.035,44 Zweckspende BTW2013
26.04.2013 25,00 37.010,44 Zweckspende BTW2013
25.04.2013 48,00 36.985,44 Beitrag
25.04.2013 48,00 36.937,44 Beitrag
25.04.2013 48,00 36.889,44 Beitrag
25.04.2013 19,99 36.841,44 1&1 Internet
23.04.2013 150,00 36.861,43 Spende
23.04.2013 9,00 36.711,43 bytecamp GmbH
23.04.2013 25,00 36.720,43 Zweckspende BTW2013
23.04.2013 36,00 36.695,43 Beitrag
23.04.2013 48,00 36.659,43 Beitrag
23.04.2013 25,00 36.611,43 Zweckspende BTW2013
03.04.2013 36,00 36.586,43 Beitrag
23.04.2013 370,78 36.550,43 P-Shop
22.04.2013 25,00 36.921,21 Zweckspende BTW2013
22.04.2013 25,00 36.896,21 Zweckspende BTW2013
19.04.2013 48,00 36.871,21 Beitrag
19.04.2013 500,00 36.823,21 Zweckspende BTW2013
19.04.2013 242,00 36.323,21 Weiterleitung Spenden
19.04.2013 507,25 36.565,21 Umlagen 2012
18.04.2013 48,00 37.072,46 Beitrag
18.04.2013 36,00 37.024,46 Beitrag
18.04.2013 36,00 36.988,46 Beitrag
17.04.2013 187,20 36.952,46 Rechnung Shop
16.04.2013 49,00 37.139,66 Hetzner Online AG
16.04.2013 36,00 37.188,66 Beitrag
16.04.2013 48,00 37.152,66 Beitrag
16.04.2013 36,00 37.104,66 Beitrag
15.04.2013 100,00 37.068,66 Zweckspende Flaschenpost
15.04.2013 42,00 36.968,66 Zweckspende Flaschenpost
15.04.2013 42,00 36.926,66 Zweckspende Flaschenpost
12.04.2013 6,00 36.884,66 Beitrag
11.04.2013 48,00 36.878,66 Beitrag
11.04.2013 48,00 36.830,66 Beitrag
11.04.2013 2,00 36.782,66 Spende
10.04.2013 36,00 36.780,66 Beitrag
10.04.2013 48,00 36.744,66 Beitrag
09.04.2013 150,00 36.696,66 Kompass
09.04.2013 224,45 36.846,66 P-Shop
09.04.2013 32,90 37.071,11 storno Betrug
09.04.2013 39,00 37.038,21 storno Betrug
09.04.2013 332,00 36.999,21 Marina Kassel 2013
09.04.2013 48,00 37.331,21 Beitrag
09.04.2013 39,00 37,283,21 storno Betrug
09.04.2013 12,00 37,322,21 Beitrag
09.04.2013 48,00 37,310,21 Beitrag
09.04.2013 2,00 37,262,21 Spende
08.04.2013 32,90 37,260,21 storno Betrug
08.04.2013 12,00 , 37293,11 Beitrag
05.04.2013 36,00 37,281,11 Beitrag
05.04.2013 48,00 37,245,11 Beitrag
05.04.2013 33,00 37,197,11 Beitrag
04.04.2013 2,00 37.164,11 Weiterleitung Spende RV Barum
04.04.2013 22,00 37.166,11 Weiterleitung Spende RV DOS
04.04.2013 52,00 37.188,11 Weiterleitung Spende RV DOS
04.04.2013 24,00 37.240,11 Mitgliedsbeitrag 2013
04.04.2013 36,00 37216,11 Mitgliedsbeitrag 2013
04.04.2013 48,00 37.180,11 Mitgliedsbeitrag 2013
04.04.2013 48,00 37.132,11 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 4,00 37.084,11 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 24,00 37.080,11 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 12,00 37.056,11 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 48,00 37.044,11 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 642,60 36996,11 Büromiete NE 620 U. NE 621
03.04.2013 45,00 37.638,71 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 48,00 37.593,71 Mitgliedsbeitrag 2013
02.04.2013 365,81 37.545,71 Rücklastschrift wegen Widerspruch
02.04.2013 36,00 37.179,90 Mitgliedsbeitrag 2013
02.04.2013 100,00 37.143,90 Spende LV Brandenburg
02.04.2013 50,00 37.043,90 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
02.04.2013 50,00 36.993,90 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
30.03.2013 2,80 36.943,90 Zinsen/Kontoführung
28.03.2013 70,00 36.946,70 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
28.03.2013 36,00 36.876,70 Mitgliedsbeitrag 2013
27.03.2013 70,00 36.840,70 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
27.03.2013 62,74 36.770,70 Rechnung Flyeralarm
27.03.2013 48,00 36.833,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.785,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.737,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.689,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 12,00 36.641,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.629,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.581,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.533,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.485,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36437,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 100,00 36.389,44 Mitgliedsbeitrag 2013
27.03.2013 40,00 36.289,44 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
27.03.2013 36,00 36.249,44 Mitgliedsbeitrag 2013
26.03.2013 48,00 36.213,44 Mitgliedsbeitrag 2013
26.03.2013 48,00 36.165,44 Mitgliedsbeitrag 2013
26.03.2013 68,00 36.117,44 Mitgliedsbeitrag 2013
25.03.2013 66,00 36.049,44 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende KV PR R
25.03.2013 19,00 35.983,44 MARINA KASSEL 2013
25.03.2013 48,00 35.964,44 Mitgliedsbeitrag 2013
25.03.2013 48,00 35.916,44 Mitgliedsbeitrag 2013
25.03.2013 19,99 35.868,44 1&1 TELECOM GMBH
25.03.2013 9,00 35.888,43 BYTECAMP RECHNG
25.03.2013 70,00 35.897,43 Mitgliedsbeitrag 2013
22.03.2013 80,00 35.827,43 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
21.03.2013 50,00 35.747,43 Mitgliedsbeitrag 2013
20.03.2013 12,00 35.697,43 Mitgliedsbeitrag 2013
20.03.2013 48,00 35.685,43 Mitgliedsbeitrag 2013
19.03.2013 49,00 35.637,43 HETZNER ONLINE AG Rechnung
19.03.2013 3.120,00 35.686,43 Abschlagszahlung Q1 Beiträge LVBB
19.03.2013 48,00 38.806,43 Mitgliedsbeitrag 2013
19.03.2013 24,00 38.758,43 Mitgliedsbeitrag 2013
19.03.2013 48,00 38.734,43 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
18.03.2013 50,00 38.686,43 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
18.03.2013 12,00 38.636,43 Mitgliedsbeitrag 2013
18.03.2013 48,00 38.624,43 Mitgliedsbeitrag 2013
18.03.2013 365,81 38.576,43 Hotelrechnung de.hotels.com
18.03.2013 60,00 38.942,24 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
15.03.2013 120,00 38.882,24 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
12.03.2013 39,00 38.762,24 Rückbuchung AMAZON.SERV
14.03.2013 35,69 38.723,24 Rechnung WirmachenDruck Flyer Weltwassertag
12.03.2013 39,00 38.758,93 Rechnung AMAZON.SERV
11.03.2013 48,00 38.797,93 Mitgliedsbeitrag 2013
11.03.2013 48,00 38.749,93 Mitgliedsbeitrag 2013
11.03.2013 48,00 38.701,93 Mitgliedsbeitrag 2013
11.03.2013 48,00 38.653,93 Mitgliedsbeitrag 2013
07.03.2013 74,50 38.605,93 Rechnung Bpress
06.03.2013 48,00 38.680,43 Mitgliedsbeitrag 2013
04.03.2013 4,00 38.632,43 Mitgliedsbeitrag 2013
04.03.2013 50,00 38.628,43 Mitgliedsbeitrag 2012 und Spende
01.03.2013 100,00 38.578,43 Spende
01.03.2013 15,00 38.478,43 Spende Kibe
01.03.2013 642,60 38.463,43 Büromiete NE 620 U. NE 621
01.03.2013 36,00 39.106,03 Mitgliedsbeitrag 2013
02.03.2013 2,80 39.070,03 Kontoführung
28.02.2013 12,00 39.072,83 Differenzbetrag 2012
28.02.2013 100,00 39.060,83 Mitgliedsbeitrag 2013 + SPENDE KV PM
27.02.2013 48,00 38.960,83 Mitgliedsbeitrag 2013
26.02.2013 53,20 38.912,83 Erstattung DSB Lehrgang
26.02.2013 120,00 38.966,03 Mitgliedsbeitrag 2013 und Spende
26.02.2013 19,99 38.846,03 1&1 TELECOM GMBH
25.02.2013 8,00 38.866,02 Weiterleitung Spende
22.02.2013 24,00 38.874,02 Mitgliedsbeitrag 2013
21.02.2013 89,95 38.850,02 SSL Zertifikat
21.02.2013 48,00 38.939,97 Mitgliedsbeitrag 2013
21.02.2013 9,00 38.891,97 BYTECAMP GMBH
20.02.2013 48,00 38.900,97 Mitgliedsbeitrag 2013
20.02.2013 12,00 38.852,97 Differenzbetrag
19.02.2013 49,00 38.840,97 HETZNER ONLINE AG
19.02.2013 12,00 38.889,97 Differenzbetrag Mitgliedsbeitrag 2013
19.02.2013 777,89 38.877,97 Buchaltungskosten
12.02.2013 39,00 39.655,86 Rücklastschrift Amazon
19.02.2013 5,99 39.616,86 Rücklastschrift Bigfish
19.02.2013 0,01 39.610,87 EBAY PENNY DEPOSITS
19.02.2013 5,99 39.610,86 Bigfish
19.02.2013 48,00 39.616,85 Mitgliedsbeitrag 2013
18.02.2013 20,00 39.568,85 ERM.Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende RV Süd
18.02.2013 48,00 39.548,85 Weiterleitung Beitrag 2013
18.02.2013 48,00 39.500,85 Weiterleitung Beitrag 2013
18.02.2013 48,00 39.452,85 Weiterleitung Beitrag 2013
18.02.2013 52,00 39.404,85 Weiterleitung Beitrag 2013
18.02.2013 52,00 39.456,85 Weiterleitung Beitrag 2013
18.02.2013 24,00 39.508,85 Mitgliedsbeitrag 2012
15.02.2013 48,00 39.484,85 Mitgliedsbeitrag 2013
15.02.2013 48,00 39.436,85 Mitgliedsbeitrag 2013
15.02.2013 19.395,51 39.388,85 Anteil Parteienfinanzierung
13.02.2013 35,94 19.993,34 Amazon DE
13.02.2013 100,00 20.029,28 Mitgliedsbeitrag 2013 +Spende RV Barum
12.02.2013 48,00 19.929,28 Mitgliedsbeitrag 2013
12.02.2013 48,00 19.881,28 Mitgliedsbeitrag 2013
12.02.2013 39,00 19.833,28 Amazon DE
12.02.2013 48,00 19.872,28 Mitgliedsbeitrag+SP.LV 2013
12.02.2013 48,00 19.824,28 Mitgliedsbeitrag 2013
12.02.2013 48,00 19.776,28 Mitgliedsbeitrag 2013
12.02.2013 50,00 19.728,28 Mitgliedsbeitrag 2013
12.02.2013 53,23 19.678,28 Bestellung Flyer// Flyeralarm
11.02.2013 36,00 19.731,51 Mitgliedsbeitrag 2013
11.02.2013 50,00 19.695,51 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende RV DOS
11.02.2013 48,00 19.645,51 Mitgliedsbeitrag 2013
11.02.2013 48,00 19.597,51 Mitgliedsbeitrag 2013
11.02.2013 48,00 19.549,51 Mitgliedsbeitrag 2013
11.02.2013 48,00 19.501,51 Mitgliedsbeitrag 2012
11.02.2013 100,00 19.453,51 Mitgliedsbeitrag + Spende SV Potsdam
11.02.2013 20,00 19.353,51 Mitgliedsbeitrag 2012
11.02.2013 10,00 19.333,51 Spende KV TF
08.02.2013 36,00 19.323,51 Mitgliedsbeitrag 2013
08.02.2013 12,00 19.287,51 Mitgliedsbeitrag 2013
08.02.2013 48,00 19.275,51 Mitgliedsbeitrag 2013
07.02.2013 12,00 19.227,51 Mitgliedsbeitrag 2013 Differenzbetrag
06.02.2013 48,00 19.215,51 Mitgliedsbeitrag 2013
05.02.2013 48,00 19.167,51 Mitgliedsbeitrag 2013
04.02.2013 36,00 19.119,51 Mitgliedsbeitrag 2013
04.02.2013 4,00 19.083,51 Mitgliedsbeitrag 2013
04.02.2013 48,00 19.079,51 Mitgliedsbeitrag 2013
04.02.2013 12,00 19.031,51 Mitgliedsbeitrag 2013
04.02.2013 12,00 19.019,51 Mitgliedsbeitrag 2013
04.02.2013 642,60 19.007,51 Büromiete NE 620 U. NE 621
04.02.2013 60,00 19.650,11 Mitgliedsbeitrag junge Piraten
01.02.2013 100,00 19.710,11 Spende, LV Brandenburg
30.01.2013 2,80 19.610,11 Kontoführung
30.01.2013 96,00 19.612,91 Mitgliedsbeitrag 2013
30.01.2013 50,00 19.516,91 Mitgliedsbeitrag 2013
30.01.2013 48,00 19.466,91 Mitgliedsbeitrag 2013
30.01.2013 48,00 19.418,91 Mitgliedsbeitrag 2013
29.01.2013 100,00 19.370,91 Mitgliedsbeitrag 2013 +Spende
29.01.2013 48,00 19.270,91 Mitgliedsbeitrag 2013
29.01.2013 12,00 19.222,91 Mitgliedsbeitrag 2013
29.01.2013 48,00 19.210,91 Mitgliedsbeitrag 2013
29.01.2013 48,00 19.162,91 Mitgliedsbeitrag 2013
28.01.2013 100,00 19.114,91 Mitgliedsbeitrag 2013 +Spende
24.01.2013 19,99 19.014,91 1&1 TELECOM GMBH
24.01.2013 30,00 19.034,90 Mitgliedsbeitrag 2013
23.01.2013 60,00 19.004,90 Mitgliedsbeitrag 2013 +Spende
23.01.2013 48,00 18.944,90 Weiterleitung Beitrag 2013
23.01.2013 48,00 18.896,90 Weiterleitung Beitrag 2013
23.01.2013 48,00 18.848,90 Weiterleitung Beitrag 2013
22.01.2013 48,00 18.800,90 Mitgliedsbeitrag 2013
22.01.2013 9,00 18.752,90 BYTECAMP GMBH
22.01.2013 12,00 18.761,90 Beitrag 2013 Differenzbetrag
22.01.2013 48,00 18.749,90 Mitgliedsbeitrag 2013
22.01.2013 12,00 18.701,90 Mitgliedsbeitrag 2013
21.01.2013 12,00 18.689,90 Mitgliedsbeitrag 2013
21.01.2013 100,00 18.677,90 Mitgliedsbeitrag 2013
18.01.2013 30,00 18.577,90 Weiterleitung Spende RV DOS
18.01.2013 7,55 18.607,90 Weiterleitung Spende RV DOS
18.01.2013 2,00 18.615,45 Weiterleitung Spende RV DOS
15.01.2013 39,00 18.617,45 Rücklastschrift Amazon
18.01.2013 48,00 18.578,45 Mitgliedsbeitrag 2013
18.01.2013 12,00 18.530,45 Mitgliedsbeitrag 2013
18.01.2013 59,00 18.518,45 Mitgliedsbeitrag 2012
17.01.2013 48,00 18.459,45 Mitgliedsbeitrag 2013
17.01.2013 48,00 18.411,45 Mitgliedsbeitrag 2013
17.01.2013 50,00 18.363,45 Mitgliedsbeitrag 2013 +SPENDE LV
17.01.2013 50,00 18.313,45 Mitgliedsbeitrag 2013 und Spende
17.01.2013 48,00 18.263,45 Mitgliedsbeitrag 2013
17.01.2013 36,00 18.215,45 Mitgliedsbeitrag 2013
16.01.2013 49,00 18.179,45 HETZNER ONLINE AG
16.01.2013 36,00 18.228,45 RESTBEITRAG 2012
15.01.2013 48,00 18.192,45 Mitgliedsbeitrag 2013
15.01.2013 39,00 18.144,45 AMAZON.SERVICE S.A.R.L - EU-DE
14.01.2013 76,00 18.183,45 MITGLIEDSBEITRAG 2012/2013
