Finanzen/Bankkonto
< Finanzen
Version vom 16. Januar 2012, 18:24 Uhr von .ike (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung Heutiger Stand)
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen
Finanzen | Handkasse | Bankkonto | Archivierte Konten | Kassenprüfer | Dokumente | Mitgliedsbeitrag | Spenden
Inhaltsverzeichnis
Bankkonto
- Kontoverbindung:
- Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
- Kontonummer: 1104129700
- Bankleitzahl: 43060967
- Bank: GLS Gemeinschaftsbank
- Kontostand: 22.643,76 €
2012
Datum | Soll | Haben | Saldo | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
16.01.2012 | 15,00 € | 22.643,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
16.01.2012 | 15,00 € | 22.607,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
16.01.2012 | 36,00 € | 22.592,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
16.01.2012 | 11,00 € | 22.556,76 € | Weiterleitung Spende SV Potsdam | |
16.01.2012 | 64,00 € | 22.567,76 € | Weiterleitung Spende SV Potsdam | |
16.01.2012 | 64,00 € | 22.631,76 € | Weiterleitung Spende RV OHV | |
16.01.2012 | 4,00 € | 22.695,76 € | Weiterleitung Spende RV Süd | |
13.01.2012 | 36,00 € | 22.699,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
13.01.2012 | 36,00 € | 22.663,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
12.01.2012 | 36,00 € | 22.627,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 36,00 € | 22.591,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 36,00 € | 22.555,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 36,00 € | 22.519,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 50,00 € | 22.483,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 36,00 € | 22.433,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
11.01.2012 | 40,00 € | 22.397,76 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (4€) | |
10.01.2012 | 18,15 € | 22.357,76 € | Porto | |
10.01.2012 | 36,00 € | 22.375,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
10.01.2012 | 36,00 € | 22.339,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
10.01.2012 | 9,00 € | 22.303,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
09.01.2012 | 36,00 € | 22.294,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
09.01.2012 | 36,00 € | 22.258,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
09.01.2012 | 40,00 € | 22.222,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende RV Süd (4€) | |
06.01.2012 | 36,00 € | 22.182,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.01.2012 | 36,00 € | 22.146,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.01.2012 | 36,00 € | 22.110,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.01.2012 | 12,00 € | 22.074,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
06.01.2012 | 12,00 € | 22.062,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.01.2012 | 9,00 € | 22.050,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.01.2012 | 39,00 € | 22.041,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (3€) und 2012 (36€) | |
06.01.2012 | 550,00 € | 22.002,91 € | Werbemittel Kompass - Piratenzeitung | |
05.01.2012 | 36,00 € | 22.552,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
05.01.2012 | 36,00 € | 22.516,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
05.01.2012 | 36,00 € | 22.480,91 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
04.01.2012 | 151,54 € | 22.444,91 € | Schlüssel LGS u. Schlüsselsafe | |
04.01.2012 | 36,00 € | 22.596,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
04.01.2012 | 72,00 € | 22.560,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
04.01.2012 | 50,00 € | 22.488,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
04.01.2012 | 100,00 € | 22.438,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende KV OHV (64€) | |
04.01.2012 | 40,00 € | 22.338,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende RV Barum (4€) | |
04.01.2012 | 40,00 € | 22.298,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende RV Barum (4€) | |
04.01.2012 | 200,00 € | 22.258,45 € | Spende | |
04.01.2012 | 40,00 € | 22.058,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (4€) | |
04.01.2012 | 45,00 € | 22.018,45 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
03.01.2012 | 40,00 € | 21.973,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (4€) | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.933,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 12,00 € | 21.897,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 12,00 € | 21.885,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 12,00 € | 21.873,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.861,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.825,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.789,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.753,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.717,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.681,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 100,00 € | 21.645,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende KV HVL (64€) | |
03.01.2012 | 100,00 € | 21.545,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (64€) | |
03.01.2012 | 100,00 € | 21.445,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (64€) | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.345,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 40,00 € | 21.309,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (4€) | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.269,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
03.01.2012 | 36,00 € | 21.233,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 50,00 € | 21.197,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.147,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.111,45 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 642,60 € | 21.075,45 € | Miete LGS | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.718,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.682,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 50,00 € | 21.646,05 € | Spende | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.596,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.560,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.524,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
02.01.2012 | 36,00 € | 21.488,05 € | Mitgliedsbeitrag 2012 |
2011
Datum | Soll | Haben | Saldo | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
30.12.2011 | 8,50 € | 21.452,05 € | Kontoführung | |
30.12.2011 | 36,00 € | 21.460,55 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
30.12.2011 | 500,00 € | 21.424,55 € | Spende | |
30.12.2011 | 100,00 € | 20.924,55 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende SV Potsdam (64€) | |
30.12.2011 | 15,00 € | 20.824,55 € | Gebühren Bankkarte | |
29.12.2011 | 39,70 € | 20.839,55 € | Weihnachtsfeier | |
29.12.2011 | 60,00 € | 20.879,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.12.2011 | 40,00 € | 20.819,25 € | Untermiete LGS Aug-Sept | |
29.12.2011 | 36,00 € | 20.779,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
28.12.2011 | 20,00 € | 20.743,25 € | Spende | |
28.12.2011 | 36,00 € | 20.723,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
28.12.2011 | 6,00 € | 20.687,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
28.12.2011 | 36,00 € | 20.681,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
28.12.2011 | 12,00 € | 20.645,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
28.12.2011 | 40,00 € | 20.633,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (4€) | |
28.12.2011 | 72,00 € | 20.593,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (36€) | |
28.12.2011 | 20,00 € | 20.521,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
28.12.2011 | 36,00 € | 20.501,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
23.12.2011 | 2,00 € | 20.465,25 € | Internet LGS | |
23.12.2011 | 42,00 € | 20.467,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (6€) und 2012 (36€) | |
23.12.2011 | 48,00 € | 20.425,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und 2012 (36€) | |
23.12.2011 | 50,00 € | 20.377,25 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
21.12.2011 | 36,00 € | 20.327,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
21.12.2011 | 12,00 € | 20.291,25 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
21.12.2011 | 16,18 € | 20.279,25 € | Spende | |
21.12.2011 | 15,00 € | 20.263,07 € | Spende | |
21.12.2011 | 9,00 € | 20.248,07 € | Rechnung bytecamp | |
21.12.2011 | 36,00 € | 20.257,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
20.12.2011 | 100,00 € | 20.221,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) und Spende (55€) | |
20.12.2011 | 42,00 € | 20.121,07 € | Weihnachtsfeier | |
20.12.2011 | 10,00 € | 20.163,07 € | Spende | |
20.12.2011 | 6,00 € | 20.153,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
20.12.2011 | 100,00 € | 20.147,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (64€) | |
19.12.2011 | 20,00 € | 20.047,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
16.12.2011 | 25,00 € | 20.027,07 € | Mitgliedsbeitrag Deutscher Jugendherbergsverband | |
15.12.2011 | 3,00 € | 20.052,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
15.12.2011 | 36,00 € | 20.049,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
14.12.2011 | 50,00 € | 20.013,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
14.12.2011 | 36,00 € | 19.963,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
13.12.2011 | 20,00 € | 19.927,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende SV Potsdam (11€) | |
13.12.2011 | 6,00 € | 19.907,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (Barkasse BPT) | |
12.12.2011 | 6,00 € | 19.901,07 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
12.12.2011 | 36,00 € | 19.895,07 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
09.12.2011 | 151,49 € | 19.859,07 € | Einweihungsfeier | |
09.12.2011 | 27,00 € | 20.010,56 € | Weitergabe Spende OHV | |
08.12.2011 | 50,00 € | 20.037,56 € | Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (14€) | |
08.12.2011 | 10,00 € | 19.987,56 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (1€) | |
08.12.2011 | 9,00 € | 19.977,56 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
08.12.2011 | 60,00 € | 19.968,56 € | Fördermitgliedschaft Junge Piraten | |
07.12.2011 | 40,95 € | 20.028,56 € | Werbemittel Grundsatzprogramme (Rest) | |
07.12.2011 | 9,00 € | 20.069,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
07.12.2011 | 30,00 € | 20.060,51 € | Spende | |
07.12.2011 | 36,00 € | 20.030,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende OHV (27€) | |
06.12.2011 | 9,00 € | 19.994,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
06.12.2011 | 36,00 € | 19.985,51 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
06.12.2011 | 10,00 € | 19.949,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (1€) | |
06.12.2011 | 9,00 € | 19.939,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
05.12.2011 | 483,00 € | 19.930,51 € | Spende | |
02.12.2011 | 150,00 € | 19.447,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (6€) und 2012 (36€) und Spende (108€) | |
02.12.2011 | 36,00 € | 19.297,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
02.12.2011 | 48,00 € | 19.261,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und 2012 (36€) | |
02.12.2011 | 45,00 € | 19.213,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
01.12.2011 | 36,00 € | 19.168,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
01.12.2011 | 9,00 € | 19.132,51 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
01.12.2011 | 642,60 € | 19.123,51 € | Miete LGS | |
01.12.2011 | 10,00 € | 19.766,11 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (4€) und Spende (6€) | |
01.12.2011 | 9,00 € | 19.756,11 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
30.11.2011 | 76,87 € | 19.747,11 € | LKW (LGS Umzug) | |
30.11.2011 | 25,00 € | 19.823,98 € | Spende RV Süd | |
30.11.2011 | 12,00 € | 19.798,98 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.11.2011 | 9,00 € | 19.786,98 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.11.2011 | 39,90 € | 19.777,98 € | Internet LGS (Gutschrift) | |
29.11.2011 | 15,00 € | 19.738,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.11.2011 | 6,00 € | 19.723,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.11.2011 | 9,00 € | 19.717,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.11.2011 | 48,00 € | 19.708,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und 2012 (36€) | |
28.11.2011 | 9,00 € | 19.660,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
25.11.2011 | 9,00 € | 19.651,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
25.11.2011 | 36,00 € | 19.642,08 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
25.11.2011 | 253,02 € | 19.606,08 € | Versicherung LGS | |
24.11.2011 | 9,00 € | 19.859,10 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
24.11.2011 | 45,00 € | 19.850,10 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
24.11.2011 | 9,00 € | 19.805,10 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
23.11.2011 | 80,08 € | 19.796,10 € | Internet LGS | |
23.11.2011 | 9,00 € | 19.876,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
23.11.2011 | 9,00 € | 19.867,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
23.11.2011 | 36,00 € | 19.858,18 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
23.11.2011 | 9,00 € | 19.822,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
23.11.2011 | 6,00 € | 19.813,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.807,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.798,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 6,00 € | 19.789,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.783,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 15,00 € | 19.774,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (6€) | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.759,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 10,00 € | 19.750,18 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (1€) | |
22.11.2011 | 14,70 € | 19.740,18 € | Rechnung bytecamp | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.754,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.745,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
22.11.2011 | 9,00 € | 19.736,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
21.11.2011 | 9,00 € | 19.727,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
21.11.2011 | 18,00 € | 19.718,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
18.11.2011 | 36,00 € | 19.700,88 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
18.11.2011 | 25,00 € | 19.664,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (16€) | |
17.11.2011 | 9,00 € | 19.639,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
17.11.2011 | 3,00 € | 19.630,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
17.11.2011 | 26,00 € | 19.627,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (6€) und Spende (20€) | |
17.11.2011 | 45,00 € | 19.601,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
17.11.2011 | 72,00 € | 19.556,88 € | Mitgliedsbeitrag 2010 (36€) und 2011 (36€) | |
16.11.2011 | 9,00 € | 19.484,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
16.11.2011 | 9,00 € | 19.475,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
15.11.2011 | 9,00 € | 19.466,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
15.11.2011 | 6,00 € | 19.457,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (3€) und Spende (3€) | |
15.11.2011 | 9,00 € | 19.451,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
14.11.2011 | 9,00 € | 19.442,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
14.11.2011 | 48,00 € | 19.433,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und 2012 (36€) | |
14.11.2011 | 12,00 € | 19.385,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.11.2011 | 12,00 € | 19.373,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.11.2011 | 36,00 € | 19.361,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.11.2011 | 9,00 € | 19.325,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.11.2011 | 9,00 € | 19.316,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
10.11.2011 | 91,00 € | 19.307,88 € | Weitergabe Spende RV Süd | |
10.11.2011 | 42,00 € | 19.398,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
10.11.2011 | 18,00 € | 19.356,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
10.11.2011 | 9,00 € | 19.338,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
10.11.2011 | 50,00 € | 19.329,88 € | Spende | |
09.11.2011 | 36,00 € | 19.279,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
08.11.2011 | 20,00 € | 19.243,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (11€) | |
08.11.2011 | 72,00 € | 19.223,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (36€) und 2012 (36€) | |
08.11.2011 | 20,00 € | 19.151,88 € | Spende | |
08.11.2011 | 9,00 € | 19.131,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
08.11.2011 | 9,00 € | 19.122,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
03.11.2011 | 450,00 € | 19.113,88 € | Wahlkapfkostenübernahe BRB | |
03.11.2011 | 12,00 € | 19.563,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
03.11.2011 | 9,00 € | 19.551,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
03.11.2011 | 9,00 € | 19.542,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
03.11.2011 | 45,00 € | 19.533,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
03.11.2011 | 12,00 € | 19.488,88 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
02.11.2011 | 11,00 € | 19.476,88 € | Weitergabe Spende RV Süd | |
02.11.2011 | 20,00 € | 19.487,88 € | Mitgliedsbeitrag (9€) und Spende RV Süd (11€) | |
02.11.2011 | 30,00 € | 19.467,88 € | Mitgliedsbeitrag (12€) und Spende (18€) | |
02.11.2011 | 642,60 € | 19.437,88 € | Miete LGS | |
02.11.2011 | 9,00 € | 20.080,48 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
02.11.2011 | 9,00 € | 20.071,48 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
02.11.2011 | 12,00 € | 20.062,48 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
02.11.2011 | 60,00 € | 20.050,48 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (51€) | |
31.10.2011 | 100,00 € | 19.990,48 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende RV Süd (91€) | |
31.10.2011 | 21,24 € | 19.890,48 € | Porto | |
31.10.2011 | 50,00 € | 19.911,72 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) und Spende (5€) | |
31.10.2011 | 9,00 € | 19.861,72 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
31.10.2011 | 45,00 € | 19.852,72 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
31.10.2011 | 12,00 € | 19.807,72 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
28.10.2011 | 45,00 € | 19.795,72 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und 2012 (36€) | |
28.10.2011 | 240,87 € | 19.750,72 € | Werbemittel (Flyer) | |
27.10.2011 | 12,00 € | 19.991,59 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
27.10.2011 | 20,00 € | 19.979,59 € | Spende | |
27.10.2011 | 36,00 € | 19.959,59 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
27.10.2011 | 12,00 € | 19.923,59 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
27.10.2011 | 3,00 € | 19.911,59 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
27.10.2011 | 9,00 € | 19.908,59 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
26.10.2011 | 48,00 € | 19.899,59 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und 2012 (36€) | |
26.10.2011 | 48,87 € | 19.851,59 € | Porto | |
26.10.2011 | 12,00 € | 19.900,46 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
25.10.2011 | 9,00 € | 19.888,46 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
25.10.2011 | 11,00 € | 19.879,46 € | Weitergabe Spende RV Süd | |
25.10.2011 | 11,50 € | 19.890,46 € | Rückbuchung 21.10. | |
25.10.2011 | 11,50 € | 19.878,96 € | Rückbuchung 21.10. | |
25.10.2011 | 5,00 € | 19.867,46 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
25.10.2011 | 10,00 € | 19.862,46 € | Spende LQFB | |
24.10.2011 | 12,00 € | 19.852,46 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
24.10.2011 | 9,00 € | 19.840,46 € | Rechnung bytecamp | |
21.10.2011 | 48,87 € | 19.849,46 € | Porto | |
21.10.2011 | 11,50 € | 19.898,33 € | Moneybookers (Unberechtigte Abbuchung, widersprochen) | |
21.10.2011 | 11,50 € | 19.909,83 € | Moneybookers (Unberechtigte Abbuchung, widersprochen) | |
21.10.2011 | 20,00 € | 19.921,33 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende RV Süd (11€) | |
21.10.2011 | 9,00 € | 19.901,33 € | Mitgleidsbeitrag 2011 | |
21.10.2011 | 30,00 € | 19.892,33 € | Mitgleidsbeitrag 2011 (12€) und Spende (18€) | |
21.10.2011 | 12,00 € | 19.862,33 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
20.10.2011 | 12,00 € | 19.850,33 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
19.10.2011 | 12,00 € | 19.838,33 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
19.10.2011 | 30,00 € | 19.826,33 € | Spende | |
18.10.2011 | 5,00 € | 19.796,33 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
18.10.2011 | 59,22 € | 19.791,33 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€), Mitgliedsbeitrag 2012 (36€) und Spende (11,22€) | |
18.10.2011 | 9,00 € | 19.732,11 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
17.10.2011 | 92,65 € | 19.723,11 € | LGS | |
17.10.2011 | 172,55 € | 19.815,76 € | Werbemittel | |
14.10.2011 | 3,00 € | 19.988,31 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
14.10.2011 | 12,00 € | 19.985,31 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
14.10.2011 | 12,00 € | 19.973,31 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
13.10.2011 | 12,00 € | 19.961,31 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
13.10.2011 | 36,00 € | 19.949,31 € | Mitgliedsbeitrag 2012 | |
13.10.2011 | 12,00 € | 19.913,31 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
13.10.2011 | 12,00 € | 19.901,31 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
12.10.2011 | 9,60 € | 19.889,31 € | LGS Internet | |
12.10.2011 | 9,00 € | 19.898,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
12.10.2011 | 50,00 € | 19.889,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und Spende (38€) | |
12.10.2011 | 9,00 € | 19.839,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
12.10.2011 | 22,00 € | 19.830,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und Spende (10€) | |
12.10.2011 | 12,00 € | 19.808,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
12.10.2011 | 12,00 € | 19.796,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
11.10.2011 | 36,00 € | 19.784,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
10.10.2011 | 59,00 € | 19.748,91 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (9€) und Spende (50€) | |
06.10.2011 | 369,68 € | 19.689,91 € | LGS | |
06.10.2011 | 12,00 € | 20.059,59 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
05.10.2011 | 82,50 € | 20.047,59 € | Rücklastschrift wg Widerspruch (25.08.) | |
05.10.2011 | 12,00 € | 19.965,09 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
05.10.2011 | 12,00 € | 19.953,09 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
05.10.2011 | 50,00 € | 19.941,09 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und Spende (38€) | |
05.10.2011 | 12,00 € | 19.891,09 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
04.10.2011 | 642,60 € | 19.879,09 € | Miete LGS | |
04.10.2011 | 12,00 € | 20.521,69 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
04.10.2011 | 12,00 € | 20.509,69 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
04.10.2011 | 12,00 € | 20.497,69 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
30.09.2011 | 6,80 € | 20.485,69 € | Kontoführung | |
30.09.2011 | 24,00 € | 20.492,49 € | Mitgliedsbeitrag 2010 | |
30.09.2011 | 42,00 € | 20.468,49 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12€) und Spende (30€) | |
29.09.2011 | 220,30 € | 20.426,49 € | Umlagen KV MOL 2010 | |
29.09.2011 | 557,99 € | 20.646,79 € | Anteil KV Märkisch-Oderland, Staatliche Teilfinanzierung | |
29.09.2011 | 4,00 € | 21.204,78 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
29.09.2011 | 312,00 € | 21.200,78 € | Mitgliedsbeitrag 2011 (12,00 €) + Spende (300,00 €) | |
28.09.2011 | 912,97 € | 20.888,78 € | Catering LPT 2011.2 | |
28.09.2011 | 12,00 € | 21.801,75 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
28.09.2011 | 12,00 € | 21.789,75 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
27.09.2011 | 36,00 € | 21.777,75 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
27.09.2011 | 36,00 € | 21.741,75 € | Mitgliedsbeitrag 2011 | |
