Unterstütze uns! Spende jetzt!

Finanzen/Bankkonto

Aus PiratenWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen

Finanzen | Handkasse | Bankkonto | Archivierte Konten | Kassenprüfer | Dokumente | Mitgliedsbeitrag | Spenden

Inhaltsverzeichnis

Bankkonto

  • Kontoverbindung:
  • Kontoinhaber: Piratenpartei LV Brandenburg
  • Kontonummer: 1104129700
  • Bankleitzahl: 43060967
  • Bank: GLS Gemeinschaftsbank
  • BIC: GENODEM1GLS
  • IBAN: DE54430609671104129700
  • Kontostand: 24.329,19 EUR

2013

Datum Einnahmen (EUR) Ausgaben (EUR) Saldo Verwendungszweck
30.12.2013 2,80 24.329,19 Kontoführung
30.12.2013 48,00 24.331,99 Mitgliedsbeitrag
30.12.2013 48,00 24.283,99 Mitgliedsbeitrag
27.12.2013 50,00 24.235,99 Mitgliedsbeitrag + Spende
27.12.2013 50,00 24.185,99 Mitgliedsbeitrag + Spende
27.12.2013 29,99 24.135,99 1&1 Telecom GmbH
27.12.2013 48,00 24.165,98 Mitgliedsbeitrag
27.12.2013 57,00 24.117,98 zentrales Beitragskonto Umlage LVBB
23.12.2013 48,00 24.060,98 Mitgliedsbeitrag
23.12.2013 425,00 24.012,98 Rechnung Bürgerhaus am Schlaatz (LPT13.2)
23.12.2013 9,00 24.437,98 Bytecamp
23.12.2013 48,00 24.446,98 Mitgliedsbeitrag
23.12.2013 143,95 24.398,98 Rechnung Glienicker Bücherstube
20.12.2013 468,00 24.542,93 Rechnung Auto Herrmann (GLM)
20.12.2013 39,00 25.010,93 Rückerstattung Fehlbuchung Amazon
18.12.2013 49,00 24.971,93 Hetzner online AG
18.12.2013 50,00 25.020,93 Mitgliedsbeitrag + Spende
17.12.2013 48,00 24.970,93 Mitgliedsbeitrag
17.12.2013 39,00 24.922,93 Fehlbuchung Amazon
17.12.2013 48,00 24.961,93 Mitgliedsbeitrag
16.12.2013 12,00 24.913,93 Mitgliedsbeitrag
13.12.2013 200,00 24.901,93 Mitgliedsbeitrag + Spende
12.12.2013 36,00 24.701,93 Mitgliedsbeitrag
10.12.2013 48,00 24.665,93 Mitgliedsbeitrag
10.12.2013 4,00 24.617,93 Mitgliedsbeitrag
09.12.2013 9,95 24.613,93 Rückerstattung Fehlbuchung Paymentech
09.12.2013 9,95 24.603,98 Rückerstattung Fehlbuchung Paymentech
09.12.2013 26,44 24.594,03 Erstattung von Auslagen
09.12.2013 111,60 24.620,47 zentrales Beitragskonto Umlage LVBB
04.12.2013 25,00 24.508,87 Jahresbeitrag DHJ Hauptverband e.V.
04.12.2013 15,00 24.533,87 Jahresbeitrag Bankcard
03.12.2013 4,00 24.548,87 Mitgliedsbeitrag
03.12.2013 33,95 24.544,87 Sipgate
02.12.2013 36,00 24.578,82 Mitgliedsbeitrag
02.12.2013 100,00 24.542,82 Spende
02.12.2013 642,60 24.442,82 Miete LGS
29.11.2013 2,80 25.085,42 Kontoführung
28.11.2013 9,95 25.088,22 Fehlbuchung Paymentech
28.11.2013 29,99 25.098,17 Fehlbuchung Paymentech
26.11.2013 29,99 25.108,12 1&1 Telecom GmbH
25.11.2013 44,80 25.138,11 Erstattung von Reisekosten
25.11.2013 23,20 25.182,91 Erstattung von Reisekosten
22.11.2013 9,00 25.206,11 Bytecamp
19.11.2013 49,00 25.215,11 Hetzner online AG
13.11.2013 20,00 25.264,11 Mitgliedsbeitrag
12.11.2013 19,00 25.244,11 Rückerstattung Ravensburger
12.11.2013 19,00 25.225,11 Fehlbuchung Ravensburger
11.11.2013 108,20 25.244,11 Erstattung von Auslagen
07.11.2013 1,00 25.352,31 Rückerstattung Ravensburger
07.11.2013 39,00 25.351,31 Rückerstattung Amazon
05.11.2013 39,00 25.312,31 Fehlbuchung Amazon
05.11.2013 33,95 25.351,31 Sipgate
05.11.2013 48,00 25.385,26 Mitgliedsbeitrag
04.11.2013 4,00 25.337,26 Mitgliedsbeitrag
04.11.2013 48,00 25.333,26 Mitgliedsbeitrag
04.11.2013 642,60 25.285,26 Miete LGS
01.11.2013 100,00 25.927,86 Spende
31.10.2013 2,80 25.827,86 Kontoführung
31.10.2013 48,00 25.830,66 Mitgliedsbeitrag
30.10.2013 1,00 25.782,66 Fehlbuchung Ravensburger
24.10.2013 19,90 25.783,66 Rückerstattung Bloomy Days
24.10.2013 19,90 25.763,76 Rückerstattung Bloomy Days
24.10.2013 19,90 25.743,86 Rückerstattung Bloomy Days
24.10.2013 2150,00 25.723,96 Einzahlung aus Barkasse
24.10.2013 29,99 23.573,96 1&1 Telecom GmbH
23.10.2013 19,90 23.603,95 Fehlbuchung Bloomy Days
23.10.2013 19,90 23.623,85 Fehlbuchung Bloomy Days
23.10.2013 20,00 23.643,75 Spende KV HVL
22.10.2013 138,53 23.623,75 Erstattung von Auslagen
22.10.2013 205,00 23.762,28 Ant. Kosten LVBB an MK13
22.10.2013 9,00 23.967,28 Bytecamp
21.10.2013 140,00 23.976,28 Mitgliedsbeitrag
16.10.2013 49,00 23.836,28 Hetzner Online AG
15.10.2013 19,90 23.885,28 Fehlbuchung Bloomy Days
14.10.2013 42,00 23.905,18 Eigenanteil MK13
09.10.2013 122,00 23.863,18 Erstattung von Auslagen (Kandidatenflyer)
09.10.2013 39,00 23.985,18 Rückerstattung Amazon
08.10.2013 39,00 23.946,18 Fehlbuchung Amazon
04.10.2013 4,00 23.985,18 Mitgliedsbeitrag
01.10.2013 100,00 23.981,18 Spende
01.10.2013 642,60 23.881,18 Miete LGS
01.10.2013 327,19 24.523,78 Versicherung LGS
30.09.2013 3,60 24850,97 Kontoführung
24.09.2013 19,99 24854,57 1&1 Telecom GmbH
23.09.2013 116,95 24874,56 Erstattung von Auslagen Flyer RV Süd
23.09.2013 538,60 24991,51 Erstattung von Auslagen Streumittel RV Süd
23.09.2013 202,84 25530,11 Erstattung von Auslagen Kompass RV Süd
23.09.2013 244,02 25732,95 Erstattung von Auslagen Flyer RV Süd
23.09.2013 244,02 25976,97 Erstattung von Auslagen Flyer RV Süd
23.09.2013 136,23 26220,99 Erstattung von Auslagen Plakate RV Süd
23.09.2013 136,23 26357,22 Erstattung von Auslagen Plakate RV Süd
23.09.2013 36,00 26493,45 Mitgliedsbeitrag
23.09.2013 65,10 26457,45 Beitrag für Versicherung WKZ Cottbus
23.09.2013 16,00 26392,35 Mitgliedsbeitrag
23.09.2013 30,00 26376,35 Mitgliedsbeitrag
23.09.2013 50,00 26346,35 Mitgliedsbeitrag + Spende
23.09.2013 9,00 26296,35 Bytecamp GmbH
17.09.2013 49,00 26305,35 Hetzner online AG
17.09.2013 353,43 26354,35 Rechnung Treffpunkt Freizeit Techniker PK13
17.09.2013 800,00 26707,78 Rechnung Treffpunkt Freizeit Raum PK13
17.09.2013 16,00 27507,78 Rechnung Amt Teupitz RV PRR
17.09.2013 124,95 27523,78 Erstattung von Auslagen RV Barum
17.09.2013 124,95 27648,73 Erstattung von Auslagen RV Barum
16.09.2013 22,07 27773,68 Rückerstattung Fehlbuchung O2
16.09.2013 39,00 27751,61 Rückerstattung Fehlbuchung Amazon
16.09.2013 201,59 27712,61 Rechnung Telekom Anschluss LPT 13.1
16.09.2013 420,85 27914,2 Rechnung Pshop
13.09.2013 311,15 28335,05 Rechnung Alpha Team Systems
13.09.2013 397,47 28646,2 Rechnung Alpha Team Systems
13.09.2013 201,00 29043,67 Spende
10.09.2013 80,00 28842,67 Mitgliedsbeitrag
10.09.2013 48,00 28762,67 Mitgliedsbeitrag
10.09.2013 16,00 28714,67 Mitgliedsbeitrag
10.09.2013 39,00 28698,67 Fehlbuchung Amazon
10.09.2013 22,07 28737,67 Fehlbuchung O2
09.09.2013 100,00 28759,74 Spende zweckgebunden
06.09.2013 36,00 28659,74 Mitgliedsbeitrag
06.09.2013 1765,60 28623,74 Miete Burgkeller LPT 13.1
06.09.2013 80,00 30389,34 Kostenerstattung LPT 13.1
03.09.2013 4,00 30469,34 Mitgliedsbeitrag
03.09.2013 33,95 30465,34 Sipgate
03.09.2013 20,00 30499,29 Spende
02.09.2013 100,00 30479,29 Spende
02.9.2013 642,60 30379,29 Miete LGS
02.09.2013 36.00 31021,89 Mitgliedsbeitrag
30.08.2013 3,60 30985,89 Kontoführung
29.08.2013 48,00 30989,49 Mitgliedsbeitrag
27.08.2013 100,00 30941,49 Spende
27.08.2013 22,50 30841,49 Spende zweckgebunden
26.08.2013 100,00 30818,99 Spende zweckgebunden
26.08.2013 19,99 30718,99 1&1 Telecom GmbH
22.08.2013 24,20 30738,98 Bytecamp GmbH
21.08.2013 134,02 30763,18 Rechnung Auto Herrmann (GLM)
21.08.2013 145,00 30897,2 Rechnung Kreismuseum EE LPT13.1
21.08.2013 142,80 31042,2 Rechnung Veranstaltungstechnik LPT13.1
21.08.2013 124,94 31185 Rechnung Pshop für KV PRR
20.08.2013 39,00 31309,94 Rückrückerstattung Fehlbuchung Amazon
20.08.2013 2,08 312270,94 Rückerstattung Fehlbuchung O2
20.08.2013 50,00 31268,86 Mitgliedsbeitrag + Spende
19.08.2013 73,00 31218,86 Mitgliedsbeitrag + Spende
19.08.2013 30,00 31145,86 Spende
19.08.2013 160,00 31115,86 Spende zweckgebunden (HVL)
19.08.2013 13,00 30955,86 Rechnung gemeinde Fehrbellin
19.08.2013 19,80 30968,86 Rechnung Stadt Neuruppin
19.08.2013 10,00 30988,66 Rechnung Gemeinde Karstädt
16.08.2013 49,00 30998,66 Hetzner Online AG
14.08.2013 48,00 31047,66 Mitgliedsbeitrag
13.08.2013 39,00 30999,66 Fehlüberweisung Amazon
09.08.2013 48,00 31038,66 Mitgliedsbeitrag
09.08.2013 48,00 30990,66 Mitgliedsbeitrag
09.08.2013 12,00 30942,66 Mitgliedsbeitrag
09.08.2013 568,75 30930,66 Rücküberweisung Umlagen KV OHV
09.08.2013 441,00 30361,91 Rücküberweisung Umlagen KV MOL
09.08.2013 441,00 29920,91 Umlagen KV MOL
09.08.2013 568,75 30361,91 Umlagen KV OHV
09.08.2013 108,86 30930,66 Umlagen KV TF
09.08.2013 200,08 31039,52 Umlagen KV PM
09.08.2013 841,75 31239,6 Umlagen SV Potsdam
09.08.2013 568,75 32081,35 Umlagen KV OHV
09.08.2013 441,00 32650,1 Umlagen KV MOL
09.08.2013 1321,25 33091,1 Umlagen RV DOS
09.08.2013 828,10 34412,35 Umlagen RV Süd
09.08.2013 109,20 35240,45 Umlagen KV BRB
09.08.2013 48,00 35349,65 Mitgliedsbeitrag
09.08.2013 771,75 35301,65 Umlagen RV Barum
08.08.2013 2,08 360073,40 Fehlbuchung o2
08.08.2013 50,00 36075,48 Mitgliedsbeitrag + Spende
08.08.2013 52,00 36025,48 Spende
08.08.2013 24,00 35973,13 Mitgliedsbeitrag
07.08.2013 41,65 35949,48 Versicherung GLM
06.08.2013 250,00 35991,13 Mitgliedsbeitrag + Spende
06.08.2013 20,00 35741,13 Spende zweckgebunden
05.08.2013 4,00 35721,13 Mitgliedsbeitrag
05.08.2013 36,00 35717,13 Mitgliedsbeitrag
05.08.2013 33,95 35681,13 Sipgate
05.08.2013 40,80 35715,08 Rechnung Amazon
02.08.2013 49,85 35755,88 Rechnung Amazon
02.08.2013 48,00 35805,73 Mitgliedsbeitrag
01.08.2013 642,60 35657,73 Miete LGS
01.08.2013 360,00 36300,33 Spende zweckgebunden
01.08.2013 24,99 35940,33 Rechnung Amazon
31.07.2013 4,50 35.965,32 Geb. Bank
31.07.2013 4,99 35.969,82 storno Betrug
31.07.2013 28,50 35.964,83 storno Betrug
31.07.2013 39,00 35.936,33 storno Betrug
31.07.2013 48,00 35.897,33 Beitrag
29.07.2013 4,99 35.849,33 storno Betrug
29.07.2013 28,50 35.854,32 storno Betrug
29.07.2013 48,00 35.882,82 Beitrag
29.07.2013 99,75 35.834,82 P-Shop
26.07.2013 66,25 35.934,57 Zweckspende
26.07.2013 188,99 35.868,32 Deutsche Post
25.07.2013 48,00 36.057,31 Beitrag
25.07.2013 22,54 36.009,31 Allianz Versicherung
24.07.2013 48,00 36.031,85 Beitrag
24.07.2013 19,99 35.983,85 1&1 Internet
24.07.2013 2,00 36.003,84 Spende
24.07.2013 48,00 36.001,84 Beitrag
24.07.2013 6,81 35.953,84 Allianz Versicherung
23.07.2013 9,00 35.947,03 bytecamp GmbH
22.07.2013 50,00 35.956,03 Zweckspende BTW2013 (ADB)
22.07.2013 1.278,99 35.906,03 P-Shop
22.07.2013 38,43 37.185,02 Piraten Bund
22.07.2013 162,91 37.223,45 Erstattung von Auslagen PK13
22.07.2013 238,51 37.386,36 Telekom DSL LPT 2012.2
22.07.2013 129,84 37.624,87 Erstattung von Auslagen PK13
22.07.2013 38,08 37.754,71 Erstattung von Auslagen PK13
22.07.2013 22,90 37.792,79 Erstattung von Auslagen PK13
17.07.2013 11.498,83 37.815,69 Piraten NRW
17.07.2013 48,00 26.316,86 Beitrag
16.07.2013 49,00 26.268,86 Hetzner Online AG
16.07.2013 200,00 26.317,86 Zweckspende Wasserfest OHV
16.07.2013 48,00 26.117,86 Beitrag
16.07.2013 400,00 26.069,86 Spende
16.07.2013 39,00 25.669,86 storno Betrug
11.07.2013 20,00 25.708,86 Tagungsgeld PK13
10.07.2013 20,00 25.688,86 Tagungsgeld PK13
09.07.2013 20,00 25.668,86 Tagungsgeld PK13
09.07.2013 20,00 25.648,86 Tagungsgeld PK13
08.07.2013 335,70 25.628,86 P-Shop
08.07.2013 41,16 25.964,56 P-Shop
05.07.2013 179,53 25.923,40 Piraten KV TF
05.07.2013 438,84 26.102,93 Piraten KV PM
05.07.2013 418,90 26.541,77 Piraten KV OHV
05.07.2013 319,16 26.960,67 Piraten KV MOL
05.07.2013 99,74 27.279,83 Piraten KV BRB
05.07.2013 578,48 27.379,57 Piraten SV Potsdam
05.07.2013 79,79 27.958,05 Piraten RV Süd
05.07.2013 179,53 28.037,84 Piraten RV Süd
05.07.2013 119,68 28.217,37 Piraten RV Süd
05.07.2013 279,26 28.337,05 Piraten RV Süd
05.07.2013 458,79 28.616,31 Piraten RV DOS
05.07.2013 359,05 29.075,10 Piraten RV DOS
05.07.2013 159,58 29.434,15 Piraten RV DOS
05.07.2013 139,63 29.593,73 Piraten RV BarUm
05.07.2013 299,21 29.733,36 Piraten RV BarUm
05.07.2013 92,50 30.032,57 Finanzamt Potsdam
05.07.2013 2,18 30.125,07 Deutsche Post
03.07.2013 100,00 30.127,25 Geb. Bank
03.07.2013 4,00 30.227,25 Beitrag
03.07.2013 40,00 30.223,25 Tagungsgeld PK13
03.07.2013 48,00 30.183,25 Beitrag
03.07.2013 30,00 30.135,25 Sipgate
02.07.2013 48,00 30.165,25 Beitrag
01.07.2013 642,60 30.117,25 Hausverwaltung Potsdam
01.07.2013 100,00 30.759,85 Spende
28.06.2013 2,90 30.659,85 Geb. Bank
26.06.2013 20,00 30.659,85 Tagungsgeld PK13
26.06.2013 20,00 30.662,75 Tagungsgeld PK13
26.06.2013 20,00 30.622,75 Tagungsgeld PK13
26.06.2013 106,78 30.602,75 Erstattung von Auslagen PK13
26.06.2013 56,00 30.709,53 Erstattung von Auslagen PK13
26.06.2013 33,51 30.765,53 Erstattung von Auslagen PK13
26.06.2013 89,00 30.799,04 Storno FA Cottbus
26.06.2013 48,00 30.710,04 Beitrag
26.06.2013 129,00 30.662,04 Piraten RV Süd
25.06.2013 20,00 30.533,04 Tagungsgeld PK13
25.06.2013 19,99 30.513,04 1&1 Internet
25.06.2013 254,65 30.533,03 flyeralarm GmbH
24.06.2013 36,00 30.787,68 Beitrag
24.06.2013 25,00 30.751,68 Sipgate
21.06.2013 20,00 30.776,68 Tagungsgeld PK13
21.06.2013 9,00 30.756,68 bytecamp GmbH
19.06.2013 20,00 30.765,68 Tagungsgeld PK13
18.06.2013 100,00 30.745,68 Zweckspende PrismDemo
18.06.2013 39,00 30.645,68 storno Betrug
18.06.2013 20,00 30.684,68 Tagungsgeld PK13
18.06.2013 89,00 30.664,68 Storno FA Cottbus
18.06.2013 49,00 30.753,68 Hetzner Online AG
18.06.2013 39,00 30.802,68 storno Betrug
18.06.2013 130,00 30.763,68 Piraten KV OHV
18.06.2013 31,99 30.893,68 Erstattung von Auslagen
17.06.2013 20,00 30.925,67 Tagungsgeld PK13
17.06.2013 150,00 30.905,67 Zweckspende PrismDemo
14.06.2013 1.290,00 29.465,67 Piraten RV BarUm
14.06.2013 59,00 29.524,67 Amazon
13.06.2013 12.936,00 42.460,67 P-Shop
12.06.2013 71,36 42.389,31 Piraten KV PM
12.06.2013 600,00 41.789,31 Zweckspende Kaperbrief
12.06.2013 20,00 41.769,31 Tagungsgeld PK13
11.06.2013 48,00 41.721,31 Beitrag
10.06.2013 24,00 41.697,31 Beitrag
07.06.2013 20,00 41.677,31 Tagungsgeld PK13
04.06.2013 48,00 41.629,31 Beitrag
04.06.2013 20,00 41.629,31 Tagungsgeld PK13
04.06.2013 642,60 41.609,31 Hausverwaltung Potsdam
04.06.2013 20,00 42.251,91 Tagungsgeld PK13
04.06.2013 130,00 42.231,91 Zwecksspende OHV
02.06.2013 40,00 42.101,91 Erstattung von Auslagen
02.06.2013 53,70 42.141,91 Erstattung von Auslagen
02.06.2013 213,45 42.195,61 Erstattung von Auslagen
02.06.2013 115,00 42.409,06 Erstattung von Auslagen
02.06.2013 20,00 42.524,06 Tagungsgeld PK13
02.06.2013 20,00 42.504,06 Tagungsgeld PK13
02.06.2013 48,00 42.484,06 Beitrag
02.06.2013 85,04 42.436,06 Auslagen
02.06.2013 20,00 42.351,02 Tagungsgeld PK13
02.06.2013 20,00 42.331,02 Tagungsgeld PK13
02.06.2013 12,00 42.311,02 Beitrag
02.06.2013 4,00 42.299,02 Beitrag
02.06.2013 100,00 42.295,02 Spende
31.05.2013 2,80 42.195,02 Zinsen/Kontoführung
31.05.2013 48,00 42.197,82 Beitrag
31.05.2013 48,00 42.149,82 Beitrag
31.05.2013 40,00 42.101,82 Beitrag
31.05.2013 48,00 42.061,82 Beitrag
31.05.2013 6,96 42.013,82 Zweckspende KV MOL
31.05.2013 5,00 42.006,86 Zweckspende Pressemappe
30.05.2013 157,93 42.001,86 Versicherung GLM
29.05.2013 40,00 42.159,79 Zweckspende RV DOS
29.05.2013 20,00 42.119,79 Tagungsgeld PK13
28.05.2013 48,00 42.099,79 Beitrag
28.05.2013 12,00 42.051,79 Beitrag
28.05.2013 300,00 42.039,79 Zweckspende BTW2013
28.05.2013 12,00 41.739,79 Beitrag
24.05.2013 19,99 41.727,79 1&1 Telekom GmbH
24.05.2013 48,00 41.747,78 Beitrag
23.05.2013 48,00 41.699,78 Beitrag
23.05.2013 9,00 41.651,78 bytecamp GmbH
23.05.2013 36,00 41.660,78 Beitrag
23.05.2013 48,00 41.624,78 Beitrag
23.05.2013 48,00 41.576,78 Beitrag
22.05.2013 48,00 41.528,78 Beitrag
22.05.2013 48,00 41.480,78 Beitrag
21.05.2013 36,00 41.432,78 Beitrag
21.05.2013 36,00 41.396,78 Beitrag
17.05.2013 48,00 41.360,78 Beitrag
17.05.2013 14,00 41.312,78 Piraten PM
16.05.2013 49,00 41.326,78 Hetzner Online AG
15.05.2013 118,80 41.375,78 storno Betrug
15.05.2013 39,00 41.256,98 storno Betrug
14.05.2013 48,00 41.217,98 Beitrag
14.05.2013 36,00 41.169,98 Beitrag
14.05.2013 48,00 41.133,98 Beitrag
14.05.2013 48,00 41.085,98 Beitrag
13.05.2013 36,00 41.037,98 Beitrag
13.05.2013 14,00 41.001,98 Spende
13.05.2013 36,00 40.987,98 Beitrag
08.05.2013 25,00 40.951,98 Zweckspende BTW2013
08.05.2013 118,80 40.926,98 storno Betrug
07.05.2013 39,00 41.045,78 storno Betrug
06.05.2013 48,00 41.084,78 Beitrag
03.05.2013 4,00 41.036,78 Beitrag
03.05.2013 44,00 41.032,78 Beitrag
03.05.2013 642,60 40.988,78 Büromiete NE 620 U. NE 621
02.05.2013 100,00 41.631,38 Piraten KV PM
02.05.2013 100,00 41.731,38 Spende
02.05.2013 48,00 41.631,38 Beitrag
02.05.2013 24,00 41.583,38 Beitrag
02.05.2013 36,00 41.559,38 Beitrag
02.05.2013 40,00 41.523,38 Beitrag
02.05.2013 48,00 41.483,38 Beitrag
02.05.2013 1,00 41.435,38 Beitrag
02.05.2013 8,00 41.434,38 Beitrag
02.05.2013 2,00 41.426,38 Spende
02.05.2013 4.285,84 41.424,38 Piraten Bund
30.04.2013 36,00 37.138,54 Beitrag
30.04.2013 100,00 37.102,54 Zweckspende SV Potsdam
30.04.2013 2,90 37.002,54 Geb. Bank
29.04.2013 12,00 37.005,44 Beitrag
29.04.2013 42,00 36.993,44 Reisekosten
26.04.2013 25,00 37.035,44 Zweckspende BTW2013
26.04.2013 25,00 37.010,44 Zweckspende BTW2013
25.04.2013 48,00 36.985,44 Beitrag
25.04.2013 48,00 36.937,44 Beitrag
25.04.2013 48,00 36.889,44 Beitrag
25.04.2013 19,99 36.841,44 1&1 Internet
23.04.2013 150,00 36.861,43 Spende
23.04.2013 9,00 36.711,43 bytecamp GmbH
23.04.2013 25,00 36.720,43 Zweckspende BTW2013
23.04.2013 36,00 36.695,43 Beitrag
23.04.2013 48,00 36.659,43 Beitrag
23.04.2013 25,00 36.611,43 Zweckspende BTW2013
03.04.2013 36,00 36.586,43 Beitrag
23.04.2013 370,78 36.550,43 P-Shop
22.04.2013 25,00 36.921,21 Zweckspende BTW2013
22.04.2013 25,00 36.896,21 Zweckspende BTW2013
19.04.2013 48,00 36.871,21 Beitrag
19.04.2013 500,00 36.823,21 Zweckspende BTW2013
19.04.2013 242,00 36.323,21 Weiterleitung Spenden
19.04.2013 507,25 36.565,21 Umlagen 2012
18.04.2013 48,00 37.072,46 Beitrag
18.04.2013 36,00 37.024,46 Beitrag
18.04.2013 36,00 36.988,46 Beitrag
17.04.2013 187,20 36.952,46 Rechnung Shop
16.04.2013 49,00 37.139,66 Hetzner Online AG
16.04.2013 36,00 37.188,66 Beitrag
16.04.2013 48,00 37.152,66 Beitrag
16.04.2013 36,00 37.104,66 Beitrag
15.04.2013 100,00 37.068,66 Zweckspende Flaschenpost
15.04.2013 42,00 36.968,66 Zweckspende Flaschenpost
15.04.2013 42,00 36.926,66 Zweckspende Flaschenpost
12.04.2013 6,00 36.884,66 Beitrag
11.04.2013 48,00 36.878,66 Beitrag
11.04.2013 48,00 36.830,66 Beitrag
11.04.2013 2,00 36.782,66 Spende
10.04.2013 36,00 36.780,66 Beitrag
10.04.2013 48,00 36.744,66 Beitrag
09.04.2013 150,00 36.696,66 Kompass
09.04.2013 224,45 36.846,66 P-Shop
09.04.2013 32,90 37.071,11 storno Betrug
09.04.2013 39,00 37.038,21 storno Betrug
09.04.2013 332,00 36.999,21 Marina Kassel 2013
09.04.2013 48,00 37.331,21 Beitrag
09.04.2013 39,00 37,283,21 storno Betrug
09.04.2013 12,00 37,322,21 Beitrag
09.04.2013 48,00 37,310,21 Beitrag
09.04.2013 2,00 37,262,21 Spende
08.04.2013 32,90 37,260,21 storno Betrug
08.04.2013 12,00 , 37293,11 Beitrag
05.04.2013 36,00 37,281,11 Beitrag
05.04.2013 48,00 37,245,11 Beitrag
05.04.2013 33,00 37,197,11 Beitrag
04.04.2013 2,00 37.164,11 Weiterleitung Spende RV Barum
04.04.2013 22,00 37.166,11 Weiterleitung Spende RV DOS
04.04.2013 52,00 37.188,11 Weiterleitung Spende RV DOS
04.04.2013 24,00 37.240,11 Mitgliedsbeitrag 2013
04.04.2013 36,00 37216,11 Mitgliedsbeitrag 2013
04.04.2013 48,00 37.180,11 Mitgliedsbeitrag 2013
04.04.2013 48,00 37.132,11 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 4,00 37.084,11 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 24,00 37.080,11 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 12,00 37.056,11 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 48,00 37.044,11 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 642,60 36996,11 Büromiete NE 620 U. NE 621
03.04.2013 45,00 37.638,71 Mitgliedsbeitrag 2013
03.04.2013 48,00 37.593,71 Mitgliedsbeitrag 2013
02.04.2013 365,81 37.545,71 Rücklastschrift wegen Widerspruch
02.04.2013 36,00 37.179,90 Mitgliedsbeitrag 2013
02.04.2013 100,00 37.143,90 Spende LV Brandenburg
02.04.2013 50,00 37.043,90 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
02.04.2013 50,00 36.993,90 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
30.03.2013 2,80 36.943,90 Zinsen/Kontoführung
28.03.2013 70,00 36.946,70 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
28.03.2013 36,00 36.876,70 Mitgliedsbeitrag 2013
27.03.2013 70,00 36.840,70 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
27.03.2013 62,74 36.770,70 Rechnung Flyeralarm
27.03.2013 48,00 36.833,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.785,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.737,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.689,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 12,00 36.641,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.629,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.581,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.533,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36.485,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 48,00 36437,44 Weiterleitung Beitrag 2013
27.03.2013 100,00 36.389,44 Mitgliedsbeitrag 2013
27.03.2013 40,00 36.289,44 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
27.03.2013 36,00 36.249,44 Mitgliedsbeitrag 2013
26.03.2013 48,00 36.213,44 Mitgliedsbeitrag 2013
26.03.2013 48,00 36.165,44 Mitgliedsbeitrag 2013
26.03.2013 68,00 36.117,44 Mitgliedsbeitrag 2013
25.03.2013 66,00 36.049,44 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende KV PR R
25.03.2013 19,00 35.983,44 MARINA KASSEL 2013
25.03.2013 48,00 35.964,44 Mitgliedsbeitrag 2013
25.03.2013 48,00 35.916,44 Mitgliedsbeitrag 2013
25.03.2013 19,99 35.868,44 1&1 TELECOM GMBH
25.03.2013 9,00 35.888,43 BYTECAMP RECHNG
25.03.2013 70,00 35.897,43 Mitgliedsbeitrag 2013
22.03.2013 80,00 35.827,43 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
21.03.2013 50,00 35.747,43 Mitgliedsbeitrag 2013
20.03.2013 12,00 35.697,43 Mitgliedsbeitrag 2013
20.03.2013 48,00 35.685,43 Mitgliedsbeitrag 2013
19.03.2013 49,00 35.637,43 HETZNER ONLINE AG Rechnung
19.03.2013 3.120,00 35.686,43 Abschlagszahlung Q1 Beiträge LVBB
19.03.2013 48,00 38.806,43 Mitgliedsbeitrag 2013
19.03.2013 24,00 38.758,43 Mitgliedsbeitrag 2013
19.03.2013 48,00 38.734,43 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
18.03.2013 50,00 38.686,43 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
18.03.2013 12,00 38.636,43 Mitgliedsbeitrag 2013
18.03.2013 48,00 38.624,43 Mitgliedsbeitrag 2013
18.03.2013 365,81 38.576,43 Hotelrechnung de.hotels.com
18.03.2013 60,00 38.942,24 Mitgliedsbeitrag 2013 + Spende
