Regionalverband DOS
Vorstand |
Hauptversammlungen |
Antrag |
Beschlüsse |
Geschäftsstelle |
Mandatsträger |
Regionalbeauftragte |
Kommunales & Stammtische |
Wahlen |
Aktionen |
Treffen & Protokolle |
Marina DOS |
Mitglieder |
Dokumente |
Presse |
Galerie |
Piratenletter |
IT
Übersicht und Kontakt | Protokolle | Finanzen | Konto | Barkasse | Kassenprüfer | Ausgaben Schatzmeister | Mitglieder | Ausschreibungen | Organisation |
Inhaltsverzeichnis
Konto
- Kontoverbindung:
- Kontoinhaber: Piratenpartei RV Dahme-Oder-Spree
- IBAN: DE88 8306 5408 0004 7568 94 / Kontonummer: 4756894
- BIC: GENODEF1SLR / Bankleitzahl: 83065408
- Bank: Deutsche Skatbank
2021
Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
05.01.2021 | 1.283,03 € | BestandsInfo |
2020
Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
30.10.2020 | 7,50€ | 1190,33€ | Kontoführungsgebühr | |
28.10.2020 | 500,00€ | 1197,83€ | Zuschuss RV NORD | |
27.10.2020 | 7,96€ | 697,83€ | Strato AG | |
01.10.2020 | 30,00€ | 705,79€ | Spende Mitglied | |
30.09.2020 | 7,50€ | 675,79€ | Kontoführungsgebühr
| |
23.09.2020 | 100,00€ | 683,29€ | Spende Mitglied | |
01.09.2020 | 30,00€ | 583,29€ | Spende Mitglied | |
31.08.2020 | 7,50€ | 553,29€ | Kontoführungsgebühr | |
03.08.2020 | 30,00€ | 560,79€ | Spende Mitglied | |
31.07.2020 | 7,50€ | 530,79€ | Kontoführungsgebühr | |
29.07.2020 | 22,85€ | 538,29€ | Strato AG | |
01.07.2020 | 30,00€ | 561,14€ | Spende Mitglied | |
30.06.2020 | 7,50€ | 531,14€ | Kontoführungsgebühr | |
24.06.2020 | 35,64€ | 538,64€ | Strato AG | |
15.06.2020 | 156,30€ | 574,28€ | Piratenpartei Deutschland | |
02.06.2020 | 30,00€ | 417,98€ | Spende Mitglied | |
29.05.2020 | 7,50€ | 387,98€ | Kontoführungsgebühr | |
04.05.2020 | 30,00€ | 395,48€ | Spende Mitglied | |
30.04.2020 | 7,50€ | 365,48€ | Kontoführungsgebühr | |
15.04.2020 | 9,67€ | 372,98€ | Telefonica Germany | |
01.04.2020 | 30,00€ | 382,65€ | Spende Mitglied | |
31.03.2020 | 7,50€ | 352,65€ | Kontoführungsgebühr | |
12.03.2020 | 29,99€ | 360,15€ | Telefonica Germany | |
02.03.2020 | 129,30€ | 390,14€ | Piratenpartei Deutschland | |
02.03.2020 | 30,00€ | 260,84€ | Spende Mitglied | |
28.02.2020 | 7,50€ | 230,84€ | Kontoführungsgebühr | |
25.02.2020 | 5,33€ | 238,34€ | Strato AG | |
17.02.2020 | 50,00€ | 243,67€ | Spende Mitglied | |
13.02.2020 | 29,99€ | 193,67€ | Telefonica Germany | |
12.02.2020 | 20,00€ | 223,66€ | Spende Mitglied | |
10.02.2020 | 206,85€ | 203,66€ | Miete RGS | |
10.02.2020 | 66,94€ | 410,51€ | Nebenkosten Nachzahlung RGS | |
03.02.2020 | 30,00€ | 477,45€ | Spende Mitglied | |
30.01.2020 | 7,50€ | 447,45€ | Kontoführungsgebühr
| |
30.01.2020 | 50,00€ | 454,95€ | Gebühren Änderung Vertretungsberechtigung | |
30.01.2020 | 5,00€ | 504,95€ | Ausgabe einer Debitkarte | |
28.01.2020 | 23,40€ | 509,95€ | Strato AG | |
28.01.2020 | 5,33€ | 533,35€ | Strato AG | |
16.01.2020 | 29,99€ | 538,68€ | Telefonica Germany
| |
08.01.2020 | 15,00€ | 568,67€ | Spende Mitglied | |
02.01.2020 | 30,00 € | 553,67€ | Spende Mitglied | |
01.01.2020 | 523,67€ | Jahresanfangsbestand |
2019
Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 7,50€ | 523,67€ | Kontoführungsgebühr | |
27.12.2019 | 5,33€ | 531,17€ | Strato AG | |
16.12.2019 | 64,80€ | 536,50€ | Piratenpartei Deutschland | |
13.12.2019 | 206,85€ | 471,70€ | Miete RGS | |
12.12.2019 | 29,99€ | 678,55€ | Telefonica Germany | |
09.12.2019 | 100,00€ | 708,54€ | Spende Mitglied | |
06.12.2019 | 10,00€ | 608,54€ | Spende Mitglied | |
02.12.2019 | 50,00€ | 598,54€ | Spende Mitglied | |
02.12.2019 | 30,00€ | 548,54€ | Spende Mitglied | |
30.11.2019 | 7,50€ | 518,54€ | Kontoführungsgebühr | |
26.11.2019 | 5,33€ | 526,04€ | Strato AG | |
20.11.2019 | 150,00€ | 531,37€ | Einzahlung Handkasse | |
18.11.2019 | 50,00€ | 381,37€ | Spende Mitglied | |
15.11.2019 | 206,85€ | 331,37€ | Miete RGS | |
15.11.2019 | 119,00€ | 538,22€ | Saalmiete | |
15.11.2019 | 100,00€ | 657,22€ | Spende Mitglied | |
14.11.2019 | 29,99€ | 557,22€ | Telefonica Germany | |
06.11.2019 | 10,00€ | 587,21€ | Spende Mitglied | |
01.11.2019 | 50,00€ | 577,21€ | Spende Mitglied | |
01.11.2019 | 30,00€ | 527,21€ | Spende Mitglied | |
31.10.2019 | 7,50€ | 497,21€ | Kontoführungsgebühren | |
29.10.2019 | 5,33€ | 504,71€ | Strato AG | |
29.10.2019 | 6,00€ | 510,04€ | Strato AG | |
28.10.2019 | 50,00€ | 516,04€ | Spende Mitglied | |
23.10.2019 | 50,00€ | 466,04€ | Spende Mitglied | |
14.10.2019 | 29,99€ | 416,04€ | Telefonica Germany | |
08.10.2019 | 50,00€ | 446,03€ | Spende Mitglied | |
08.10.2019 | 10,00€ | 396,03€ | Spende Mitglied | |
01.10.2019 | 206,85€ | 386,03€ | Miete RGS | |
01.10.2019 | 30,00€ | 592,88€ | Spende Mitglied | |
01.10.2019 | 50,00€ | 562,88€ | Spende Mitglied | |
30.09.2019 | 7,50€ | 512,88€ | Kontoführungsgebühr | |
25.09.2019 | 5,33€ | 520,38€ | Strato AG | |
12.09.2019 | 29,99€ | 525,71€ | Telefonica Germany | |
09.09.2019 | 206,85€ | 555,70€ | Miete RGS | |
09.09.2019 | 206,85€ | 762,55€ | Miete RGS | |
06.09.2019 | 10,00€ | 969,40€ | Spende Mitglied | |
02.09.2019 | 50,00€ | 959,40€ | Spende Mitglied | |
02.09.2019 | 30,00€ | 909,40€ | Spende Mitglied | |
30.08.2019 | 7,50€ | 879,40€ | Kontoführungsgebühr | |
28.08.2019 | 5,33€ | 886,90€ | Strato AG | |
13.08.2019 | 29,99€ | 892,23€ | Telefonica Germany | |
06.08.2019 | 10,00€ | 922,22€ | Spende Mitglied | |
01.08.2019 | 50,00€ | 912,22€ | Spende Mitglied | |
01.08.2019 | 30,00€ | 862,22€ | Spende Mitglied | |
31.07.2019 | 23,40€ | 832,22€ | Strato AG | |
31.07.2019 | 7,50€ | 855,62€ | Kontoführungsgebühr | |
31.07.2019 | 5,33€ | 863,12€ | Strato AG | |
11.07.2019 | 1,93€ | 868,45€ | Telefonica Germany | |
08.07.2019 | 10,00€ | 870,38€ | Spende Mitglied | |
01.07.2019 | 206,85€ | 860,38€ | Miete RGS | |
01.07.2019 | 206,85€ | 1067,23€ | Miete RGS | |
01.07.2019 | 50,00€ | 1274,08€ | Spende Mitglied | |
01.07.2019 | 30,00€ | 1224,08€ | Spende Mitglied | |
28.06.2019 | 7,50€ | 1194,08€ | Kontoführungsgebühr | |
25.06.2019 | 35,64€ | 1201,58€ | Strato AG | |
25.06.2019 | 5,33€ | 1237,22€ | Strato AG | |
20.06.2019 | 246,90€ | 1242,55€ | Piratenpartei Deutschland | |
17.06.2019 | 50,00€ | 995,65€ | Spende Mitglied | |
14.06.2019 | 28,06€ | 945,65€ | Telefonica Germany | |
11.06.2019 | 36,00€ | 1449,71€ | Piratenpartei Deutschland Mitgliedsbeiträge | |
06.06.2019 | 10,00€ | 1485,71€ | Spende Mitglied | |
04.06.2019 | 30,00€ | 1475,71€ | Spende Mitglied | |
03.06.2019 | 50,00€ | 1445,71€ | Spende Mitglied | |
31.05.2019 | 7,50€ | 1395,71€ | Kontoführungsgebühr | |
28.05.2019 | 535,50€ | 1403,21€ | Oderlandspiegel | |
28.05.2019 | 5,33€ | 1938,71€ | Strato AG | |
21.05.2019 | 29,99€ | 1944,04€ | Telefonica Germany | |
15.05.2019 | 50,00€ | 1974,03€ | Spende Mitglied | |
10.05.2019 | 00,59€ | 1924,03€ | Google Irland Limited | |
07.05.2019 | 10,00€ | 1923,44€ | Spende Mitglied | |
06.05.2019 | 11,90€ | 1913,44€ | Gutschrift ELKUBENA | |
02.05.2019 | 206,85 | 1901,54 | Miete RGS 05 | |
02.05.2019 | 187,87 | 2108,39 | Flyeralarm | |
02.05.2019 | 50,00 | 2296,26 | Spende | |
02.05.2019 | 30,00 | 2246,26 | Spende | |
30.04.2019 | 243,00 | 2216,26 | Elkubema/Kabelbinder | |
30.04.2019 | 7,50 | 2459,26 | Kontoführung | |
24.04.2019 | 5,33 | 2466,76 | Strato | |
24.04.2019 | 589,76 | 2472,09 | Druckzilla | |
17.04.2019 | 527,90 | 1882,33 | FLYERALARM | |
16.04.2019 | 29,99 | 2410,23 | Telefon/Internet RGS | |
15.04.2019 | 15,00 | 2440,22 | Reisekostenerstattung | |
15.04.2019 | 50,00 | 2455,22 | Spende | |
11.04.2019 | 2000,00 | 2405,22 | Wahlkampfmittel vom LV | |
11.04.2019 | 589,76 | 405,22 | Druckzilla | |
11.04.2019 | 123,03 | 994,98 | Druckzilla | |
11.04.2019 | 123,03 | 1118,01 | Druckzilla | |
08.04.2019 | 10,00 | 1241,04 | Spende | |
02.04.2019 | 454,16 | 1231,04 | PSHOP | |
01.04.2019 | 206,85 | 1685,20 | Miete RGS 04 | |
01.04.2019 | 50,00 | 1892,05 | Spende | |
01.04.2019 | 30,00 | 1842,05 | Spende | |
31.03.2019 | 7,50 | 1812,05 | Kontoführung | |
26.03.2019 | 5,33 | 1819,55 | Strato | |
26.03.2019 | 206,85 | 1824,88 | Miete RGS 03 | |
26.03.2019 | 206,85 | 2031,73 | Miete RGS 02 | |
26.03.2019 | 206,85 | 2238,58 | Miete RGS 01 | |
25.03.2019 | 48,00 | 2445,43 | WTL MB2019 | |
19.03.2019 | 29,99 | 2493,43 | Telefon/Internet RGS | |
15.03.2019 | 50,00 | 2523,42 | Spende | |
11.03.2019 | 50,00 | 2473,42 | Spende | |
08.03.2019 | 48,00 | 2423,42 | Mitgliedsbeitrag | |
06.03.2019 | 10,00 | 2375,42 | Spende | |
01.03.2019 | 50,00 | 2365,42 | Spende | |
01.03.2019 | 30,00 | 2315,42 | Spende | |
28.02.2019 | 7,50 | 2285,42 | Kontogebühren | |
25.02.2019 | 13,00 | 2292,92 | Spende | |
19.02.2019 | 29,99 | 2279,92 | Telefon/Internet RGS | |
18.02.2019 | 168,00 | 2309,91 | Umlage Bund | |
15.02.2019 | 50,00 | 2141,91 | Spende | |
06.02.2019 | 10,00 | 2091,91 | Spende | |
04.02.2019 | 420,00 | 2081,91 | Hirschluch JuSeV e.v. | |
01.02.2019 | 120,00 | 2501,91 | Tellerspende Hirschluch | |
01.02.2019 | 50,00 | 2381,91 | Spende | |
01.02.2019 | 50,00 | 2331,91 | Spende | |
01.02.2019 | 30,00 | 2281,91 | Spende | |
31.01.2019 | 7,50 | 2251,91 | Kontogebühren | |
31.01.2019 | 40,00 | 2259,41 | Spende | |
29.01.2019 | 108,00 | 2219,41 | Hirschluch Miete | |
29.01.2019 | 23,40 | 2327,41 | Strato | |
15.01.2019 | 29,99 | 2350,81 | Telefon/Internet RGS | |
15.01.2019 | 50,00 | 2380,80 | Spende | |
02.01.2019 | 50,00 | 2330,80 | Spende | |
02.01.2019 | 30,00 | 2280,80 | Spende |
2018
Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
31.12.2018 | 7,50 | 2250,80 | Kontogebühren | |
18.12.2018 | 29,99 | 2258,3 | Telefon/Internet RGS | |
17.12.2018 | 50,00 | 2288,29 | Spende | |
03.12.2018 | 206,85 | 2238,29 | Miete RGS 12 | |
03.12.2018 | 50,00 | 2445,14 | Spende | |
03.12.2018 | 30,00 | 2395,14 | Spende | |
30.11.2018 | 7,50 | 2365,14 | Kontogebühren | |
19.11.2018 | 29,99 | 2372,64 | Telefon/Internet RGS | |
15.11.2018 | 50,00 | 2402,63 | Spende | |
05.11.2018 | 206,85 | 2352,63 | Miete RGS 11 | |
01.11.2018 | 50,00 | 2559,48 | Spende | |
01.11.2018 | 30,00 | 2509,48 | Spende | |
31.10.2018 | 7,50 | 2497,48 | Kontogebühren | |
29.10.2018 | 6,00 | 2486,98 | Strato | |
16.10.2018 | 29,99 | 2492,98 | Telefon/Internet RGS | |
15.10.2018 | 50,00 | 2522,97 | Spende | |
01.10.2018 | 206,85 | 2472,92 | Miete RGS 10 | |
01.10.2018 | 50,00 | 2679,82 | Spende | |
01.10.2018 | 30,00 | 2629,82 | Spende | |
30.09.2018 | 7,50 | 2599,82 | Kontogebühren | |
18.09.2018 | 29,99 | 2607,32 | Telefon/Internet RGS | |
17.09.2018 | 50,00 | 2637,31 | Spende | |
11.09.2018 | 10,00 | 2587,31 | Spende | |
03.09.2018 | 206,85 | 2577,31 | Miete RGS 09 | |
03.09.2018 | 50,00 | 2784,16 | Spende | |
03.09.2018 | 30,00 | 2734,16 | Spende | |
31.08.2018 | 7,50 | 2704,16 | Kontogebühren | |
20.08.2018 | 29,99 | 2711,66 | Telefon/Internet RGS | |
15.08.2018 | 206,85 | 2741,65 | Miete RGS 08 | |
15.08.2018 | 206,85 | 2948,50 | Miete RGS 07 | |
15.08.2018 | 50,00 | 3155,35 | Spende | |
13.08.2018 | 10,00 | 3105,35 | Spende | |
01.08.2018 | 50,00 | 3095,35 | Spende | |
01.08.2018 | 30,00 | 3045,35 | Spende | |
31.07.2018 | 7,50 | 3015,85 | Kontogebühren | |
26.07.2018 | 240,00 | 3022,85 | Umlagen Bund | |
25.07.2018 | 23,40 | 2782,85 | Strato | |
17.07.2018 | 29,99 | 2806,25 | Telefon/Internet RGS | |
16.07.2018 | 50,00 | 2836,24 | Spende | |
11.07.2018 | 10,00 | 2786,24 | Spende | |
02.07.2018 | 100,00 | 2776,24 | Spende | |
02.07.2018 | 50,00 | 2676,24 | Spende | |
02.07.2018 | 30,00 | 2626,24 | Spende | |
30.06.2018 | 7,50 | 2596,24 | Kontogebühren | |
27.06.2018 | 35,64 | 2603,74 | Strato | |
19.06.2018 | 29,99 | 2639,38 | Telefon/Internet RGS | |
16.06.2018 | 50,00 | 2669,37 | Spende | |
12.06.2018 | 10,00 | 2619,37 | Spende | |
01.06.2018 | 206,85 | 2609,37 | Miete RGS | |
01.06.2018 | 50,00 | 2816,22 | Spende | |
01.06.2018 | 30,00 | 2766,22 | Spende | |
31.05.2018 | 7,50 | 2736,22 | Kontogebühren | |
16.05.2018 | 29,99 | 2743,72 | Telefon/Internet RGS | |
15.05.2018 | 50,00 | 2773,71 | Spende | |
02.05.2018 | 50,00 | 2723,71 | Spende | |
02.05.2018 | 30,00 | 2673,71 | Spende | |
02.05.2018 | 206,85 | 2643,71 | Miete RGS | |
30.04.2018 | 7,50 | 2850,56 | Kontogebühren | |
17.04.2018 | 29,99 | 2858,06 | Telefon/Internet RGS | |
16.04.2018 | 50,00 | 2888,05 | Spende | |
03.04.2018 | 50,00 | 2838,05 | Spende | |
03.04.2018 | 30,00 | 2788,05 | Spende | |
29.03.2018 | 206.85 | 2758,05 | Miete RGS | |
29.03.2018 | 7,50 | 2964,90 | Kontogebüren | |
22.03.2018 | 543,30 | 2972,40 | Umlagen Bund/WTL MB+Spenden | |
19.03.2018 | 29,99 | 2429,10 | Telefon/Internet RGS | |
15.03.2018 | 50,00 | 2459,09 | Spende | |
01.03.2018 | 50,00 | 2409,09 | Spende | |
01.03.2018 | 30,00 | 2359,09 | Spende | |
01.03.2018 | 206,85 | 2329,09 | Miete RGS | |
28.02.2018 | 7,50 | 2535,94 | Kontoabschluss | |
19.02.2018 | 29,99 | 2543,44 | Telefon/Internet RGS | |
15.02.2018 | 50,00 | 2573,43 | Spende | |
09.02.2018 | 206,85 | 2523,43 | Miete RGS | |
09.02.2018 | 68,90 | 2730,28 | Blumen Frauentag | |
01.02.2018 | 50,00 | 2799,18 | Spende | |
01.02.2018 | 30,00 | 2749,18 | Spende | |
31.01.2018 | 23,40 | 2719,18 | Hosting Strato | |
29.01.2018 | 50,00 | 2742,58 | Spende | |
16.01.2018 | 29,99 | 2692,58 | Telefon/Internet RGS | |
15.01.2018 | 50,00 | 2722,57 | Spende | |
02.01.2018 | 50,00 | 2672,57 | Spende | |
02.01.2018 | 30,00 | 2622,57 | Spende | |
02.01.2018 | 206,85 | 2592,57 | Miete RGS |
2017
Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
18.12.2017 | 20,00 € | 2799,42 € | Spende | |
18.12.2017 | 29,99 € | 2779,42 € | Telefon/Internet RGS | |
15.12.2017 | 50,00 € | 2809,41 € | Spende | |
01.12.2017 | 50,00 € | 2759,41 € | Spende | |
01.12.2017 | 206,85 € | 2709,41 € | Miete RGS | |
17.11.2017 | 29,99 € | 2916,26 € | Telefon/Internet RGS | |
15.11.2017 | 50,00 € | 2946,25 € | Spende | |
01.11.2017 | 50,00 € | 2896,25 € | Spende | |
01.11.2017 | 206,85 € | 2846,25 € | Miete RGS | |
26.10.2017 | 6,00 € | 3053,10 € | Hosting Strato | |
23.10.2017 | 34,20 € | 3059,10 € | Piratenpartei Deutschland | |
17.10.2017 | 29,99 € | 3024,90 € | Telefon/Internet RGS | |
16.10.2017 | 50,00 € | 3054,89 € | Spende | |
09.10.2017 | 55,75 € | 3004,89 € | Piratenpartei P-Shop | |
04.10.2017 | 206,85 € | 3060,64 € | Miete RGS | |
04.10.2017 | 206,85 € | 3267,49 € | Miete RGS | |
04.10.2017 | 206,85 € | 3474,34 € | Miete RGS | |
02.10.2017 | 50,00 € | 3681,19 € | Spende | |
18.09.2017 | 29,99 € | 3631,19 € | Telefon/Internet RGS | |
15.09.2017 | 50,00 € | 3661,18 € | Spende | |
01.09.2017 | 50,00 € | 3611,18 € | Spende | |
16.08.2017 | 29,90 € | 3561,18 € | Telefon/Internet RGS | |
15.08.2017 | 50,00 € | 3591,17 € | Spende | |
01.08.2017 | 50,00 € | 3541,17 € | Spende | |
27.07.2017 | 23,40 € | 3491,17 € | Hosting Strato | |
21.07.2017 | 300,00 € | 3514,57 € | Spende | |
18.07.2017 | 29,99 € | 3214,57 € | Telefon/Internet RGS | |
17.07.2017 | 50,00 € | Spende | ||
10.07.2017 | 301,20 € | Piratenpartei Deutschland | ||
03.07.2017 | 50,00 € | Spende | ||
03.07.2017 | 206,85 € | Miete RGS | ||
29.06.2017 | 35,64 € | Server / Strato | ||
20.06.2017 | 29,99 € | Telefon/Internet RGS | ||
15.06.2017 | 50,00 € | Spende | ||
12.06.2017 | 27,50 € | Stadt Fürstenwalde, Gebühren | ||
01.06.2017 | 50,00 € | Spende | ||
01.06.2017 | 206,85 € | Miete RGS | ||
16.05.2017 | 29,99 € | Telefon/Internet RGS | ||
02.05.2017 | 50,00 € | Spende | ||
02.05.2017 | 206,85 € | Miete RGS | ||
20.04.2017 | 29,99 € | Telefon/Internet RGS | ||
06.04.2017 | 206,85 € | 3.467,02 € | Miete RGS | |
03.04.2017 | 50,00 € | Spende | ||
20.03.2017 | 206,85 € | Miete RGS | ||
17.03.2017 | 29,99 € | Telefon/Internet RGS | ||
09.03.2017 | 154,80 € | 3.860,71 € | Piratenpartei Deutschland | |
08.03.2017 | 31,20 € | Piratenpartei Deutschland | ||
01.03.2017 | 50,00 € | Spende | ||
17.02.2017 | 26,48 € | Euronics Bürobedarf | ||
17.02.2017 | 8,00 € | Spende | ||
17.02.2017 | 29,99 € | Telefon/Internet RGS | ||
01.02.2017 | 50,00 € | Spende | ||
01.02.2017 | 206,85 € | Miete RGS | ||
30.01.2017 | 23,40 € | Server Strato | ||
25.01.2017 | 14,90 € | PShop | ||
25.01.2017 | 48,00 € | Weiterleitung MB an Bund | ||
17.01.2017 | 29,99 € | Telefon/Internet RGS | ||
16.01.2017 | 48,00 € | Mitgliedsbeitrag | ||
09.01.2017 | 206,85 € | Miete RGS | ||
02.01.2017 | 100,00 € | Spende | ||
02.01.2017 | 50,00 € | Spende |
2016
Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
02.12.2016 | 22,99 € | 3.796,36 € | Büromaterial | |
01.12.2016 | 50,00 € | 3.819,35 € | Spende | |
01.12.2016 | 206,85 € | 3.769,35 € | Miete RGS | |
18.11.2016 | 29,99 € | 3.976,20 € | Telefonica Internet RGS UB2016-6 + UB2016-7 | |
14.11.2016 | 90,00 € | 4006,19 € | Spende | |
14.11.2016 | 50,00 € | 3916,19 € | Spende | |
08.11.2016 | 1326,14 € | 3866,19 € | Wahlkampf KaiH UB2016-21 | |
08.11.2016 | 260,41 € | 5192,33 € | Wahlkampf KaiH UB2016-21 | |
07.11.2016 | 1000,00 € | 5.452,74 € | Wahlkampfunterstützung durch LVBB | |
01.11.2016 | 50,00 € | 4.452,74 € | Spende RV-DOS | |
01.11.2016 | 206,85 € | 4.402,74 € | Miete RGS | |
28.10.2016 | 29,99 € | 4.609,59 € | Strato AG Domain UB2016-18 | |
24.10.2016 | 29,99 € | 4.615,59 € | Telefonica Internet RGS UB2016-6 + UB2016-7 | |
14.10.2016 | 8,11 € | 4.645,58 € | Auslagen Miete Bauzauntransport | |
07.10.2016 | 350,00 € | 4.653,69 € | Spende RV-DOS | |
04.10.2016 | 50,00 € | 4.303,69 € | Spende RV-DOS | |
04.10.2016 | 206,85 € | 4.253,69 € | Miete RGS | |
28.09.2016 | 38,40 € | 4.460,54 € | Piratenpartei | |
19.09.2016 | 29,99 € | 4.422,14 € | Telefonica Internet RGS UB2016-6 + UB2016-7 | |
01.09.2016 | 50,00 € | 4.452,13 € | Spende RV-DOS | |
01.09.2016 | 206,85 € | 4.402,13 € | Miete RGS | |
29.08.2016 | 50,00 € | 4.608,98 € | Spende RV-DOS | |
22.08.2016 | 10,50 € | 4.558,98 € | Porto B2013-29 | |
16.08.2016 | 29,99 € | 4.569,48 € | Telefonica Internet RGS UB2016-6 + UB2016-7 | |
03.08.2016 | 24,25 € | 4.599,47 € | Auslagen Marina Kabel - Verbrauchsmatereal B2016-15 | |
03.08.2016 | 150,00 € | 4.623,72 € | Auslagen Marina Kabel - Tagungsräume B2016-10 | |
02.08.2016 | 7,95 € | 4.773,72 € | P-Shop B2016-16 + B2012-59 | |
01.08.2016 | 50,00 € | 4.781,67 € | Spende RV-DOS | |
01.08.2016 | 206,85 € | 4.731,67 € | Miete RGS | |
29.07.2016 | 23,40 € | 4.938,52 € | Strato | |
18.07.2016 | 29,99 € | 4.961,92 € | Telefonica Internet RGS UB2016-6 + UB2016-7 | |
01.07.2016 | 50,00 € | 4991,91 € | Spende RV-DOS | |
01.07.2016 | 206,85 € | 4941,91 € | Miete RGS | |
29.06.2016 | 35,64 € | 5.148,76 € | Strato Hosting UB2016-03 | |
16.06.2016 | 27,32 € | 5.184,40 € | Telefonica Internet RGS UB2016-6 + UB2016-7 | |
15.06.2016 | 400,00 € | 5.211,72 € | Spende | |
08.06.2016 | 131,80 € | 4.811,72 € | Piratenpartei Deutschland | |
01.06.2016 | 50,00 € | 4679,92 € | Spende RV-DOS | |
01.06.2016 | 206,85 € | 4629,92 € | Miete RGS | |
23.05.2016 | 50,00 € | 4.836,77 € | Spende RV-DOS | |
17.05.2016 | 19,99 € | 4786,77 € | Telefonica Internet RGS UB2016-6 + UB2016-7 | |
02.05.2016 | 50,00 € | 4806,76 € | Spende RV-DOS | |
02.05.2016 | 206,85 € | 4756,76 € | Miete RGS | |
22.04.2016 | 190,00 € | 4963,61 € | Fraktion BFZ Piraten die Raumkosten B2016-12 | |
15.04.2016 | 44,82 € | 5153,61 € | Telefonica Internet RGS UB2016-6 + UB2016-7 | |
11.04.2016 | 50,00 € | 5198,43 € | Spende RV-DOS | |
01.04.2016 | 50,00 € | 5148,43 € | Spende RV-DOS | |
01.04.2016 | 206,85 € | 5098,43 € | Miete RGS | |
30.03.2016 | 39,00 € | 5305,28 € | Strato B2014-15 | |
09.03.2016 | 50,00 € | 5344,28 € | Spende RV-DOS | |
02.03.2016 | 154,80 € | 5294,28 € | Piratenpartei Deutschland | |
01.03.2016 | 50,00 € | 5139,48 € | Spende RV-DOS | |
01.03.2016 | 206,85 € | 5089,48 € | Miete RGS | |
23.02.2016 | 39,00 € | 5296,33 € | Möbel RGS UB2015-21 + B2016-08 | |
23.02.2016 | 39,00 € | 5335,33 € | Strato B2014-15 | |
18.02.2016 | 200,00 € | 5374,33 € | Auslagen Marina Kargel 2015 UB2015-08 | |
18.02.2016 | 95,84 € | 5574,33 € | Auslagen Einrichtung RGS UB2015-21 + B2016-08 | |
16.02.2016 | 90,68 € | 5670,17 € | Auslagen Porto B2013-29 | |
16.02.2016 | 40,76 € | 5760,85 € | Auslagen RGS UB2015-21 + B2016-08 | |
15.02.2016 | 207,98 | 5801,61 € | RGS Möbel UB2015-21 + B2016-08 | |
15.02.2016 | 51,00 € | 6009,59 € | Spende RV-DOS | |
01.02.2016 | 50,00 € | 5958,59 € | Spende RV-DOS | |
01.02.2016 | 206,85 | 5908,59 € | Miete RGS | |
29.01.2016 | 5,00 € | 6115,44 € | Büromaterial B2013-39 | |
27.01.2016 | 39,00 € | 6120,44 € | Strato B2014-15 | |
27.01.2016 | 20,24 € | 6159,44 € | Strato UB2016-03 | |
19.01.2016 | 2,00 € | 6179,68 € | Umlage vom Bund Spende RV DOS | |
15.01.2016 | 50,00 € | 6177,68 € | Spende RV-DOS | |
15.01.2016 | 18,90 € | 6127,68 € | P-Shop B2012-59 | |
15.01.2016 | 218,85 € | 6146,58 € | P-Shop B2016-01 + P-Shop B2012-59 | |
15.01.2016 | 48,00 € | 6365,43 € | Weiterleitung Mitgliedsbeitrag Bund | |
15.01.2016 | 48,00 € | 6413,43 € | Weiterleitung Mitgliedsbeitrag Bund | |
14.01.2016 | 48,00 € | 6461,43 € | Mitgliedsbeitrag | |
13.01.2016 | 52,00 € | 6413,43 € | Mitgliedsbeitrag + Spende RV-DOS | |
04.01.2016 | 206,85 | 6361,43 € | Miete RGS |
2015
Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
28.12.2015 | 50,00 € | 6518,28 € | Spende RV-DOS | |
28.12.2015 | 39,00 € | 6518,28 € | Strato AG Servermiete B-2014-15 | |
28.12.2015 | 232,96 € | 6557,28 € | Kaution Geschäftsstelle | |
28.12.2015 | 26,70 € | 6790,24 € | Auslagen Ausbau/Einrichtung Geschäftsstelle | |
28.12.2015 | 120,00 € | 6816,94 € | Auslagen HV B2015-17 | |
07.12.2015 | 22,99 € | 6936,94 € | Bürobedarf (Druckerpartone) B2013-39 | |
07.12.2015 | 363,00 € | 6959,93 € | Einrichtung GS B2014-21 | |
25.11.2015 | 39,00 € | 7322,93 € | Servermiete B2014-15 | |
17.11.2015 | 133,95 € | 7361,93 € | P-Shop Werbemittel | |
16.11.2015 | 20,00 € | 7495,88 € | Spende RV-DOS | |
11.11.2015 | 200,00 € | 7475,88 € | Bürgermeisterwahlkampf Glückstadt B2015-18 | |
27.10.2015 | 39,00 € | 7675,88 € | Servermiete B2014-15 | |
