Hauptmenü öffnen

PiratenWiki β

Südbrandenburg/Finanzen/Spenden

< Südbrandenburg‎ | Finanzen

Spenden

Bankverbindung

  • Spenden können direkt auf das Konto des Regionalverbandes bei der Deutschen Skatbank überwiesen werden.
Inhaber: Piratenpartei RV Südbrandenburg
Volksbank Spree-Neisse
IBAN: DE87 1809 2744 0002 1348 70
BIC: GENODEF1SPM


Verwendungszweck

  • Damit die Spenden im Sinne der Parteienfinanzierung verbucht werden können, müssen sie eindeutig zuordenbar sein!
  • Mitglieder: Spende von Mitgliedsnummer, Name, Vorname
  • Nicht-Mitglieder: Spende von Name, Vorname, Adresse
  • Wenn die Spende für einen bestimmten Zweck gedacht ist, muss dieser zusätzlich im Verwendungszweck angegeben werden.

2014

Datum Spende (in €) von Verwendungszweck/Sachverhalt via Gesamt (in €)
29.12.2014 300,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto XXX,XX
29.12.2014 50,00 privat Mandatsträgerabgabe Bankkonto XXX,XX
01.12.2014 75,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto XXX,XX
25.11.2014 150,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 2221,46
30.10.2014 75,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 2071,46
20.10.2014 150,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 1996,46
30.09.2014 75,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 1846,46
14.07.2014 12,00 privat Reisekosten HV 14.2 Aufwandsverzicht XXX,XX
12.07.2014 12,00 privat Reisekosten HV 14.2 Aufwandsverzicht XXX,XX
12.07.2014 48,00 privat Reisekosten HV 14.2 Aufwandsverzicht XXX,XX
12.07.2014 58,00 privat Reisekosten HV 14.2 Aufwandsverzicht XXX,XX
10.07.2014 300,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 1771,46
15.06.2014 32,60 privat Reisekosten HV 14.2 Aufwandsverzicht XXX,XX
15.06.2014 31,40 privat Reisekosten HV 14.2 Aufwandsverzicht XXX,XX
02.06.2014 150,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 1471,46
30.05.2014 75,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 1321,46
30.05.2014 25,00 privat Impuls-Spende Bankkonto 1246,46
15.05.2014 150,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 1110,26
15.05.2014 177,26 privat Annonce Kommunalwahl Bankkonto 960,26
30.04.2014 75,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 783,00
01.04.2014 75,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 708,00
28.03.2014 2,00 privat - Barkasse 633,00
28.02.2014 75,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 631,00
08.02.2014 3,00 privat - Barkasse 556,00
31.01.2014 75,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 553,00
19.01.2014 10,00 anonym MV14.1 Tellerspende 478,00
19.01.2014 2,00 privat - Barkasse 468,00
19.01.2014 2,00 privat - Barkasse 466,00
15.01.2014 2,00 privat - Bankkonto 464,00
10.01.2014 300,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 462,00
07.01.2014 12,00 privat - Barkasse 162,00
03.01.2014 150,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 150,00

2013

Datum Spende (in €) von Verwendungszweck/Sachverhalt via Gesamt (in €)
30.12.2013 75,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 1107,94
17.12.2013 150,00 privat Geschäftsstellen Bankkonto 1032,94
11.12.2013 549,30 privat Klappstühle+Auflagen Sachspende 882,94
31.07.2013 50,00 privat - Bankkonto 333,64
22.07.2013 100,00 privat Wahlkampf Bankkonto 283,64
26.06.2013 11,31 anonym konstituierende Sitzung Tellerspende 183,64
18.06.2013 13,27 privat Reisekosten HV Aufwandsverzicht 172,33
18.06.2013 23,60 privat Reisekosten HV Aufwandsverzicht 158,61
18.06.2013 24,00 privat Reisekosten HV Aufwandsverzicht 135,01
18.06.2013 20,80 privat Reisekosten HV Aufwandsverzicht 111,01
02.06.2013 24,93 anonym Hauptversammlung Tellerspende 90,21
02.06.2013 2,00 privat - Barkasse 65,28
24.04.2013 4,28 anonym Kennenlerntreffen Tellerspende 63,28
02.04.2013 7,00 privat - Bankkonto 59,00
21.03.2013 12,00 privat - Bankkonto 52,00
20.03.2013 32,00 privat - Bankkonto 40,00
25.02.2013 8,00 privat - Landesverband 8,00

2012

Datum Spende (in €) von Verwendungszweck/Sachverhalt via Gesamt (in €)
28.12.2012 52,00 privat - Bankkonto 1386,11
19.12.2012 12,00 privat - Bankkonto 1334,11
18.12.2012 100,00 privat politische Zwecke Landesverband 1322,11
18.12.2012 52,00 privat - Bankkonto 1222,11
18.12.2012 66,03 privat Plakatständer Sachspende 1170,11
14.12.2012 102,00 privat - Bankkonto 1104,08
12.12.2012 250,00 privat - Bankkonto 1002,08
11.12.2012 9,08 anonym Weihnachtsfeier Tellerspende 752,08
21.11.2012 12,00 privat - Bankkonto 743,00
12.11.2012 12,00 privat - Bankkonto 731,00
12.11.2012 10,00 privat - Barkasse 719,00
14.10.2012 15,30 anonym BuBernd-Treffen Tellerspende 709,00
04.10.2012 50,00 privat - Bankkonto 693,70
25.09.2012 200,00 privat - Bankkonto 643,70
13.09.2012 18,00 privat - Bankkonto 443,70
03.09.2012 133,70 privat Wahlkampf Niedersachsen 2013 Bankkonto 425,70
06.08.2012 120,00 privat Sport, siehe Antrag 2012-04 Landesverband 292,00
06.08.2012 30,00 privat Laufen, siehe Antrag 2012-04 Landesverband 172,00
25.04.2012 20,00 privat - Landesverband 142,00
19.04.2012 24,00 privat - Landesverband 122,00
26.01.2012 94,00 privat - Landesverband 98,00
16.01.2012 4,00 privat - Landesverband 4,00

2011

Datum Spende (in €) von Verwendungszweck/Sachverhalt via Gesamt (in €)
10.11.2011 91,00 privat - Landesverband 113,00
03.11.2011 11,00 privat - Landesverband 22,00
25.10.2011 11,00 privat - Landesverband 11,00