Unterstütze uns! Spende jetzt!

Südbrandenburg/Mitglieder

Aus PiratenWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Südbrandenburg | Vorstand | Treffen und Protokolle | Dokumente | Anträge | Beschlüsse | Finanzen | Mitglieder | Presse | Dashboard | Wahlen | Blog |

Mitglieder | Logbuch


Entwicklung

Stichtag Elbe-Elster Oberspreewald-Lausitz Spree-Neiße Cottbus Gesamt
01.07.2015 22 18 14 31 85
01.04.2015 22 19 14 31 86
01.01.2015 22 21 16 35 94
01.10.2014 25 26 22 47 120
01.07.2014 27 26 24 50 127
01.04.2014 26 27 26 51 130
01.01.2014 28 28 28 53 137
01.10.2013 29 28 29 53 139
01.07.2013 29 27 30 53 139
01.04.2013 32 27 29 55 143
01.01.2013 33 28 30 58 149
01.10.2012 34 28 31 60 153
01.07.2012 33 29 31 60 153
01.04.2012 20 24 19 48 111
01.01.2012 16 18 17 45 96
01.10.2011 8 14 10 31 63
02.07.2011 6 11 7 26 50

Zahlstand

(Bezogen auf die Mitglieder des RV zum Stichtag)

Stichtag Elbe-Elster Oberspreewald-Lausitz Spree-Neiße Cottbus Gesamt
03.07.2015 2 (9%) 1 (5%) 4 (29%) 7 (23%) 14 (16%)
31.12.2014 4 (18%) 3 (16%) 6 (43%) 8 (26%) 21 (24%)
31.12.2013 9 (33%) 7 (25%) 9 (32%) 17 (32%) 42 (31%)
31.12.2012 15 (47%) 11 (39%) 12 (39%) 31 (52%) 69 (46%)

(Es ist möglich das Beiträge die via Land oder Bund eingezahlt wurden, noch nicht berücksichtigt sind.)