Kreisverband BRB/Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kreisverband BRB | Kreisparteitag | Vorstand | Finanzen | Mitglieder | Aktionen | Treffen & Protokolle | Logbuch | Satzung | Presse | Galerie | Dokumente
Disclaimer
- Alle Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr!
- Die Unterlagen können beim Schatzmeister angefragt bzw. eingesehen werden.
Allgemeines
Verantwortliche
- Verantwortlich für die Finanzen ist der Kreisschatzmeister/Kassenwart* eine Kontrolle erfolgt durch den Vorsitzenden (4-Augen-Prinzip)
| Zeitraum | Kreisschatzmeister*/Kassenwart* | Vorsitzender |
|---|---|---|
| 2009/2010 | Christian Nowack | Michael Hensel |
| 2010/2011 | Tobias König | Michael Hensel |
| 2011/2012 | Tobias König | Sven Pinke |
| 2012/2013 | Tobias König | Norman Nieß |
* Laut Satzung wurde in den Jahren 2009-2012 die Bezeichnung Kreisschatzmeister verwendet. Mit dem Kreisparteitag im Jahr 2012 wurde diese in Kassenwart geändert.
Konto
- Spenden und Mitgliedsbeiträge können auf folgendes Konto entrichtet werden:
- "Piratenpartei Kreisverband Brandenburg an der Havel"
- Kto: 360 104 3644
- BLZ: 160 500 00
- Institut: Sparkasse Potsdam-Mittelmark
- Verwendungszweck: Spende/Mitgliedsbeitrag KV Brandenburg an der Havel; Name & Vorname
Kasse des Schatzmeisters
Barkasse 2013
| Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|
Barkasse 2012
| Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2012 | 15,00 | 23,06 | Erstattung Miete | |
| 21.08.2012 | 28,00 | 38,06 | Erstattung Fahrkosten | |
| 21.08.2012 | 28,00 | 66,06 | Transfer Bank an Barkasse |
Barkasse 2011
| Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2011 | 5,50 | 38,06 | Briefmarken KPT 2011.2 | |
| 06.08.2011 | 13,24 | 43,56 | Getränke Piratengrillfest UU´Sammlung | |
| 12.04.2011 | 13,20 | 56,80 | Briefmarken | |
| 07.03.2011 | 350,00 | 70,00 | Einzahlung Bank | |
| 03.02.2011 | 30,00 | 420,00 | Miete Bürgerforum | |
| 24.01.2011 | 450,00 | 450,00 | Spende KV Brandenburg | |
| 01.01.2011 | 0,00 | Saldovortrag aus 2010 |
Bankkonto
Bankkonto 2013
| Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 2,08 | 959,46 | Kontoführungsgebühr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2013 | 6,00 | 961,54 | Kartenentgeld - Sparkartencard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.2013 | 1,60 | 967,54 | Kontoführungsgebühr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08.2013 | 109,20 | 969,14 | Umlagen KV BRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.2013 | 1,60 | 859,94 | Kontoführungsgebühr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.07.2013 | 99,74 | 861,54 | Staatliche Parteienfinanzierung 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2013 | 1,50 | 761,80 | Kontoführungsgebühr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.06.2013 | 1,50 | 763,30 | Kontoführungsgebühr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.05.2013 | 1,50 | 764,80 | Kontoführungsgebühr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.2013 | 1,50 | 766,80 | Kontoführungsgebühr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.03.2013 | 1,50 | 767,80 | Kontoführungsgebühr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2013 | 1,50 | 769,30 | Kontoführungsgebühr
Bankkonto 2012
Bankkonto 2011
|
