Finanzen/Archiv
< Finanzen
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen
Finanzen | Handkasse | Bankkonto | Archivierte Konten | Kassenprüfer | Dokumente | Mitgliedsbeitrag | Spenden
Auf dieser Seite werden aufgelöste Konten archiviert.
Inhaltsverzeichnis
LGS-Kasse
Die LGS-Kasse ist aufgelöst.
2018
Belegdatum | Buchungstext | Betrag (EUR) | Betrag (EUR) | Saldo (EUR) |
31.12.2018 | Tellerspende | 16,54 | 43,76 | |
29.09.2018 | Tellerspende | 26,72 | 27,22 | |
07.07.2018 | Bareinkauf Putzmittel LGS | 9,82 | 0,50 | |
06.07.2018 | Bareinkauf Getränke, Snacks LGS | 14,37 | 10,32 | |
08.02.2018 | Porto | 4,5 | 24,69 | |
07.02.2018 | Porto | 1,99 | 29,19 | |
10.01.2018 | Bareinkauf Putzmittel LGS | 4,42 | 31,18 | |
10.01.2018 | Tellerspende | 32,05 | 35,60 | |
10.01.2018 | Porto | 6,99 | 3,55 | |
01.01.2018 | Saldovortrag | 10,54 | 10,54 |
2017
Differenz wird aufgeklärt!
2016
Nr. | Datum | Soll | Haben | Saldo | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31.12.16 | 96,34 | Bestandsbrüfung/Jahresabschluss | ||
13 | 23.12.16 | 4,99 | 96,34 | Paket Piraten Niedersachen | |
12 | 09.12.16 | 12,00 | 101,33 | Batterien | |
11 | 09.12.16 | 6,98 | 113,33 | Besenstiel | |
10 | 03.11.16 | 6,99 | 120,31 | Paket LOS | |
9 | 01.11.16 | 5,00 | 127,3 | Rechnung bpb | |
8 | 29.10.16 | 27,99 | 132,3 | Aktenvernichter | |
7 | 29.10.16 | 7,50 | 160,29 | Schloss | |
6 | 29.10.16 | 9,99 | 167,79 | Fenster/Türen Alarm | |
5 | 26.10.16 | 13,95 | 177,78 | Pshop | |
4 | 19.10.16 | 1,90 | 191,73 | Klebestift | |
3 | 19.10.16 | 6,37 | 193,63 | Drucken Briefe an Gemeinden (Genemigung Plakatierung) | |
2 | 16.10.16 | 200 | 200 | Einzahlung aus Barkasse SM | |
1 | 16.10.16 | 0 | 0 | 0 | EB |
GLS Gemeinschaftsbank
2020
Belegdatum | Buchungstext | Einnahmen (EUR) | Ausgaben (EUR) | Saldo |
---|---|---|---|---|
01.12.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 0,00 | |
01.12.2020 | Geldtransit | 47,00 | 3,80 | |
01.12.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 50,80 | |
05.11.2020 | Abschluss Bank | 2,40 | 54,60 | |
04.11.2020 | Geldtransit | 10,00 | 52,20 | |
30.10.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 62,20 | |
22.10.2020 | Geldtransit | 2.137,69 | 66,00 | |
22.10.2020 | Geldtransit | 66,00 | 2.203,69 | |
01.10.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 2.137,69 | |
31.08.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 2.141,49 | |
19.08.2020 | Limesurvey Jahresgebühr | 99,00 | 2.145,29 | |
31.07.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 2.244,29 | |
13.07.2020 | GLS-Saldenbescheinigung 2019 | 100,00 | 2.248,09 | |
30.06.2020 | Abschluss Bank | 4,30 | 2.348,09 | |
22.06.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 12,00 | 2.352,39 | |
22.06.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 12,00 | 2.364,39 | |
22.06.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 12,00 | 2.376,39 | |
22.06.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 12,00 | 2.388,39 | |
22.06.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 12,00 | 2.400,39 | |
22.06.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 36,00 | 2.412,39 | |
22.06.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 144,00 | 2.448,39 | |
17.06.2020 | Piratenpartei Buchhaltung LVBB I/2020 | 131,25 | 2.592,39 | |
17.06.2020 | Auslage RV DOS Buchhaltungskosten I/2020 | 100,00 | 2.723,64 | |
15.06.2020 | Piratenpartei Deutschland Abrechnung | 21,60 | 2.823,64 | |
29.05.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 2.802,04 | |
30.04.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 2.805,84 | |
31.03.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 2.809,64 | |
16.03.2020 | Stadtwerke Flensburg GmbH | 20,00 | 2.813,44 | |
16.03.2020 | Auslage RV DOS Buchhaltungskosten 2019 | 156,25 | 2.833,44 | |
16.03.2020 | Auslage RV DOS Buchhaltungskosten 2019 | 18,75 | 2.989,69 | |
16.03.2020 | Landeshauptkasse Rückzahlung staatliche Teilfinanzierung lt. Bescheid | 5.473,12 | 3.008,44 | |
09.03.2020 | Piratenpartei Deutschland Abrechnung | 28,80 | 8.481,56 | |
28.02.2020 | Abschluss Bank | 4,30 | 8.452,76 | |
27.02.2020 | Bundeskasse in Kiel Kfz.-Steuer | 59,00 | 8.457,06 | |
21.02.2020 | Energie und Wasser PotsdamGmbH | 8,09 | 8.516,06 | |
14.02.2020 | Stadtwerke Flensburg GmbH | 20,00 | 8.524,15 | |
10.02.2020 | Auslagen Blumen Valentinstag | 149,80 | 8.544,15 | |
06.02.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 1,00 | 8.693,95 | |
06.02.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 48,00 | 8.694,95 | |
06.02.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 12,00 | 8.742,95 | |
06.02.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 72,00 | 8.754,95 | |
06.02.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 48,00 | 8.826,95 | |
06.02.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 48,00 | 8.874,95 | |
06.02.2020 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 36,00 | 8.922,95 | |
31.01.2020 | Abschluss Bank | 5,50 | 8.958,95 | |
27.01.2020 | Versicherung 2020 GLM | 271,70 | 8.964,45 | |
17.01.2020 | Mitgliedsbeitrag | 48,00 | 9.236,15 | |
15.01.2020 | Beitrag GLS 2020 | 60,00 | 9.188,15 | |
13.01.2020 | Weka Media Verlag / LDSB | 248,19 | 9.248,15 | |
13.01.2020 | DJH Hauptverband Mitgliedschaft 2020 | 25,00 | 9.496,34 | |
10.01.2020 | Spende | 50,00 | 9.521,34 | |
10.01.2020 | Piratenpartei Buchhaltung LVBB IV/2019 | 137,50 | 9.471,34 | |
10.01.2020 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 9.608,84 | |
07.01.2020 | Mitgliedsbeitrag | 12,00 | 9.677,84 | |
07.01.2020 | mobilcom-debitel | 9,99 | 9.665,84 | |
06.01.2020 | Piratenpartei Buchhaltung III/2019 | 618,75 | 9.675,83 | |
06.01.2020 | Spende | 228,00 | 10.294,58 | |
06.01.2020 | Mitgliedsbeitrag | 72,00 | 10.066,58 | |
06.01.2020 | Geldtransit | 10.000,00 | 9.994,58 | |
03.01.2020 | Geldtransit | 3.241,07 | 19.994,58 | |
03.01.2020 | Geldtransit | 7.500,00 | 23.235,65 | |
03.01.2020 | Mitgliedsbeitrag | 48,00 | 30.735,65 | |
03.01.2020 | Mitgliedsbeitrag | 48,00 | 30.687,65 | |
03.01.2020 | Bytecamp | 9,00 | 30.639,65 | |
02.01.2020 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 | 30.648,65 | |
02.01.2020 | Geldtransit | 10.000,00 | 30.612,65 | |
02.01.2020 | Energie und Wasser Potsdam | 23,00 | 40.612,65 | |
02.01.2020 | Miete JAN/2020 | 641,00 | 40.635,65 | |
02.01.2020 | EB-Wert | 41.276,65 | 41.276,65 |
2019
Belegdatum | Buchungstext | Einnahmen (EUR) | Ausgaben (EUR) | Saldo |
---|---|---|---|---|
31.12.2019 | Abschluss Bank | 4,30 | 41.276,65 | |
27.12.2019 | Geldtransit | 224,39 | 41.280,95 | |
27.12.2019 | Geldtransit | 10.000,00 | 41.056,56 | |
27.12.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 32,39 | 31.056,56 | |
23.12.2019 | Erstattung Bußgeld | 21,00 | 31.088,95 | |
18.12.2019 | GLS Bank Saldenbestätigung | 100,00 | 31.067,95 | |
16.12.2019 | Piratenpartei Deutschland Abrechnung | 4,80 | 31.167,95 | |
11.12.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 31.163,15 | |
10.12.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 9,90 | 31.232,15 | |
06.12.2019 | mobilcom-debitel | 35,94 | 31.242,05 | |
02.12.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 23,00 | 31.918,99 | |
02.12.2019 | Miete DEZ/2019 | 641,00 | 31.277,99 | |
28.11.2019 | Bytecamp | 9,00 | 24.706,88 | |
28.11.2019 | Treuhand RV Süd Auflösung Bankkonten Skatbank | 7.239,31 | 31.946,19 | |
28.11.2019 | Abschluss Bank | 4,20 | 31.941,99 | |
26.11.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 29,99 | 24.715,88 | |
20.11.2019 | Reisekostenabrechung | 690,10 | 24.745,87 | |
14.11.2019 | Reisekostenabrechung | 252,70 | 25.435,97 | |
11.11.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 25.734,43 | |
11.11.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 45,76 | 25.688,67 | |
06.11.2019 | mobilcom-debitel | 10,17 | 25.803,43 | |
01.11.2019 | Miete NOV/2019 | 641,00 | 25.813,60 | |
31.10.2019 | Bytecamp | 9,00 | 26.459,80 | |
31.10.2019 | Abschluss Bank | 5,20 | 26.454,60 | |
30.10.2019 | Reisekostenabrechung | 143,75 | 26.468,80 | |
29.10.2019 | Auslagen WK RV Süd | 74,55 | 26.764,05 | |
29.10.2019 | Auslagen WK RV Süd | 116,50 | 26.647,55 | |
29.10.2019 | OWi/Bussgelder | 35,00 | 26.612,55 | |
24.10.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 29,99 | 26.838,60 | |
22.10.2019 | Reisekostenabrechung | 2.082,60 | 26.868,59 | |
17.10.2019 | Elektro/Batterie GLM | 358,24 | 29.230,46 | |
17.10.2019 | Auslagen Wahlparty LTWBB | 71,50 | 29.158,96 | |
17.10.2019 | Material Piratenschiff | 45,42 | 29.113,54 | |
17.10.2019 | Drucksachen PrÖA | 9,99 | 29.103,55 | |
17.10.2019 | Reisekostenabrechung | 152,36 | 28.951,19 | |
11.10.2019 | Reisekostenabrechung 2018 | 371,00 | 29.588,70 | |
10.10.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 29.959,70 | |
08.10.2019 | mobilcom-debitel | 10,89 | 30.028,70 | |
07.10.2019 | Personalkosten | 100,00 | 30.039,59 | |
01.10.2019 | Miete OKT/2019 | 641,00 | 30.135,59 | |
01.10.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 21,00 | 30.114,59 | |
01.10.2019 | Spende | 25,00 | 30.139,59 | |
30.09.2019 | Potsdam Genehmigung Wahlparty | 25,00 | 32.472,71 | |
30.09.2019 | Versicherung LGS | 36,56 | 32.436,15 | |
30.09.2019 | Reisekostenabrechung | 148,80 | 32.287,35 | |
30.09.2019 | Rep.Re./TÜV Check GLM | 227,59 | 32.059,76 | |
30.09.2019 | TÜV GLM | 50,00 | 32.009,76 | |
30.09.2019 | Mietwagen WK | 771,99 | 31.237,77 | |
30.09.2019 | Stromaggregatmiete Wahlparty | 83,90 | 31.153,87 | |
30.09.2019 | DJH-Beitrag 2019 | 25,00 | 31.128,87 | |
30.09.2019 | Versicherung LGS | 324,58 | 30.804,29 | |
30.09.2019 | Neuruppin WK Plakatgenehmigung | 21,00 | 30.783,29 | |
30.09.2019 | Abschluss Bank | 6,70 | 30.776,59 | |
27.09.2019 | Bytecamp | 9,00 | 32.497,71 | |
26.09.2019 | Personalkosten | 31,15 | 32.506,71 | |
25.09.2019 | Piratenpartei Deutschland Rechnung B2019-82 Lohnabrechnungen |
30,00 | 32.998,76 | |
25.09.2019 | Koch's Gasthaus LPT 2019.1 | 460,90 | 32.537,86 | |
24.09.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 29,99 | 33.028,76 | |
19.09.2019 | Piratenpartei Deutschland Rückzahlung Auslage Wahlplakate |
1.529,27 | 33.058,75 | |
17.09.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 72,00 | 34.607,02 | |
17.09.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 12,00 | 34.595,02 | |
17.09.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 7,00 | 34.588,02 | |
16.09.2019 | T.N. WK Flyer | 182,40 | 37.511,87 | |
16.09.2019 | T.N. WK Großbanner | 168,10 | 37.343,77 | |
16.09.2019 | T.N. WK Senftenberg | 20,00 | 37.323,77 | |
16.09.2019 | Piraten OHV WK Neuruppin | 24,60 | 37.299,17 | |
16.09.2019 | Piraten OHV WK Kabelbinder | 530,20 | 36.768,97 | |
16.09.2019 | Piraten OHV WK Großplakate | 609,28 | 36.159,69 | |
16.09.2019 | Piraten OHV WK GP Aufstellung | 1.480,67 | 34.679,02 | |
13.09.2019 | Stadt Wriezen Sondernutzung Infostand |
15,00 | 37.714,27 | |
13.09.2019 | Stadt Eberswalde Infostand |
20,00 | 37.694,27 | |
11.09.2019 | Reisekostenabrechung | 200,00 | 39.223,75 | |
11.09.2019 | Reisekostenabrechung | 201,40 | 39.022,35 | |
11.09.2019 | Piratenpartei Deutschland Rückzahlung Auslage Wahlplakate |
1.224,08 | 37.798,27 | |
11.09.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 37.729,27 | |
10.09.2019 | Piratenpartei Deutschland Rückzahlung Auslage Wahlplakate |
10.000,00 | 39.423,75 | |
09.09.2019 | Reisekostenabrechung | 494,65 | 50.202,11 | |
09.09.2019 | 100.000 Einkaufswagenchips Fracht- und Einfuhrkosten Chips (Auslagen) |
778,36 | 49.423,75 | |
02.09.2019 | Miete SEP/2019 | 641,00 | 50.703,74 | |
02.09.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 21,00 | 50.682,74 | |
02.09.2019 | Spende | 25,00 | 50.707,74 | |
02.09.2019 | mobilcom-debitel | 10,98 | 50.696,76 | |
30.08.2019 | Abschluss Bank | 4,30 | 51.344,74 | |
28.08.2019 | Personalkosten | 31,15 | 51.349,04 | |
26.08.2019 | Bytecamp | 24,20 | 51.410,18 | |
26.08.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 29,99 | 51.380,19 | |
19.08.2019 | PAYONE GmbH - Limesurvey | 99,00 | 51.434,38 | |
15.08.2019 | Landeshauptkasse Parteienfinanzierung | 1.824,38 | 51.533,38 | |
09.08.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 49.709,00 | |
07.08.2019 | mobilcom-debitel | 10,08 | 49.778,00 | |
01.08.2019 | Miete AUG/2019 | 641,00 | 49.784,08 | |
01.08.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 21,00 | 49.763,08 | |
01.08.2019 | Zweckspende | 25,00 | 49.788,08 | |
31.07.2019 | Abschluss Bank | 4,30 | 50.425,08 | |
29.07.2019 | Personalkosten | 31,15 | 50.429,38 | |
26.07.2019 | Bytecamp | 9,00 | 50.460,53 | |
25.07.2019 | Deutsche Post AG | 235,00 | 50.469,53 | |
24.07.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 29,99 | 50.704,53 | |
11.07.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 50.734,52 | |
05.07.2019 | mobilcom-debitel | 10,08 | 50.803,52 | |
01.07.2019 | Personalkosten | 100,00 | 51.450,60 | |
01.07.2019 | Miete JUN/2019 | 641,00 | 50.809,60 | |
01.07.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 21,00 | 50.788,60 | |
01.07.2019 | Zweckspende | 25,00 | 50.813,60 | |
28.06.2019 | Abschluss Bank | 5,50 | 51.550,60 | |
27.06.2019 | P-Shop Wahlkampfmaterial | 513,43 | 51.556,10 | |
26.06.2019 | Bytecamp | 9,00 | 52.100,68 | |
26.06.2019 | Personalkosten | 31,15 | 52.069,53 | |
25.06.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 29,99 | 52.109,68 | |
21.06.2019 | Piratenpartei Deutschland Abrechnung | 1.061,00 | 52.089,27 | |
21.06.2019 | Piratenpartei Deutschland Abrechnung | 50,40 | 52.139,67 | |
18.06.2019 | Piratenpartei Umlage staatliche Teilfinanzierung | 258,83 | 51.028,27 | |
12.06.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 50.769,44 | |
11.06.2019 | Inventar GLM | 220,29 | 54.568,44 | |
11.06.2019 | Lastenfahrrad | 2.500,00 | 52.068,44 | |
11.06.2019 | Piratenpartei Deutschland Rechnung B2019-03 Lohnabrechnungen |
30,00 | 52.038,44 | |
11.06.2019 | Portraitfotos | 1.200,00 | 50.838,44 | |
07.06.2019 | mobilcom-debitel | 10,44 | 54.788,73 | |
05.06.2019 | Personalkosten | 100,00 | 54.799,17 | |
04.06.2019 | Spende | 20,00 | 54.899,17 | |
03.06.2019 | Auflösung Treuhand | 1.377,45 | 56.471,88 | |
03.06.2019 | Auflösung Treuhand | 955,71 | 55.516,17 | |
03.06.2019 | storno | 100,00 | 55.416,17 | |
03.06.2019 | Miete JUN/2019 | 641,00 | 54.775,17 | |
03.06.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 21,00 | 54.754,17 | |
03.06.2019 | Zweckspende | 25,00 | 54.779,17 | |
03.06.2019 | storno | 100,00 | 54.879,17 | |
31.05.2019 | Bytecamp | 9,00 | 57.854,73 | |
31.05.2019 | Abschluss Bank | 5,40 | 57.849,33 | |
29.05.2019 | Reisekostenabrechung | 259,50 | 59.669,06 | |
29.05.2019 | Spende | 100,00 | 59.769,06 | |
29.05.2019 | Kabelbinder Porto | 58,96 | 59.710,10 | |
29.05.2019 | 100.000 Einkaufwagenchips | 1.846,37 | 57.863,73 | |
28.05.2019 | Personalkosten | 31,20 | 59.928,56 | |
24.05.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 29,99 | 59.959,76 | |
22.05.2019 | Miete Bürgerhaus Teltow | 225,00 | 59.989,75 | |
20.05.2019 | Wahlplakate 100x | 123,03 | 60.214,75 | |
15.05.2019 | Landeshauptkasse Parteienfinanzierung | 1.824,38 | 60.337,78 | |
14.05.2019 | P-Shop Wahlkampfmaterial | 31,81 | 58.513,40 | |
13.05.2019 | Wahlkampfkosten | 525,30 | 58.755,90 | |
13.05.2019 | Wahlplakate 100x | 123,03 | 58.632,87 | |
13.05.2019 | Aufkleber 5000x | 87,66 | 58.545,21 | |
09.05.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 59.281,20 | |
07.05.2019 | mobilcom-debitel | 10,71 | 59.350,20 | |
06.05.2019 | Personalkosten | 105,30 | 59.360,91 | |
02.05.2019 | Personalkosten | 100,00 | 60.103,21 | |
02.05.2019 | Miete MAI/2019 | 641,00 | 59.462,21 | |
02.05.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 21,00 | 59.441,21 | |
02.05.2019 | Zweckspende | 25,00 | 59.466,21 | |
30.04.2019 | Abschluss Bank | 5,80 | 60.203,21 | |
26.04.2019 | Bytecamp | 9,00 | 60.240,21 | |
26.04.2019 | Personalkosten | 31,20 | 60.209,01 | |
25.04.2019 | Wahlkampfkosten RV Süd | 105,91 | 60.394,63 | |
25.04.2019 | Wahlkampfkosten RV Süd | 115,43 | 60.279,20 | |
25.04.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 29,99 | 60.249,21 | |
24.04.2019 | P-Shop Wahlkampfmaterial | 450,60 | 60.718,19 | |
24.04.2019 | P-Shop Wahlkampfmaterial | 217,65 | 60.500,54 | |
23.04.2019 | Wahlplakate 4x | 1.461,32 | 61.386,46 | |
23.04.2019 | Wahlplakate | 217,67 | 61.168,79 | |
15.04.2019 | SSL-Zertifikat | 179,88 | 62.847,78 | |
12.04.2019 | P-Shop Wahlkampfmaterial | 1.380,00 | 63.027,66 | |
11.04.2019 | Stehtisch Quttro | 63,79 | 64.576,66 | |
11.04.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 64.507,66 | |
11.04.2019 | Reisekostenabrechung | 809,20 | 63.698,46 | |
11.04.2019 | Spende | 709,20 | 64.407,66 | |
10.04.2019 | 35 Werbebanner (Bauzaunplanen) | 2.441,70 | 66.737,77 | |
10.04.2019 | Wahlkampfbudget RV DOS | 2.000,00 | 64.737,77 | |
10.04.2019 | GLM Transportkosten | 74,67 | 64.663,10 | |
10.04.2019 | Flyer Wahlkampf | 22,65 | 64.640,45 | |
08.04.2019 | Personalkosten | 100,00 | 69.179,47 | |
05.04.2019 | mobilcom-debitel | 9,99 | 69.279,47 | |
04.04.2019 | P-Shop Wahlkampfmaterial | 271,95 | 69.289,46 | |
01.04.2019 | Miete APR/2019 | 641,00 | 69.557,41 | |
01.04.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 21,00 | 69.536,41 | |
01.04.2019 | Zweckspende | 25,00 | 69.561,41 | |
29.03.2019 | Abschluss Bank | 5,50 | 70.198,41 | |
28.03.2019 | P-Shop Wahlkampfmaterial | 1.653,92 | 70.212,91 | |
28.03.2019 | Bytecamp | 9,00 | 70.203,91 | |
27.03.2019 | Personalkosten | 31,20 | 71.866,83 | |
26.03.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 29,99 | 71.898,03 | |
25.03.2019 | P-Shop Wahlkampfmaterial | 111,95 | 72.644,51 | |
25.03.2019 | P-Shop Wahlkampfmaterial | 28,95 | 72.615,56 | |
25.03.2019 | P-Shop Wahlkampfmaterial | 26,95 | 72.588,61 | |
25.03.2019 | Reparaturkosten GLM | 660,59 | 71.928,02 | |
21.03.2019 | Druckerei | 32,44 | 74.179,79 | |
21.03.2019 | Kabelbinder 100x100er Pack | 1.102,62 | 73.077,17 | |
21.03.2019 | Kundenstopper | 320,71 | 72.756,46 | |
20.03.2019 | Piratenpartei Umlage staatliche Teilfinanzierung | 21.278,45 | 74.212,23 | |
11.03.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 52.933,78 | |
07.03.2019 | mobilcom-debitel | 10,26 | 52.847,70 | |
07.03.2019 | Getränke Landesgeburtstag (Rückzahlung Kommission) | 155,08 | 53.002,78 | |
05.03.2019 | P-Shop Wahlkampfmaterial | 339,30 | 52.857,96 | |
04.03.2019 | Zweckspende | 300,00 | 53.197,26 | |
01.03.2019 | Personalkosten | 100,00 | 53.534,26 | |
01.03.2019 | Miete MRZ/2019 | 641,00 | 52.893,26 | |
01.03.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 21,00 | 52.872,26 | |
01.03.2019 | Zweckspende | 25,00 | 52.897,26 | |
28.02.2019 | Bytecamp | 9,00 | 53.713,26 | |
28.02.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 72,00 | 53.641,26 | |
28.02.2019 | Abschluss Bank | 7,00 | 53.634,26 | |
27.02.2019 | Büromaterial | 66,60 | 53.781,26 | |
27.02.2019 | Kfz.Steuer | 59,00 | 53.722,26 | |
26.02.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 48,00 | 54.639,63 | |
26.02.2019 | Popcornmaschine | 195,00 | 54.444,63 | |
26.02.2019 | Pavillion | 489,98 | 53.954,65 | |
26.02.2019 | Server 1blu | 58,80 | 53.895,85 | |
26.02.2019 | Server 1blu | 58,80 | 53.837,05 | |
26.02.2019 | Personalkosten | 31,20 | 53.805,85 | |
26.02.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 29,99 | 53.775,86 | |
26.02.2019 | Mitgliedsbeitrag | 72,00 | 53.847,86 | |
25.02.2019 | Reisekostenabrechung | 55,90 | 54.679,63 | |
25.02.2019 | Reisekostenabrechung | 40,00 | 54.639,63 | |
25.02.2019 | Mitgliedsbeitrag | 48,00 | 54.687,63 | |
18.02.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 72,00 | 53.965,53 | |
18.02.2019 | Piratenpartei Deutschland Abrechnung | 770,00 | 54.735,53 | |
15.02.2019 | Landeshauptkasse Parteienfinanzierung | 1.824,36 | 54.037,53 | |
11.02.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 52.141,17 | |
11.02.2019 | Mitgliedsbeitrag | 72,00 | 52.213,17 | |
07.02.2019 | mobilcom-debitel | 10,62 | 52.210,17 | |
05.02.2019 | LV NRW Wahlkampfzuschuss | 600,00 | 52.220,79 | |
04.02.2019 | Wahlkampfbudget KV PM | 2.000,00 | 53.917,54 | |
04.02.2019 | Wahlkampfbudget KV OHV | 2.000,00 | 51.917,54 | |
04.02.2019 | Piratenpartei Deutschland Rechnung Buchhaltung |
50,00 | 51.867,54 | |
04.02.2019 | Piratenpartei Deutschland Rechnung Buchhaltung |
18,75 | 51.848,79 | |
04.02.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 6,00 | 51.842,79 | |
04.02.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 36,00 | 51.806,79 | |
04.02.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 48,00 | 51.758,79 | |
04.02.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 6,00 | 51.752,79 | |
04.02.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 72,00 | 51.680,79 | |
04.02.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 12,00 | 51.668,79 | |
04.02.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 48,00 | 51.620,79 | |
01.02.2019 | Personalkosten | 100,00 | 56.695,54 | |
01.02.2019 | Miete FEB/2019 | 641,00 | 56.054,54 | |
01.02.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 21,00 | 56.033,54 | |
01.02.2019 | Deutsche Post AG | 141,00 | 55.892,54 | |
01.02.2019 | Zweckspende | 25,00 | 55.917,54 | |
31.01.2019 | Bytecamp | 9,00 | 56.801,64 | |
31.01.2019 | Abschluss Bank | 6,10 | 56.795,54 | |
30.01.2019 | Kostenanteil Demounterstützung #noPolGBbg | 300,00 | 56.810,64 | |
29.01.2019 | Treffpunkt Freizeit Miete 10 Jahresfeier | 362,32 | 57.110,64 | |
24.01.2019 | 1u1 Telecom GmbH | 29,99 | 58.266,47 | |
24.01.2019 | Reisekostenabrechnung | 153,75 | 58.112,72 | |
24.01.2019 | Miete Kulturhaus AVBB191 | 275,00 | 57.837,72 | |
24.01.2019 | Datenschutzpraxis (Fachzeitschrift) | 238,56 | 57.599,16 | |
24.01.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 42,00 | 57.557,16 | |
24.01.2019 | Energie und Wasser Potsdam | 5,00 | 57.552,16 | |
24.01.2019 | Mitgliedsbeitrag an Bundespartei | 48,00 | 57.504,16 | |
24.01.2019 | Personalkosten | 31,20 | 57.472,96 | |
16.01.2019 | LV Thüringen Wahlkampfzuschuss | 600,00 | 58.296,46 | |
15.01.2019 | Beitrag GLS | 60,00 | 57.696,46 | |
14.01.2019 | Mietwagen Demo | 256,98 | 57.756,46 | |
10.01.2019 | Hetzner Online GmbH | 69,00 | 58.013,44 | |
09.01.2019 | Personalkosten | 44,20 | 58.082,44 | |
08.01.2019 | Mitgliedsbeitrag | 12,00 | 58.038,24 | |
07.01.2019 | mobilcom-debitel | 9,99 | 58.026,24 | |
04.01.2019 | Mitgliedsbeitrag | 6,00 | 58.036,23 | |
03.01.2019 | Bytecamp | 9,00 | 57.862,23 | |
03.01.2019 | Mitgliedsbeitrag | 48,00 | 57.910,23 | |
03.01.2019 | Mitgliedsbeitrag | 48,00 | 57.958,23 | |
03.01.2019 | Mitgliedsbeitrag | 72,00 | 58.030,23 | |
02.01.2019 | Personalkosten | 100,00 | 58.951,35 | |
02.01.2019 | Miete JAN/2019 | 735,00 | 58.216,35 | |
02.01.2019 | Versicherung LGS | 406,12 | 57.810,23 | |
02.01.2019 | Zweckspende | 25,00 | 57.835,23 | |
02.01.2019 | Mitgliedsbeitrag | 36,00 | 57.871,23 | |
01.01.2019 | Saldovortrag | 59.051,35 | 59.051,35 |
2018
Belegdatum | Buchungstext | Einnahmen (EUR) | Ausgaben (EUR) | Saldo |
---|---|---|---|---|
31.12.2018 | Abschluss Bank | 4,50 | 59.051,35 | |
28.12.2018 | Personalkosten | 124,62 | 59.055,85 | |
28.12.2018 | Kontoführung | 59.180,47 | ||
27.12.2018 | 1&1 Telecom GmbH, Montabaur | 29,99 | 59.180,47 | |
