Unterstütze uns! Spende jetzt!

Finanzen/Barkasse

Aus PiratenWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen

Finanzen | Handkasse | Bankkonto | Archivierte Konten | Kassenprüfer | Dokumente | Mitgliedsbeitrag | Spenden

Barkasse

  • Kassenstand: 539,15 €

2011

Datum Soll Haben Saldo Verwendungszweck
27.09.2011 12,00 € 745,97 € Mitgliedsbeitrag 2011
20.08.2011 194,82 € 733,97 € Tellerspende LPT 2011.2
02.07.2011 6,00 € 539,15 € Mitgliedsbeitrag 2011
27.04.2011 36,00 € 533,15 € Mitgliedsbeitrag 2011
16.02.2011 12,00 € 497.15 € Mitgliedsbeitrag 2011
09.02.2011 11,00 € 485,15 € Porto LGS
06.02.2011 15,00 € 496,15 € IT Buttons
06.02.2011 3,60 € 481,15 € Tellerspende LPT 2011.1
06.02.2011 170,05 € 477,55 € Tellerspende LPT 2011.1
05.02.2011 36,00 € 307,50 € Weitergabe Spende KV Cottbus
05.02.2011 36,00 € 343,50 € Mitgliedsbeitrag 2011
05.02.2011 36,00 € 307,50 € Mitgliedsbeitrag 2011
05.02.2011 36,00 € 271,50 € Mitgliedsbeitrag 2011
05.02.2011 36,00 € 235,50 € Mitgliedsbeitrag 2011
05.02.2011 36,00 € 199,50 € Mitgliedsbeitrag 2011
05.02.2011 36,00 € 163,50 € Mitgliedsbeitrag 2011
05.01.2011 12,00 € 127,50 € Mitgliedsbeitrag 2011

2010

Datum Soll Haben Saldo Verwendungszweck
18.12.2010 75,50 € 115,50 € Tellerspende Weihnachtsfeier
04.10.2010 36,00 € 40,00 € Spende KV Cottbus
22.09.2010 4,00 € 4,00 € Mitgliedsbeitrag 2010 ermäßigt
  • Anmerkung: Die Übersicht ist noch nicht vollständig, wird aber bei Gelegenheit ergänzt.