Südbrandenburg/Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Update) |
(→Update) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| width="63" | Ausgaben <br />(EUR) | | width="63" | Ausgaben <br />(EUR) | ||
| width="64" | Saldo | | width="64" | Saldo | ||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |||
| align="right" height="29" | 01.10.2020 | |||
| Abschluss Bank | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | 3,80 | |||
| align="right" | 7.395,97 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |||
| align="right" height="29" | 31.08.2020 | |||
| Abschluss Bank | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | 3,80 | |||
| align="right" | 7.399,77 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |||
| align="right" height="29" | 31.07.2020 | |||
| Abschluss Bank | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | 3,80 | |||
| align="right" | 7.403,57 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |||
| align="right" height="29" | 30.06.2020 | |||
| Abschluss Bank | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | 3,80 | |||
| align="right" | 7.407.37 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |||
| align="right" height="29" | 15.06.2020 | |||
| Geldtransit | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | 30,00 | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | | |||
| align="right" | 7.411,17 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |||
| align="right" height="29" | 15.06.2020 | |||
| Piratenpartei Deutschland | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | 36,00 | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | | |||
| align="right" | 7.381,17 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |||
| align="right" height="29" | 29.05.2020 | |||
| Abschluss Bank | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | 3,80 | |||
| align="right" | 7.345,17 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |||
| align="right" height="29" | 30.04.2020 | |||
| Abschluss Bank | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | 3,80 | |||
| align="right" | 7.348,97 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |||
| align="right" height="29" | 31.03.2020 | |||
| Abschluss Bank | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | 3,80 | |||
| align="right" | 7.352,77 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |||
| align="right" height="29" | 09.03.2020 | |||
| Piratenpartei Deutschland | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | 697,50 | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | | |||
| align="right" | 7.356,57 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |||
| align="right" height="29" | 09.03.2020 | |||
| Geldtransit | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | 36,00 | |||
|style="font-weight:bold" align="right" | | |||
| align="right" | 6.659,07 | |||
|- style="font-size:11pt" valign="top" | |- style="font-size:11pt" valign="top" |
Version vom 21. Oktober 2020, 21:56 Uhr
Südbrandenburg | Vorstand | Treffen und Protokolle | Dokumente | Anträge | Beschlüsse | Finanzen | Mitglieder | Presse | Dashboard | Wahlen | Blog |
Finanzen | Barkasse | Bankkonto | Tagesgeldkonto | Rückstellungen | Zweckbindungen | Geschäftsstellen | Spenden
Südbrandenburg Finanzen Übersicht
Handkasse
- 31.01.2019: 0,00 EUR
Bankkonto
2020
Datum | Buchungstext | Einnahmen (EUR) |
Ausgaben (EUR) |
Saldo |
01.10.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 7.395,97 | |
31.08.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 7.399,77 | |
31.07.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 7.403,57 | |
30.06.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 7.407.37 | |
15.06.2020 | Geldtransit | 30,00 | 7.411,17 | |
15.06.2020 | Piratenpartei Deutschland | 36,00 | 7.381,17 | |
29.05.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 7.345,17 | |
30.04.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 7.348,97 | |
31.03.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 7.352,77 | |
09.03.2020 | Piratenpartei Deutschland | 697,50 | 7.356,57 | |
09.03.2020 | Geldtransit | 36,00 | 6.659,07 | |
28.02.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 6.623,07 | |
31.01.2020 | Abschluss Bank | 3,80 | 6.626,87 | |
06.01.2020 | PP-DE Buchhaltung 2019 | 12,50 | 6.630,67 | |
03.01.2020 | Geldtransit | 3.241,07 | 6.643,17 |
2019 Umbuchungen
Datum | Buchungstext | Einnahmen (EUR) |
Ausgaben (EUR) |
Saldo |
31.12.2019 | Saldo (Vortrag Konto 703) | 6.643,17 | ||
28.11.2019 | Geldtransit Skatbank | 7.239,31 | 6.643,17 | |
31.12.2019 | Auslagen ungeklärt | 40,00 | -596,14 | |
30.10.2019 | Reisekostenabrechung | 143,75 | -556,14 | |
29.10.2019 | Auslagen WK RV Süd | 116,50 | -412,39 | |
29.10.2019 | Auslagen WK RV Süd | 74,55 | -295,89 | |
25.04.2019 | Auslagen WK RV Süd | 115,43 | -221,34 | |
25.04.2019 | Auslagen WK RV Süd | 105,91 | -105,91 |
Allgemeines
- Verantwortlich für die Finanzen ist im Regionalvorstand der/die Kassenwart(in):
- Elke Friedrich (2019-2020)
- Landesschatzmeister (2019)
- Landesschatzmeister (2017-2018)
- Cornell Binder (2012-2017)
- Martin Strehler (2011/2012)
Bankverbindung
Für der Regionalverband steht das Konto bei der GLS-Bank zur Verfügung:
- Inhaber: Piratenpartei RV Südbrandenburg
- Volksbank Spree-Neisse
- IBAN: DE87 1809 2744 0002 1348 70
- BIC: GENODEF1SPM
Mitgliedsbeiträge
- Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 72,00 Euro. Dieser Beitrag kann auf obiges Konto überwiesen werden.
- Verwendungszweck: "MB2020 Mitgliedsnummer" oder "MB2020 Name, Vorname, Adresse"
Spenden
- Spenden können ebenfalls direkt auf das Konto des Regionalverbandes überwiesen werden.
- Verwendungszweck: Spende von Name, Vorname, Adresse oder Mitgliedsnummer
Kassenprüfung
Kassenprüfer aktuell: Landesschatzmeisterei
- Protokoll der Kassenprüfung am 05.07.2015 (Prüfungszeitraum 30.04.2015 - 05.07.2015, Marcel Schoch und Uwe Kerstan)
- Protokoll der Kassenprüfung am 29.04.2015 (Prüfungszeitraum 11.06.2014 - 29.04.2015, Marcel Schoch und Uwe Kerstan)
- Protokoll der Kassenprüfung am 10.06.2014 (Prüfungszeitraum 09.01.2014 - 10.06.2014, Marcel Schoch und Uwe Kerstan)
- Protokoll der Kassenprüfung am 08.01.2014 (Prüfungszeitraum 25.04.2013 - 08.01.2014, Marcel Schoch und Uwe Kerstan)
- Protokoll der Kassenprüfung am 24.04.2013 (Prüfungszeitraum 19.06.2012 - 24.04.2013, Marcel Schoch und Uwe Kerstan)
- Protokoll der Kassenprüfung am 18.06.2012 (Prüfungszeitraum 01.01.2012 - 18.06.2012, Rico Bogacz und Cornell Binder)
- Protokoll der Kassenprüfung am 09.01.2012 (Prüfungszeitraum 02.07.2011 - 31.12.2011, Rico Bogacz und Cornell Binder)