Vorstand/Zuständigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
< Vorstand
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{LV TopNavigation}}{{Vorstand TopNavigation}}__NOTOC__ <big>'''LaVoBB GO - Geschäftverteilung'''</big> Folgende Menschen aus dem…“) Markierung: Ersetzt |
|||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{LV TopNavigation}}{{Vorstand TopNavigation}}__NOTOC__ | {{LV TopNavigation}}{{Vorstand TopNavigation}}__NOTOC__ | ||
<big>'''LaVoBB GO - Geschäftverteilung'''</big> | |||
Folgende Menschen aus dem Vorstand haben folgende Aufgabenbereiche: | Folgende Menschen aus dem Vorstand haben folgende Aufgabenbereiche: | ||
= | :x = Verantwortlich | ||
:(x) = Vertretung | |||
=Ansprechpartner | {| class="wikitable" | ||
|- style="background-color:#FF9900" | |||
! Ansprechpartner | |||
! Katrin Körber | |||
! Dirk Harder | |||
! Daniel Seuffert | |||
! Thomas Ney | |||
! Jeannette Paech | |||
|- | |||
| Presse/Öffentlichkeitsarbeit, Social Media | |||
| x | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Verbindung zur Bundespartei und anderen Landesverbänden | |||
| x | |||
| (x) | |||
| | |||
| (x) | |||
| | |||
|- | |||
| Verbindung zu Untergliederunge | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| x | |||
| | |||
|- | |||
| Landes-IT | |||
| | |||
| x | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Finanzen | |||
| | |||
| | |||
| x | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Mitgliederverwaltung | |||
| (x) | |||
| | |||
| (x) | |||
| x | |||
| | |||
|- | |||
| Mitgliederbetreuung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| (x) | |||
| x | |||
|- | |||
| Betreuung Geschäftsstelle | |||
| x | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Vorstandsorganisation | |||
| (x) | |||
| (x) | |||
| | |||
| x | |||
|- | |||
| OTRS | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
| x | |||
|} | |||
Stand: [[Vorstand/Protokolle/2021-04-30|30.04.2021]] | |||
Version vom 11. Mai 2021, 15:17 Uhr
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen | Kalender
Übersicht und Kontakt | Zuständigkeiten | Termine, Sitzungen, Protokolle | Dokumente | Beschlüsse | Anträge | Anfragen | Beauftragungen | Ausschreibungen
LaVoBB GO - Geschäftverteilung
Folgende Menschen aus dem Vorstand haben folgende Aufgabenbereiche:
- x = Verantwortlich
- (x) = Vertretung
| Ansprechpartner | Katrin Körber | Dirk Harder | Daniel Seuffert | Thomas Ney | Jeannette Paech |
|---|---|---|---|---|---|
| Presse/Öffentlichkeitsarbeit, Social Media | x | ||||
| Verbindung zur Bundespartei und anderen Landesverbänden | x | (x) | (x) | ||
| Verbindung zu Untergliederunge | x | ||||
| Landes-IT | x | ||||
| Finanzen | x | ||||
| Mitgliederverwaltung | (x) | (x) | x | ||
| Mitgliederbetreuung | (x) | x | |||
| Betreuung Geschäftsstelle | x | ||||
| Vorstandsorganisation | (x) | (x) | x | ||
| OTRS | x | x | x | x | x |
Stand: 30.04.2021
