Südbrandenburg/Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CoBi (Diskussion | Beiträge) |
CoBi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''01.10.2012''' | | '''01.10.2012''' | ||
| | | 33 | ||
| 28 | | 28 | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | 60 | ||
| '''152''' | | '''152''' | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''01.07.2012''' | | '''01.07.2012''' | ||
| | | 32 | ||
| 29 | | 29 | ||
| 31 | | 31 | ||
| 60 | | 60 | ||
| ''' | | '''152''' | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''01.04.2012''' | | '''01.04.2012''' | ||
| | | 19 | ||
| 24 | | 24 | ||
| 19 | | 19 | ||
| 48 | | 48 | ||
| ''' | | '''110''' | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''01.01.2012''' | | '''01.01.2012''' | ||
| | | 15 | ||
| 18 | | 18 | ||
| 17 | | 17 | ||
| 45 | | 45 | ||
| ''' | | '''95''' | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Version vom 26. November 2012, 11:04 Uhr
Südbrandenburg | Vorstand | Treffen und Protokolle | Dokumente | Anträge | Beschlüsse | Finanzen | Mitglieder | Presse | Dashboard | Wahlen | Blog |
Entwicklung
| Stichtag | Elbe-Elster | Oberspreewald-Lausitz | Spree-Neiße | Cottbus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2012 | 33 | 28 | 31 | 60 | 152 |
| 01.07.2012 | 32 | 29 | 31 | 60 | 152 |
| 01.04.2012 | 19 | 24 | 19 | 48 | 110 |
| 01.01.2012 | 15 | 18 | 17 | 45 | 95 |
| 01.10.2011 | 8 | 14 | 10 | 31 | 63 |
| 02.07.2011 | 6 | 11 | 7 | 26 | 50 |
Zahlstand
(Bezogen auf die Mitglieder des RV zum Stichtag.)
| Stichtag | Elbe-Elster | Oberspreewald-Lausitz | Spree-Neiße | Cottbus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2012 | 13 (31%) | 10 (37%) | 13 (41%) | 31 (51%) | 67 (44%) |
