Südbrandenburg/Finanzen/Zweckbindungen: Unterschied zwischen den Versionen
< Südbrandenburg | Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CoBi (Diskussion | Beiträge) |
CoBi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! width="15%" | Datum !! width="15%" | Zugang (in €) !! width="15%" | Abgang (in €) !! width="15%" | Saldo (in €) !! width="40%" | Verwendungszweck | ! width="15%" | Datum !! width="15%" | Zugang (in €) !! width="15%" | Abgang (in €) !! width="15%" | Saldo (in €) !! width="40%" | Verwendungszweck | ||
|- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | |- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | ||
|- align="center" | |||
| 25.04.2013 | |||
| | |||
| 36,50 | |||
| 0,00 | |||
| Flaschenpost (siehe [[Südbrandenburg/Beschluss/2013-002|UB-2013-002]]) | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Version vom 25. April 2013, 11:31 Uhr
Südbrandenburg | Vorstand | Treffen und Protokolle | Dokumente | Anträge | Beschlüsse | Finanzen | Mitglieder | Presse | Dashboard | Wahlen | Blog |
Finanzen | Barkasse | Bankkonto | Tagesgeldkonto | Rückstellungen | Zweckbindungen | Geschäftsstellen | Spenden
Zweckbindungen (82,50 Euro)
politische Zwecke
| Datum | Zugang (in €) | Abgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2013 | 36,50 | 0,00 | Flaschenpost (siehe UB-2013-002) | |
| 15.02.2013 | 0,10 | 36,50 | Rest der "Wahlkampfunterstützung Niedersachsen 2013"-Spende (nach Rücksprache mit Spender) | |
| 15.02.2013 | 11,60 | 36,40 | Präsenz-Plakate (Südbrandenburg/Beschluss/2013-001) | |
| 09.01.2013 | 52,00 | 48,00 | Grundsatzprogramme (siehe Antrag 2012-016) | |
| 18.12.2012 | 100,00 | 100,00 | Spende von privat |
Sport- und Laufveranstaltungen
| Datum | Zugang (in €) | Abgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2012 | 104,00 | 46,00 | Erstattung Startgebühr für 2. Firmenlauf Cottbus am 06.09.2012 | |
| 06.08.2012 | 120,00 | 150,00 | Spende von privat | |
| 06.08.2012 | 30,00 | 30,00 | Spende von privat |
Archiv
Wahlkampfunterstützung Niedersachsen 2013
| Datum | Zugang (in €) | Abgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2013 | 0,10 | 0,00 | Umwandlung in "politische Zwecke" nach Rücksprache mit Spender | |
| 02.11.2012 | 133,60 | 0,10 | Bestellung | |
| 03.09.2012 | 133,70 | 133,70 | Spende von privat |
