Südbrandenburg/Wahlen/Plakate: Unterschied zwischen den Versionen
< Südbrandenburg | Wahlen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CoBi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Südbrandenburg TopNavigation}} ==== Landkreis Elbe-Elster ==== ==== Landkreis Oberspreewald-Lausitz ==== ==== Landkreis Spree-Neiße ==== ==== Stadt Cottbu…“) |
CoBi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==== Landkreis Elbe-Elster ==== | ==== Landkreis Elbe-Elster ==== | ||
{| {{prettytable}} | |||
! bgcolor="#ff8800" width="175" align="left" | Ort/Amt !! bgcolor="#ff8800" width="60" align="left" | angem. !! bgcolor="#ff8800" width="60" align="left" | genehm. !! bgcolor="#ff8800" width="60" align="left" | ab !! bgcolor="#ff8800" width="60" align="left" | geplant !! bgcolor="#ff8800" width="360" align="left" | Besonderheiten !! bgcolor="#ff8800" width="120" align="left" | gehängt (am) !! bgcolor="#ff8800" width="120" align="left" | bis | |||
|- | |||
| Amt Elsterland | |||
| 30 | |||
| >10 | |||
| 22.07. | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
| 23.09. (max. 27.09.) | |||
|- | |||
| Amt Kleine Elster | |||
| 40 | |||
| 40 | |||
| 22.07. | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
| 23.09. (max. 27.09.) | |||
|- | |||
| Amt Plessa | |||
| 30 | |||
| ja | |||
| '''29.07.''' | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
| '''22.09.''' | |||
|- | |||
| Amt Schlieben | |||
| 100 | |||
| ja | |||
| (22.07.) | |||
| 20 | |||
| | |||
| | |||
| unverz. nach 22.09. | |||
|- | |||
| Amt Schradenland | |||
| 40 | |||
| 40 | |||
| 22.07. | |||
| 20 | |||
| | |||
| | |||
| 23.09. | |||
|- | |||
| Gemeinde Röderland | |||
| 60 | |||
| ja | |||
| (22.07.) | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
| (23.09.) | |||
|- | |||
| Stadt Doberlug-Kirchhain | |||
| 40 | |||
| | |||
| | |||
| 40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Stadt Uebigau-Wahrenbrück | |||
| 100 | |||
| | |||
| | |||
| 20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Stadt Sonnewalde | |||
| 30 | |||
| ja (mdl) | |||
| (22.07.) | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
| (23.09.) | |||
|- | |||
| Stadt Bad Liebenwerda | |||
| 60 | |||
| 60 | |||
| 22.07. | |||
| 40 | |||
| | |||
| | |||
| 25.09. | |||
|- | |||
| Stadt Elsterwerda | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 22.07. | |||
| 30 | |||
| | |||
| | |||
| 23.09. | |||
|- | |||
| Stadt Mühlberg/Elbe | |||
| 100 | |||
| ja | |||
| (22.07.) | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
| (23.09.) | |||
|- | |||
| Stadt Falkenberg/Elster | |||
| 80 | |||
| 60 (++) | |||
| (22.07.) | |||
| 10 | |||
| Aufkleber mit Kontaktdaten | |||
| | |||
| (23.09.) | |||
|- | |||
| Stadt Finsterwalde | |||
| 150 | |||
| '''50''' (++) | |||
| 22.07. | |||
| 60 | |||
| | |||
| | |||
| 23.09. | |||
|- | |||
| Stadt Herzberg | |||
| 100 | |||
| ja (mdl) | |||
| (22.07.) | |||
| 40 | |||
| | |||
| | |||
| (23.09.) | |||
|- | |||
| Stadt Schönewalde | |||
| 150 | |||
| '''50''' (++) | |||
| 22.07. | |||
| 60 | |||
| | |||
| | |||
| 23.07. | |||
|} | |||
++ doppelseitige Plakate möglich | |||
==== Landkreis Oberspreewald-Lausitz ==== | ==== Landkreis Oberspreewald-Lausitz ==== | ||
==== Landkreis Spree-Neiße ==== | ==== Landkreis Spree-Neiße ==== | ||
Version vom 19. Juli 2013, 17:46 Uhr
Südbrandenburg | Vorstand | Treffen und Protokolle | Dokumente | Anträge | Beschlüsse | Finanzen | Mitglieder | Presse | Dashboard | Wahlen | Blog |
Landkreis Elbe-Elster
| Ort/Amt | angem. | genehm. | ab | geplant | Besonderheiten | gehängt (am) | bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Elsterland | 30 | >10 | 22.07. | 10 | 23.09. (max. 27.09.) | ||
| Amt Kleine Elster | 40 | 40 | 22.07. | 10 | 23.09. (max. 27.09.) | ||
| Amt Plessa | 30 | ja | 29.07. | 10 | 22.09. | ||
| Amt Schlieben | 100 | ja | (22.07.) | 20 | unverz. nach 22.09. | ||
| Amt Schradenland | 40 | 40 | 22.07. | 20 | 23.09. | ||
| Gemeinde Röderland | 60 | ja | (22.07.) | 10 | (23.09.) | ||
| Stadt Doberlug-Kirchhain | 40 | 40 | |||||
| Stadt Uebigau-Wahrenbrück | 100 | 20 | |||||
| Stadt Sonnewalde | 30 | ja (mdl) | (22.07.) | 10 | (23.09.) | ||
| Stadt Bad Liebenwerda | 60 | 60 | 22.07. | 40 | 25.09. | ||
| Stadt Elsterwerda | 30 | 30 | 22.07. | 30 | 23.09. | ||
| Stadt Mühlberg/Elbe | 100 | ja | (22.07.) | 10 | (23.09.) | ||
| Stadt Falkenberg/Elster | 80 | 60 (++) | (22.07.) | 10 | Aufkleber mit Kontaktdaten | (23.09.) | |
| Stadt Finsterwalde | 150 | 50 (++) | 22.07. | 60 | 23.09. | ||
| Stadt Herzberg | 100 | ja (mdl) | (22.07.) | 40 | (23.09.) | ||
| Stadt Schönewalde | 150 | 50 (++) | 22.07. | 60 | 23.07.
|
++ doppelseitige Plakate möglich
