Südbrandenburg/Finanzen/Barkasse: Unterschied zwischen den Versionen
< Südbrandenburg | Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CoBi (Diskussion | Beiträge) (Spendenbuchungen entfernt, da eher irritierend (und es gibt ja ne eigene spenden-seite)) |
CoBi (Diskussion | Beiträge) (→2013) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Barkasse== | ==Barkasse== | ||
===2014=== | |||
{|width="100%" | |||
|- bgcolor="#ffc880" | |||
! width="15%" | Datum !! width="15%" | Zugang (in €) !! width="15%" | Abgang (in €) !! width="15%" | Saldo (in €) !! width="40%" | Verwendungszweck | |||
|- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | |||
|- align="center" | |||
| 07.01.2014 | |||
| 60,00 | |||
| | |||
| 156,21 | |||
| Mitgliedsbeitrag + Spende (48 + 12 Euro) | |||
|} | |||
===2013=== | ===2013=== | ||
Version vom 8. Januar 2014, 16:00 Uhr
Südbrandenburg | Vorstand | Treffen und Protokolle | Dokumente | Anträge | Beschlüsse | Finanzen | Mitglieder | Presse | Dashboard | Wahlen | Blog |
Finanzen | Barkasse | Bankkonto | Tagesgeldkonto | Rückstellungen | Zweckbindungen | Geschäftsstellen | Spenden
Barkasse
2014
| Datum | Zugang (in €) | Abgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2014 | 60,00 | 156,21 | Mitgliedsbeitrag + Spende (48 + 12 Euro) |
2013
| Datum | Zugang (in €) | Abgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2013 | 8,95 | 96,21 | Umschläge Mitgliederbrief (Antrag 2013-012) | |
| 01.08.2013 | 72,50 | 105,16 | Porto Mitgliederbrief (Antrag 2013-012) | |
| 26.06.2013 | 11,31 | 177,66 | Tellerspende | |
| 02.06.2013 | 24,93 | 166,35 | Tellerspende | |
| 02.06.2013 | 16,00 | 141,42 | Nachzahlung Mitgliedsbeitrag 2012 | |
| 02.06.2013 | 50,00 | 125,42 | Mitgliedsbeitrag 2013 (48 €) + Spende (2 €) | |
| 24.04.2013 | 4,28 | 75,42 | Tellerspende | |
| 04.04.2013 | 73,16 | 71,14 | Briefmarken und Briefumschläge | |
| 04.04.2013 | 100,00 | 144,30 | Einzahlung von Bankkonto | |
| 15.02.2013 | 11,60 | 44,30 | Präsenz-Plakate (Südbrandenburg/Beschluss/2013-001) |
2012
| Datum | Zugang (in €) | Abgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2012 | 2,40 | 55,90 | (Ergänzungs-)Briefmarken | |
| 11.12.2012 | 9,08 | 58,30 | Tellerspende | |
| 12.11.2012 | 10,00 | 49,22 | Spende von privat | |
| 05.11.2012 | 38,50 | 39,22 | 70 Briefmarken (Mitgliederbriefe, u.a. Antrag 2012-012) | |
| 14.10.2012 | 15,30 | 77,72 | Tellerspende | |
| 10.09.2012 | 50,00 | 62,42 | Einzahlung von Bankkonto | |
| 29.05.2012 | 3,58 | 12,42 | 200 Briefumschläge |
2011
| Datum | Zugang (in €) | Abgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2011 | 10,00 | 16,00 | 20 Briefmarken rpv | |
| 10.10.2011 | 10,00 | 26,00 | 20 Briefmarken rpv | |
| 02.07.2011 | 36,00 | Ausgangsbasis: Verschmelzung mit dem KV Cottbus |
