AG Taskforce Wahlkampf/Plakate LTWBB14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! '''Thema''' !! '''Motiv''' !! '''Auflage''' !! '''Anmerkungen''' | ! '''Thema''' !! '''Motiv''' !! '''Auflage''' !! '''Anmerkungen''' | ||
|- | |- | ||
| BER || [[Datei:ltw-bb-2014-themenplakat-ber.png|120px]] || 1.000 Stck || Liefertermin 15. | | BER || [[Datei:ltw-bb-2014-themenplakat-ber.png|120px]] || 1.000 Stck || Hohlkammerplatte / Stegplatte, zweitbedruckt als Widerdruck (umseitig verschiedene Motive als Schöndruck). Liefertermin 15. August 2014. | ||
|- | |- | ||
| Bildung || [[Datei:ltw-bb-2014-themenplakat-bildung.png|120px]] || 1.000 Stck || Liefertermin 15. | | Bildung || [[Datei:ltw-bb-2014-themenplakat-bildung.png|120px]] || 1.000 Stck || Hohlkammerplatte / Stegplatte, zweitbedruckt als Widerdruck (umseitig verschiedene Motive als Schöndruck). Liefertermin 15. August 2014. | ||
|- | |- | ||
| Tagebau || [[Datei:ltw-bb-2014-themenplakat-tagebau.png|120px]] || 1.000 Stck || Liefertermin 15. | | Tagebau || [[Datei:ltw-bb-2014-themenplakat-tagebau.png|120px]] || 1.000 Stck || Hohlkammerplatte / Stegplatte, zweitbedruckt als Widerdruck (umseitig verschiedene Motive als Schöndruck). Liefertermin 15. August 2014. | ||
|} | |} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
! '''Kandidierende''' !! '''Motiv''' !! '''Auflage''' !! '''Anmerkungen''' | ! '''Kandidierende''' !! '''Motiv''' !! '''Auflage''' !! '''Anmerkungen''' | ||
|- | |- | ||
| Nadine Heckendorn || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-nadine-heckendorn.jpg|120px]] || 700 Stck || | | Nadine Heckendorn || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-nadine-heckendorn.jpg|120px]] || 700 Stck || Hohlkammerplatte / Stegplatte, druckereifrisch. Lieferung voraussichtlich 32. KW 2014. | ||
|- | |- | ||
| Lutz Bommel || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-lutz-bommel.jpg|120px]] || 700 Stck || | | Lutz Bommel || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-lutz-bommel.jpg|120px]] || 700 Stck || Hohlkammerplatte / Stegplatte, druckereifrisch. Lieferung voraussichtlich 32. KW 2014. | ||
|- | |- | ||
| Jürgen Voigt || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-juergen-voigt.jpg|120px]] || 700 Stck || | | Jürgen Voigt || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-juergen-voigt.jpg|120px]] || 700 Stck || Hohlkammerplatte / Stegplatte, druckereifrisch. Lieferung voraussichtlich 32. KW 2014. | ||
|- | |- | ||
| Thomas Langen || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-thomas-langen.jpg|120px]] || 700 Stck || | | Thomas Langen || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-thomas-langen.jpg|120px]] || 700 Stck || Hohlkammerplatte / Stegplatte, druckereifrisch. Lieferung voraussichtlich 32. KW 2014. | ||
|- | |- | ||
| Andreas Schramm || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-andreas-schramm.jpg|120px]] || 700 Stck || | | Andreas Schramm || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-andreas-schramm.jpg|120px]] || 700 Stck || Hohlkammerplatte / Stegplatte, druckereifrisch. Lieferung voraussichtlich 32. KW 2014. | ||
|- | |- | ||
| Oliver Mücke || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-oliver-muecke.jpg|120px]] || 700 Stck || | | Oliver Mücke || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-oliver-muecke.jpg|120px]] || 700 Stck || Hohlkammerplatte / Stegplatte, druckereifrisch. Lieferung voraussichtlich 32. KW 2014. | ||
|- | |- | ||
| René Streich || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-rene-streich.jpg|120px]] || 700 Stck || | | René Streich || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-rene-streich.jpg|120px]] || 700 Stck || Hohlkammerplatte / Stegplatte, druckereifrisch. Lieferung voraussichtlich 32. KW 2014. | ||
|- | |- | ||
| Raimond Heydt || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-raimon-heydt.jpg|120px]] || 700 Stck || | | Raimond Heydt || [[Datei:ltw-bb-2014-landesliste-raimon-heydt.jpg|120px]] || 700 Stck || Hohlkammerplatte / Stegplatte, druckereifrisch. Lieferung voraussichtlich 32. KW 2014. | ||
|} | |} |
Version vom 31. Juli 2014, 06:44 Uhr
AG Taskforce Wahlkampf | Bundestagswahl 2021 | Treffen und Protokolle | Geschäftsordnung | Anträge | Anfragen | Beschlüsse | Budget | Wahltermine | Wahlplakate | Archiv