Kreisverband PM/HV 2018.1: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde geleert.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{PM_TopNavigation}} | |||
===Tagesordnung:=== | |||
====TOP 01 - Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand==== | |||
Andreas (1V) begrüßt die Versammlung um 13:43 Uhr<br> | |||
<br> | |||
====TOP 02 - Wahl des Versammlungsleiters==== | |||
vorgeschlagen: Jeannette<br> | |||
gewählt: (6 x ja, 0 x nein, 1 x Enthaltungen)<br> | |||
<br> | |||
====TOP 03 - Wahl der Protokollführer==== | |||
vorgeschlagen: Raoul<br> | |||
gewählt: (7 x ja, 0 x nein, 0 x Enthaltungen)<br> | |||
<br> | |||
====TOP 04 - Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung==== | |||
Einladungsfrist ist lt. Satzung § 6 (3) drei Wochen<br> | |||
Einladung erfolgte am 18.02.2018 per Mail sowie im wiki und auf dem Blog, damit form- und fristgemäß<br> | |||
<br> | |||
====TOP 05 - Feststellung der Beschlussfähigkeit==== | |||
§ 14 Kreissatzung in Verbindung mit § 12 (2) Landessatzung (= Anwesenheit von Einzehntel der stimmberechtigten Mitglieder) - wir haben 8 stimmberechtigte und 7 anwesenende Mitglieder, damit beschlussfähig<br> | |||
<br> | |||
====TOP 06 - Beschluss über die Zulassung von Gästen==== | |||
ja 7 | |||
nein 0 | |||
Enthaltungen 0 | |||
<br> | |||
damit sind Gäste zugelassen<br> | |||
<br> | |||
====TOP 07 - Beschluss über die Zulassung von Audio- und Videoaufnahmen==== | |||
ja 7 | |||
nein 0 | |||
Enthaltungen 0 | |||
<br> | |||
damit sind Audio- und Videoaufnahmen zugelassen<br> | |||
<br> | |||
====TOP 08 - Beschluss der Tagesordnung==== | |||
Vom Kreisvorstand wurde die aus der Einladung ersichtliche Tagesordnung vorgeschlagen, weitere Vorschläge liegen nicht vor<br> | |||
Abstimmung: | |||
ja 7 | |||
nein 0 | |||
Enthaltung 0<br> | |||
<br> | |||
====TOP 09 - Beschluss der Geschäftsordnung==== | |||
Vorgeschlagen wird, mit der bisherigen Geschäftsordnung für Mitgliederversammlungen zu arbeiten<br> | |||
Abstimmung: | |||
ja 7 | |||
nein 0 | |||
Enthaltung 0<br> | |||
<br> | |||
====TOP 10 - Satzungsänderungsanträge==== | |||
entfällt<br> | |||
<br> | |||
====TOP 11 - Grundsatzprogrammanträge==== | |||
entfällt<br> | |||
<br> | |||
====TOP 12 - Wahlprogrammanträge==== | |||
[[Kreisverband_PM/HV18.1/Antragsportal/Wahlprogrammantrag_-_001|WP 001 Kommunalwahlprogramm 2019]]<br> | |||
Abstimmung: | |||
ja 6 | |||
nein 0 | |||
Enthaltung 1 | |||
Ergebnis: angenommen<br> | |||
<br> | |||
[[Kreisverband_PM/HV18.1/Antragsportal/Wahlprogrammantrag_-_002|WP002 Ergänzung Wahlprogramm zur Kommunalwahl 2019]]<br> | |||
redaktionelle Änderung: Wir setzen uns für die Einrichtung einer <i>Bildungsstätte "Klimaentwicklung" als Ansprechpartner insbesondere</i> für Kitas, Schulen und Aktionstage ein."<br> | |||
Abstimmung: | |||
ja 6 | |||
nein 0 | |||
Enthaltung 1 | |||
Ergebnis: angenommen<br> | |||
<br> | |||
====TOP 13 - Positionspapiere==== | |||
[[Kreisverband_PM/HV18.1/Antragsportal/Positionspapier_-_001|Q001 Cannabis legalisieren]] | |||
Änderung: Zweiter Satz wird ersatzlos durch den Einreicher gestrichen. Der Text wurde weiterhin geändert und lautet: "Die Piraten Potsdam-Mittelmark setzen sich für die Legalisierung von Cannabis im Rahmen einer informierenden, entkriminalisierenden Drogenpolitik ein, die die Eigenverantwortlichkeit des Konsumenten fördert."<br> | |||
Abstimmung: | |||
ja 5 | |||
nein 0 | |||
Enthaltung 2 | |||
Ergebnis: angenommen<br> | |||
<br> | |||
====TOP 14 - Sonstige Anträge==== | |||
[[Kreisverband_PM/HV18.1/Antragsportal/Sonstiger_Antrag_-_001|X001 Nachbearbeitung von Beschlüssen des Kreisparteitages 2018.1]]<br> | |||
Ergebnis: zurückgezogen durch den Einreicher<br> | |||
<br> | |||
====TOP 15 - (Mögliche) Gründung Regionalverband West==== | |||
[[Kreisverband_PM/HV18.1/Antragsportal/Sonstiger_Antrag_-_002|X002 (Sonstiger Antrag) Verschmelzung Potsdam-Mittelmark mit weiteren Untergliederungen]]<br> | |||
Abstimmung: | |||
ja 7 | |||
nein 0 | |||
Enthaltung 0 | |||
Ergebnis: angenommen<br> | |||
<br> | |||
====TOP 16 - Sonstiges==== | |||
Meinungsbild:<br> | |||
parteilose Kandidaten auf unsere Listen auf Empfehlung eines Mitglieds? positiv (bei einer Enthaltung)<br> | |||
Listenvereinigungen zur Kommunalwahl? positiv (bei zwei Enthaltungen)<br> | |||
<br> | |||
====TOP 17 - Schließung der Sitzung==== | |||
Die Mitgliederversammlung wird um 15:28 Uhr durch die Versammlungsleiterin Jeannette geschlossen.<br><br> | |||
Aktuelle Version vom 17. August 2018, 16:38 Uhr
Hauptseite | Vorstand | Crews | Mitglieder | Aktionen | Treffen | Dokumente | Presse | Kommunales | AVen | Regionalgeschäftsstelle
Tagesordnung:
TOP 01 - Eröffnung und Begrüßung durch den Vorstand
Andreas (1V) begrüßt die Versammlung um 13:43 Uhr
TOP 02 - Wahl des Versammlungsleiters
vorgeschlagen: Jeannette
gewählt: (6 x ja, 0 x nein, 1 x Enthaltungen)
TOP 03 - Wahl der Protokollführer
vorgeschlagen: Raoul
gewählt: (7 x ja, 0 x nein, 0 x Enthaltungen)
TOP 04 - Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung
Einladungsfrist ist lt. Satzung § 6 (3) drei Wochen
Einladung erfolgte am 18.02.2018 per Mail sowie im wiki und auf dem Blog, damit form- und fristgemäß
TOP 05 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
§ 14 Kreissatzung in Verbindung mit § 12 (2) Landessatzung (= Anwesenheit von Einzehntel der stimmberechtigten Mitglieder) - wir haben 8 stimmberechtigte und 7 anwesenende Mitglieder, damit beschlussfähig
TOP 06 - Beschluss über die Zulassung von Gästen
ja 7
nein 0
Enthaltungen 0
damit sind Gäste zugelassen
TOP 07 - Beschluss über die Zulassung von Audio- und Videoaufnahmen
ja 7
nein 0
Enthaltungen 0
damit sind Audio- und Videoaufnahmen zugelassen
TOP 08 - Beschluss der Tagesordnung
Vom Kreisvorstand wurde die aus der Einladung ersichtliche Tagesordnung vorgeschlagen, weitere Vorschläge liegen nicht vor
Abstimmung:
ja 7
nein 0
Enthaltung 0
TOP 09 - Beschluss der Geschäftsordnung
Vorgeschlagen wird, mit der bisherigen Geschäftsordnung für Mitgliederversammlungen zu arbeiten
Abstimmung:
ja 7
nein 0
Enthaltung 0
TOP 10 - Satzungsänderungsanträge
entfällt
TOP 11 - Grundsatzprogrammanträge
entfällt
TOP 12 - Wahlprogrammanträge
WP 001 Kommunalwahlprogramm 2019
Abstimmung:
ja 6
nein 0
Enthaltung 1
Ergebnis: angenommen
WP002 Ergänzung Wahlprogramm zur Kommunalwahl 2019
redaktionelle Änderung: Wir setzen uns für die Einrichtung einer Bildungsstätte "Klimaentwicklung" als Ansprechpartner insbesondere für Kitas, Schulen und Aktionstage ein."
Abstimmung:
ja 6
nein 0
Enthaltung 1
Ergebnis: angenommen
TOP 13 - Positionspapiere
Q001 Cannabis legalisieren
Änderung: Zweiter Satz wird ersatzlos durch den Einreicher gestrichen. Der Text wurde weiterhin geändert und lautet: "Die Piraten Potsdam-Mittelmark setzen sich für die Legalisierung von Cannabis im Rahmen einer informierenden, entkriminalisierenden Drogenpolitik ein, die die Eigenverantwortlichkeit des Konsumenten fördert."
Abstimmung:
ja 5
nein 0
Enthaltung 2
Ergebnis: angenommen
TOP 14 - Sonstige Anträge
X001 Nachbearbeitung von Beschlüssen des Kreisparteitages 2018.1
Ergebnis: zurückgezogen durch den Einreicher
TOP 15 - (Mögliche) Gründung Regionalverband West
X002 (Sonstiger Antrag) Verschmelzung Potsdam-Mittelmark mit weiteren Untergliederungen
Abstimmung:
ja 7
nein 0
Enthaltung 0
Ergebnis: angenommen
TOP 16 - Sonstiges
Meinungsbild:
parteilose Kandidaten auf unsere Listen auf Empfehlung eines Mitglieds? positiv (bei einer Enthaltung)
Listenvereinigungen zur Kommunalwahl? positiv (bei zwei Enthaltungen)
TOP 17 - Schließung der Sitzung
Die Mitgliederversammlung wird um 15:28 Uhr durch die Versammlungsleiterin Jeannette geschlossen.
