Kommunalwahl 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Update) |
|||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
|Gesamt | |Gesamt | ||
|2.449.511 | |||
|89 | |89 | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. Februar 2014, 16:14 Uhr
AG Taskforce Wahlkampf | Bundestagswahl 2021 | Treffen und Protokolle | Geschäftsordnung | Anträge | Anfragen | Beschlüsse | Budget | Wahltermine | Wahlplakate | Archiv
Übersichtsseite Kommunalwahl 2014
Kandidaturen
--> zur Übersicht der Kandidaturen
Übersicht über die Landkreise/kreisfreien Städte
| Kreis | Bevölkerung 31.12.2012 | Anzahl Wahlkreise |
|---|---|---|
| Brandenburg an der Havel | 71.149 | 4 |
| Cottbus | 99.913 | 5 |
| Frankfurt (Oder) | 58.537 | 5 |
| Potsdam | 159.456 | 6 |
| Barnim | 173.193 | 9 |
| Dahme-Spreewald | 160.314 | 5 |
| Elbe-Elster | 107.649 | 3 |
| Havelland | 153.294 | 4 |
| Märkisch-Oderland | 186.925 | 6 |
| Oberhavel | 202.162 | 4 |
| Oberspreewald-Lausitz | 115.212 | 5 |
| Ostprignitz-Ruppin | 99.125 | 4 |
| Potsdam-Mittelmark | 204.388 | 5 |
| Prignitz | 78.799 | 5 |
| Spree-Neiße | 120.178 | 6 |
| Teltow-Fläming | 159.686 | 5 |
| Uckermark | 122.484 | 4 |
| Gesamt | 2.449.511 | 89 |
