Südbrandenburg/Mitglieder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
CoBi (Diskussion | Beiträge) |
CoBi (Diskussion | Beiträge) (Zahlstand hinzugefügt) |
||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|} | |} | ||
===Zahlstand=== | |||
{|width="640" | |||
|- bgcolor="#ffc880" | |||
! width="20%" | Stichtag !! width="15%" | Elbe-Elster !! width="15%" | Oberspreewald-Lausitz !! width="15%" | Spree-Neiße !! width="15%" | Cottbus !! width="20%" | Gesamt | |||
|- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | |||
|- align="center" | |||
| '''18.09.2012''' | |||
| 9 (27%) | |||
| 7 (25%) | |||
| 8 (27%) | |||
| 28 (46%) | |||
| '''52 (34%)''' | |||
|} | |||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:Südbrandenburg|!]] | [[Kategorie:Südbrandenburg|!]] | ||
Version vom 18. September 2012, 16:18 Uhr
Südbrandenburg | Vorstand | Treffen und Protokolle | Dokumente | Anträge | Beschlüsse | Finanzen | Mitglieder | Presse | Dashboard | Wahlen | Blog |
Entwicklung
| Stichtag | Elbe-Elster | Oberspreewald-Lausitz | Spree-Neiße | Cottbus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2012 | 33 | 30 | 30 | 61 | 154 |
| 01.07.2012 | 33 | 29 | 30 | 61 | 153 |
| 01.04.2012 | 20 | 24 | 19 | 49 | 112 |
| 01.01.2012 | 16 | 18 | 17 | 46 | 97 |
| 01.10.2011 | 8 | 14 | 10 | 32 | 64 |
| 02.07.2011 | 6 | 11 | 7 | 27 | 51 |
Zahlstand
| Stichtag | Elbe-Elster | Oberspreewald-Lausitz | Spree-Neiße | Cottbus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2012 | 9 (27%) | 7 (25%) | 8 (27%) | 28 (46%) | 52 (34%) |
