Geschäftsstelle/Material/InventarGL
Info-Tisch
Anzahl | Kreis | Bemerkungen | abgeholt/zugestellt |
---|---|---|---|
RV Barnim-Uckermark | [..] done | ||
2 | RV Dahme-Oder-Spree | Bastian | [x] done |
RV Prignitz-Ruppin | [..] done | ||
6 (3x2) | KV Südbrandenburg | 2 Stk. sind verschwunden / FireFox | [x] done |
2 | KV Brandenburg an der Havel | Bastian | [x] done |
KV Havelland | [..] done | ||
2 | KV Märkisch-Oderland | Bastian | [x] done |
2 | KV Oberhavel | Tramp | [..] done |
2 | KV Potsdam | [x] done | |
2 (2x1) | KV Potsdam-Mittelmark | FireFox | [x] done |
. | LKR Teltow-Fläming | [..] done |
Sonnenschirme
Anzahl | Kreis | Bemerkungen | abgeholt/zugestellt |
---|---|---|---|
RV Barnim-Uckermark | [..] done | ||
1 | RV Dahme-Oder-Spree | Altbestand | [x] done |
RV Prignitz-Ruppin | [..] done | ||
KV Südbrandenburg | [..] done | ||
1 | KV Brandenburg an der Havel | Altbestand | [x] done |
KV Havelland | [..] done | ||
1 | KV Märkisch-Oderland | Altbestand | [x] done |
1 | KV Oberhavel | Altbestand | [x] done |
1 | KV Potsdam | Altbestand | [x] done |
2 | KV Potsdam-Mittelmark | gemäß 2011-045 / FireFox | [x] done |
. | LKR Teltow-Fläming | [..] done |
In LGS (Geschäftszimmer) noch 3 Schirme (für PR-R 1x und TF 2x)