Geschäftsstelle/Inventar
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Landesverband | Geschäftsstelle | Vorstand | Parteitage | Schiedsgericht | Datenschutzbeauftragter | Gliederungen | Mitglieder | Finanzen | Wahlen
Inventar und Material
Hinweis
Diese Aufstellung ist veraltet und dient lediglich dokumentarischen Zwecken. Eine neue Inventarliste wird nach Abschluss der Arbeiten im Zusammenhang mit dem Umzug der LGS von Potsdam nach Oranienburg erstellt.
Bezeichnung | Eigentum/Spende/Leihgabe | Bemerkungen | Zugang |
---|---|---|---|
* | |||
LGS-PC (Vollinstalltion Ubuntu) mit Tastatur und Maus | Dauerleihgabe | Bastian | 26.10.2019 |
HP MuFu 3055 | Spende | Ack | 20.12.2012 |
Lutz | 08.11.2012 | ||
DR2 SD-Karten Aufnahmerecorder & Raummikrofon | Spende | Kyra | 04.07.2012 |
PDR-4 Aufnahmerecorder & Raummikrofon | Eigentum | gekauft | 14.03.2012 |
Feuersicherer Papierkorb | Spende | .ike | 03.11.2011 |
Geschirr, Besteck, Aschenbecher, Servietten | Spende | Bastian, Jürgen | 10.11.2011, 04.01.2012 |
Piratentassen | Spende | Bastian | 22.10.2011 |
Eigentum | Bastian | 30.09.2011 | |
Spende | Hubert | 10.10.2011 | |
Schlüsselsafe | Eigentum | Bastian | 31.10.2011 |
Spende | Bastian & Andreas G. | 07.10.2011 | |
Spende | Bastian | 31.10.2011 | |
Besprechungstisch | Spende | Bastian | 31.10.2011 |
Gläser | Spende | Andreas G., Jürgen | 07.10.2011, 04.01.2012 |
Spende | Thomas(OHV) | 13.12.2011 | |
Eck-Sitzgruppe 4/3-Sitzer | Dauerleihgabe | Bastian | 09.11.2019 |
14 weitere Stühle Typ Särna 19,99 EUR | Eigentum | gekauft | 29.11.2011 |
16 Stühle, 1 kl. Sessel, 6 Tische | Eigentum | gekauft | 11.09.2011 |
Aufbewahrungsboxen | Spende | Sascha G. | 31.08.2010 |
Stahlschrank | Spende | Bastian | 31.08.2010 |
Spende | Micha | 31.08.2010 | |
2 Telefone | Spende | Bastian | 31.08.2010 |
Schreibtischkombination mit Sessel, Büromaterial, Garderobe, Bügel | Spende | Bastian | 2010 |
Sideboards | Eigentum | gekauft | 2010 |
5 x Aufsteller "Displays" | Eigentum | gekauft | |
2 x Schrank ( x x cm(hxbxt)) | aus der RGS des RV DOS | LGS | vermutlich 3.3.2020 |
Regal | aus der RGS des RV DOS | LGS | vermutlich 3.3.2020 |
Strom
Inventarnummer | Bezeichnung | Anzahl | Eigentum/Spende/Leihgabe | Bemerkungen | dabei seit: | wird wo gelagert? | verwendet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CEE-Verlängerung 16A 10 m | 2 | Eigentum | 14.08.2012 | LGS | - | |
- | CEE-Verlängerung 16A 25 m | 1 | Eigentum | 14.08.2012 | LGS | - | |
- | Stairville 2616 CEE-Verteiler 6x Schuko 1x CEE in & out | 2 | Eigentum | 14.08.2012 | LGS | - | |
- | CEE-Verteiler 5x Schuko 2x CEE out FI-Schutzschalter 16A | 1 | Eigentum | 14.08.2012 | LGS | - | |
- | ECO-Steckdosenleiste 8-fach | 9 | Eigentum | 13.08.2012 | LGS | - | |
- | Stromkabel-Verlängerung 5 m | 5 | Eigentum | 13.08.2012 | LGS | - | |
- | Stromkabel-Verlängerung 10 m | 5 | Eigentum | 13.08.2012 | LGS | - |
Netzwerk
Inventarnummer | Bezeichnung | Anzahl | Eigentum/Spende/Leihgabe | Bemerkungen | dabei seit: | wird wo gelagert? | verwendet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CAT6 Kabeltrommel 90 m | 2 | Eigentum | - | 13.08.2012 | LGS | - |
- | NE00552 NetSwitch 1000T 8Port TL-SG1008D | 10 | Eigentum | - | 14.08.2012 | LGS | - |
- | Cisco/Linksys WAP54G | 4/5 | Eigentum | (1x Defekt, nach Beschriftung) | - | LGS | - |
- | Fritzbox 5050 | 1 | Eigentum | - | - | LGS | - |
- | Fritzbox 7050 | 1 | Eigentum | - | - | LGS | - |
- | NETGEAR FVS124G (Prosade Dual WAN VPN Gigabit Firewall) | 1 | Eigentum | - | - | LGS | - |
- | Eumex 704PC LAN | 1 | Eigentum | - | - | LGS | - |
- | NETGEAR RP614 v3 | 1 | Eigentum | DEFEKT ? | - | LGS | - |
SF/UTP Patchkabel | 2 | Eigentum ? | gekauft ? | 13.08.2012 ? | LGS | ||
SF/UTP Patchkabel 30m | 3 | Eigentum | gekauft | 13.08.2012 | LGS |
Computer
Inventarnummer | Bezeichnung | Anzahl | Eigentum/Spende/Leihgabe | Bemerkungen | dabei seit: | wird wo gelagert? | verwendet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 1 | Dauerleihgabe | Intel Dual CPU E2220, RAM 4GB, HBB ST3500148AS 500 GB, Ubuntu 18.04 | 26.10.2019 | LGS | - | |
Streamingrechner | 1 | Marcel (Protokoll vom 20121220) | Hubert | ||||
gespendete Computer | 4 |
|
Hubert | - |
Monitore
Inventarnummer | Bezeichnung | Anzahl | Eigentum/Spende/Leihgabe | Bemerkungen | dabei seit: | wird wo gelagert? | verwendet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fujitsu-Siemens LCD (2 Speaker) P19-1 | 1 | Spende | LGS | - | |||
Belinea 101715 | 3 | Spende | 18.07.2013 | LGS | - |
Server
Server
Inventarnummer | Bezeichnung | Anzahl | Eigentum/Spende/Leihgabe | Bemerkungen | dabei seit: | wird wo gelagert? | verwendet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1HE Server Spende | 2 | Spende | ddb | - | - |
Drucker
Inventarnummer | Bezeichnung | Anzahl | Eigentum/Spende/Leihgabe | Bemerkungen | dabei seit: | wird wo gelagert? | verwendet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HP Laserjet 355 | 1 | - | - | LGS | - | |
- | Epson AcuLaserC1100 | 1 | defekt | - | - | LGS | - |
- | Samsung color laser Printer CLP 600 | 1 | - | - | LGS | - | |
- | HP DJ6600 | 1 | für Veranstaltungen | - | - | - |
Scanner
Inventarnummer | Bezeichnung | Anzahl | Eigentum/Spende/Leihgabe | Bemerkungen | dabei seit: | wird wo gelagert? | verwendet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Medion MD9693 | 1 | - | - | LGS | - | |
- | Canon Canoscan lide 600F | 1 | - | - | LGS | - |
Zubehör
Inventarnummer | Bezeichnung | Anzahl | Eigentum/Spende/Leihgabe | Bemerkungen | dabei seit: | wird wo gelagert? | verwendet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DVI Kabel | 1 | - | - | LGS | - | |
- | Kabel CEE 7/4 auf C14 | 4 | - | - | LGS | - | |
- | Kabel C14 auf C14 | 1 | - | - | LGS | - | |
Tastatur Schwarz | 1 | LGS | |||||
Adapter Analogtelefon auf kleinerer RJ45 | 1 | LGS | |||||
RJ45?(Male) auf 2x Analog(Female) Splitter | 2 | LGS | |||||
Adapter Analogtelefon auf kleinerer RJ45 | 2 | LGS | |||||
RJ45?(Male) auf Analog(Male) | 2 | LGS | |||||
RJ45(male beide Seiten) Verlangerung | 2 | LGS | |||||
Modular-Kupplung RJ45 Metallgehäuse | 5 | Eigentum | gekauft | 13.08.2012 | LGS |
Material
Es gibt in der LGS immer Aktuelle Flyer, Aufkleber oder auch weiteres Material. Wenn ihr was braucht dann sagt bitte bescheid.
Materialliste in der LGS vom 03.10.2017
Flyer:
ca 15.000 Piratenbrandenburg Flyer.
ca 250 Bündnis Wir endscheiden mit.
ca 200 TTIP Flyer.
ca 200 VDS Flyer.
ca 100 Energiepolitik Flyer.
ca 50 BGE Flyer.
ca 50 Rentenpolitik Flyer.
ca 40 Mitgliederhandbücher.
ca 150 Open Antrag Flyer.
ca 30 Piraten machen Schule Flyer.
ca 100 Piraten gegen Rechts Flyer.
ca 50 Postkarten Milliarden Aufgeraucht.
ca 10 Cannabis Mythen und Realität Flyer.
ca 20 Grundgesetz.
Verschiedene Kompass Ausgaben.
sowie Restflyer.
Giveaways:
ca 400 Kugelschreiber.
ca 70 Feuerzeuge.
1000 Große Kabelbinder.
ca 4000 kleine Kabelbinder.
ca 12.000 Einkaufschips.
ca 150 kleine Beutel Vogelfutter.
Aufkleber viele verschiedene Motive.
ca 300 Pfeffersticks.
Sonstiges:
1 Dropflag Groß einseitig bedruckt.
1 Flyerständer.
2 Plakatständer A1.
4 Leuchtwesten.
ca 10 Klemmbretter.
1 Stand Tisch.
6 Sonnenschirme ohne Ständer.
DIESE LISTE WIRD STÄNDIG ERWEITERT.