Südbrandenburg/Material
Südbrandenburg | Vorstand | Treffen und Protokolle | Dokumente | Anträge | Beschlüsse | Finanzen | Mitglieder | Presse | Dashboard | Wahlen | Blog |
Die Informationen auf dieser Seite geben einen groben Überblick über die im RV beschafften und vorliegenden Materialen. Bei Streumitteln und Drucksachen ist davon auszugehen, das die angegeben Bestände entsprechend verteilt wurden und zu Stichtagen nur grob geschätzt werden.
Aktuell lagernd beim LV:
Bestand | ||
---|---|---|
Art | Beschreibung | Anzahl |
Einkaufswagenchip | schwarz/weiß | c.a 100 |
Flagge | 1 x 1,50 m | 3 |
Flyer | mit Pfefferstick | c.a. 500 |
Kugelschreiber | orange/silber | c.a. 100 |
Luftpumpe | für Modellierballons | 2 |
Modellierballons | orange | 2 Tüten |
Luftballons | weiß | 1 Tüte |
Luftballons | orange | 1 Tüte |
Papierfähnchen | Piraten wählen | 50 |
Aufkleber | diverse | einige |
Pins | diverse | einige |
Mini-Beachflag | Höhe etwa 50 Zentimeter | 1 |
Der Landesvorstand wird die Streuwerbemittel in der LGS Auslegen und einem kommenden Vorstand im RV-Süd nach dessen Wahl entsprechend Ausstatten.
Anschaffungen
Streu/Standmittel (Q2/2014)
Anschaffung | Verteilung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art | Beschreibung | Anzahl | BaLi | Forst | Cottbus |
Einkaufswagenchip | schwarz | 500 | ca. 250 | - | ca. 250 |
Einkaufswagenchip | weiß | 500 | ca. 250 | - | ca. 250 |
Flagge | 1 x 1,50 m | 1 | - | x | - |
Flyer | Europa 2014 | 100 | ca. 40 | ca. 60 | - |
Flyer | mit Pfefferstick | 1000 | ca. 500 | 100 | ca. 400 |
Kugelschreiber | orange | 200 | 100 | 50 | 50 |
Luftpumpe | für Modellierballons | 1 | - | - | x |
Modellierballons | orange | 100 | - | - | 100 |
Papierfähnchen | Piraten wählen | 200 | 100 | 50 | 50 |
Aufkleber | Signet 4,5cm | 100 | ca. 40 | ca. 40 | ca. 20 |
Aufkleber | Signet 9,5cm | 50 | ca. 20 | ca. 20 | ca. 10 |
Bestände
Hier werden in loser Folge die Bestände an den "Standorten" im RV dokumentiert.
Forst
Zur Abwicklung von Infoständen zur Kommunalwahl 2014 (und Europawahl)
Art | Beschreibung | Anzahl |
---|---|---|
Klapptisch | - | 1 |
Luftballons | Ballons + Stäbe | ca. 200 |
Einkaufschips | schwarz | 100 |
Buttons | Signet | ca. 50 |
Kugelschreiber | orange | ca. 50 |
Kugelschreiber | silber | ca. 50 |
im Zulauf | ||
Flagge | 1 x 1,50 m | 1 |
Flyer | Europa 2014 | ca. 60 |
Flyer | mit Pfefferstick | 100 |
Kugelschreiber | orange | 50 |
Papierfähnchen | Piraten wählen | 50 |
Aufkleber | Signet 4,5cm | ca. 40 |
Aufkleber | Signet 9,5cm | ca. 20 |
Einkaufswagenchip | schwarz | 100 |
Bad Liebenwerda (Elsterinsel)
Art | Beschreibung | Anzahl |
---|---|---|
Klapptisch | - | 1 |
... | ||
im Zulauf | ||
Einkaufswagenchip | schwarz | ca. 250 |
Einkaufswagenchip | weiß | ca. 250 |
Flyer | Europa 2014 | ca. 40 |
Flyer | mit Pfefferstick | ca. 500 |
Kugelschreiber | orange | 100 |
Papierfähnchen | Piraten wählen | 100 |
Aufkleber | Signet 4,5cm | ca. 40 |
Aufkleber | Signet 9,5cm | ca. 20 |
Cottbus (RGS)
Art | Beschreibung | Anzahl |
---|---|---|
Mini-Beachflag | Höhe etwa 50 Zentimeter | 1 |
Cottbus (Geheimreserven)
Art | Beschreibung | Anzahl |
---|---|---|
Buttons | Signet/queer | ca. 40 |
Buttons | Signet | ca. 100 |
Kugelschreiber | orange | ca. 100 |
Kugelschreiber | silber | ca. 80 |
Einkaufswagenchip | schwarz | ca. 250 |
Einkaufswagenchip | weiß | ca. 250 |
Flyer | mit Pfefferstick | ca. 400 |
Luftpumpe | für Modellierballons | 1 |
Modellierballons | orange | 100 |
Papierfähnchen | Piraten wählen | 50 |
Aufkleber | Signet 4,5cm | ca. 20 |
Aufkleber | Signet 9,5cm | ca. 10 |