Geschäftsstelle/Material/Kompass
Kompass (Piratenzeitung)
2012.3
Eingang 2500 Stück (= 17 Stapel)
Anzahl | Kreis | Bemerkungen | abgeholt/zugestellt |
---|---|---|---|
2 Stapel | RV Barnim-Uckermark | je 1 Stapel pro LKr via Petra | [x] done |
1 Stapel | RV Dahme-Oder-Spree | via Bastian, (mehr Bedarf?) | [x] done |
? | RV Prignitz-Ruppin | [..] done | |
4 Stapel | RV Südbrandenburg | je 1 Stapel pro LKr via Steffen | [x] done |
? | KV Brandenburg an der Havel | [..] done | |
1 Stapel | KV Havelland | via Holger | [x] done |
1 Stapel | KV Märkisch-Oderland | via Petra | [x] done |
1 Stapel | KV Oberhavel | via Holger | [x] done |
1 Stapel | KV Potsdam | via Torben | [x] done |
1 Stapel | KV Potsdam-Mittelmark | 100 via Andreas | [x] done |
? | KV Teltow-Fläming | [..] done |
2012.1
Eingang 2000 Stück
Anzahl | Kreis | Bemerkungen | abgeholt/zugestellt |
---|---|---|---|
100 | RV Barnim-Uckermark | [x] done | |
100 | RV Dahme-Oder-Spree | [x] done | |
100 | RV Prignitz-Ruppin | [x] done | |
200 | RV Südbrandenburg | 100 Cottbus, 100 EE | [x] done |
100 | KV Brandenburg an der Havel | [x] done | |
200 | KV Havelland | [x] done | |
100 | KV Märkisch-Oderland | [x] done | |
100 | KV Oberhavel | [..] done | |
150 | KV Potsdam | [x] done | |
100 | KV Potsdam-Mittelmark | [x] done | |
100 | LKR Teltow-Fläming | [x] done |
2011.3
Eingang 1700 Stück
Anzahl | Kreis | Bemerkungen | abgeholt/zugestellt |
---|---|---|---|
100 | RV Barnim-Uckermark | [x] done | |
100 | RV Dahme-Oder-Spree | [x] done | |
100 | RV Prignitz-Ruppin | [x] done | |
100 | KV Südbrandenburg | Paketdienst | [x] done |
100 | KV Brandenburg an der Havel | [x] done | |
200 | KV Havelland | [x] done | |
100 | KV Märkisch-Oderland | [x] done | |
100 | KV Oberhavel | [x] done | |
100 | KV Potsdam | [x] done | |
100 | KV Potsdam-Mittelmark | [x] done | |
100 | LKR Teltow-Fläming | [x] done |