Geschäftsstelle/Material/Flyer
Allgemeines
Verteilungsschlüssel nach Einwohnerzahl und etwas Willkür von Veit
Einwohner: 2.494.004 (Stand 29.02.2012)
Warum nach Einwohnerzahl? Weil es Sinn macht möglichst vielen Einwohnern möglichst Flyer zukommen zu lassen.
Ich bin mir dessen bewusst, dass es einfacher ist, Flyer in Städten als auf dem Land zu verteilen.
Man möge demnach die Flyer-Anzahl als Maximalwerte betrachten die natürlich nicht angenommen werden müssen.
Warum etwas Willkür?
Wir brauchen ein paar Flyer als Reserve in der LGS.
Spendenflyer
Eingang: 02.07.2013 15 x 1.000 Stück
Anzahl | Verband | Abholung durch | Bemerkungen | abgeholt/zugestellt |
---|---|---|---|---|
1800/1800 | RV Barnim-Uckermark | Jürgen und Veit | 304.939 Einwohner (12,2%) | [x] done |
1000/2400 | RV Dahme-Oder-Spree | Klaus | 403.915 Einwohner (16,2%) | [..] done |
0/1100 | RV Prignitz-Ruppin | 182.730 Einwohner (7,3%) | [..] done | |
0/2700 | RV Südbrandenburg | 456.062 Einwohner (18,3%) | [..] done | |
250/400 | KV Brandenburg an der Havel | Andreas | 71.434 Einwohner (2,9%) | [..] done |
900/900 | KV Havelland | Raimond | 155.212 Einwohner (6,2%) | [x] done |
1100/1100 | KV Märkisch-Oderland | Jürgen und Veit | 189.613 Einwohner (7,6%) | [x] done |
1000/1200 | KV Oberhavel | Konstantin | 203.625 Einwohner (8,2%) | [..] done |
900 | KV Potsdam | 159.146 Einwohner (6,4%) | [x] verbleibt | |
1200/1200 | KV Potsdam-Mittelmark | Andreas | 205.774 Einwohner (8,3%) | [x] done |
0/1000 | KV Teltow-Fläming | 161.554 Einwohner (6,5%) | [..] done |
Landesflyer
Eingang: 10.000 Stück
Anzahl | Verband | Abholung durch | Bemerkungen | abgeholt/zugestellt |
---|---|---|---|---|
1000 | RV Barnim-Uckermark | Bastian / Petra | 304.939 Einwohner (12,2%) | [x] done 1300 |
1400 | RV Dahme-Oder-Spree | Bastian | 403.915 Einwohner (16,2%) | [x] done 500 |
700 | RV Prignitz-Ruppin | Tobias | 182.730 Einwohner (7,3%) | [x] done 700 |
1600 | RV Südbrandenburg | Rico | 456.062 Einwohner (18,3%) | [x] done 1500 |
300 | KV Brandenburg an der Havel | 71.434 Einwohner (2,9%) | [..] done | |
600 | KV Havelland | René+Schöppi | 155.212 Einwohner (6,2%) | [x] done 400+200 |
800 | KV Märkisch-Oderland | Petra | 189.613 Einwohner (7,6%) | [x] done 500 |
800 | KV Oberhavel | Tobias | 203.625 Einwohner (8,2%) | [x] done |
600 | KV Potsdam | 159.146 Einwohner (6,4%) | [x] verbleibt | |
1000 | KV Potsdam-Mittelmark | Jens | 205.774 Einwohner (8,3%) | [x] done 800 |
700 | KV Teltow-Fläming | Mücke | 161.554 Einwohner (6,5%) | [x] done |
Ja, es bleiben 500 Flyer übrig und es gibt einen Rundungsfehler von 0,1%. In der Geschäftsstelle wird die Herausgabe nicht abgezählt sondern abgeschätzt.
Es ist also so, dass ihr sicher ein paar Flyer mehr oder weniger bekommt. Am Ende soll auch noch eine kleine Reserve an Flyern für besonders eifrige Verteiler übrig bleiben.
FdF 2013 Flyer
Verteilungsschlüssel nach Gliederungen und Aktionsteilnahme
Eingang: 2.500 Stück
Anzahl | Verband | Abholung durch | Bemerkungen | abgeholt/zugestellt |
---|---|---|---|---|
300 | RV Barnim-Uckermark | Jürgen | 3x 06.04. | [x] done |
200 | RV Dahme-Oder-Spree | 1x 06.04. | [..] done | |
200 | RV Prignitz-Ruppin | ? | [..] done | |
200 | RV Südbrandenburg | Lutz | ? | [x] done |
200 | KV Brandenburg an der Havel | ? | [..] done | |
200 | KV Havelland | Jürgen (Mitnahme zur LaVo-Sitzung nach Nauen) | 1x 06.04. | [x] done |
200 | KV Märkisch-Oderland | Jürgen | 1x 06.04. | [x] done |
200 | KV Oberhavel | Tobias | 1x 06.04. | [x] done |
200 | KV Potsdam | 1x 01.05. | [x] verbleibt | |
100 | KV Potsdam-Mittelmark | Jens | x | [x] done |
200 | KV Teltow-Fläming | ? | [..] done |
Ja, es bleiben 300 Flyer übrig. In der Geschäftsstelle wird die Herausgabe nicht abgezählt sondern abgeschätzt.
Es ist also so, dass ihr sicher ein paar Flyer mehr oder weniger bekommt. Wer überzeugt ist mehr zu benötigen, möge den Mehrbedarf bitte der Reserve entnehmen.
Allgemeine Verfügung eingegangen am 19.09.2013
- die hier aufgelisteten Flyer sind prinzipiell für alle auf Abruf, gerade im Vorfeld von themenspezifischen Ständen/Diskussionen etc auch mit Hinblick Richtung Landtagswahl
- bitte meldet euch bevor ihr davon was zu verwenden gedenkt
Netzneutralität
- Einhang:
- Anzahl: 1500
- oder auch 10 x Pakete a 150 Stück
Themenflyer "Bildung"
- Einhang:
- Anzahl: 750
- oder auch 10 x Pakete a 75 Stück
Themenflyer "Demokratie"
- Einhang:
- Anzahl: 750
- oder auch 10 x Pakete a 75 Stück
Themenflyer "Europa"
- Einhang:
- Anzahl: 750
- oder auch 10 x Pakete a 75 Stück
Themenflyer "Gesundheit"
- Einhang:
- Anzahl: 1500
- oder auch 20 x Pakete a 75 Stück
Themenflyer "Landwirtschaft"
- Einhang:
- Anzahl: 300
- oder auch 4 x Pakete a 75 Stück
Themenflyer "Soziales"
- Einhang:
- Anzahl: 1200
- oder auch 16 x Pakete a 75 Stück
Themenflyer "Transparenz"
- Einhang:
- Anzahl: 750
- oder auch 10 x Pakete a 75 Stück
Themenflyer "Umwelt"
- Eingang:
- Anzahl: 1500
- oder auch 20 x Pakete a 75 Stück
Themenflyer "Wirtschaft"
- Eingang:
- Anzahl: 1500
- oder auch 20 x Pakete a 75 Stück