Dahme-Oder-Spree/Vorstand/Finanzen/Schatzmeister: Unterschied zwischen den Versionen
< Dahme-Oder-Spree | Vorstand | Finanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FrankB (Diskussion | Beiträge) (→2014) |
FrankB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Ausgaben des Schatzmeisters nach [[Dahme-Oder-Spree/Beschluss/Archiv_2013#Beschluss_2013-39|Beschluss 2013-39]]= | =Ausgaben des Schatzmeisters nach [[Dahme-Oder-Spree/Beschluss/Archiv_2013#Beschluss_2013-39|Beschluss 2013-39]]= | ||
==2017== | |||
{|width="100%" | |||
|- bgcolor="#ffc880" | |||
! width="15%" | Datum !! width="15%" | Konto/Barkasse !! width="15%" | Betrag (in €) !! width="15%" | Wofür/Verwendungszweck | |||
|- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | |||
|- align="center" | |||
| 16.022017 | |||
| Bank (EC) | |||
| 26.48 € | |||
| Druckerpatrone + Papier | |||
|- | |||
|} | |||
==2016== | |||
{|width="100%" | |||
|- bgcolor="#ffc880" | |||
! width="15%" | Datum !! width="15%" | Konto/Barkasse !! width="15%" | Betrag (in €) !! width="15%" | Wofür/Verwendungszweck | |||
|- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | |||
|- align="center" | |||
| 19.01.2016 | |||
| Bank (EC) | |||
| 5.00 € | |||
| Bürobedarf | |||
|- align="center" | |||
| 22.08.2016 | |||
| Bank (EC) | |||
| 10,50 € | |||
| Post | |||
|- | |||
|} | |||
==2015== | |||
{|width="100%" | |||
|- bgcolor="#ffc880" | |||
! width="15%" | Datum !! width="15%" | Konto/Barkasse !! width="15%" | Betrag (in €) !! width="15%" | Wofür/Verwendungszweck | |||
|- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | |||
|- align="center" | |||
| 06.03.2015 | |||
| Bank (EC) | |||
| 12.40 € | |||
| Porto | |||
|- align="center" | |||
| 28.09.2015 | |||
| Bank (EC) | |||
| 25,98 € | |||
| Bürobedarf | |||
|- | |||
|} | |||
==2014== | ==2014== | ||
| Zeile 9: | Zeile 66: | ||
! width="15%" | Datum !! width="15%" | Konto/Barkasse !! width="15%" | Betrag (in €) !! width="15%" | Wofür/Verwendungszweck | ! width="15%" | Datum !! width="15%" | Konto/Barkasse !! width="15%" | Betrag (in €) !! width="15%" | Wofür/Verwendungszweck | ||
|- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | |- valign="top" bgcolor="#ffe1bf" | ||
|- align="center" | |||
| 18.11.2014 | |||
| Bank (EC) | |||
| 20.99 € | |||
| Druckerpatrone | |||
|- align="center" | |||
| 17.06.2014 | |||
| Lastschift | |||
| 20.00 € | |||
| Vorstandswechsel Gebühren Skatbank | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
Aktuelle Version vom 17. Februar 2017, 09:38 Uhr
Regionalverband DOS
Vorstand |
Hauptversammlungen |
Antrag |
Beschlüsse |
Geschäftsstelle |
Mandatsträger |
Regionalbeauftragte |
Kommunales & Stammtische |
Wahlen |
Aktionen |
Treffen & Protokolle |
Marina DOS |
Mitglieder |
Dokumente |
Presse |
Galerie |
Piratenletter |
IT
Übersicht und Kontakt | Protokolle | Finanzen | Konto | Barkasse | Kassenprüfer | Ausgaben Schatzmeister | Mitglieder | Ausschreibungen | Organisation |
Ausgaben des Schatzmeisters nach Beschluss 2013-39
2017
| Datum | Konto/Barkasse | Betrag (in €) | Wofür/Verwendungszweck |
|---|---|---|---|
| 16.022017 | Bank (EC) | 26.48 € | Druckerpatrone + Papier |
2016
| Datum | Konto/Barkasse | Betrag (in €) | Wofür/Verwendungszweck |
|---|---|---|---|
| 19.01.2016 | Bank (EC) | 5.00 € | Bürobedarf |
| 22.08.2016 | Bank (EC) | 10,50 € | Post |
2015
| Datum | Konto/Barkasse | Betrag (in €) | Wofür/Verwendungszweck |
|---|---|---|---|
| 06.03.2015 | Bank (EC) | 12.40 € | Porto |
| 28.09.2015 | Bank (EC) | 25,98 € | Bürobedarf |
2014
| Datum | Konto/Barkasse | Betrag (in €) | Wofür/Verwendungszweck |
|---|---|---|---|
| 18.11.2014 | Bank (EC) | 20.99 € | Druckerpatrone |
| 17.06.2014 | Lastschift | 20.00 € | Vorstandswechsel Gebühren Skatbank |
| 15.04.2014 | Bank (EC) | 19.99 € | Druckerpatrone |
| 27.02.2014 | Bank (EC) | 6,00 € | Briefmarken |
| 12.02.2014 | Bank (EC) | 34,75 € | Briefmarken(Plusbrief) |
| 07.02.2014 | Bank (EC) | 65,50 € | Briefmarken(Plusbrief) |
| 20.01.2014 | Bank (EC) | 7,54 € | Briefmarken |
| 02.01.2014 | Bank (EC) | 19.99 € | Druckerpatrone |
2013
| Datum | Konto/Barkasse | Betrag (in €) | Wofür/Verwendungszweck |
|---|---|---|---|
| 20.12.2013 | Bank (EC) | 7,08 € | Briefumschläge und Druckerpapier |
| 29.11.2013 | Bank (EC) | 11,60 € | Briefmarken "Kommunikationsabfrage" |
| 27.11.2013 | Bank (EC) | 58.00 € | Briefmarken "Kommunikationsabfrage" |
