Südbrandenburg/Finanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| 520,97 | | 520,97 | ||
| Gebühren | | Gebühren | ||
|- align="center" | |||
| 08.06.2012 | |||
| | |||
| 72,60 | |||
| 448,37 | |||
| Porto Deutsche Post Lastschrift EC | |||
|} | |} |
Version vom 28. Juni 2012, 15:08 Uhr
Südbrandenburg | Vorstand | Treffen und Protokolle | Dokumente | Anträge | Beschlüsse | Finanzen | Mitglieder | Presse | Dashboard | Wahlen | Blog |
Disclaimer
Wichtiger Hinweis: Alle Angaben erfolgen an dieser Stelle unverbindlich und ohne Gewähr! Die Unterlagen können beim Kassenwart eingesehen werden.
Allgemeines
- Verantwortlich für die Finanzen ist im Regionalvorstand der Kassenwart:
- Das Konto des Regionalverbandes wird bei der Deutschen Skatbank geführt.
- Die Bankverbindung gibt es auf Nachfrage beim Kassenwart.
Mitgliedsbeiträge
- Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 48,00 Euro. Dieser Beitrag kann auf folgendes Konto überwiesen werden:
- Kontoverbindung: Piratenpartei Deutschland – LV Brandenburg
- Kontonummer: 1104129700
- Bankleitzahl: 430 609 67
- Institut: GLS Gemeinschaftsbank
- Verwendungszweck: BB Beitrag von Name, Vorname, Mitgliedsnummer
Spenden
- Wer dem Regionalverband Südbrandenburg etwas spenden möchte, überweise das Geld bitte auf folgendes Konto:
- Kontoverbindung: Piratenpartei Deutschland – LV Brandenburg
- Kontonummer: 1104129700
- Bankleitzahl: 430 609 67
- Institut: GLS Gemeinschaftsbank
- Verwendungszweck: Spende RV Südbrandenburg von Name, Vorname, Adresse
Barkasse
Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
02.07.2011 | 36,00 | Ausgangsbasis: Verschmelzung mit dem KV Cottbus | ||
10.10.2011 | 10,00 | 26,00 | 20 Briefmarken rpv | |
18.10.2011 | 10,00 | 16,00 | 20 Briefmarken rpv | |
29.05.2012 | 3,58 | 12,42 | 200 Briefumschläge |
Bankkonto
Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
02.07.2011 | 242,14 | Ausgangsbasis: Verschmelzung mit dem KV Cottbus | ||
27.09.2011 | 15,00 | 227,14 | Lastschrift UNITED-DOMAINS.DE (siehe Umlaufbeschluss 2010-02) | |
25.10.2011 | 11,00 | 238,14 | Spende von privat | |
03.11.2011 | 11,00 | 249,14 | Spende von privat | |
10.11.2011 | 91,00 | 340,14 | Spende von privat | |
16.01.2012 | 4,00 | 344,14 | Spende von privat | |
20.01.2012 | 65,70 | 278,44 | Überweisung Rechnung Piraten Service (siehe Umlaufbeschluss 2012-03) | |
26.01.2012 | 94,00 | 372,44 | Spende von privat | |
01.02.2012 | 323,05 | 695,49 | Staatliche Teilfinanzierung 2010 Oberspreewald-Lausitz | |
01.02.2012 | 205,57 | 901,06 | Staatliche Teilfinanzierung 2010 Spree-Neiße | |
01.02.2012 | 176,21 | 1077,27 | Staatliche Teilfinanzierung 2010 Elbe-Elster | |
01.02.2012 | 0,20 | 1077,07 | Gebühren (Entgelt Online-Banking (durch Auslaufen der Papier-TAN ist (leider) Umstellung auf SMS-TAN notwendig gewesen)) | |
19.04.2012 | 24,00 | 1101,07 | Spende von privat | |
21.04.2012 | 600,00 | 501,07 | Umbuchung | |
25.04.2012 | 20,00 | 521,07 | Spende von privat | |
02.05.2012 | 0,10 | 520,97 | Gebühren
| |
08.06.2012 | 72,60 | 448,37 | Porto Deutsche Post Lastschrift EC
|
Rücklagenkonto (Tagesgeldkonto)
Datum | Eingang (in €) | Ausgang (in €) | Saldo (in €) | Verwendungszweck |
---|---|---|---|---|
02.07.2011 | 777,77 | Ausgangsbasis: Verschmelzung mit dem KV Cottbus | ||
04.07.2011 | 2,04 | 779,81 | Zinsen für 2. Quartal | |
04.07.2011 | 0,51 | 779,30 | Kapitalertragsteuer | |
04.07.2011 | 0,02 | 779,28 | Soli auf 0,51 Kap.steuer | |
05.10.2011 | 3,38 | 782,66 | Zinsen für 3. Quartal | |
05.10.2011 | 0,85 | 781,81 | Kapitalertragsteuer | |
05.10.2011 | 0,05 | 781,76 | Soli auf 0,85 Kap.steuer | |
30.12.2011 | 2,53 | 784,29 | Zinsen für 4. Quartal | |
30.12.2011 | 0,63 | 784,26 | Kapitalertragsteuer | |
30.12.2011 | 0,03 | 783,63 | Soli auf 0,63 Kap.steuer | |
03.04.2012 | 1,96 | 785,59 | Zinsen für 1. Quartal | |
03.04.2012 | 0,49 | 785,10 | Kapitalertragsteuer | |
03.04.2012 | 0,02 | 785,08 | Soli auf 0,49 Kap.steuer | |
21.04.2012 | 600,00 | 1385,59 | Umbuchung |
Kassenprüfung
- Protokoll der Kassenprüfung am 09.01.2012 (Prüfungszeitraum 02.07.2011 - 31.12.2011)
- Protokoll der Kassenprüfung am 18.06.2012 (Prüfungszeitraum 01.01.2012 - 18.06.2012)