Kommunalwahl 2014/Kandidaten
AG Taskforce Wahlkampf | Bundestagswahl 2021 | Treffen und Protokolle | Geschäftsordnung | Anträge | Anfragen | Beschlüsse | Budget | Wahltermine | Wahlplakate | Archiv
Inhaltsverzeichnis
Kandidatenliste Kommunalwahl 2014
Die Liste ist im Aufbau!
Gliederungen
RV Barnim-Uckermark
Kreistag/SVV/Gemeinde/Ortsbeirat | WK/Listenplatz | Name |
---|---|---|
SVV Eberswalde | WK 1 | Robert Klagge |
SVV Bernau | WK 1 | Ulf Markarski |
SVV Bernau | WK 2 | Kim Stattaus |
Kreistag Barnim | WK 2 | Heiko Brucker |
Kreistag Barnim | WK 3 | Kim Stattaus |
Kreistag Barnim | WK 4 | Ulf Markarski |
Kreistag Barnim | WK 5 | Jürgen Voigt |
SVV Schwedt | Bunte Liste | Nadine Heckendorn |
SVV Werneuchen | Wähler Initiative Werneuchen | Jürgen Voigt |
RV Dahme-Oder-Spree
Kreistag/SVV/Gemeinde/Ortsbeirat | WK/Listenplatz | Name |
---|---|---|
SVV Frankfurt (Oder) | Wahlkreis 1 | Sebastian Bretag |
SVV Frankfurt (Oder) | Wahlkreis 2 | Martin Hampel |
SVV Frankfurt (Oder) | Wahlkreis 3 | nicht besetzt |
SVV Frankfurt (Oder) | Wahlkreis 4 | Angelika Meier |
SVV Frankfurt (Oder) | Wahlkreis 5 | Steffen Kern |
Landkreis Dahme-Spreewald | Wahlkreis 5 Listenplatz 1 | Jürgen Willenberg |
Landkreis Dahme-Spreewald | Wahlkreis 5 Listenplatz 2 | Michael Nüßler |
SVV Königs Wusterhausen | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Ronny Friedrich |
SVV Lieberose | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Jürgen Willenberg |
Ortsbeirat Doberburg | Jürgen Willenberg | |
Kreistag Oder-Spree | Wahlkreis 2 | Kai Hamacher |
Kreistag Oder-Spree | Wahlkreis 4 | Frank Behr |
SVV Fürstenwalde | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Kai Hamacher |
SVV Fürstenwalde | Wahlgebiet Listenplatz 2 | Daniel Kubaile |
SVV Fürstenwalde | Wahlgebiet Listenplatz 3 | Ralf Stenzel |
SVV Eisenhüttenstadt | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Frank Behr |
SVV Eisenhüttenstadt | Wahlgebiet Listenplatz 2 | Bernd Pohlann |
SVV Eisenhüttenstadt | Wahlgebiet Listenplatz 3 | Carsten John |
SVV Eisenhüttenstadt | Wahlgebiet Listenplatz 4 | Mirko Horn |
KV Brandenburg an der Havel
KV Havelland
Kreistag/SVV/Gemeinde/Ortsbeirat | Wahlkreis | Listenplatz/Name |
---|---|---|
Kreistag Havelland | Wahlkreis 2 | 1. Raimond Heydt
2. Nicole Niemoth |
SVV Nauen | Wahlgebiet | 1. (Anke Bienwald)
2. Hans-Jörg Guhla 3. (Steffen Glagow) 4. (Alexander Rust) 5. Julia Pint 6. (Swantje Petersen-Mannshardt) 7. (Martin Torkler) 8. (Wolfgang Wiech) 9. Raimond Heydt |
Ortsbeirat Groß Behnitz | Wahlgebiet | 1. Hans-Jörg Guhla |
Ortsbeirat Etzin | Wahlgebiet | 1. Nicole Niemoth |
KV Märkisch-Oderland
KV Oberhavel
Kreistag/SVV/Gemeinde/Ortsbeirat | WK/Listenplatz | Name |
---|---|---|
Kreistag Oberhavel | Wahlkreis 1, Listenplatz 1, 2 | Frank Görden, Markus Hoffmann |
Kreistag Oberhavel | Wahlkreis 3, Listenplatz 1, 2 | Axel Heidkamp, (Fabian Babnik) |
Kreistag Oberhavel | Wahlkreis 4, Listenplatz 1 | Thomas Bennühr |
SVV Oranienburg | Wahlkreis 4, Listenplatz 1 | Axel Heidkamp |
SVV Kremmen | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Tobias Unbekannt |
GVV Oberkrämer | Wahlgebiet, Listenplatz 1 | Ralf Haberer |
GVV Glienicke/Nordbahn | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Thomas Bennühr |
GVV Großwoltersdorf | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Markus Hoffmann |
SVV Gransee | Wahlgebiet Listenplatz 1, 2 | Frank Görden, (Fabian Babnik) |
Alle Listen sind Listen der Piratenpartei Deutschland, bis auf Fabian Babnik sind alle Kandidaten Mitglied der Piratenpartei.
SV Potsdam
KV Potsdam-Mittelmark
Kreistag/SVV/Gemeinde/Ortsbeirat | WK/Listenplatz | Name |
---|---|---|
Kreistag Potsdam-Mittelmark | Wahlkreis I | Andreas, Roni Jakobowitz |
Kreistag Potsdam-Mittelmark | Wahlkreis III | Rainer Scharschmidt |
Kreistag Potsdam-Mittelmark | Wahlkreis V | Gerhard Luhmer |
GVV Kleinmachnow | Wahlgebiet Listenplatz 1 | RaoulPM |
GVV Kleinmachnow | Wahlgebiet Listenplatz 2 | Andreas |
SVV Teltow | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Jeannette |
SVV Teltow | Wahlgebiet Listenplatz 2 | Lutz Aufschlager |
SVV Teltow | Wahlgebiet Listenplatz 3 | Roni Jacobowitz |
SVV Treuenbrietzen | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Frank Steinert |
RV Prignitz-Ruppin
Kreistag /SVV/Gemeinde/Ortsbeirat | Wahlkreis | Listenplatz/Name |
---|---|---|
Kreistag Ostprignitz | Wahlkreis 01 Neuruppin | Uwe Rößger |
RV Südbrandenburg
Kreistag/SVV/Gemeinde/Ortsbeirat | WK/Listenplatz | Name |
---|---|---|
SVV Elsterwerda | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Kerstin Schenkel bestätigt |
Kreistag Spree-Neiße | Wahlkreis 2 | Thomas Friedrich bestätigt |
Kreistag Spree-Neiße | Wahlkreis 5 | Dirk Ruhbach bestätigt |
GVV Neuhausen | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Dirk Ruhbach bestätigt |
SVV Forst | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Thomas Friedrich |
KV Teltow-Fläming
Kreistag/SVV/Gemeinde/Ortsbeirat | WK/Listenplatz | Name |
---|---|---|
Kreistag Teltow Fläming | Wahlkreis II | |
GVV Rangsdorf | Wahlgebiet Listenplatz 1 | Oliver Mücke |
GVV Rangsdorf | Wahlgebiet Listenplatz 2 | Nadine Kaatsch |