Dahme-Oder-Spree/Vorstand/Organisation
< Dahme-Oder-Spree | Vorstand
Regionalverband DOS
Vorstand |
Hauptversammlungen |
Antrag |
Beschlüsse |
Geschäftsstelle |
Mandatsträger |
Regionalbeauftragte |
Kommunales & Stammtische |
Wahlen |
Aktionen |
Treffen & Protokolle |
Marina DOS |
Mitglieder |
Dokumente |
Presse |
Galerie |
Piratenletter |
IT
Übersicht und Kontakt | Protokolle | Finanzen | Konto | Barkasse | Kassenprüfer | Ausgaben Schatzmeister | Mitglieder | Ausschreibungen | Organisation |
Organisation | FFO | LDS | LOS | Dashboard |
Inhaltsverzeichnis
Inventar RV DOS
Infostände (3x Komplett)
Kreis | Ort | bei Pirat | Komplett |
---|---|---|---|
FFO | Frankfurt(Oder) | Regionalgeschäftsstelle | ja (1 Schirm / 2 Tische / Kiste mit Standmaterial) |
LDS | Schönefeld | TheBug | ja (1 Schirm / 2 Tische + 1 Tisch LOS) (Schirm und Fahne sind bei M.Nüssler) |
LOS | Fürstenwalde(Spree) | KAI24 | nein (1 Schirm / 1 Tische / Kiste mit Standmaterial) |
Material in Verteilung:
FFO:
MATERIAL | ANZAHL | Absender | Empfänger | Vorgesehen für | übergeben am |
---|---|---|---|---|---|
Bez: Landesflyer (neu 2013) | Anzahl: 130 | FrankB | Geka_FF | Infostände / Stammtisch | Datum: 2013-01-28 |
Bez: Kulies | Anzahl: 20 Stück | FrankB | Geka_FF | Infostände / Stammtisch | Datum: 2013-01-28 |
Bez: Feuerzeuge | Anzahl: 20 Stück | FrankB | Geka_FF | Infostände / Stammtisch | Datum: 2013-01-28 |
Bez: Grundsatzprogramm (2. Auflage, 01/2013) | Anzahl: 10 Stück | FrankB | Geka_FF | Infostände / Stammtisch | Datum: 2013-01-28 |
LDS:
MATERIAL | ANZAHL | Absender | Empfänger | Vorgesehen für | Bestand am |
---|---|---|---|---|---|
Bez: Landesflyer (neu 2013) | Anzahl: 0 | FrankB | TheBug | Infostände / Stammtisch | Datum: 2014-07-30 |
Bez: Kulies | Anzahl: <10 | FrankB | TheBug | Infostände / Stammtisch | Datum: 2014-07-30 |
Bez: Feuerzeuge | Anzahl: 0 | FrankB | TheBug | Infostände / Stammtisch | Datum: 2014-07-30 |
Bez: Grundsatzprogramm (2. Auflage, 01/2013) | Anzahl: 0 | FrankB | Congerpirat | Infostände / Stammtisch | Datum: 2014-07-30 |
Kabelbinder lang | 1200 | TheBug | Plakatierung | 2014-07-30 | |
Kabelbinder kurz | 7000 | TheBug | Plakatierung | 2014-07-30 |
LOS:
MATERIAL | ANZAHL | Absender | Empfänger | Vorgesehen für | übergeben am |
---|---|---|---|---|---|
Bez: Infostandtisch | Anzahl: 1 | TheBug | KAI24 | Infostände / Stammtisch | Datum: |
Bez: JuPi-Flyer groß | Anzahl: 40 | FrankB | KAI24 | Infostände / Stammtisch | Datum: 16.04.2013 |
Bez: JuPi-Flyer klein | Anzahl: 50 | FrankB | KAI24 | Infostände / Stammtisch | Datum: 16.04.2013 |
- Stückangaben bei Flyern und Streuwerbemittel ggf. Schätzungen
- nach erhalt bitte hier austragen und auf die passende Inventarseite für den Kreis eintragen!
- - diese Seite soll als ToDo liste dienen für Bedarf an Material